[go: nahoru, domu]

Jump to content

Укроинҳо: Тафовут байни таҳрирҳо

Мавод аз Википедиа — донишномаи озод
Content deleted Content added
Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.5
Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.5
 
Сатри 45: Сатри 45:
| region14 = {{nowrap|{{flag|Czech Republic}}}}
| region14 = {{nowrap|{{flag|Czech Republic}}}}
| pop14 = 53,253 {{small|(2011)}}
| pop14 = 53,253 {{small|(2011)}}
| ref14 = <ref>{{cite web|url=http://www.czso.cz/documents/10180/20551765/170223-14.pdf/d0d27736-ef15-4f4f-bf26-e7cb3770e187?version=1.0|title=Obyvatelstvo podle národnosti v letech 2001 a 2011|work=Český statistický úřad |date=30 June 2014|accessdate=30 September 2017}}</ref>
| ref14 = <ref>{{cite web|url=http://www.czso.cz/documents/10180/20551765/170223-14.pdf/d0d27736-ef15-4f4f-bf26-e7cb3770e187?version=1.0|title=Obyvatelstvo podle národnosti v letech 2001 a 2011|work=Český statistický úřad|date=30 June 2014|accessdate=30 September 2017|archivedate=2018-05-13|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180513035532/https://www.czso.cz/documents/10180/20551765/170223-14.pdf/d0d27736-ef15-4f4f-bf26-e7cb3770e187?version=1.0}}</ref>
| region15 = {{flag|Romania}}
| region15 = {{flag|Romania}}
| pop15 = 51,703 {{small|(2011)}}
| pop15 = 51,703 {{small|(2011)}}

Нусхаи кунунӣ то 19:02, 13 июли 2024

Укроинҳо
Номи қавмии ҳозира укр. українці
Забон укройнӣ
Дин масеҳияти православӣ, Ukrainian Greek Catholic Church[d] ва протестантизм
Ҷузъе аз East Slavs[d]
 Парвандаҳо дар Викианбор

Укроинҳо ё Украинҳо (укр. українці, Шаблон:IPA-uk) — миллат, аҳолии асосии Украина — зиёда аз 37 млн нафар. Дар тамоми ҷаҳон тахминан 45 млн. нафар ҳастанд.