Загреб
Загреб (хорв. Zagreb) — Хорватиянең Загреб жупаниясендә урнашкан шәһәр.
Загреб | |
хорв. Zagreb | |
Байрак | Илтамга |
Нигезләнү датасы | 1094 |
---|---|
Рәсми исем | Zagreb |
Демоним | zagrébois[1], zagréboise[1], Zagrebano, Zagrepčanin, Zagreber, Zagréboise[2], Zagrébois[2], Zagrepčanka һәм Zagabrese |
Рәсми тел | хорват теле |
Дәүләт | Хорватия[3] |
Нәрсәнең башкаласы | Хорватия, Загребская жупания[d], Независимое государство Хорватия[d], Хырватстан Айрат Җөмһүрияте, Zagreb County (former)[d], Загреб өлкәсе[d] һәм Словеннар, хорватлар һәм серблар дәүләте[d] |
Башкала | Загреб |
Административ-территориаль берәмлек | Хорватия |
Сәгать поясы | UTC+01:00 һәм Үзәк Аурупа җәйге вакыты[d] |
Диңгез, күл яки елга эчендә яки янында урнашуы | Сава[d] |
Геомәгълүматлар | Data:Croatia/Grad Zagreb.map |
Хөкүмәт башлыгы | Томислав Томашевич[d] |
Әгъзалык | Тарихи шәһәрләр лигасы[d][4] |
Халык саны | 767 131 (31 август 2021)[5] |
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек | 127 метр[6] |
Кардәш шәһәр | Ла-Пас, Өскеп[7][8], Палермо, Амасия, Болонья, Майнц[9], Санкт-Петербург[10], Тромсө[d], Варшау, Кьото, Краков, Лиссабон, Питтсбург, Шаңхай, Будапешт, Вена, Сараево, Любляна, Подгорица, Тирана, Балакау, Лондон, Буэнос-Айрес, Клуж-Напока[11] һәм Призрен |
Моның хуҗасы | Краньчевичева[d], Stadion Kajzerica[d], Баскетбольный центр имени Дражена Петровича[d] һәм Максимир[d] |
Нәрсә белән чиктәш | Загребская жупания[d] һәм Крапинско-Загорская жупания[d] |
Нәрсәгә тоташа | Европейский маршрут E65[d] |
Мәйдан |
641,2 км²[12], 305,8 км²[12] |
Почта индексы | 10000 |
Рәсми веб-сайт | zagreb.hr(хорв.)(ингл.) |
Яклаучы изге | Изге Ана |
Ачык мәгълүматлар порталы | Portal for publishing open data in Zagreb[d] |
Феноменның икътисады | economy of Zagreb[d] |
Феноменның демографиясе | Демография Загреба[d] |
Беренче язма телгә алу | 1094 |
Җирле телефон коды | 01 |
Номер тамгасы коды | ZG |
Шәрәфле ватандашлар төркеме | [d] |
Монда җирләнгәннәр төркеме | [d] |
Бу якта төшерелгән фильмнар төркеме | [d] |
Объектның күренешләре өчен төркем | [d] |
Загреб Викиҗыентыкта |
Халык саны — 688163 кеше (2011).
Сәгать поясы
үзгәртүХалыкара стандарт буенча Загреб Үзәк Европа вакыты (Central European Time, CET) сәгать поясында урнашкан. Бу сан, UTC системасы буенча исәпләгәндә, +1:00 гә тигез.
Халык
үзгәртү1948[13] | 1953[13] | 1961[13] | 1971[13] | 1981[13] | 1991[13] | 2001[13] | 2011[13] |
325223 | 361564 | 442768 | 579943 | 656380 | 706770 | 691724 | 688163 |
Моны да карагыз
үзгәртүТышкы сылтамалар
үзгәртү- zagreb.hr(хорв.)(ингл.)
Искәрмәләр
үзгәртү- ↑ 1,0 1,1 arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la terminologie des noms d'États et de capitales
- ↑ 2,0 2,1 http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/02/CNT-PVM_r%C3%A9vis%C3%A9_2020-01-27-1.pdf
- ↑ archINFORM — 1994.
- ↑ https://web.archive.org/web/20240528114922/https://www.lhc-s.org/member_cities/
- ↑ Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. – stanovništvo prema starosti i spolu po naseljima, 2021 Croatian census: population data by age, sex, settlement — Статистическое бюро Хорватии, 2022.
- ↑ https://it-ch.topographic-map.com/map-q9s3tj/Citt%C3%A0-di-Zagabria/?zoom=19¢er=45.81225%2C15.98393&popup=45.81234%2C15.98385
- ↑ https://web.archive.org/web/20150910050021/http://www1.zagreb.hr/mms/index.html
- ↑ https://starportal.skopje.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=172
- ↑ https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/partnerstaedte/zagreb.php#c20
- ↑ https://kvs.gov.spb.ru/en/agreements/
- ↑ https://primariaclujnapoca.ro/cultura/oras-infratit/zagreb/
- ↑ 12,0 12,1 Register of spatial units of the State Geodetic Administration of the Republic of Croatia
- ↑ 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 http://pop-stat.mashke.org/