Вікіпедія:Основний міжмовний ренкінг 2013-06-01

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ренкінг всіх (285) вікіпедій на 1 червня 2013 r.
(дані отримані скриптом, запущеним в 09:06 год. (Варшави) першого дня поточного місяця)
Позначення: у стовпчику "Рух" (зміни за місяць) - ↔' без змін, підвищення, пониження, нова позиція; НМВ - назва мови вікіпедії, КС - кількість статей
; "Прогноз, міс." - через скільки місяців доженемо вікі попереду (зелений фон) або нас доженуть вікі позаду нас (червоний фон)

Позиція Рух НМВ українська власна НМВ i вікіпедія НМВ англійська КС загальна КС за ост. місяць Прогноз, міс.
1 202 Англійська English English 4 245 990 22 554 4457
2 201 Німецька Deutsch German 1 591 245 10 008 4453
3 200 Нідерландська Nederlands Dutch 1 573 367 15 797 4456
4 199 Французька Français French 1 392 292 10 520 4454
5 198 Італійська Italiano Italian 1 036 909 8 127 4450
6 1021 +1 Іспанська Español Spanish 1 019 965 32 201 4458
7 -1 -1 Російська Русский Russian 1 008 239 11 915 4455
8 197 Шведська Svenska Swedish 979 257 9 651 4452
9 196 Польська Polski Polish 969 960 5 612 4449
10 195 Японська 日本語 Japanese 860 348 4 088 989
11 194 Португальська Português Portuguese 783 314 4 432 4 447
12 193 Китайська 中文 Chinese 697 658 5 551 4448
13 192 В'єтнамська Tiếng Việt Vietnamese 587 761 8 826 4451
14 191 Українська Українська Ukrainian 445 356 4 508 0
15 190 Каталанська Català Catalan 403 582 1 949 -372
16 1019 +1 Норвезька Norsk Norwegian Bokmål 383 351 6 419 -33
17 -5 -1 Варайська Winaray Waray-Waray 377 495 193 -422
18 189 Себуанська Sinugboanon Cebuano 359 356 30 -481
19 188 Фінська Suomi Finnish 323 797 2 255 -367
20 187 Перська فارسی Farsi 308 695 2 025 -370
21 186 Чеська Česky Czech 266 908 3 264 -364
22 185 Угорська Magyar Hungarian 241 303 2 143 -368
23 184 Корейська Hangukeo Korean 240 165 2 492 -366
24 183 Арабська العربية Arabic 232 331 5 095 -363
25 182 Румунська Română Romanian 226 418 1 037 -383
26 181 Малайська Bahasa Melayu Malay 219 113 3 061 -365
27 180 Турецька Türkçe Turkish 210 540 1 961 -371
28 179 Індонезійська Bahasa Indonesia Indonesian 209 764 1 356 -378
29 178 Казахська Казақша Kazakh 202 500 240 -416
30 177 Сербська Srpski / Српски Serbian 188 147 1 357 -377
31 176 Словацька Slovenčina Slovak 184 235 833 -389
32 175 Есперанто Esperanto Esperanto 180 926 1 681 -373
33 174 Данська Dansk Danish 178 651 795 -390
34 173 Литовська Lietuvių Lithuanian 158 865 477 -401
35 172 Баскська Euskara Basque 151 244 597 -397
36 171 Болгарська Български Bulgarian 148 074 1 029 -384
37 170 Іврит עברית Hebrew 146 889 975 -386
38 169 Хорватська Hrvatski Croatian 138 044 986 -385
39 168 Словенська Slovenščina Slovenian 137 416 629 -395
40 1020 +1 Узбецька Ўзбек Uzbek 127 299 14 949 -31
41 -28 -1 Волапюк Volapük Volapuk 119 098 1 -564
42 167 Естонська Eesti Estonian 111 698 1 181 -381
43 166 Хінді हिन्दी Hindi 105 558 235 -417
44 165 Нюношк Nynorsk Norwegian Nynorsk 103 253 1 403 -376
45 164 Галісійська Galego Galician 102 537 757 -392
46 163 Спрощена англійська Simple English Simple English 100 178 1 667 -374
47 162 Азербайджанська Azerbaycan dili Azeri 94 799 344 -410
48 161 Латинська Latina Latin 91 216 1 460 -375
49 160 Грецька Ελληνικά Greek 87 981 850 -388
50 1018 +1 Сербохорватська Srpskohrvatski Serbo-Croatian 82 374 2 048 -369
51 -2 -1 Тайська ไทย Thai 81 439 776 -391
52 159 Грузинська ქართული Georgian 76 127 944 -387
53 158 Македонська Македонски Macedonian 72 500 677 -394
54 157 Окситанська Occitan Occitan 72 232 416 -405
55 156 Неварська नेपाल भाषा Newar 70 078 10 -512
56 1017 +1 П'ємонтська Piemontèis Piedmontese 62 273 1 269 -380
57 -4 -1 Філіппінська Tagalog Filipino 61 595 279 -412
58 155 Білоруська Беларуская Belarusian 60 035 1 086 -382
59 1016 +1 Тамільська தமிழ் Tamil 53 665 590 -398
60 -37 -1 Гаїтянська креольська Krèyol ayisyen Haitian 53 203 -1 -620
61 154 Телугу తెలుగు Telugu 52 181 219 -420
62 153 Білоруська (тарашкевиця) Беларуская (тарашкевіца)‬ Belarusian (Taraškievica) 49 165 242 -415
63 1034 +8 Валлійська Cymraeg Welsh 48 848 7 213 -147
64 -3 -1 Латиська Latviešu Latvian 48 792 600 -396
65 152 Боснійська Bosanski Bosnian 45 984 490 -400
66 1029 +2 Вірменська Հայերեն Armenian 45 901 691 -393
67 -48 -3 Бретонська Brezhoneg Breton 45 733 174 -427
68 -42 -2 Албанська Shqip Albanian 45 684 193 -423
69 151 Татарська Tatarça Tatar 43 954 124 -435
70 150 Яванська Basa Jawa Javanese 43 897 179 -425
71 -49 -4 Малагасійська Malagasy Malagasy 41 411 -3 948 -630
72 149 Маратхі मराठी Marathi 38 822 102 -442
73 148 Люксембурзька Lëtzebuergesch Luxembourgish 38 732 138 -431
74 147 Ісландська Íslenska Icelandic 35 849 127 -434
75 146 Бірманська Myanmasa Burmese 31 317 24 -484
76 1028 +2 Малаялам മലയാളം Malayalam 30 777 527 -399
77 -39 -1 Йоруба (мова) Yorùbá Yoruba 30 586 -2 -624
78 -6 -1 Башкирська Башҡорт Bashkir 30 571 45 -464
79 145 Арагонська Aragonés Aragonese 29 218 94 -446
80 144 Ломбардська Lumbaart Lombard 28 759 148 -429
81 143 Африкаанс Afrikaans Afrikaans 27 043 346 -409
82 142 Фризька Frysk Frisian 26 770 425 -404
83 141 Західний панджабі شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Panjabi 26 372 59 -457
84 140 Бенгальська বাংলা Bengali 26 145 225 -419
85 139 Суахілі Kiswahili Swahili 25 302 41 -472
86 138 Бішнупрія-маніпурі ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রি Bishnupriya Manipuri 24 802 4 -534
87 137 Ідо Ido Ido 24 798 52 -461
88 136 Киргизька Kırgızca Kyrgiz 24 472 26 -483
89 135 Урду اردو Urdu 24 148 475 -402
90 134 Непальська नेपाली Nepali 23 359 159 -428
91 133 Сицилійська Sicilianu Sicilian 23 009 63 -452
92 132 Кантонський діалект 粵語 Cantonese 22 986 370 -406
93 131 Гуджараті ગુજરાતી Gujarati 22 514 -31 -628
94 130 Нижньонімецька Plattdüütsch Low Saxon 20 562 103 -441
95 1015 +1 Ірландська Gaeilge na hÉireann Irish 19 855 256 -414
96 -7 -1 Курдська Kurdî Kurdish 19 661 45 -465
97 129 Астурійська Asturianu Asturian 18 719 68 -450
98 128 Кечуа Runa Simi Quechua 18 191 121 -436
99 127 Сунданська Sunda Sundanese 17 518 47 -462
100 126 Чуваська Чăваш Chuvash 16 773 1 278 -379
101 125 Скотс Scots Scots 14 679 364 -407
102 124 Алеманський діалект Alemannisch Alemannic 14 536 229 -418
103 123 Інтерлінгва Interlingua Interlingua 13 995 31 -480
104 1008 +1 Неаполітанська Nnapulitano Neapolitan 13 835 42 -469
105 -38 -1 Бугійська Basa Ugi Buginese 13 819 -1 -621
106 122 Жмудьська Žemaitėška Samogitian 13 469 18 -496
107 1011 +1 Каннада ಕನ್ನಡ Kannada 13 068 100 -444
108 -24 -1 Банюмасанська Basa Banyumasan Banyumasan 12 995 3 -544
109 121 Валлонська Walon Walloon 12 812 33 -478
110 120 Амхарська አማርኛ Amharic 12 571 265 -413
111 119 Сорані Soranî / کوردی Sorani 11 560 -563 -629
112 118 Гельська Gaidhlige Scottish 11 546 119 -437
113 117 Фіджійська гінді Fiji Hindi Fiji Hindi 11 049 4 -535
114 116 Південноміньська 閩南語 / 闽南语 Bân-lâm-gú Minnan 11 011 6 -522
115 115 Таджицька Тоҷикӣ Tajik 10 881 24 -485
116 1013 +1 Єгипетська арабська مصرى (Maṣrī) Egyptian Arabic 10 540 176 -426
117 -17 -1 Мазандеранська مَزِروني Mazandarani 10 386 10 -513
118 114 Їдиш Jidisch daitsch Yiddish 10 178 74 -449
119 113 Венеційська Vèneto Venetian 10 098 42 -470
120 112 Монгольська Монгол Mongolian 9 531 115 -439
121 1032 +3 Якутська Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 9 322 363 -408
122 111 Науатль Nahuatl Nahuatl 9 243 190 -424
123 -44 -2 Тарантинська Tarandíne Tarantino 9 174 4 -536
124 -41 -1 Санскрит संस्कृतम् Sanskrit 9 027 -10 -626
125 110 Осетинська Иронау Ossetian 8 952 42 -471
126 109 Капампанганська Kapampangan Kapampangan 7 904 130 -433
127 108 Верхньолужицька Hornjoserbsce Upper Sorbian 7 750 27 -482
128 107 Сингальська සිංහල Sinhalese 7 684 102 -443
129 1027 +2 Баварська Boarisch Bavarian 7 500 300 -411
130 -16 -1 Північносаамська Sámegiella Northern Sami 7 479 13 -505
131 -9 -1 Лімбурзька Limburgs Limburgish 7 280 35 -475
132 106 Маорі (мова) Māori Maori 7 032 2 -554
133 105 Корсиканська Corsu Corsican 6 495 16 -500
134 1033 +6 Пенджабська ਪੰਜਾਬੀ Panjabi 6 310 458 -403
135 1014 +1 Фарерська Føroyskt Faeroese 6 266 196 -421
136 -43 -2 Ілоко Ilokano Ilocano 6 146 11 -509
137 -45 -2 Ґань 贛語 (Gànyŭ) Gan 6 126 0 -582
138 -33 -1 Тибетська བོད་སྐད་ / bod skad Tibetan 6 062 0 -583
139 -12 -1 Ґілакі گیلکی Gilaki 6 030 20 -490
140 -25 -1 Русинська русиньскый язык Rusyn 5 942 3 -545
141 104 Бікольська Bikol Central Bicolano 5 618 20 -491
142 103 Виро Võro Voro 5 118 14 -503
143 102 Гірськомарійська Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 5 108 8 -518
144 101 Нижньонімецький діалект Нідерландів Nedersaksisch Dutch Low Saxon 5 099 11 -510
145 100 Туркменська Türkmen/түркмен Turkmen 4 803 46 -463
146 99 Пушту پښتو Pashtu 4 749 13 -506
147 98 Західнофламандська група діалектів West-Vloams West Flemish 4 670 13 -507
148 97 Мегрельська მარგალური (Margaluri) Mingrelian 4 602 2 -555
149 96 Менська Gaelg Manx 4 549 55 -460
150 95 Зазакі Zazaki Zazaki 4 137 43 -467
151 94 Орія (мова) ଓଡ଼ିଆ Oriya 3 980 108 -440
152 93 Комі (мова) Коми Komi 3 889 34 -476
153 92 Панґасінанська Pangasinan Pangasinan 3 846 0 -584
154 91 Зеландська Zeêuws Zealandic 3 754 19 -493
155 90 Кхмерська ភាសាខ្មែរ Khmer 3 747 83 -447
156 89 Мальдівська ދިވެހިބަސް Divehi 3 662 6 -523
157 88 Нормандська Nouormand/Normaund Norman 3 546 3 -546
158 1024 +2 Марійська Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 3 463 63 -453
159 -26 -1 Ретороманська Rumantsch Romansh 3 433 2 -556
160 -34 -1 Комі-перм'яцька Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 427 0 -585
161 1026 +2 Кашубська Kaszëbsczi Cashubian 3 386 139 -430
162 -14 -1 Удмуртська Удмурт кыл Udmurt 3 373 18 -497
163 -11 -1 Північнофризька мова Frasch North Frisian 3 325 22 -487
164 1010 +1 Вепська Vepsän Vepsian 3 292 78 -448
165 -21 -1 Ладіно Dzhudezmo Ladino 3 236 4 -537
166 87 Лігурійська Líguru Ligurian 3 155 14 -504
167 86 Уська 吴语 Wu 3 142 13 -508
168 85 Фріульська Furlan Friulian 3 076 9 -514
169 84 Класична китайська 古文 / 文言文 Classical Chinese 2 984 19 -494
170 1023 +2 Сардська Sardu Sardinian 2 943 56 -459
171 -15 -1 Уйгурська Oyghurque Uighur 2 938 17 -499
172 -20 -1 Затерландська фризька Seeltersk Saterland Frisian 2 920 5 -529
173 1025 +2 Мальтійська bil-Malti Maltese 2 847 97 -445
174 83 Аймара (мова) Aymar Aymara 2 838 66 -451
175 -46 -2 Палі (мова) पािऴ Pali 2 807 0 -586
176 82 Сомалійська soomaaliga Somali 2 770 20 -492
177 81 Біхарі (мови) भोजपुरी Bihari 2 718 2 -557
178 80 Ріпуарські діалекти Ripoarisch Ripuarian 2 665 9 -515
179 79 Новіаль Novial Novial 2 659 3 -547
180 1009 +1 Хаккаська Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 2 534 63 -454
181 -27 -1 Давньоанглійська Anglo-Saxon Anglo-Saxon 2 529 2 -558
182 78 Корнська Kernowek Cornish 2 457 1 -565
183 1007 +1 Пікардійська Picard Picard 2 435 32 -479
184 -29 -1 Навахо (мова) Diné bizaad Navajo 2 427 1 -566
185 77 Гуарані (мова) Avañe'ẽ Guarani 2 359 57 -458
186 76 Естремадурська Estremeñu Extremaduran 2 268 6 -524
187 75 Франко-провансальська Arpitan Arpitan 2 248 0 -587
188 74 Асамська অসমীয়া Assamese 2 241 43 -468
189 73 Сілезька Ślůnski Silesian 2 137 18 -498
190 1030 +3 Емільяно-романьйольська Emilià Emilian-Romagnol 2 094 45 -466
191 -22 -1 Гагаузька Gagauz Gagauz 2 092 4 -538
192 -10 -1 Чеченська Нохчийн Chechen 2 086 34 -477
193 -13 -1 Окциденталь Interlingua Interlingue 2 070 19 -495
194 1012 +1 Ачехська Bahsa Acèh Acehnese 2 070 136 -432
195 -18 -1 Лінґала Lingala Lingala 2 031 9 -516
196 1005 +1 Пфальцька[1] Pfälzisch Palatinate German 1 885 11 -511
197 -19 -1 Карачаєво-балкарська Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 1 884 6 -525
198 72 Калмицька Хальмг Kalmyk 1 873 4 -539
199 71 Гавайська Hawai`i Hawaiian 1 868 7 -520
200 70 Пенсильвансько-німецький діалект Deitsch Pennsylvania German 1 824 0 -588
201 69 Руандійська Kinyarwanda Kinyarwanda 1 817 0 -589
202 68 Кримськотатарська Qırımtatarca Crimean Tatar 1 797 5 -530
203 67 Тонганська faka-Tonga Tongan 1 647 0 -590
204 66 Нижньолужицька Dolnoserbski Lower Sorbian 1 635 8 -519
205 65 Ґренландська Kalaallisut Greenlandic 1 595 1 -567
206 64 Арамейська ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 584 5 -531
207 63 Ерзянська Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 1 559 22 -488
208 62 Кабільська Taqbaylit Kabyle 1 508 63 -455
209 61 Лезгинська Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 1 507 63 -456
210 60 Банджарська Bahasa Banjar Banjar 1 442 16 -501
211 59 Шонська chiShona Shona 1 426 15 -502
212 58 Пап'яменто Papiamentu Papiamentu 1 329 3 -548
213 57 Ток-пісін Tok Pisin Tok Pisin 1 236 0 -591
214 56 Лакська Лакку Lak 1 191 0 -592
215 55 Волоф (мова) Wollof Wolof 1 163 2 -559
216 54 Ложбан Lojban Lojban 1 155 0 -593
217 53 Мокшанська Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 146 6 -526
218 52 Чавакано Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 1 140 22 -489
219 1031 +3 Мірандська Páigina Percipal Mirandese 1 127 119 -438
220 -35 -1 Аварська МагӀарул мацӀ /Мaʕarul macʼ Avar 1 094 0 -594
221 -8 -1 Кабардинська Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 073 37 -474
222 -36 -1 Сранан-тонго Sranantongo Sranan 1 034 0 -595
223 51 Таїтянська Reo Mā`ohi Tahitian 886 3 -549
224 50 Лаоська ລາວ Lao 847 0 -596
225 49 Абхазька Аҧсуа Abkhazian 806 0 -597
226 1022 +2 Конго (мова) KiKongo Kongo 781 41 -473
227 -30 -1 Тетум (мова) Tetun Tetum 774 1 -568
228 -31 -1 Латгальська Latgaļu Latgalian 759 1 -569
229 48 Науруанська dorerin Naoero Nauruan 732 1 -570
230 47 Ігбо (мова) Igbo Igbo 723 2 -560
231 46 Бурятська Буряад Buryat 699 6 -527
232 45 Північна сото (мова) Sesotho sa Leboa Northern Sotho 687 2 -561
233 44 Чжуанська Cuengh Zhuang 663 2 -562
234 43 Каракалпацька Qaraqalpaqsha Karakalpak 622 1 -571
235 42 Зулу isiZulu Zulu 583 4 -540
236 41 Шеєнська Tsetsêhestâhese Cheyenne 562 6 -528
237 40 Циганська romani - रोमानी Romani 541 0 -598
238 39 Староцерковнослов'янська словѣньскъ Old Church Slavonic 511 1 -572
239 1001 +1 Сетсвана Setswana Setswana 495 0 -599
240 1006 +1 Черокі (мова) ᏣᎳᎩ Cherokee 492 23 -486
241 -47 -2 Арумунська Armâneashti Aromanian 483 -25 -627
242 38 Біслама Bislama Bislama 451 5 -532
243 37 Східноміньська Mìng-dĕ̤ng-ngṳ Min Dong 439 1 -573
244 36 Готська Gutisk Gothic 431 0 -600
245 35 Самоанська Gagana Samoa Samoan 429 1 -574
246 34 Молдавська Moldoveana Moldovan 401 0 -601
247 33 Бамбара (мова) Bamanankan Bambara 392 -1 -622
248 32 Інуктитут ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut 390 4 -541
249 31 Норфолкська Norfolk Norfolk 381 -1 -623
250 30 Понтійська Ποντιακά Pontic 374 0 -602
251 29 Сваті SiSwati Siswati 364 0 -603
252 28 Сіндхі (мова) سنڌي सिन्धी Sindhī Sindhi 364 0 -604
253 27 Кікуйю (мова) Gĩkũyũ Gikuyu 343 1 -575
254 26 Еве (мова) Ewe Ewe 300 5 -533
255 25 Хауса (мова) هَوُسَ Hausa 290 1 -576
256 24 Оромо (мова) Oromoo Oromo 275 1 -577
257 23 Фіджійська Na Vosa Vakaviti Fijian 272 7 -521
258 22 Тигринья ትግርኛ Tigrinya 258 1 -578
259 21 Тсонга (мова) Xitsonga Tsonga 240 0 -605
260 20 Кашмірська कश्मीरी - كشميري Kashmiri 227 0 -606
261 19 Венда Tshivenda Venda 204 3 -550
262 18 Санго (мова) Sängö Sango 195 1 -579
263 17 Кірунді Kirundi Kirundi 191 2 -563
264 16 Сесото seSotho Sotho 189 1 -580
265 15 Дзонг-ке ཇོང་ཁ Dzongkha 179 0 -607
266 1004 +1 Мова крі Nehiyaw Cree 177 9 -517
267 -23 -1 Акан (мова) Akana Akan 176 4 -542
268 14 Тумбука (мова) chiTumbuka Tumbuka 167 0 -608
269 13 Луганда Luganda Luganda 166 0 -609
270 1002 +1 Фульфульде Peul Fulfulde 165 3 -551
271 -32 -1 Ньянджа Chi-Chewa Chichewa 164 1 -581
272 12 Інупіак Iñupiak Inupiat 164 3 -552
273 1003 +1 Чві Twi Twi 158 4 -543
274 -40 -1 Чаморро (мова) Chamoru Chamorro 157 -4 -625
275 11 Коса (мова) isiXhosa Xhosa 149 3 -553
276 10 Ндонга Oshiwambo Ndonga 21 0 -610
277 9 Носу ꆇꉙ Sichuan Yi 16 0 -611
278 8 Чоктавська Choctaw Choctaw 15 0 -612
279 7 Маршальська Ebon Marshallese 10 0 -613
280 6 Афар (мова) Afar Afar 6 0 -614
281 5 Кваньяма Kuanyama Kuanyama 5 0 -615
282 4 Гірі-моту Hiri Motu Hiri Motu 3 0 -616
283 3 Крикська Muscogee Muscogee 2 0 -617
284 2 Канурі (мова) Kanuri Kanuri 1 0 -618
285 1 Гереро (мова) Otsiherero Herero 0 0 -619

Примітки

[ред. код]

Див. також

[ред. код]