شمسی توانائی سے پانی گرم
Appearance
شمسی توانائی سے پانی گرم (Solar water heating) نظام کئی اختراعات پر مبنی ہے اور قابل تجدید توانائی ٹیکنالوجی پر مشتمل سب سے اہم ذریعہ ہے۔
عالمگیر استعمال
[ترمیم]چوٹی کے ممالک
[ترمیم]# | ملک | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | چین | 55.5 | 67.9 | 84.0 | 105.0 | 101.5 | 117.6 |
– | یورپی اتحاد | 11.2 | 13.5 | 15.5 | 20.0 | 22.8 | 25.3 |
2 | ریاستہائے متحدہ | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 14.4 | 15.3 |
3 | جرمنی | – | – | – | 7.8 | 8.9 | 9.8 |
4 | ترکیہ | 5.7 | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 8.4 | 9.3 |
5 | آسٹریلیا | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 5.0 | 5.8 |
6 | برازیل | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 3.7 | 4.3 |
7 | جاپان | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 4.1 | 4.3 | 4.0 |
8 | آسٹریا | – | – | – | 2.5 | 3.0 | 3.2 |
9 | یونان | – | – | – | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
10 | اسرائیل | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 |
دنیا (گیگا واٹ) | 88 | 105 | 126 | 149 | 172 | 196 |
شمسی حرارتی توانائی یورپی یونین میں
[ترمیم]# | ملک | 2008 | 2009 | 2010[3] |
---|---|---|---|---|
1 | جرمنی | 7,766 | 8,896 | 9,677 |
2 | یونان | 2,708 | 2, 852 | 2,859 |
3 | آسٹریا | 2,268 | 2,518 | 2,686 |
4 | اطالیہ | 1,124 | 1,404 | 1,870 |
5 | ہسپانیہ | 988 | 1,262 | 1,475 |
6 | فرانس | 1,137 | 1,371F | 1,102 |
7 | سویٹزرلینڈ | 416 | 538 | 627 |
8 | قبرص | 485 | 515 | 501 |
9 | پرتگال | 223 | 345 | 471 |
10 | پولینڈ | 256 | 357 | 459 |
11 | مملکت متحدہ | 270 | 333 | 401 |
12 | ڈنمارک | 293 | 331 | 368 |
13 | نیدرلینڈز | 254 | 285 | 313 |
14 | بلجئیم | 188 | 204 | 230 |
15 | سویڈن | 202 | 217 | 227 |
16 | چیک جمہوریہ | 116 | 148 | 216 |
17 | سلووینیا | 96 | 112 | 123 |
18 | مجارستان | 18 | 58 | 105 |
19 | جمہوریہ آئرلینڈ | 52 | 75 | 92 |
20 | سلوواکیہ | 67 | 76 | 85 |
21 | بلغاریہ * | 22 | 90 | 74 |
22 | رومانیہ * | 66 | 80 | 73 |
23 | مالٹا* | 25 | 29 | 32 |
24 | فن لینڈ * | 18 | 19 | 23 |
25 | لکسمبرگ * | 16 | 19 | 22 |
26 | استونیا* | 1 | 2 | 2 |
27 | لتھووینیا * | 3 | 2 | 2 |
28 | لٹویا * | 5 | 1 | 1 |
کل | یورپی اتحاد27+Sw (میگا واٹ) | 19,083 | 22,137 | 24,114 |
* = تخمینہ، F = فرانس مجموعی |
حوالہ جات
[ترمیم]- ↑ RENEWABLES GLOBAL STATUS REPORT 2009 Update. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit. ren21.net
- ↑ "Renewables Global Status Report 2010" (PDF)۔ REN21۔ 20 اگست 2010 میں اصل (PDF) سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 23 جون 2012
- ^ ا ب Solar thermal energy barometer 2010 EurObserv’ER Systèmes solaires Le journal des énergies renouvelables n° 197, 5/2010
- ↑ Werner Weiss and Franz Mauthner (May 2011)۔ "Solar Heat Worldwide" (PDF)۔ 12 اگست 2011 میں اصل (PDF) سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 23 جون 2012
- ↑ Werner Weiss and Franz Mauthner Solar Heat Worldwide Markets and Contribution to the Energy Supply 2010. iea-shc.org
- ↑ Solar thermal and concentrated solar power barometer. EurObserv’ER n° 209 (May 2012).
- ↑ Solar thermal market in Europe 2010 Trends and Market Statistics, ESTIF 6/2011
- ↑ Solar thermal market grows strongly in Europe 2009 ESTIF 2010
- ↑ Solar thermal market grows strongly in Europe 2008 ESTIF 5/2009