Longtan District (Q289495): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Updated Item: add zh, zh-hans label |
Quesotiotyo (talk | contribs) Created claim: GNS Unique Feature ID (P2326): 6418605, batch #227303 |
||||||||||||||
(20 intermediate revisions by 10 users not shown) | |||||||||||||||
label / es | label / es | ||||||||||||||
Longtan | |||||||||||||||
label / yue | label / yue | ||||||||||||||
龍潭區 (吉林) | |||||||||||||||
label / eu | label / eu | ||||||||||||||
Longtan barrutia | |||||||||||||||
description / en | description / en | ||||||||||||||
district of Jilin Province, China | district of Jilin City, Jilin Province, China | ||||||||||||||
description / es | description / es | ||||||||||||||
población en China | |||||||||||||||
description / zh-cn | description / zh-cn | ||||||||||||||
中国吉林省吉林市的市辖区 | |||||||||||||||
description / zh | description / zh | ||||||||||||||
中国吉林省吉林市的市辖区 | |||||||||||||||
Property / area | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / area: 1,265.86 square kilometre / rank | |||||||||||||||
Property / area: 1,265.86 square kilometre / reference | |||||||||||||||
Property / image | Property / image | ||||||||||||||
Property / area | |||||||||||||||
1,171.49 square kilometre
| |||||||||||||||
Property / area: 1,171.49 square kilometre / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / OpenStreetMap relation ID | |||||||||||||||
Property / OpenStreetMap relation ID: 2764051 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / OpenStreetMap relation ID: 2764051 / qualifier | |||||||||||||||
Property / OpenStreetMap relation ID: 2764051 / qualifier | |||||||||||||||
retrieved: 11 December 2021
| |||||||||||||||
Property / topic's main category | |||||||||||||||
Property / topic's main category: Category:Longtan District, Jilin / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Encyclopedia of China (Third Edition) ID | |||||||||||||||
Property / Encyclopedia of China (Third Edition) ID: 492290 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / GNS Unique Feature ID | |||||||||||||||
Property / GNS Unique Feature ID: 6418605 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
links / enwiki / name | links / enwiki / name | ||||||||||||||
links / commonswiki / name | links / commonswiki / name | ||||||||||||||
links / eswiki / name | links / eswiki / name | ||||||||||||||
links / zh_yuewiki / name | links / zh_yuewiki / name | ||||||||||||||
links / euwiki / name | links / euwiki / name | ||||||||||||||
Revision as of 07:02, 3 April 2024
district of Jilin City, Jilin Province, China
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Longtan District |
district of Jilin City, Jilin Province, China |
Statements
1,171.49 square kilometre
0 references
Longtan District, Jilin
0 references
Identifiers
Sitelinks
Wikipedia(15 entries)
- cebwiki Longtan Qu
- dewiki Longtan
- enwiki Longtan, Jilin City
- eswiki Longtan
- euwiki Longtan barrutia
- frwiki District de Longtan
- itwiki Distretto di Longtan
- jawiki 竜潭区 (吉林市)
- kowiki 룽탄구 (지린시)
- ruwiki Лунтань
- svwiki Longtan
- viwiki Long Đàm
- zh_min_nanwiki Liông-thâm-khu (Kiat-lîm)
- zh_yuewiki 龍潭區 (吉林)
- zhwiki 龙潭区 (吉林市)