Benalmádena
Guā-māu
Benalmádena | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Benalmádena tī séng lāi ê hoān-ûi | |||
Benalmádena tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 36°35′49″N 4°33′13″W / 36.59694°N 4.55361°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Andalucía | ||
Séng | Málaga | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 50,298 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Benalmádena sī tī Se-pan-gâ Andalucía siā-lí Málaga séng ê chi̍t ê municipio.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Mijas, Alhaurín de la Torre, Torremolinos.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 50,298 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 67,245 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]