玉符河站
玉符河站是济南地铁1号线的一座高架车站,位于济南市市中区陡沟街道玉符河北侧,在规划路中绿化隔离带内沿刘长山路南北向布置。
玉符河 YUFUHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 山东省济南市市中区陡沟街道 玉符河北侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 36°36′36″N 116°51′07″E / 36.61005°N 116.85205°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 高架站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 济南地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | █ 1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2019年4月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 06:03 06:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 22:20 22:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车站构造
编辑车站为路中地上三层高架鱼腹岛式车站,地下局部一层为消防泵房、消防水池;地面一层为车站设备层,二层为车站站厅层及设备管理用房区;三层为车站站台层。结构总长131.1米(轴线),车站宽度从17.770m变化到21.680m。[1]
出入口
编辑編號 | 指示 |
---|---|
刘长山路靠近红卫村1公里 | |
刘长山路西侧距离董庄村公交站K172路166米 | |
刘长山路东侧距离董庄村公交站K172路40米 | |
刘长山路东侧靠近国泰鑫城北门 |
临近地点
编辑- 国泰鑫城
- 红卫村
参考资料
编辑- ^ 腾空而起!R1线7个高架站主体基本建成啦 猛戳可查看车站“身份“详解
- ^ 速来,1号线11个车站出入口详细信息奉上. [2019-03-26]. (原始内容存档于2019-03-26).