香港小學列表
維基媒體列表條目
本列表列出香港所有辦學中的官立、資助、直接資助計劃和私立小學,以及英基學校協會旗下的小學和其他國際學校,以按照香港行政區劃劃分排列。
學校 | 創立年份 | 性別 | 辦學模式 | 宗教 | 校網 |
---|---|---|---|---|---|
嘉諾撒聖心學校 | 1860年 | 女 | 資助(下午) | 天主教 | 11 |
聖士提反女子中學附屬小學 | 1906年 | 女 | 資助 | 基督教 | 11 |
聖公會基恩小學 | 1955年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 11 |
新會商會學校 | 1958年 | 男女 | 資助 | / | 11 |
英皇書院同學會小學 | 1960年 | 男女 | 資助 | / | 11 |
英皇書院同學會小學第二校 | 1960年 | 男女 | 資助 | / | 11 |
中西區聖安多尼學校 | 1963年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 11 |
天主教總堂區學校 | 1967年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 11 |
聖公會聖馬太小學 | 1876年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 11 |
般咸道官立小學 | 2000年 | 男女 | 官立 | / | 11 |
李陞小學 | 1954年 | 男女 | 官立 | / | 11 |
聖公會聖彼得小學 | 1884年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 11 |
香港潮商學校 | 1923年 | 男女 | 資助 | / | 11 |
聖安多尼學校 | 1963年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 11 |
聖嘉祿學校 | 1954年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 11 |
聖公會呂明才紀念小學 | 1960年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 11 |
嘉諾撒聖心學校私立部 | 1860年 | 女 | 私立(上午) | 天主教 | / |
聖嘉勒小學 | 1927年 | 女 | 私立 | 天主教 | / |
聖類斯中學(小學部) | 1927年 | 男 | 私立 | 天主教 | / |
救恩學校 | 1946年 | 男女 | 私立 | 基督教 | / |
港島基督教學校 | 2002年 | 男女 | 私立 | 基督教 | / |
港灣學校 | 2007年 | 男女 | 私立 | / | / |
香島華德福學校 | 2017年 | 男女 | 私立 | / | / |
山頂小學 | 1911年 | 男女 | 英基國際學校 | / | / |
己連拿小學 | 1959年 | 男女 | 英基國際學校 | / | / |
德瑞國際學校 | 1969年 | 男女 | 私立國際學校(上午) | / | / |
香港猶太教國際學校 | 1991年 | 男女 | 私立國際學校 | 猶太教 | / |
學校 | 創立年份 | 性別 | 辦學模式 | 宗教 | 校網 |
---|---|---|---|---|---|
嘉諾撒聖方濟各學校 | 1869年 | 女 | 資助 | 天主教 | 12 |
東華三院李賜豪小學[1] | 1958年 | 男女 | 資助 | / | 12 |
聖若瑟小學 | 1968年 | 男 | 資助 | 天主教 | 12 |
聖公會聖雅各小學 | 1961年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 12 |
保良局金銀業貿易場張凝文學校 | 1946年 | 男女 | 資助 | / | 12 |
瑪利曼小學 | 1927年 | 女 | 資助 | 天主教 | 12 |
寶覺小學 | 1931年 | 男女 | 資助 | 佛教 | 12 |
寶血小學 | 1945年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 12 |
聖保祿天主教小學 | 1960年 | 女 | 資助 | 天主教 | 12 |
官立嘉道理爵士小學 | 1891年 | 男女 | 官立 | / | 12 |
佛教黃焯菴小學 | 1959年 | 男女 | 資助 | 佛教 | 12 |
李陞大坑學校 | 1958年 | 男女 | 資助 | / | 12 |
軒尼詩道官立小學 | 1949年 | 男女 | 官立 | / | 12 |
軒尼詩道官立小學 | 1949年 | 男女 | 官立 | / | 12 |
北角官立小學(雲景道)[2] | 1954年 | 男女 | 官立 | / | 12[2] |
高主教書院小學部 | 1958年 | 男女 | 私立 | 天主教 | / |
聖保祿學校(小學部) | 1864年 | 女 | 私立 | 天主教 | / |
香港真光中學附屬小學暨幼稚園 | 1872年 | 男女 | 私立 | 基督教 | / |
思達學校 | 1977年 | 男女 | 私立 | / | / |
保良局建造商會學校 | 2017年 | 男女 | 私立 | / | / |
晉德學校 | 2017年 | 男女 | 私立 | / | / |
香港日本人學校小學部香港校 | 1966年 | 男女 | 私立國際學校 | / | / |
白普理小學 | 1980年 | 男女 | 英基國際學校 | / | / |
法國國際學校 | 1984年 | 男女 | 私立國際學校 | / | / |
匡智獅子會晨崗學校 | 1965年 | 男女 | 特殊學校(輕度智障) | / | / |
賽馬會匡智學校 | 1981年 | 男女 | 特殊學校(中度智障) | / | / |
Autism Partnership School | 2007年 | 男女 | 私立特殊學校 | / | / |
學校 | 創立年份 | 性別 | 辦學模式 | 宗教 | 校網 |
---|---|---|---|---|---|
聖公會聖米迦勒小學 | 1919年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 14 |
北角衛理小學 | 1959年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 14 |
啟基學校(港島)[3] | 1967年 | 男女 | 資助 | / | 14 |
北角官立小學 | 1954年 | 男女 | 官立 | / | 14 |
丹拿山循道學校 | 2010年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 14 |
北角循道學校 | 1964年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 14 |
香港嘉諾撒學校 | 1951年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 14 |
番禺會所華仁小學 | 1971年 | 男 | 資助 | 天主教 | 14 |
太古小學 | 1923年 | 男女 | 資助 | / | 14 |
佛教中華康山學校 | 1945年 | 男女 | 資助 | 佛教 | 14 |
滬江小學 | 1987年 | 男女 | 資助 | / | 14 |
中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 1970年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 16 |
愛秩序灣官立小學[4] | 2000年 | 男女 | 官立 | / | 16 |
香港中國婦女會丘佐榮學校 | 1965年 | 男女 | 資助 | / | 16 |
中華基督教會基灣小學 | 1970年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 16 |
勵志會梁李秀娛紀念小學 | 1994年 | 男女 | 資助 | / | 16 |
筲箕灣崇真學校 | 1948年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 16 |
筲箕灣官立小學 | 1958年 | 男女 | 官立 | / | 16 |
慈幼學校 | 1951年 | 男 | 資助 | 天主教 | 16 |
救世軍韋理夫人紀念學校[5] | 1987年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 16 |
聖公會柴灣聖米迦勒小學 | 1919年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 16 |
天主教明德學校[6] | 1952年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 16 |
基督教香港信義會信愛學校[7] | 1961年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 16 |
救世軍中原慈善基金學校 | 2008年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 16 |
培僑小學 | 2000年 | 男女 | 資助 | / | 16 |
漢華中學(小學部) | 1945年 | 男女 | 直資 | / | / |
港大同學會小學 | 2002年 | 男女 | 直資 | / | / |
蘇浙小學 | 1953年 | 男女 | 私立(上午/全日) | / | / |
培生學校 | 2013年 | 男女 | 私立 | 基督教 | / |
鰂魚涌小學 | 1926年 | 男女 | 英基國際學校 | / | / |
漢基國際學校 | 1983年 | 男女 | 私立國際學校 | / | / |
德思齊加拿大國際學校 | 1988年 | 男女 | 私立國際學校 | / | / |
韓國國際學校 | 1988年 | 男女 | 私立國際學校 | / | / |
蒙特梭利國際學校 | 2002年 | 男女 | 私立國際學校 | / | / |
保良局余李慕芬紀念學校 | 1979年 | 男女 | 特殊學校(中度智障) | / | / |
香港西區扶輪社匡智晨輝學校 | 1979年 | 男女 | 特殊學校(輕中度智障) | / | / |
明愛樂義學校 | 1993年 | 男女 | 特殊學校(嚴重智障) | 天主教 | / |
學校 | 創立年份 | 性別 | 辦學模式 | 宗教 | 校網 |
---|---|---|---|---|---|
聖公會置富始南小學 | 1957年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 18 |
華富邨寶血小學 | 1969年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 18 |
東華三院鶴山學校[8] | 2005年 | 男女 | 資助 | / | 18 |
聖公會田灣始南小學 | 1957年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 18 |
嘉諾撒培德學校 | 1897年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 18 |
香島道官立小學 | 1953年 | 男女 | 官立 | / | 18 |
香港仔聖伯多祿天主教小學 | 1958年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 18 |
鴨脷洲街坊學校 | 1954年 | 男女 | 資助 | / | 18 |
聖伯多祿天主教小學 | 1958年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 18 |
海怡寶血小學 | 2000年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 18 |
香港南區官立小學[9] | 1955年 | 男女 | 官立 | / | 18 |
聖保羅書院小學 | 1851年 | 男 | 直資 | 基督教 | / |
聖保羅男女中學附屬小學 | 1915年 | 男女 | 直資 | 基督教 | / |
聖士提反書院附屬小學 | 1938年 | 男女 | 私立 | 基督教 | / |
弘立書院 | 2003年 | 男女 | 私立 | / | / |
滬江維多利亞學校 | 2004年 | 男女 | 私立 | / | / |
堅尼地小學 | 1961年 | 男女 | 英基國際學校 | / | / |
香港國際學校 | 1966年 | 男女 | 私立國際學校 | / | / |
啟歷學校 Kellett School[10] | 1976年 | 男女 | 私立國際學校 | / | / |
香港加拿大國際學校 | 1991年 | 男女 | 私立國際學校 | / | / |
新加坡國際學校 | 1991年 | 男女 | 私立國際學校 | / | / |
心光學校 | 1897年 | 男女 | 特殊學校(視障學校) | 基督教 | / |
香港紅十字會甘迺迪中心[11] | 1967年 | 男女 | 特殊學校(肢體智障) | / | / |
瑪利灣學校 | 1968年 | 女 | 特殊學校(群育學校) | 天主教 | / |
心光恩望學校 | 1978年 | 男女 | 特殊學校(視障學校) | 基督教 | / |
東華三院徐展堂學校 | 1981年 | 男女 | 特殊學校(輕中度智障) | / | / |
學校 | 創立年份 | 性別 | 辦學模式 | 宗教 | 校網 |
---|---|---|---|---|---|
嘉諾撒聖瑪利學校 | 1900年 | 女 | 資助 | 天主教 | 31 |
德信學校 | 1930年 | 男 | 資助 | 天主教 | 31 |
循道學校 | 1951年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 31 |
佐敦道官立小學 | 1958年 | 男女 | 官立 | / | 31 |
廣東道官立小學 | 1959年 | 男女 | 官立 | / | 31 |
油蔴地天主教小學 | 1968年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 31 |
油蔴地天主教小學(海泓道) | 1968年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 31 |
東華三院羅裕積小學 | 1968年 | 男女 | 資助 | / | 31 |
中華基督教會灣仔堂基道小學[12] | 1968年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 31 |
油麻地街坊會學校 | 1968年 | 男女 | 資助 | / | 31 |
東莞同鄉會方樹泉學校 | 1970年 | 男女 | 資助 | / | 31 |
中華基督教會協和小學 | 1911年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 32 |
塘尾道官立小學 | 1959年 | 男女 | 官立 | / | 32 |
聖公會基榮小學 | 1968年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 32 |
鮮魚行學校 | 1969年 | 男女 | 資助 | / | 32 |
中華基督教會基全小學 | 1971年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 32 |
路德會沙崙學校 | 1971年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 32 |
大角嘴天主教小學 | 1972年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 32 |
大角嘴天主教小學 (海帆道) | 1972年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 32 |
九龍婦女福利會李炳紀念學校 | 1960年 | 男女 | 資助 | / | 34[13] |
拔萃女小學 | 1860年 | 女 | 私立 | 基督教 | / |
保良局陳守仁小學[14] | 1999年 | 男女 | 直資 | / | / |
優才(楊殷有娣)書院(旺角志潔分校)[15] | 1996年 | 男女 | 直資 | / | / |
香港道爾頓學校 | 2017年 | 男女 | 私立 | / | / |
東華三院包玉星學校 | 1981年 | 男女 | 特殊學校(輕中度智障) | / | / |
學校 | 創立年份 | 性別 | 辦學模式 | 宗教 | 校網 |
---|---|---|---|---|---|
協恩中學附屬小學 | 1936年 | 女 | 資助 | 基督教 | 34 |
聖羅撒學校 | 1948年 | 女 | 資助 | 天主教 | 34 |
天主教領島學校 | 1955年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 34 |
農圃道官立小學 | 1956年 | 男女 | 官立 | / | 34 |
合一堂學校 | 1960年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 34 |
基督教香港信義會紅磡信義學校 | 1961年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 34 |
九龍靈光小學 | 1962年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 34 |
馬頭涌官立小學 | 1962年 | 男女 | 官立 | / | 34 |
聖公會牧愛小學 | 1963年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 34 |
中華基督教會灣仔堂基道小學(九龍城) | 1968年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 34 |
保良局何壽南小學[16] | 1971年 | 男女 | 資助 | / | 34 |
陳瑞祺(喇沙)小學[17] | 1973年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 34 |
聖公會聖匠小學 | 1974年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 34 |
獻主會小學 | 1975年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 34 |
獻主會聖馬善樂小學 | 2007年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 34 |
聖公會聖十架小學[18] | 2015年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 34 |
聖公會聖提摩太小學 | 1887年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 35 |
天神嘉諾撒學校 | 1958年 | 女 | 資助 | 天主教 | 35 |
馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 1962年 | 男女 | 官立 | / | 35 |
聖公會奉基小學[19] | 1966年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 35 |
黃埔宣道小學[20] | 1971年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 35 |
葛量洪校友會黃埔學校 | 1997年 | 男女 | 資助 | / | 35 |
聖公會奉基千禧小學 | 2001年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 35 |
瑪利諾修院學校(小學部) | 1925年 | 女 | 資助 | 天主教 | 41 |
拔萃小學 | 1950年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 41 |
耀山學校 | 1950年 | 男女 | 資助 | 佛教 | 41 |
嘉諾撒聖家學校 | 1954年 | 女 | 資助 | 天主教 | 41 |
嘉諾撒聖家學校(九龍塘) | 1954年 | 女 | 資助 | 天主教 | 41 |
九龍塘官立小學 | 1956年 | 男女 | 官立 | / | 41 |
喇沙小學 | 1957年 | 男 | 資助 | 天主教 | 41 |
九龍塘天主教華德學校 | 1963年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 41 |
中華基督教會基華小學(九龍塘) | 1964年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 41 |
拔萃男書院附屬小學 | 2004年 | 男 | 直資 | 基督教 | / |
保良局林文燦英文小學[21] | 2007年 | 男女 | 直資 | / | / |
香港培道小學 | 1888年 | 男女 | 私立 | 基督教 | / |
香港培正小學 | 1889年 | 男女 | 私立 | 基督教 | / |
聖三一堂小學 | 1952年 | 男女 | 私立 | 基督教 | / |
神召第一小學暨幼稚園 | 1957年 | 男女 | 私立 | 基督教 | / |
保良局陳維周夫人紀念學校[22] | 2000年 | 男女 | 私立 | / | / |
九龍真光中學(小學部) | 1872年 | 男女 | 私立 | 基督教 | / |
民生書院小學 | 1926年 | 男女 | 私立 | 基督教 | / |
九龍塘學校(小學部) | 1936年 | 男女 | 私立 | / | / |
九龍塘宣道小學 | 1955年 | 男女 | 私立 | 基督教 | / |
聖若望英文書院(小學部) | 1962年 | 男女 | 私立 | 天主教 | / |
九龍塘方方樂趣英文小學 | 1984年 | 男女 | 私立 | 基督教 | / |
啟思小學 | 1985年 | 男女 | 私立 | 基督教 | / |
九龍小學 | 1902年 | 男女 | 英基國際學校 | / | / |
宣道會劉平齋紀念國際學校 | 1992年 | 男女 | 私立國際學校 | 基督教 | / |
耀中國際學校 | 1932年 | 男女 | 私立國際學校 | 基督教 | / |
畢架山小學 | 1967年 | 男女 | 英基國際學校 | / | / |
美國國際學校 | 1986年 | 男女 | 私立國際學校 | / | / |
香港澳洲國際學校 | 1995年 | 男女 | 私立國際學校 | / | / |
京斯敦國際學校 | 2002年 | 男女 | 私立國際學校 | / | / |
朗思國際學校 | 2003年 | 男女 | 私立國際學校 | / | / |
弘爵國際學校-半島 | 1982年 | 男女 | 私立國際學校 | / | / |
賽馬會善樂學校 | 1985年 | 男女 | 英基特殊學校 | / | / |
天保民學校 | 1970年 | 男女 | 特殊學校(輕中度智障) | 基督教 | / |
保良局陳麗玲(百周年)學校 | 1978年 | 男女 | 特殊學校(中度智障) | / | / |
慈恩學校 | 1985年 | 男女 | 特殊學校(嚴重智障) | 佛教 | / |
劍津英國學校 | 2021年 | 男女 | 私立 | / | / |
學校 | 創立年份 | 性別 | 辦學模式 | 宗教 | 校網 |
---|---|---|---|---|---|
中華基督教會協和小學(長沙灣) | 1911年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 40 |
聖公會聖多馬小學 | 1924年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 40 |
瑪利諾神父教會學校(小學部) | 1957年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 40 |
五邑工商總會學校 | 1957年 | 男女 | 資助 | / | 40 |
福榮街官立小學 | 1958年 | 男女 | 官立 | / | 40 |
李鄭屋官立小學 | 1958年 | 男女 | 官立 | / | 40 |
聖公會基愛小學 | 1958年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 40 |
天主教善導小學 | 1960年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 40 |
聖方濟愛德小學 | 1962年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 40 |
香港四邑商工總會新會商會學校 | 1963年 | 男女 | 資助 | / | 40 |
基督教香港信義會深信學校 | 1963年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 40 |
深水埔街坊福利會小學 | 1964年 | 男女 | 資助 | / | 40 |
旅港開平商會學校 | 1965年 | 男女 | 資助 | / | 40 |
大坑東宣道小學 | 1965年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 40 |
寶血會嘉靈學校 | 1969年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 40 |
聖公會聖紀文小學 | 1969年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 40 |
長沙灣天主教小學[23] | 1973年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 40 |
荔枝角天主教小學 | 2002年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 40 |
深水埗官立小學 | 2002年 | 男女 | 官立 | / | 40 |
聖公會基福小學 | 2005年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 40 |
聖公會聖安德烈小學 | 2006年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 40 |
嶺南大學香港同學會小學 | 1964年 | 男女 | 直資 | 基督教 | / |
聖瑪加利男女英文中小學 | 1965年 | 男女 | 直資 | 天主教 | / |
英華小學 | 2003年復辦 | 男 | 直資 | 基督教 | / |
崇真小學暨幼稚園 | 1897年 | 男女 | 私立 | 基督教 | / |
聖方濟各英文小學 | 1955年 | 男女 | 私立 | 天主教 | / |
九龍禮賢學校 | 1959年 | 男女 | 私立 | 基督教 | / |
德雅小學 | 1960年 | 男女 | 私立 | 天主教 | / |
地利亞英文小學暨幼稚園 | 1965年 | 男女 | 私立 | / | / |
啟基學校 | 1995年 | 男女 | 私立 | 基督教 | / |
保良局蔡繼有學校 | 2002年 | 男女 | 私立 | / | / |
新會商會港青基信學校 | 2013年 | 男女 | 私立 | 基督教 | / |
路德會救主學校 | 1973年 | 男女 | 特殊學校(輕度智障) | 基督教 | / |
香港扶幼會則仁中心學校 | 1974年 | 男 | 特殊學校(群育學校) | / | / |
香港心理衛生會臻和學校[24] | 1978年 | 男女 | 特殊學校(嚴重智障) | / | / |
中華基督教會望覺堂啟愛學校 | 1980年 | 男女 | 特殊學校(輕度智障) | 基督教 | / |
明愛賽馬會樂仁學校 | 1982年 | 男女 | 特殊學校(嚴重智障) | 天主教 | / |
東華三院群芳啟智學校 | 1989年 | 男女 | 特殊學校(中度智障) | / | / |
學校 | 創立年份 | 性別 | 辦學模式 | 宗教 | 校網 |
---|---|---|---|---|---|
華德學校 | 1963年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 41[25] |
福德學校 | 1953年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 43 |
黃大仙官立小學 | 1959年 | 男女 | 官立 | / | 43 |
黃大仙天主教小學 | 1962年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 43 |
聖公會基德小學 | 1962年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 43 |
天主教博智小學 | 1963年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 43 |
孔教學院大成小學 | 1963年 | 男女 | 資助 | 孔教 | 43 |
天主教伍華小學 | 1965年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 43 |
獻主會溥仁小學[26] | 1965年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 43 |
聖博德學校 | 1965年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 43 |
嘉諾撒小學 | 1968年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 43 |
浸信會天虹小學 | 1984年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 43 |
真鐸學校 | 1935年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 45 |
中華基督教會基華小學 | 1964年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 45 |
聖博德天主教小學(蒲崗村道) | 1965年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 45 |
聖文德天主教小學 | 1966年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 45 |
慈雲山聖文德天主教小學 | 1966年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 45 |
嘉諾撒小學(新蒲崗) | 1968年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 45 |
中華基督教會基慈小學 | 1968年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 45 |
保良局錦泰小學[27] | 1971年 | 男女 | 資助 | / | 45 |
保良局陳南昌夫人小學 | 1978年 | 男女 | 資助 | / | 45 |
彩雲聖若瑟小學 | 1982年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 45 |
嗇色園主辦可立小學 | 1996年 | 男女 | 資助 | 儒釋道 | 45 |
伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 | 1997年 | 男女 | 資助 | 伊斯蘭教 | 45 |
慈雲山天主教小學 | 2002年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 45 |
聖母小學 | 1953年 | 女 | 私立 | 天主教 | / |
德望小學暨幼稚園 | 1954年 | 女 | 私立 | 天主教 | / |
國際基督教優質音樂中學暨小學 | 2003年 | 男女 | 私立 | 基督教 | / |
神召會德萃書院(小學部) | 2013年 | 男女 | 私立 | 基督教 | / |
香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校[28] | 1973年 | 男女 | 特殊學校(肢體智障) | / | / |
禮賢會恩慈學校 | 1982年 | 男女 | 特殊學校(中度智障) | 基督教 | / |
學校 | 創立年份 | 性別 | 辦學模式 | 宗教 | 校網 |
---|---|---|---|---|---|
天主教柏德學校[29] | 1969年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 46 |
坪石天主教小學 | 1969年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 46 |
聖公會聖約翰曾肇添小學[30] | 1969年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 46 |
佛教慈敬學校 | 1969年 | 男女 | 資助 | 佛教 | 46 |
迦密梁省德學校 | 1979年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 46 |
浸信宣道會呂明才小學 | 1983年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 46 |
九龍灣聖若翰天主教小學 | 2003年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 46 |
聖公會九龍灣基樂小學 | 2003年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 46 |
佐敦谷聖若瑟天主教小學 | 2009年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 46 |
聖安當小學 | 1959年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 48 |
觀塘官立小學 | 1959年 | 男女 | 官立 | / | 48 |
觀塘官立小學(秀明道) | 1959年 | 男女 | 官立 | / | 48 |
天主教佑華小學 | 1961年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 48 |
聖若翰天主教小學 | 1962年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 48 |
中華基督教會基法小學 | 1965年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 48 |
中華基督教會基法小學(油塘)[31] | 1965年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 48 |
聖公會基顯小學 | 1968年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 48 |
路德會聖馬太學校(秀茂坪) | 1969年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 48 |
香港道教聯合會雲泉學校[32] | 1969年 | 男女 | 資助 | 道教 | 48 |
閩僑小學 | 1969年 | 男女 | 資助 | / | 48 |
聖公會德田李兆強小學 | 2003年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 48 |
秀茂坪天主教小學 | 1971年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 48 |
聖公會基樂小學[33] | 1983年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 48 |
樂善堂楊仲明學校 | 1985年 | 男女 | 資助 | / | 48 |
聖愛德華天主教小學 | 1996年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 48 |
聖公會李兆強小學[34] | 1996年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 48 |
藍田循道衛理小學 | 1996年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 48 |
香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | 1996年 | 男女 | 資助 | 道教 | 48 |
樂華天主教小學 | 2000年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 48 |
基督教聖約教會堅樂小學 | 2001年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 48 |
秀明小學[35] | 1946年 | 男女 | 資助 | / | 48 |
聖公會油塘基顯小學 | 2005年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 48 |
聖若瑟英文小學 | 1958年 | 男 | 私立 | 天主教 | / |
福建中學附屬學校[36] | 2009年 | 男女 | 直資 | / | / |
啟歷學校 Kellett School | 1976年 | 男女 | 私立國際學校 | / | / |
Nord Anglia International School Hong Kong | 2014年 | 男女 | 私立國際學校 | / | / |
香港紅十字會雅麗珊郡主學校[37] | 1962年 | 男女 | 特殊學校(肢體智障) | / | / |
香港扶幼會盛德中心學校 | 1970年 | 男 | 特殊學校(群育學校) | / | / |
中華基督教會基順學校 | 1979年 | 男女 | 特殊學校(輕度智障) | 基督教 | / |
基督教中國佈道會聖道學校 | 1979年 | 男女 | 特殊學校(中度智障) | 基督教 | / |
學校 | 創立年份 | 性別 | 辦學模式 | 宗教 | 校網 |
---|---|---|---|---|---|
中華基督教會全完第一小學 | 1905年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 62 |
荃灣公立何傳耀紀念小學[38] | 1927年 | 男女 | 資助 | / | 62 |
靈光小學 | 1956年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 62 |
天佑小學 | 1960年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 62 |
荃灣官立小學 | 1961年 | 男女 | 官立 | / | 62 |
海壩街官立小學 | 1961年 | 男女 | 官立 | / | 62 |
荃灣潮州公學 | 1965年 | 男女 | 資助 | / | 62 |
荃灣天主教小學 | 1969年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 62 |
路德會聖十架學校 | 1971年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 62 |
柴灣角天主教小學 | 1980年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 62 |
香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 | 1982年 | 男女 | 資助 | 道教 | 62 |
中華基督教會基慧小學 | 1983年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 62 |
寶血會伍季明紀念學校[39] | 1984年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 62 |
中華基督教會基慧小學(馬灣) | 1984年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 62 |
天主教石鐘山紀念小學 | 1997年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 62 |
香港浸信會聯會小學 | 1997年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 62 |
寶血會思源學校 | 2009年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 62 |
深井天主教小學 | 2009年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 62 |
梨木樹天主教小學 | 1975年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 64[40] |
嗇色園主辦可信學校 | 1975年 | 男女 | 資助 | 儒釋道 | 64[40] |
聖公會主愛小學(梨木樹) | 1999年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 64[40] |
玫瑰蕾小學 | 2004年 | 男女 | 私立(上午/下午) | / | / |
學校 | 創立年份 | 性別 | 辦學模式 | 宗教 | 校網 |
---|---|---|---|---|---|
聖公會主愛小學 | 1968年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 64 |
石籬天主教小學 | 1969年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 64 |
慈幼葉漢千禧小學 | 1969年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 64 |
石籬聖若望天主教小學 | 1970年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 64 |
慈幼葉漢小學[41] | 1993年 | 男女 | 資助 | 天主教 | 64 |
中華基督教會全完第二小學 | 1958年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 65 |
中華基督教會基真小學 | 1961年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 65 |
聖公會主恩小學 | 1961年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 65 |
亞斯理衛理小學 | 1961年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 65 |
聖公會仁立小學 | 1970年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 65 |
聖公會仁立紀念小學 | 1970年 | 男女 | 資助 | 基督教 | 65 |
