ফায়াদ আলম
পাকিস্তানী ক্রিকেটার
ফায়াদ আলম (উর্দু: فواد عالم; জন্ম: ৮ অক্টোবর, ১৯৮৫) হলেন একজন পাকিস্তানি প্রথম শ্রেনীর ক্রিকেটার। তিনি প্রাথমিকভাবে একজন বাম হাতি ব্যাটসম্যান কিন্তু বল করেন বাহাতি স্লো অর্থডক্স। তার পিতা তারিক ছিলেন পাকিস্তানের দীর্ঘ দিন ধরে অংশ নেয়া প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটার।
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
পূর্ণ নাম | ফায়াদ আলম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জন্ম | করাচি, সিন্ধু, পাকিস্তান | ৮ অক্টোবর ১৯৮৫|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যাটিংয়ের ধরন | বাহাতি ব্যাটসম্যান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বোলিংয়ের ধরন | স্লো লেফ্ট আর্ম অর্থডক্স | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভূমিকা | অল-রাউন্ডার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আন্তর্জাতিক তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জাতীয় দল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টেস্ট অভিষেক (ক্যাপ ১৯৬) | ১২ জুলাই ২০০৯ বনাম শ্রীলঙ্কা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শেষ টেস্ট | ২৪ নভেম্বর ২০০৯ বনাম নিউজিল্যান্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওডিআই অভিষেক (ক্যাপ ১৫৬) | ২২ মে ২০০৭ বনাম শ্রীলঙ্কা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শেষ ওডিআই | ৮ নভেম্বর ২০১০ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘরোয়া দলের তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বছর | দল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০০৩–২০০৬ | পাকিস্তান কাস্টমস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০০৩–বর্তমান | করাচি ডলফিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০০৬–২০০৭ | করাচি হারবার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০০৬–বর্তমান | পাকিস্তান ন্যাশনাল ব্যাংক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০০৮–২০০৯ | সিন্ধ ডলফিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১২–বর্তমান | দুরন্ত রাজশাহী | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
খেলোয়াড়ী জীবনের পরিসংখ্যান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উৎস: Cricinfo, 30 November 2013 |
খেলোয়াড়ী জীবন
সম্পাদনামাত্র ১৭ বছর বয়সে তার প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ ঘটে। ফাহাদ পাকিস্তান কাস্টমস ও করাচি দলের হয়ে প্রথম শ্রেনীর ক্রিকেট খেলে থাকেন। তিনি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে খেলার জন্য নির্বাচন হন যেটিতে পাকিস্তান জয় লাভ করেছিল।
ব্যক্তিগত জীবন
সম্পাদনাফাহাদ আলম ২০১১ সালের নভেম্বরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।[১]
টেস্ট শতক
সম্পাদনাফাহাদ আলমের টেস্ট শতক | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | রান | ম্যাচ | প্রতিপক্ষ | শহর/দেশ | মাঠ | বছর |
[১] | ১৬৮ | ১ | শ্রীলঙ্কা | কলম্বো, শ্রীলঙ্কা | পি এস এস | ২০০৯ |
তথ্যসূত্র
সম্পাদনা- ↑ "সংরক্ষণাগারভুক্ত অনুলিপি"। ১২ মার্চ ২০১৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪।
আরও দেখুন
সম্পাদনাবহিঃসংযোগ
সম্পাদনাউইকিমিডিয়া কমন্সে ফায়াদ আলম সংক্রান্ত মিডিয়া রয়েছে।
- ইএসপিএনক্রিকইনফোতে ফায়াদ আলম (ইংরেজি)