[go: nahoru, domu]

Ar gwinizh a zo un ed.

Gwinizh
Ur parkad gwinizh
Rummatadur Cronquist
Riezad : Plantae
Skourrad : Magnoliophyta
Kevrennad : Liliopsida
Urzhad : Poales
Kerentiad : Poaceae
Genad : Triticum
Anv skiantel
L. 
D'ar vevoniezh

e tenn ar pennad-mañ.

Spesadoù

kemmañ

T. aestivum
T. aethiopicum
T. araraticum
T. boeoticum
T. carthlicum
T. compactum
T. dicoccon
T. durum
T. ispahanicum
T. karamyschevii
T. militinae
T. monococcum
T. polonicum
T. spelta
T. timopheevii
T. trunciale
T. turanicum
T. turgidum
T. urartu
T. vavilovii
T. zhukovskyi

Eostadoù

kemmañ

Produadur e tonennoù
Hervez FAOSTAT (FAO)

Stad Produadur 2003 % (2003) Produadur 2004 % (2004) Produadur 2005 % (2005)
  Sina 86 491 733 15.44% 91 955 708 14.52% 97 449 301 15.50%
India  India 65 760 800 11.74% 72 156 200 11.39% 68 636 900 10.92%
Banniel ar Stadoù-Unanet  Stadoù-Unanet 63 813 912 11.39% 58 737 800 9.27% 58 740 000 9.34%
  Rusia 34 104 288 6.09% 45 412 712 7.17% 47 697 520 7.59%
Bro-C'hall  Bro-C'hall 30 474 736 5.44% 39 692 940 6.27% 36 885 503 5.87%
  Kanada 23 552 000 4.20% 25 860 400 4.08% 26 775 000 4.26%
Banniel Aostralia  Aostralia 26 132 000 4.66% 21 905 113 3.46% 25 090 000 3.99%
Alamagn  Alamagn 19 259 811 3.44% 25 427 210 4.02% 23 692 700 3.77%
Banniel Pakistan  Pakistan 19 183 300 3.42% 19 499 800 3.08% 21 612 300 3.44%
Banniel Turkia  Turkia 19 008 200 3.39% 21 000 000 3.32% 21 500 000 3.42%
Banniel Ukraina  Ukraina 3 599 300 0.64% 17 520 200 2.77% 18 699 200 2.97%
Banniel ar Rouantelezh Unanet  Rouantelezh-Unanet 14 288 000 2.55% 15 473 000 2.44% 14 863 000 2.36%
Banniel Iran  Iran 13 439 565 2.40% 14 568 481 2.30% 14 307 970 2.28%
Banniel Arc'hantina  Arc'hantina 14 562 955 2.60% 15 959 580 2.52% 12 574 196 2.00%
Banniel Kazakstan  Kazakstan 11 537 400 2.06% 9 936 932 1.57% 11 066 000 1.76%
Banniel Polonia  Polonia 7 858 160 1.40% 9 892 482 1.56% 8 771 434 1.40%
Egipt  Egipt 6 844 692 1.22% 7 177 855 1.13% 8 140 960 1.29%
  Italia 6 229 453 1.11% 8 638 721 1.36% 7 717 129 1.23%
Banniel Roumania  Roumania 2 479 052 0.44% 7 812 428 1.23% 7 340 664 1.17%
Banniel Ouzbekistan  Ouzbekistan 5 436 800 0.97% 5 377 510 0.85% 5 927 800 0.94%
  Brazil 6 153 500 1.10% 5 818 846 0.92% 4 658 790 0.74%
Banniel Spagn  Spagn 6 290 100 1.12% 7 096 724 1.12% 4 026 694 0.64%
Stadoù all 73 786 136 13.17% 86 381 923 13.64% 82 524 470 13.13%
Hollad 560 285 893 100.00% 633 302 565 100.00% 628 697 531 100.00%

Produadur 2006
Hervez: FAOSTAT (FAO)

Stad Gorread
(hektarioù)
Askorad
(kg/ha)
Produadur
(tonennoù)
  Sina 23 450 100 4 455,00 104 470 200
India  India 26 480 000 2 618,96 69 350 000
Banniel ar Stadoù-Unanet  Stadoù-Unanet 20 280 480 2 825,28 57 298 100
  Rusia 23 049 100 1 952,63 45 006 300
Bro-C'hall  Bro-C'hall 5 246 735 6 740,72 35 366 784
  Kanada 10 534 400 2 589,29 27 276 600
Alamagn  Alamagn 3 114 700 7 200,66 22 427 900
Banniel Pakistan  Pakistan 8 447 900 2 518,6 21 276 900
Banniel Turkia  Turkia 9 300 000 2 151,61 20 010 000
Banniel ar Rouantelezh Unanet  Rouantelezh-Unanet 1 833 000 8 038,73 14 735 000
Banniel Iran  Iran 6 000 000 2 416,67 14 500 000
Banniel Ukraina  Ukraina 6 395 000 2 189,21 14 000 000
Banniel Arc'hantina  Arc'hantina 5 500 000 2 545,46 14 000 000
Banniel Kazakstan  Kazakstan 12 398 100 1 088,88 13 500 000
Banniel Aostralia  Aostralia 11 138 000 881,58 9 819 000
Egipt  Egipt 1 287 000 6 455,32 8 308 000
  Italia 1 925 651 3 682,66 7 091 520
Banniel Polonia  Polonia 2 175 725 3 244,74 7 059 671
Maroko  Maroko 3 107 000 2 027,68 6 300 000
Banniel Ouzbekistan  Ouzbekistan 1 448 490 4 139,69 5 996 305
Banniel Spagn  Spagn 1 957 601 2 848,28 5 575 800
Banniel Afghanistan  Afghanistan 2 190 000 1 461,19 3 200 000
Broioù all 28 841 036 2 752,25 79 377 745
Bed 216 100 018 2 804,01 605 945 825

Dave ha notennoù

kemmañ