Auza (Alts Alps)
municipi francès
Auza?[1] (en francès Oze) és un municipi francès, situat al departament dels Alts Alps i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Oze | ||||
Tipus | comuna de França | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França Europea | |||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
Departament | Alts Alps | |||
Població humana | ||||
Població | 102 (2021) (8,48 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Gap | |||
Superfície | 12,03 km² | |||
Altitud | 737 m-1.603 m | |||
Limita amb | ||||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 05400 | |||
Fus horari | ||||
Demografia
modifica1846 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | 80 | 60 | 54 | 67 | 58 | 65 | 87 | 104 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
modificaPeríode | Identitat | Partit |
---|---|---|
1989-1995 | Ginette Bestagno | |
1995-2001 | Georges Blanc | |
2001-2008 | Madeleine Sauvebois | |
2008-2014 | Jean-Marie Bermond | |
2014- | Rémy Frey |
Referències
modifica- ↑ Toponymie Occitane e Senhalizacion bilingüa. Actas del Congrés d'Aush, 2007, publicat pel CROM, mapa aparegut a la pàgina 77