[go: nahoru, domu]

Gran Premi de Gran Bretanya de motociclisme 2009

El Gran Premi de Gran Bretanya de motociclisme 2009 va ser el desè gran premi de la temporada 2009 de motociclisme. Es va disputar entre el 24 i el 26 de juliol del 2009 al Circuit de Donington Park, Anglaterra.

UK   Gran Premi de Gran Bretanya 2009
Circuit de Donington Park
Cursa 10 de 17 de la Temporada 2009
Data26 de juliol, 2009
CircuitDonington Park
Configuració4,023 km
MotoGP
Pole position Volta ràpida
Italy Valentino Rossi Illes Balears Jorge Lorenzo
1:28.116 1:31.554
Podi
1. Italy Andrea Dovizioso
2. USA Colin Edwards 3. France Randy de Puniet
250cc
Pole position Volta ràpida
País Valencià Hèctor Barberà Italy Alex Baldolini
1:31.802 1:34.963
Podi
1. Japan Hiroshi Aoyama
2. Espanya Alvaro Bautista 3. Italy Mattia Pasini
125cc
Pole position Volta ràpida
UK Bradley Smith Espanya Julian Simon
1:37.442 1:48.632
Podi
1. Espanya Julian Simon
2. Italy Simone Corsi 3. UK Scott Redding

Resultats MotoGP

modifica
Posició Dorsal Pilot Constructor Voltes Temps Graella Punts
1 4 Itàlia  Andrea Dovizioso Honda 30 48:26.267 5 25
2 5 Estats Units d'Amèrica  Colin Edwards Yamaha 30 +1.360 6 20
3 14 França  Randy de Puniet Honda 30 +1.600 10 16
4 15 San Marino  Alex De Angelis Honda 30 +8.958 12 13
5 46 Itàlia  Valentino Rossi Yamaha 30 +21.622 1 11
6 52 Regne Unit  James Toseland Yamaha 30 +22.465 9 10
7 33 Itàlia  Marco Melandri Kawasaki 30 +35.284 7 9
8 88 Itàlia  Niccolo Canepa Ducati 30 +38.769 16 8
9 3 Catalunya  Dani Pedrosa Honda 30 +42.112 2 7
10 36 Finlàndia  Mika Kallio Ducati 30 +45.845 11 6
11 65 Itàlia  Loris Capirossi Suzuki 30 +53.190 14 5
12 41 Hongria  Gabor Talmacsi Honda 30 +1:12.315 17 4
13 7 Austràlia  Chris Vermeulen Suzuki 30 +1:20.398 13 3
14 27 Austràlia  Casey Stoner Ducati 29 +1 Volta 4 2
15 69 Estats Units d'Amèrica  Nicky Hayden Ducati 29 +1 Volta 15 1
Ret 99 Illes Balears  Jorge Lorenzo Yamaha 8 Accident 3
Ret 24 Catalunya  Toni Elias Honda 7 Accident 8

Resultats 250cc

modifica
Posició Dorsal Pilot Constructor Voltes Temps Graella Punts
1 4 Japó  Hiroshi Aoyama Honda 27 45:17.516 3 25
2 19 Espanya  Álvaro Bautista Aprilia 27 +5.723 6 20
3 75 Itàlia  Mattia Pasini Aprilia 27 +36.161 7 16
4 58 Itàlia  Marco Simoncelli Gilera 27 +36.776 2 13
5 63 França  Mike Di Meglio Aprilia 27 +41.418 5 11
6 6 País Valencià  Alex Debon Aprilia 27 +41.938 4 10
7 35 Itàlia  Raffaele De Rosa Honda 27 +57.483 11 9
8 40 País Valencià  Héctor Barberá Aprilia 27 +59.975 1 8
9 12 Suïssa  Thomas Luthi Aprilia 27 +1:14.852 12 7
10 55 País Valencià  Héctor Faubel Honda 27 +1:16.927 14 6
11 16 França  Jules Cluzel Aprilia 27 +1:21.356 15 5
12 52 República Txeca  Lukas Pesek Aprilia 27 +1:21.665 10 4
13 15 Itàlia  Roberto Locatelli Gilera 27 +1:29.576 13 3
14 17 República Txeca  Karel Abraham Aprilia 26 +1 Volta 9 2
15 48 Japó  Shoya Tomizawa Honda 26 +1 Volta 17 1
16 25 Itàlia  Alex Baldolini Aprilia 26 +1 Volta 16
17 10 Hongria  Imre Toth Aprilia 26 +1 Volta 18
18 64 Regne Unit  Luke Mossey Aprilia 26 +1 Volta 24
19 53 França  Valentin Debise Honda 25 +2 Voltes 21
20 7 Catalunya  Axel Pons Aprilia 25 +2 Voltes 19
21 77 Espanya  Aitor Rodriguez Aprilia 25 +2 Voltes 26
22 8 Suïssa  Bastien Chesaux Honda 25 +2 Voltes 23
23 54 Regne Unit  Toby Markham Aprilia 23 +4 Voltes 25
Ret 14 Tailàndia  Ratthapark Wilairot Honda 18 Retirat 8
Ret 95 Alemanya  Ralf Waldmann Aprilia 5 Retirat 20
Ret 11 Hongria  Balazs Nemeth Aprilia 0 Retirat 22
DNQ 68 Regne Unit  Alex Kenshington Yamaha
DNQ 67 Suècia  Robin Halen Aprilia

Resultats 125cc

modifica
Posició Dorsal Pilot Constructor Voltes Temps Graella Punts
1 60 Espanya  Julian Simon Aprilia 5 9:12.301 3 25
2 24 Itàlia  Simone Corsi Aprilia 5 +0.390 12 20
3 45 Regne Unit  Scott Redding Aprilia 5 +3.072 11 16
4 18 País Valencià  Nicolas Terol Aprilia 5 +6.209 6 13
5 73 Japó  Takaaki Nakagami Aprilia 5 +9.509 20 11
6 39 Illes Balears  Lluís Salom Aprilia 5 +11.211 24 10
7 8 Itàlia  Lorenzo Zanetti Aprilia 5 +11.572 22 9
8 77 Suïssa  Dominique Aegerter Derbi 5 +13.703 18 8
9 7 País Basc  Efren Vazquez Derbi 5 +14.101 16 7
10 44 Catalunya  Pol Espargaro Derbi 5 +15.422 7 6
11 71 Japó  Tomoyoshi Koyama Loncin 5 +17.905 19 5
12 6 Catalunya  Joan Olive Derbi 5 +25.625 5 4
13 14 França  Johann Zarco Aprilia 5 +26.793 23 3
14 91 Regne Unit  Martin Glossop Honda 5 +27.916 31 2
15 93 Catalunya  Marc Márquez KTM 5 +1:24.651 2 1
16 92 República d'Irlanda  Paul Jordan Honda 5 +28.999 35
17 69 República Txeca  Lukas Sembera Aprilia 5 +30.564 32
18 35 Suïssa  Randy Krummenacher Aprilia 5 +34.468 21
19 87 Itàlia  Luca Marconi Aprilia 5 +38.709 33
20 38 Regne Unit  Bradley Smith Aprilia 5 +38.938 1
21 10 Itàlia  Luca Vitali Aprilia 5 +1:14.040 36
Ret 53 Països Baixos  Jasper Iwema Honda 4 Accident 25
Ret 32 Itàlia  Lorenzo Savadori Aprilia 1 Accident 26
Ret 5 França  Alexis Masbou Loncin 1 Accident 28
Ret 88 Àustria  Michael Ranseder Aprilia 1 Accident 17
Ret 11 Alemanya  Sandro Cortese Derbi 8
Ret 12 Catalunya  Esteve Rabat Aprilia 9
Ret 16 Estats Units d'Amèrica  Cameron Beaubier KTM 27
Ret 17 Alemanya  Stefan Bradl Aprilia 13
Ret 29 Itàlia  Andrea Iannone Aprilia 10
Ret 33 País Valencià  Sergio Gadea Aprilia 4
Ret 86 República Txeca  Karel Pesek Aprilia 29
Ret 89 Regne Unit  James Lodge Honda 30
Ret 90 Regne Unit  Timothy Hastings Honda 34
Ret 94 Alemanya  Jonas Folger Aprilia 15
Ret 99 Regne Unit  Danny Webb Aprilia 14