Tour de França de 2018
La 105.ª edició de la competició ciclista Tour de França, va ser una cursa de ciclisme en ruta per etapes celebrada entre el 7 i el 29 de juliol de 2018 a França amb inici a la comuna francesa de Noirmoutier-en-l'Île i final a la ciutat de París sobre un recorregut de 3329 quilòmetres. La cursa va formar part de l'UCI World Tour 2018, sent la vint-i-cinquena competició del calendari de màxima categoria mundial.
| |||
Detalls de la cursa | |||
Cursa | 105. Tour de França | ||
Competició | UCI World Tour 2018 2.UWT | ||
Etapes | 21 | ||
Dates | 7 – 29 de juliol de 2018 | ||
Distància | 3.351 km | ||
Països | França Espanya | ||
Sortida | Noirmoutier-en-l'Île | ||
Arribada | París | ||
Equips | 22 | ||
Inscrits | 176 | ||
Finalitzen | 145 | ||
Velocitat mitjana | 40,234 km/h | ||
Pàgina oficial | Official site | ||
Palmarès | |||
Vencedor | Geraint Thomas (Team Sky) | ||
Segon | Tom Dumoulin (Team Sunweb) | ||
Tercer | Christopher Froome (Team Sky) | ||
Punts | Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) | ||
Muntanya | Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) | ||
Joves | Pierre Latour (AG2R La Mondiale) | ||
Combativitat | Daniel Martin (UAE Team Emirates) | ||
Equip | Movistar Team | ||
◀2017 | 2019▶ | ||
Documentació |
Va obtenir la victòria final el corredor britànic Geraint Thomas, de l'equip Sky, estrenant el seu palmarès en les Grans Voltes, a més de ser el primer gal·lès a conquerir el Tour de França. Van completar el podi Tom Dumoulin de l'equip Sunweb i Chris Froome del Sky.[1]
Equips participants
modificaAl Tour de França, en tant que prova World Tour, hi prenen part els 18 equips World Tour i l'organitzador convida quatre equips continentals professionals per acabar de completar els 22 equips.[2]
Recorregut
modifica
Classificacions finals
modificaClassificació general
modifica
Classificacions secundàries
modifica
Classificació per puntsmodifica
|
Classificació de la muntanyamodifica
|
Classificació dels jovesmodifica
|
Classificació per equipsmodifica
|
Evolució de les classificacions
modificaEtapa | Guanyador | Classificació general Maillot jaune |
Classificació per punts Maillot vert |
Classificació de la muntanya Maillot à pois rouges |
Classificació dels joves Maillot blanc |
Classificació per equips Classement par équipe |
Premi de la combativitat Prix de combativité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ª | Fernando Gaviria | Fernando Gaviria | Fernando Gaviria | Kévin Ledanois | Fernando Gaviria | Quick-Step Floors | Yoann Offredo |
2.ª | Peter Sagan | Peter Sagan | Peter Sagan | Dion Smith | Sylvain Chavanel | ||
3.ª | BMC Racing | Greg Van Avermaet | Søren Kragh Andersen | no es va lliurar | |||
4.ª | Fernando Gaviria | Jérôme Cousin | |||||
5.ª | Peter Sagan | Toms Skujiņš | Toms Skujiņš | ||||
6.ª | Daniel Martin | Damien Gaudin | |||||
7.ª | Dylan Groenewegen | Laurent Pichon | |||||
8.ª | Dylan Groenewegen | Fabien Grellier | |||||
9.ª | John Degenkolb | Damien Gaudin | |||||
10.ª | Julian Alaphilippe | Julian Alaphilippe | Pierre Latour | Movistar | Greg Van Avermaet | ||
11.ª | Geraint Thomas | Geraint Thomas | Alejandro Valverde | ||||
12.ª | Geraint Thomas | Steven Kruijswijk | |||||
13.ª | Peter Sagan | Michael Schär | |||||
14.ª | Omar Fraile | Jasper Stuyven | |||||
15.ª | Magnus Cort | Rafał Majka | |||||
16.ª | Julian Alaphilippe | Bahrain Merida | Philippe Gilbert | ||||
17.ª | Nairo Quintana | Movistar | Tanel Kangert | ||||
18.ª | Arnaud Démare | Luke Durbridge | |||||
19.ª | Primož Roglič | Mikel Landa | |||||
20.ª | Tom Dumoulin | no es va lliurar | |||||
21.ª | Alexander Kristoff | ||||||
Classificacions finals | Geraint Thomas | Peter Sagan | Julian Alaphilippe | Pierre Latour | Movistar | Daniel Martin |
Vegeu també
modificaReferències
modifica- ↑ del Castillo, Andrés «Geraint Thomas toca el cielo en París». La Vanguardia, 29-07-2018 [Consulta: 29 agost 2018].
- ↑ «Direct Energie, Cofidis, Fortuneo and Wanty receive 2018 Tour de France wild cards». Cyclingnews.com. Immediate Media Company, 06-01-2018. [Consulta: 6 gener 2018].
Enllaços externs
modifica- Pàgina oficial
- Tour de França de 2018 a ProCyclingStats