Category:2012 Canadian Grand Prix
Aller à la navigation
Aller à la recherche
course de Formule 1 | |||||
Téléverser des médias | |||||
Nature de l’élément | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partie de | |||||
Lieu | Circuit Gilles-Villeneuve, Montréal, agglomération de Montréal, Montréal, Québec, Canada | ||||
Vainqueur | |||||
Date |
| ||||
Distance de l'événement |
| ||||
| |||||
Média dans la catégorie « 2012 Canadian Grand Prix »
Cette catégorie comprend 260 fichiers, dont les 200 ci-dessous.
(page précédente) (page suivante)-
012 Canadian GP - Romain Grosjean Lotus E20 02.jpg 3 891 × 2 442 ; 3,47 Mio
-
012 Canadian Grand Prix Fernando Alonso Ferrari F2012-03.jpg 4 928 × 1 944 ; 3,67 Mio
-
2012 Canadian GP - Heikki Kovalainen Caterham 01.jpg 4 329 × 2 670 ; 5,38 Mio
-
2012 Canadian GP - Jenson Button MP4-27 01.jpg 4 629 × 2 388 ; 4,21 Mio
-
2012 Canadian GP - Kimi Raikkonen Lotus E20 01.jpg 4 695 × 3 126 ; 5,89 Mio
-
2012 Canadian GP - Kimi Raikkonen Lotus E20 02.jpg 4 413 × 2 448 ; 3,96 Mio
-
2012 Canadian GP - Kimi Raikkonen Lotus E20 03.jpg 3 568 × 2 092 ; 2,91 Mio
-
2012 Canadian GP - Lewis Hamilton MP4-27 01.jpg 3 581 × 2 424 ; 1,87 Mio
-
2012 Canadian GP - Lewis Hamilton MP4-27 02.jpg 3 034 × 2 196 ; 2,5 Mio
-
2012 Canadian GP - Nico Rosberg Mercedes 01.jpg 3 982 × 2 616 ; 3,62 Mio
-
2012 Canadian GP - Nico Rosberg Mercedes 02.jpg 3 466 × 2 292 ; 3,02 Mio
-
2012 Canadian GP - Romain Grosjean Lotus E20 01.jpg 3 209 × 2 316 ; 3,08 Mio
-
2012 Canadian GP - Romain Grosjean Lotus E20 03.jpg 4 533 × 2 292 ; 4 Mio
-
2012 Canadian GP - Vitaly Petrov Caterham 02.jpg 3 933 × 2 550 ; 3,81 Mio
-
2012 Canadian GP - Vitaly Petrov Catherham 01.jpg 2 153 × 1 374 ; 1,1 Mio
-
2012 Canadian Grand Prix Bruno Senna Williams FW34-01.jpg 4 209 × 2 742 ; 3,72 Mio
-
2012 Canadian Grand Prix Bruno Senna Williams FW34-02.jpg 4 928 × 3 264 ; 5,24 Mio
-
2012 Canadian Grand Prix Charles Pic Marussia MR01-02.jpg 3 580 × 2 100 ; 2,48 Mio
-
2012 Canadian Grand Prix Charles Pic Marussia MR01.jpg 4 587 × 3 048 ; 5,56 Mio
-
2012 Canadian Grand Prix Daniel Ricciardo Toro Rosso STR7.jpg 3 492 × 2 088 ; 2,83 Mio
-
2012 Canadian Grand Prix Felipe Massa Ferrari F2012.jpg 3 790 × 2 448 ; 3,03 Mio
-
2012 Canadian Grand Prix Fernando Alonso Ferrari F2012-01.jpg 3 562 × 2 232 ; 2,93 Mio
-
2012 Canadian Grand Prix Fernando Alonso Ferrari F2012-02.jpg 4 132 × 2 232 ; 3,33 Mio
-
2012 Canadian Grand Prix Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR7.jpg 4 246 × 2 184 ; 3,49 Mio
-
2012 Canadian Grand Prix Kamui Kobayashi Sauber C31.jpg 3 232 × 2 544 ; 2,73 Mio
-
2012 Canadian Grand Prix Mark Webber 01.jpg 4 611 × 3 084 ; 4,57 Mio
-
2012 Canadian Grand Prix Mark Webber 02.jpg 4 239 × 2 460 ; 3,53 Mio
-
2012 Canadian Grand Prix Mark Webber 03.jpg 4 024 × 2 556 ; 3,39 Mio
-
2012 Canadian Grand Prix Narain Karthikeyan HRT F112.jpg 4 928 × 3 264 ; 5,5 Mio
-
2012 Canadian Grand Prix Nico Hulkenberg Force India Mercedes VJM05.jpg 2 319 × 1 641 ; 1,43 Mio
-
2012 Canadian Grand Prix Paul Di Resta Force India Mercedes VJM05-2.jpg 4 605 × 2 514 ; 3,92 Mio
-
2012 Canadian Grand Prix Paul Di Resta Force India Mercedes VJM05.jpg 4 011 × 2 658 ; 3,47 Mio
-
2012 Canadian Grand Prix Pedro De La Rosa HRT F112.jpg 4 293 × 2 874 ; 4,26 Mio
-
2012 Canadian Grand Prix Sebastian Vettel RB8.jpg 4 928 × 1 968 ; 3,61 Mio
-
2012 Canadian Grand Prix Sergio Perez in Sauber C31.jpg 4 928 × 3 264 ; 5,4 Mio
-
Alonso v Hamilton (7455547096).jpg 2 191 × 1 635 ; 1,01 Mio
-
Alonso, Hamilton and Vettel - 2012 Canadian Grand Prix.jpg 3 652 × 2 424 ; 3,34 Mio
-
Bruno Senna (7396662732).jpg 4 928 × 3 264 ; 5,05 Mio
-
Bruno Senna (7396705944).jpg 4 928 × 3 264 ; 4,92 Mio
-
Bruno Senna (7416162322).jpg 3 819 × 2 406 ; 3,22 Mio
-
Bruno Senna (7455598320).jpg 4 036 × 2 610 ; 3,78 Mio
-
Button, Kobayashi, Perez, Hulkenberg and Vergne (7455556860).jpg 3 022 × 2 160 ; 2,34 Mio
-
Button, Raikkonen, Kobayashi, Perez and Hulkenberg (7455559846).jpg 3 430 × 2 532 ; 3,37 Mio
-
Button, Raikkonen, Kobayashi, Perez, Hulkenberg and Senna - 2012 Canadian Grand Prix.jpg 3 329 × 2 286 ; 3,23 Mio
-
Charles Pic (7396721116).jpg 4 587 × 3 048 ; 5,3 Mio
-
Charles Pic (7416131956).jpg 3 826 × 2 556 ; 3,53 Mio
-
Charles Pic (7448997852).jpg 4 485 × 2 826 ; 4,4 Mio
-
Charles Pic (7455605038).jpg 3 934 × 2 940 ; 4,27 Mio
-
Charles Pic, Montreal (7416135298).jpg 3 032 × 4 568 ; 5,36 Mio
-
Dancing Marshals (7455609706).jpg 4 713 × 3 156 ; 7,57 Mio
-
Daniel Ricciardo (7396708608).jpg 4 928 × 3 264 ; 5,03 Mio
-
Daniel Ricciardo (7448886642).jpg 4 803 × 3 168 ; 4,85 Mio
-
Daniel Ricciardo (7455594874).jpg 4 503 × 3 162 ; 4,85 Mio
-
Daniel Ricciardo - 2012 Canadian Grand Prix.jpg 2 576 × 3 158 ; 3,05 Mio
-
Di Resta, Rosberg, Grosjean and Schumacher (7455561196).jpg 4 005 × 2 472 ; 3,52 Mio
-
Felipe Massa (7396691720).jpg 4 928 × 3 264 ; 5,04 Mio
-
Felipe Massa (7448927652).jpg 4 113 × 2 796 ; 6,13 Mio
-
Felipe Massa (7448987138).jpg 4 275 × 2 490 ; 3,89 Mio
-
Felipe Massa Canada 2012.jpg 3 994 × 2 514 ; 3,41 Mio
-
Fernando Alonso (7396696326).jpg 4 648 × 2 082 ; 3,61 Mio
-
Fernando Alonso (7396714934).jpg 3 622 × 2 502 ; 3,45 Mio
-
Fernando Alonso (7416079814).jpg 3 981 × 2 670 ; 3,11 Mio
-
Fernando Alonso (7416085682).jpg 4 017 × 2 640 ; 2,96 Mio
-
Fernando Alonso (7416088884).jpg 4 077 × 2 784 ; 4,28 Mio
-
Fernando Alonso (7416120840).jpg 3 172 × 2 262 ; 2,84 Mio
-
Fernando Alonso (7448831574).jpg 4 647 × 3 054 ; 5,5 Mio
-
Fernando Alonso (7448880062).jpg 4 425 × 2 934 ; 4,45 Mio
-
Fernando Alonso (7448920332).jpg 3 771 × 2 344 ; 2,92 Mio
-
Fernando Alonso (7448954088).jpg 4 731 × 3 132 ; 4,84 Mio
-
Fernando Alonso (7455582522).jpg 3 796 × 2 664 ; 3,89 Mio
-
Fernando Alonso -2012 Canadian Grand Prix.jpg 4 674 × 1 944 ; 3,1 Mio
-
Fernando Alonso and Jean-Eric Vergne (7416159462).jpg 3 838 × 2 424 ; 3,58 Mio
-
Fernando Alonso and Lewis Hamilton (7455544662).jpg 4 928 × 3 264 ; 7,28 Mio
-
Fernando Alonso and Lewis Hamilton (7455546570).jpg 3 574 × 2 352 ; 2,81 Mio
-
Fernando Alonso Canada 2012 - 1.jpg 4 731 × 2 328 ; 3,59 Mio
-
Fernando Alonso Canada 2012.jpg 4 647 × 3 054 ; 5,78 Mio
-
Glock Lock (7416123582).jpg 4 084 × 2 598 ; 3,59 Mio
-
Hamilton and Vettel (7455552868).jpg 3 622 × 2 502 ; 3,13 Mio
-
Hamilton, Alonso and Vettel (7455550322).jpg 4 006 × 2 610 ; 4,89 Mio
-
Heikki Kovalainen (7396728790).jpg 4 329 × 2 670 ; 5,09 Mio
-
Heikki Kovalainen (7455601764).jpg 3 958 × 2 838 ; 4,37 Mio
-
HRTs in formation - 2012 Canadian Grand Prix.jpg 2 551 × 2 398 ; 1,9 Mio
-
Hulkenberg Canada 2012.jpg 4 228 × 2 658 ; 3,15 Mio
-
Jean-Eric Vergne (7396671020).jpg 4 928 × 2 658 ; 3,77 Mio
-
Jean-Eric Vergne (7416064300).jpg 3 813 × 2 532 ; 2,78 Mio
-
Jean-Eric Vergne (7416156962).jpg 4 186 × 2 322 ; 2,72 Mio
-
Jenson Button (7416061268).jpg 4 928 × 3 264 ; 4,79 Mio
-
Jenson Button (7416068744).jpg 4 504 × 3 138 ; 4,09 Mio
-
Jenson Button (7416075370).jpg 3 658 × 2 412 ; 2,72 Mio
-
Jenson Button (7448820138).jpg 4 928 × 3 264 ; 5,22 Mio
-
Jenson Button (7448824538).jpg 4 533 × 2 296 ; 3,2 Mio
-
Jenson Button (7448841086).jpg 4 489 × 2 998 ; 4 Mio
-
Jenson Button (7448843254).jpg 4 066 × 2 682 ; 3,65 Mio
-
Jenson Button (7448846694).jpg 3 355 × 2 159 ; 2,36 Mio
-
Jenson Button (7448892238).jpg 4 593 × 2 148 ; 3,19 Mio
-
Jenson Button (7448897926).jpg 4 213 × 2 584 ; 3,56 Mio
-
Jenson Button (7448899316).jpg 3 838 × 2 622 ; 2,79 Mio
-
Jenson Button (7448899944).jpg 2 913 × 2 009 ; 1,23 Mio
-
Jenson Button (7448903666).jpg 4 735 × 2 939 ; 4,86 Mio
-
Jenson Button (7448916782).jpg 4 928 × 3 264 ; 4,54 Mio
-
Jenson Button (7448942582).jpg 4 281 × 2 196 ; 2,86 Mio
-
Jenson Button (7448947616).jpg 4 083 × 2 883 ; 4,13 Mio
-
Jenson Button (7448971714).jpg 4 521 × 2 616 ; 3,99 Mio
-
Jenson Button (7448983796).jpg 4 498 × 2 910 ; 4,28 Mio
-
Jenson Button (7449000766).jpg 4 257 × 2 679 ; 4 Mio
-
Jenson Button (7449019722).jpg 3 394 × 2 184 ; 2,73 Mio
-
Jenson Button (7449024518).jpg 4 928 × 3 264 ; 5,96 Mio
-
Jenson Button (7455591260).jpg 3 538 × 2 538 ; 3,23 Mio
-
Kamui Kobayashi (7416053906).jpg 4 215 × 2 856 ; 4,16 Mio
-
Kamui Kobayashi (7449027734).jpg 4 174 × 2 538 ; 3,77 Mio
-
Kamui Kobayashi and Jean-Eric Vergne (7416104632).jpg 2 117 × 2 736 ; 2,36 Mio
-
Kamui Kobayashi and Michael Schumacher (7455548358).jpg 3 269 × 2 274 ; 2,82 Mio
-
Kimi Raikkonen (7396655094).jpg 4 395 × 2 256 ; 3,68 Mio
-
Kimi Raikkonen (7396732018).jpg 4 928 × 3 264 ; 5,28 Mio
-
Kimi Raikkonen (7416103094).jpg 2 580 × 1 788 ; 1,76 Mio
-
Kimi Raikkonen (7416144040).jpg 3 982 × 2 688 ; 3,33 Mio
-
Kimi Raikkonen (7448906530).jpg 4 123 × 2 452 ; 2,75 Mio
-
Kimi Raikkonen (7449011180).jpg 4 557 × 3 018 ; 5,65 Mio
-
Kimi Raikkonen (7449030444).jpg 3 951 × 2 410 ; 3,82 Mio
-
Kimi Raikkonen (7455592900).jpg 4 474 × 2 784 ; 3,83 Mio
-
Kimi Raikkonen Canada 2012.jpg 3 997 × 2 416 ; 3,2 Mio
-
Kovalainen's Crashed Caterham - 2012 Canadian Grand Prix.jpg 4 857 × 3 222 ; 5,75 Mio
-
Kovalainen's Crashed Caterham 2012 Canada.jpg 4 857 × 3 222 ; 5,57 Mio
-
Lewis Hamilton (7396682794).jpg 4 928 × 3 264 ; 4,96 Mio
-
Lewis Hamilton (7396692880).jpg 2 975 × 2 052 ; 2,34 Mio
-
Lewis Hamilton (7396726192).jpg 4 928 × 3 264 ; 4,93 Mio
-
Lewis Hamilton (7416052126).jpg 3 556 × 2 478 ; 3,01 Mio
-
Lewis Hamilton (7416074266).jpg 4 222 × 2 658 ; 3,82 Mio
-
Lewis Hamilton (7416076892).jpg 4 281 × 2 646 ; 3,8 Mio
-
Lewis Hamilton (7416078144).jpg 3 928 × 2 718 ; 3,22 Mio
-
Lewis Hamilton (7416083646).jpg 4 221 × 2 724 ; 3,1 Mio
-
Lewis Hamilton (7416087286).jpg 4 431 × 2 910 ; 4,35 Mio
-
Lewis Hamilton (7416091970).jpg 3 921 × 2 694 ; 3,29 Mio
-
Lewis Hamilton (7416092964).jpg 3 617 × 2 377 ; 2,49 Mio
-
Lewis Hamilton (7416100246).jpg 3 765 × 2 412 ; 3,06 Mio
-
Lewis Hamilton (7416101108).jpg 3 292 × 2 058 ; 1,98 Mio
-
Lewis Hamilton (7416105206).jpg 2 375 × 1 788 ; 1,63 Mio
-
Lewis Hamilton (7416112422).jpg 4 834 × 3 088 ; 4,88 Mio
-
Lewis Hamilton (7416122132).jpg 4 239 × 2 760 ; 3,41 Mio
-
Lewis Hamilton (7416142716).jpg 4 209 × 2 742 ; 3,32 Mio
-
Lewis Hamilton (7416149662).jpg 4 125 × 2 520 ; 3,13 Mio
-
Lewis Hamilton (7416155538).jpg 4 401 × 2 910 ; 4,08 Mio
-
Lewis Hamilton (7416158102).jpg 3 820 × 2 532 ; 3,1 Mio
-
Lewis Hamilton (7448816676).jpg 4 928 × 3 264 ; 5,04 Mio
-
Lewis Hamilton (7448828570).jpg 4 928 × 3 036 ; 5,39 Mio
-
Lewis Hamilton (7448838742).jpg 4 643 × 3 040 ; 4,42 Mio
-
Lewis Hamilton (7448844838).jpg 3 301 × 2 159 ; 2,25 Mio
-
Lewis Hamilton (7448875366).jpg 4 849 × 2 951 ; 4,44 Mio
-
Lewis Hamilton (7448905340).jpg 4 047 × 2 616 ; 3,49 Mio
-
Lewis Hamilton (7448918622).jpg 4 455 × 2 634 ; 3,7 Mio
-
Lewis Hamilton (7448933558).jpg 4 695 × 3 132 ; 6,01 Mio
-
Lewis Hamilton (7448940332).jpg 4 077 × 2 739 ; 3,65 Mio
-
Lewis Hamilton (7448950842).jpg 4 497 × 3 006 ; 4,8 Mio
-
Lewis Hamilton (7448961188).jpg 4 089 × 2 595 ; 4,04 Mio
-
Lewis Hamilton (7449033942).jpg 4 431 × 2 946 ; 4,59 Mio
-
Lewis Hamilton (7449038270).jpg 4 479 × 2 970 ; 4,46 Mio
-
Lewis Hamilton (7455537998).jpg 4 360 × 2 254 ; 3,45 Mio
-
Lewis Hamilton (7455579234).jpg 3 873 × 2 604 ; 3,08 Mio
-
Lewis Hamilton - 2012 Canadian Grand Prix.jpg 4 101 × 2 778 ; 4,13 Mio
-
Lewis Hamilton leads Fernando Alonso (7455541582).jpg 3 490 × 2 310 ; 3,14 Mio
-
Lewis Hamilton Wins (7455528896).jpg 4 623 × 2 754 ; 4,02 Mio
-
Lewis Hamilton Wins Canada 2012.jpg 2 609 × 1 578 ; 3,05 Mio
-
Lewis Hamilton, Montreal (7416136580).jpg 3 066 × 2 349 ; 3,05 Mio
-
Manifestants carrés rouges Grand prix F1 rue Peel et Ste-Catherine Montréal.jpg 1 200 × 1 600 ; 655 kio
-
Mark Webber (7396668660).jpg 4 383 × 2 856 ; 3,89 Mio
-
Mark Webber (7416050654).jpg 4 928 × 3 264 ; 5,53 Mio
-
Mark Webber (7416056186).jpg 4 575 × 3 024 ; 4,41 Mio
-
Mark Webber (7416063180).jpg 4 928 × 3 264 ; 4,6 Mio
-
Mark Webber (7416114112).jpg 4 090 × 2 904 ; 4,42 Mio
-
Mark Webber (7416119758).jpg 2 543 × 1 866 ; 1,87 Mio
-
Mark Webber (7448865636).jpg 3 865 × 2 638 ; 3,32 Mio
-
Mark Webber (7448968936).jpg 4 671 × 2 178 ; 3,24 Mio
-
Mark Webber (7448977618).jpg 4 563 × 2 670 ; 4,13 Mio
-
Mark Webber (7449043060).jpg 4 928 × 3 264 ; 5,49 Mio
-
Mark Webber (7455584360).jpg 4 396 × 2 868 ; 4,74 Mio
-
Massa and Senna (7455558336).jpg 3 640 × 2 538 ; 3,67 Mio
-
Massa. Perez and Hulkenberg (7455565442).jpg 2 998 × 2 040 ; 2,11 Mio
-
Michael Schumacher (7416065444).jpg 3 759 × 2 532 ; 2,81 Mio
-
Michael Schumacher (7416097250).jpg 3 532 × 2 580 ; 2,68 Mio
-
Michael Schumacher (7416110238).jpg 4 928 × 3 264 ; 5,14 Mio
-
Michael Schumacher (7448862212).jpg 3 883 × 2 608 ; 3,06 Mio
-
Michael Schumacher (7448889104).jpg 3 758 × 2 734 ; 3,21 Mio
-
Michael Schumacher (7448990730).jpg 4 928 × 3 264 ; 5,66 Mio
-
Michael Schumacher (7448994978).jpg 4 551 × 2 718 ; 4,97 Mio
-
Michael Schumacher (7455589898).jpg 4 179 × 2 808 ; 3,56 Mio
-
Michael Schumacher Canada 2012.jpg 4 677 × 3 126 ; 4,72 Mio
-
Narain Karthikeyan (7455563508).jpg 4 928 × 3 264 ; 5,22 Mio
-
Narain Karthikeyan (7455606830).jpg 4 587 × 3 042 ; 4,86 Mio
-
Nico Hulkenberg (7416099092).jpg 4 928 × 3 264 ; 4,94 Mio
-
Nico Rosberg (7396711338).jpg 4 928 × 3 264 ; 5,23 Mio
-
Nico Rosberg (7416070720).jpg 4 449 × 2 640 ; 4,05 Mio
-
Nico Rosberg (7416128916).jpg 3 729 × 2 586 ; 2,93 Mio
-
Nico Rosberg (7416145430).jpg 3 538 × 2 544 ; 3,06 Mio
-
Nico Rosberg (7416151576).jpg 4 323 × 2 724 ; 4,01 Mio
-
Nico Rosberg (7448908182).jpg 3 937 × 2 740 ; 3,52 Mio
-
Nico Rosberg (7455585976).jpg 4 066 × 2 730 ; 3,96 Mio
-
Nico's Merc (7448912166).jpg 4 335 × 2 916 ; 3,94 Mio
-
Pastor Maldonado (7396677876).jpg 4 928 × 3 264 ; 5,2 Mio
-
Pastor Maldonado (7416057760).jpg 4 305 × 2 898 ; 3,69 Mio