Category:Conus musicus
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Bouchet & Rocroi (2005): Domain: Eukaryota • Regnum: Animalia • Subregnum: Eumetazoa • Cladus: Bilateria • Superphylum: Protostomia • Phylum: Mollusca • Classis: Gastropoda • Cladus: Caenogastropoda • Cladus: Hypsogastropoda • Cladus: Neogastropoda • Superfamilia: Conoidea • Familia: Conidae • Genus: Conus • Species: Conus musicus Hwass in Bruguière, 1792
Wikispecies contient des informations sur :
Noms vernaculaires [modifier wikidata 'Category:Conus musicus' linked to current category] [modifier wikidata 'Conus musicus' main topic of 'Category:Conus musicus']
- مصرى: كونوس ميوزيكوس
- Deutsch: Musikkegel
- Latina: Conus musicus musicus
- 中文: 乐谱芋螺
- 中文(中国大陆): 乐谱芋螺
- 中文(臺灣): 樂譜芋螺
- BioLib link: Conus musicus Hwass in Bruguière, 1792
- Catalogue of Life link: Conus musicus Hwass in Bruguière, 1792
- UICN: Conus musicus Hwass in Bruguière, 1792 (old web site) (Préoccupation mineure)
- NCBI link: Conus musicus Hwass, 1792
espèce de gastéropodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléverser des médias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nature de l’élément | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statut de conservation UICN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auteur taxonomique | Christian Hee Hwass, 1792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages dans la catégorie « Conus musicus »
Cette catégorie comprend seulement la page ci-dessous.
Média dans la catégorie « Conus musicus »
Cette catégorie comprend 68 fichiers, dont les 68 ci-dessous.
-
Conus musicus (9271296439).jpg 1 280 × 960 ; 488 kio
-
Conus musicus (9274080740).jpg 1 280 × 960 ; 424 kio
-
Conus musicus (MNHN-IM-2013-10536).jpeg 2 008 × 3 000 ; 1,36 Mio
-
Conus musicus (MNHN-IM-2013-1057).jpeg 2 008 × 3 000 ; 1,36 Mio
-
Conus musicus (MNHN-IM-2013-10838).jpeg 2 008 × 3 000 ; 389 kio
-
Conus musicus (MNHN-IM-2013-11474).jpeg 2 008 × 3 000 ; 1,05 Mio
-
Conus musicus (MNHN-IM-2013-12474).jpeg 2 008 × 3 000 ; 1,4 Mio
-
Conus musicus (MNHN-IM-2013-12537).jpeg 2 008 × 3 000 ; 1,27 Mio
-
Conus musicus (MNHN-IM-2013-12986).jpeg 2 008 × 3 000 ; 1,09 Mio
-
Conus musicus (MNHN-IM-2013-13076).jpeg 2 008 × 3 000 ; 1,14 Mio
-
Conus musicus (MNHN-IM-2013-14952).jpeg 2 008 × 3 000 ; 378 kio
-
Conus musicus (MNHN-IM-2013-244).jpeg 2 008 × 3 000 ; 1,28 Mio
-
Conus musicus (MNHN-IM-2013-46876).jpeg 3 456 × 5 184 ; 3,46 Mio
-
Conus musicus (MNHN-IM-2013-50787).jpeg 1 027 × 1 725 ; 235 kio
-
Conus musicus (MNHN-IM-2013-510).jpeg 2 008 × 3 000 ; 1,31 Mio
-
Conus musicus (MNHN-IM-2013-511).jpeg 2 008 × 3 000 ; 1,29 Mio
-
Conus musicus (MNHN-IM-2013-513).jpeg 2 008 × 3 000 ; 1,25 Mio
-
Conus musicus (MNHN-IM-2013-514).jpeg 2 008 × 3 000 ; 1,24 Mio
-
Conus musicus (MNHN-IM-2013-562).jpeg 2 008 × 3 000 ; 1,29 Mio
-
Conus musicus (MNHN-IM-2013-564).jpeg 2 008 × 3 000 ; 1,12 Mio
-
Conus musicus (MNHN-IM-2013-568).jpeg 2 008 × 3 000 ; 1,38 Mio
-
Conus musicus (MNHN-IM-2013-569).jpeg 2 008 × 3 000 ; 1,31 Mio
-
Conus musicus (MNHN-IM-2013-572).jpeg 2 008 × 3 000 ; 1,18 Mio
-
Conus musicus 1.jpg 500 × 400 ; 71 kio
-
Conus musicus 2.jpg 500 × 400 ; 67 kio
-
Harmoniconus musicus 01.JPG 5 000 × 3 997 ; 3,92 Mio