Wimbledon 2018 – kvalifikace ženské dvouhry
Kvalifikace ženské dvouhry ve Wimbledonu 2018 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Konala se mezi 25. až 28. červnem 2018 na travnatých dvorcích areálu Bank of England Sports Ground londýnského předměstí Roehampton.[1]
Wimbledon 2018 | |
---|---|
Soutěže | |
mužská dvouhra (q) • mužská čtyřhra | |
ženská dvouhra (q) • ženská čtyřhra | |
smíšená čtyřhra | |
dvouhra juniorů • čtyřhra juniorů | |
dvouhra juniorek • čtyřhra juniorek | |
Wimbledon kvalifikace ženské dvouhry | |
2017 ◄◄ 2018 ►► 2019 | |
Grand Slam 2018 kvalifikace ženské dvouhry | |
Australian Open • French Open Wimbledon • US Open |
Kvalifikace se účastnilo devadesát šest hráček, z nichž v rámci tříkolové soutěže postoupilo čtrnáct do navazujícího ženského singlu, z toho dvanáct řádně a dvě jako tzv. šťastné poražené. Do soutěže zasáhly tři bývalé wimbledonské finalistky. Kanaďanka Eugenie Bouchardová s Ruskou Věrou Zvonarevovou prošly kvalifikačním sítem do dvouhry, zatímco Němka Sabine Lisická vypadla v úvodním kole s Ruskou Annou Kalinskou.[2]
Nasazení hráček
editovat- Tamara Zidanšeková (kvalifikační kolo)
- Mariana Duqueová Mariñová (kvalifikační kolo, šťastná poražená)
- Sara Sorribesová Tormová (kvalifikována)
- Tuan Jing-jing (2. kolo)
- Nicole Gibbsová (kvalifikační kolo)
- Caroline Dolehideová (kvalifikační kolo, šťastná poražená)
- Dalila Jakupovićová (2. kolo)
- Mona Barthelová (kvalifikována)
- Jevgenija Rodinová (kvalifikována)
- Magdalena Fręchová (1. kolo)
- Ysaline Bonaventureová (2. kolo)
- Danka Kovinićová (1. kolo)
- Arina Rodionovová (2. kolo)
- Chan Sin-jün (1. kolo)
- Anhelina Kalininová (1. kolo)
- Alexandra Dulgheruová (kvalifikována)
- Jana Čepelová (1. kolo)
- Ču Lin (1. kolo)
- Viktorija Tomovová (kvalifikována)
- Carol Zhaová (1. kolo)
- Vitalija Ďjačenková (kvalifikována)
- Sabina Šaripovová (2. kolo)
- Marta Kosťuková (kvalifikační kolo)
- Irina Falconiová (2. kolo)
Kvalifikantky
editovatŠťastné poražené
editovatPavouky kvalifikací
editovatLegenda | ||
|
|
|
První kvalifikantka
editovatPrvní kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
1 | Tamara Zidanšeková | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Freya Christieová | 3 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Tamara Zidanšeková | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Kathinka von Deichmannová | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
Lu Ťia-ťing | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Kathinka von Deichmannová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | Tamara Zidanšeková | 7 | 64 | 0 | |||||||||||||||
16 | Alexandra Dulgheruová | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||
Lu Ťing-ťing | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Francesca Di Lorenzová | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Lu Ťing-ťing | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
16 | Alexandra Dulgheruová | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
WC | Holly Fischerová | 0 | 1 | ||||||||||||||||
16 | Alexandra Dulgheruová | 6 | 6 |
Druhá kvalifikantka
editovatPrvní kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
2 | Mariana Duque Mariñová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Renata Zarazúová | 4 | 0 | |||||||||||||||||
2 | Mariana Duque Mariñová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Richèl Hogenkampová | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Džunri Namigatová | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Richèl Hogenkampová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Mariana Duque Mariñová | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Eugenie Bouchardová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Karolína Muchová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ivana Jorovićová | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Karolína Muchová | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Eugenie Bouchardová | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Eugenie Bouchardová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
18 | Ču Lin | 0 | 2 |
Třetí kvalifikantka
editovatPrvní kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
3 | Sara Sorribes Tormová | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Paula Badosa Gibertová | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Sara Sorribes Tormová | 6 | 77 | ||||||||||||||||
Marie Bouzková | 2 | 63 | |||||||||||||||||
Lesley Kerkhoveová | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Marie Bouzková | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Sara Sorribes Tormová | 7 | 77 | ||||||||||||||||
23 | Marta Kosťuková | 5 | 65 | ||||||||||||||||
Daniela Seguelová | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Kristie Ahnová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Kristie Ahnová | 77 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
23 | Marta Kosťuková | 61 | 6 | 9 | |||||||||||||||
Lauren Davisová | 3 | 3 | |||||||||||||||||
23 | Marta Kosťuková | 6 | 6 |
Čtvrtá kvalifikantka
editovatPrvní kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
4 | Tuan Jing-jing | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Çağla Büyükakçay | 0 | 3 | |||||||||||||||||
4 | Tuan Jing-jing | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Bianca Andreescuová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Bianca Andreescuová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Grace Minová | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Bianca Andreescuová | 3 | 65 | |||||||||||||||||
Antonia Lottnerová | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Antonia Lottnerová | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Françoise Abandová | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Antonia Lottnerová | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
24 | Irina Falconiová | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Tereza Martincová | 2 | 2 | |||||||||||||||||
24 | Irina Falconiová | 6 | 6 |
Pátá kvalifikantka
editovatPrvní kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
5 | Nicole Gibbsová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Francesca Jonesová | 4 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Nicole Gibbsová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Martina Trevisanová | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Maryna Zanevská | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Martina Trevisanová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Nicole Gibbsová | 4 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Claire Liuová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Amandine Hesseová | 0 | 0r | |||||||||||||||||
WC | Claire Liuová | 6 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Claire Liováu | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Lizette Cabrerová | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Lizette Cabrerová | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
17 | Jana Čepelová | 6 | 4 | 4 |
Šestá kvalifikantka
editovatPrvní kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
6 | Caroline Dolehideová | 6 | 77 | ||||||||||||||||
Miju Katová | 0 | 63 | |||||||||||||||||
6 | Caroline Dolehideová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jessica Pieriová | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Jessica Pieriová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Patty Schnyderová | 2 | 3 | |||||||||||||||||
6 | Caroline Dolehideová | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Věra Zvonarevová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Eri Hozumiová | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Věra Zvonarevová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Věra Zvonarevová | 77 | 6 | |||||||||||||||||
22 | Sabina Šaripovová | 63 | 2 | ||||||||||||||||
Jasmine Paoliniová | 66 | 3 | |||||||||||||||||
22 | Sabina Šaripovová | 78 | 6 |
Sedmá kvalifikantka
editovatPrvní kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
7 | Dalila Jakupovićová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Miharu Imanišiová | 2 | 2 | |||||||||||||||||
7 | Dalila Jakupovićová | 2 | 64 | ||||||||||||||||
Anna Kalinská | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Sabine Lisická | 4 | 63 | |||||||||||||||||
Anna Kalinská | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Anna Kalinská | 4 | 77 | 3 | ||||||||||||||||
19 | Viktorija Tomovová | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
Ajano Šimizuová | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Tamara Korpatschová | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Ajano Šimizuová | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
19 | Viktorija Tomovová | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Jaimee Fourlisová | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
19 | Viktorija Tomovová | 6 | 2 | 6 |
Osmá kvalifikantka
editovatPrvní kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
8 | Mona Barthelová | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Fanny Stollárová | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
8 | Mona Barthelová | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||
Océane Dodinová | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
PR | Bojana Jovanovská Petrovićová | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Océane Dodinová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Mona Barthelová | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Jamie Loebová | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Jamie Loebová | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Elica Kostovová | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Jamie Loebová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Priscilla Honová | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Priscilla Honová | 6 | 77 | |||||||||||||||||
15 | Anhelina Kalininová | 3 | 63 |
Devátá kvalifikantka
editovatPrvní kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
9 | Jevgenija Rodinová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Liou Fang-čou | 1 | 0 | |||||||||||||||||
9 | Jevgenija Rodinová | 79 | 6 | ||||||||||||||||
Irina Chromačovová | 67 | 2 | |||||||||||||||||
Valentyna Ivachněnková | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
Irina Chromačovová | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
9 | Jevgenija Rodinová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Majo Hibiová | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Majo Hibiová | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Sesil Karatančevová | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Majo Hibiová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Deborah Chiesaová | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Deborah Chiesaová | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
20 | Carol Zhaová | 2 | 7 | 3 |
Desátá kvalifikantka
editovatPrvní kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
10 | Magdalena Fręchová | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Dajana Jastremská | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Dajana Jastremská | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Barbara Haasová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Bibiane Schoofsová | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Barbara Haasová | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Barbara Haasová | 0 | 5 | |||||||||||||||||
Elena-Gabriela Ruseová | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Alexandra Cadanțuová | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Elena-Gabriela Ruseová | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Elena-Gabriela Ruseová | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
13 | Arina Rodionovová | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Jaqueline Cristianová | 1 | 65 | |||||||||||||||||
13 | Arina Rodionovová | 6 | 77 |
Jedenáctá kvalifikantka
editovatPrvní kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
11 | Ysaline Bonaventureová | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Sílvia Solerová Espinosová | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
11 | Ysaline Bonaventureová | 5 | 65 | ||||||||||||||||
Sofja Žuková | 7 | 77 | |||||||||||||||||
Sofja Žuková | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Valentini Grammatikopoulou | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Sofja Žuková | 2 | 2 | |||||||||||||||||
21 | Vitalija Ďjačenková | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ankita Rainová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Maia Lumsdenová | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Ankita Rainová | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
21 | Vitalija Ďjačenková | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
WC | Samantha Murrayová | 1 | 1 | ||||||||||||||||
21 | Vitalija Ďjačenková | 6 | 6 |
Dvanáctá kvalifikantka
editovatPrvní kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
12 | Danka Kovinićová | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Conny Perrinová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Conny Perrinová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Irina Baraová | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Irina Baraová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Tara Mooreová | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Conny Perrinová | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
PR | Barbora Štefková | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | Emma Raducanuová | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||
PR | Barbora Štefková | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
PR | Barbora Štefková | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Veronika Kuděrmetovová | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Veronika Kuděrmetovová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
14 | Chan Sin-jün | 2 | 2 |
Galerie
editovatOdkazy
editovatReference
editovatV tomto článku byl použit překlad textu z článku 2018 Wimbledon Championships – Women's Singles Qualifying na anglické Wikipedii.
- ↑ Qualifying. Information on The Championships Qualifying Competition. [online]. Wimbledon [cit. 2018-06-29]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Kvalifikace ženské dvouhry ve Wimbledonu 2018 [PDF]. Wimbledon [cit. 2018-06-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 29-06-2018. (anglicky)}
Externí odkazy
editovat- Kvalifikace ženské dvouhry ve Wimbledonu 2018 [PDF]. Wimbledon [cit. 2018-06-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-06-29.