„Copa América 2015/Kader“ – Versionsunterschied
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Jesi (Diskussion | Beiträge) →Jamaika: lf |
K →Peru: Geburtsdatum Paolo Hurtado korr. |
||
Zeile 677: | Zeile 677: | ||
|{{0}}6|| align="left" | [[Juan Manuel Vargas]] || align="left" | {{ITA|Ziel=AC Florenz}}|| 5. Oktober 1983 || 6 || 6 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 |
|{{0}}6|| align="left" | [[Juan Manuel Vargas]] || align="left" | {{ITA|Ziel=AC Florenz}}|| 5. Oktober 1983 || 6 || 6 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 |
||
|- bgcolor="#DFEDFD" |
|- bgcolor="#DFEDFD" |
||
|{{0}}7|| align="left" | [[Paolo Hurtado]] || align="left" | {{PRT|Ziel=FC Paços de Ferreira}}|| |
|{{0}}7|| align="left" | [[Paolo Hurtado]] || align="left" | {{PRT|Ziel=FC Paços de Ferreira}}|| 27. Juli 1990 || 4 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 |
||
|- bgcolor="#DFEDFD" |
|- bgcolor="#DFEDFD" |
||
|{{0}}8|| align="left" | [[Christian Cueva]] || align="left" | {{PER|Ziel=Alianza Lima}}|| 23. November 1991 || 6 || 6 || 0 || 5 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 |
|{{0}}8|| align="left" | [[Christian Cueva]] || align="left" | {{PER|Ziel=Alianza Lima}}|| 23. November 1991 || 6 || 6 || 0 || 5 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 |
Version vom 6. Januar 2022, 13:35 Uhr
Dieser Artikel enthält die Kader der 10 südamerikanischen Nationalmannschaften bei der Copa América 2015 in Chile. Die Spiele mit statistischen Details beinhaltet der Artikel Copa América 2015/Spiele.
Gruppe A
Chile
Rückennummer / Name | Verein vor Copa América-Beginn | Geburtstag | Spiele | Startelf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||||||
1 | Claudio Bravo | FC Barcelona | 13. April 1983 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Paulo Garcés | CSD Colo-Colo | 2. August 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Johnny Herrera | CF Universidad de Chile | 9. Mai 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||||||
2 | Eugenio Mena | Cruzeiro EC | 18. Juli 1988 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Miiko Albornoz | Hannover 96 | 30. November 1990 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mauricio Isla | Juventus Turin | 12. Juni 1988 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | José Manuel Rojas | CF Universidad de Chile | 3. Juni 1983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gary Medel | Inter Mailand | 3. August 1987 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Gonzalo Jara | 1. FSV Mainz 05 | 29. August 1985 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||||||
5 | Francisco Silva | FC Brügge | 11. Februar 1986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | José Pedro Fuenzalida | Boca Juniors | 22. Februar 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Arturo Vidal | Juventus Turin | 22. Mai 1987 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Jorge Valdivia | SE Palmeiras | 19. Oktober 1983 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Matías Fernández | AC Florenz | 15. Mai 1986 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Jean Beausejour | CSD Colo-Colo | 3. Juni 1984 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | David Pizarro | AC Florenz | 11. September 1979 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Felipe Gutiérrez | FC Twente Enschede | 8. Oktober 1990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Charles Aránguiz | SC Internacional | 17. April 1989 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Marcelo Díaz | Hamburger SV | 30. Dezember 1986 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||||||
7 | Alexis Sánchez | FC Arsenal | 19. Dezember 1988 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mauricio Pinilla | Atalanta Bergamo | 4. Februar 1984 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Eduardo Vargas | SSC Neapel | 20. November 1989 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ángelo Henríquez | Manchester United | 13. April 1994 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||||||
Jorge Sampaoli | 13. März 1960 |
Mexiko
Rückennummer / Name | Verein vor Copa América-Beginn | Geburtstag | Spiele | Startelf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||||||
1 | Jesús Corona | CD Cruz Azul | 21. Januar 1981 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alfredo Talavera | Deportivo Toluca | 18. September 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Melitón Hernández | CD Veracruz | 15. Oktober 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||||||
2 | Julio Domínguez | CD Cruz Azul | 8. November 1987 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hugo Ayala | UANL Tigres | 31. März 1987 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Rafael Márquez | Hellas Verona | 13. Februar 1979 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Carlos Salcedo | Deportivo Guadalajara | 29. September 1993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Juan Carlos Valenzuela | CF Atlas | 15. Mai 1984 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gerardo Flores Zúñiga | CD Cruz Azul | 5. Februar 1986 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Adrián Aldrete | Santos Laguna | 14. Juni 1988 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | George Corral | Querétaro Fútbol Club | 18. Juli 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Efraín Velarde | CF Monterrey | 15. April 1986 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||||||
5 | Juan Carlos Medina | CF Atlas | 22. August 1983 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Javier Güemez | Club Tijuana | 17. Oktober 1991 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marco Fabián | Deportivo Guadalajara | 21. Juli 1989 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Luis Montes | Club León | 15. Mai 1986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Javier Aquino | Rayo Vallecano | 11. Februar 1990 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mario Osuna | Querétaro Fútbol Club | 20. August 1988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||||||
7 | Jesús Manuel Corona | FC Twente Enschede | 6. Januar 1993 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Raúl Jiménez | Atlético Madrid | 5. Mai 1991 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Enrique Esqueda | UANL Tigres | 19. April 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Matías Vuoso | Chiapas FC | 3. November 1981 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Eduardo Herrera Aguirre | UNAM Pumas | 25. Juli 1988 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||||||
Miguel Herrera | 18. März 1968 |
Ecuador
Rückennummer / Name | Verein vor Copa América-Beginn | Geburtstag | Spiele | Startelf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||||||
1 | Librado Azcona | Independiente del Valle | 18. Januar 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Esteban Dreer | CS Emelec | 11. November 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alexander Domínguez | LDU Quito | 5. Juni 1987 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||||||
2 | Arturo Mina | Independiente del Valle | 8. Oktober 1990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Frickson Erazo | Grêmio Porto Alegre | 5. Mai 1988 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Juan Carlos Paredes | FC Watford | 8. Juli 1987 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Walter Ayoví | CF Pachuca | 11. August 1979 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mario Pineida | Independiente del Valle | 6. Juli 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Óscar Bagüí | CS Emelec | 10. Dezember 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | John Narváez | CS Emelec | 12. Juni 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gabriel Achilier | CS Emelec | 24. März 1985 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||||||
5 | Renato Ibarra | Vitesse Arnheim | 20. Januar 1991 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Christian Noboa | PAOK Thessaloniki | 9. April 1985 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jefferson Montero | Swansea City | 1. September 1989 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Juan Cazares | CA Banfield | 3. April 1992 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Osbaldo Lastra | CS Emelec | 10. August 1983 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Pedro Quiñónez | CS Emelec | 4. März 1986 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Pedro Larrea | LDU Loja | 21. Mai 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jonathan González | UdeG | 7. März 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||||||
8 | Miller Bolaños | CS Emelec | 1. Juni 1990 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Fidel Martínez | UdeG | 15. Februar 1990 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Enner Valencia | West Ham United | 4. November 1989 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daniel Angulo | Independiente del Valle | 16. November 1986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||||||
Gustavo Quinteros | 15. Februar 1965 |
Bolivien
Rückennummer / Name | Verein vor Copa América-Beginn | Geburtstag | Spiele | Startelf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||||||
1 | Romel Quiñónez | Club Bolívar | 25. Juni 1992 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | José Peñarrieta | Club Petrolero | 18. November 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hugo Suárez | Club Blooming | 7. Februar 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||||||
2 | Miguel Ángel Hurtado | Club Blooming | 4. Juli 1985 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Leonel Morales | Club Blooming | 2. September 1988 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ronald Eguino | Club Bolívar | 20. Februar 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Edemir Rodríguez | Club Bolívar | 21. Oktober 1984 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ronald Raldes | Oriente Petrolero | 20. April 1981 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marvin Bejarano | Oriente Petrolero | 6. März 1988 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cristian Coimbra | Club Blooming | 11. September 1989 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Edward Zenteno | Club Jorge Wilstermann | 5. Dezember 1984 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||||||
3 | Alejandro Chumacero | Club The Strongest | 22. April 1991 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Danny Bejarano | Oriente Petrolero | 3. Januar 1994 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Martin Smedberg-Dalence | IFK Göteborg | 10. Mai 1984 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Damián Lizio | CD O’Higgins | 20. Juni 1989 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Damir Miranda | Club Bolívar | 6. Oktober 1985 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sebastián Gamarra | AC Mailand | 15. Januar 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Wálter Veizaga | Club The Strongest | 22. April 1986 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jhasmani Campos | Club Bolívar | 10. Mai 1988 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||||||
7 | Alcides Peña | Oriente Petrolero | 14. Januar 1989 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marcelo Moreno | Changchun Yatai | 18. Juni 1987 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Pablo Escobar | Club The Strongest | 23. September 1979 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Ricardo Pedriel Suárez | Mersin İdman Yurdu | 1. September 1987 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||||||
Mauricio Soria | 1. Juni 1966 |
Gruppe B
Argentinien
Rückennummer / Name | Verein vor Copa América-Beginn | Geburtstag | Spiele | Startelf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||||||
1 | Sergio Romero | Sampdoria Genua | 22. Februar 1987 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Nahuel Guzmán | UANL Tigres | 10. Februar 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mariano Andújar | SSC Neapel | 30. Juli 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||||||
2 | Ezequiel Garay | Zenit Sankt Petersburg | 10. Oktober 1986 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Facundo Roncaglia | CFC Genua | 10. Februar 1987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Pablo Zabaleta | Manchester City | 16. Januar 1985 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Milton Casco | CA Newell’s Old Boys | 11. April 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Martín Demichelis | Manchester City | 10. Dezember 1980 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marcos Rojo | Manchester United | 20. März 1990 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | Nicolás Otamendi | FC Valencia | 12. Februar 1988 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||||||
5 | Fernando Gago | Boca Juniors | 10. April 1986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lucas Biglia | Lazio Rom | 30. Januar 1986 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ángel Di María | Manchester United | 14. Februar 1988 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roberto Pereyra | Juventus Turin | 7. Januar 1991 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Javier Mascherano | FC Barcelona | 8. Juni 1984 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | Éver Banega | FC Sevilla | 29. Juni 1988 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Erik Lamela | Tottenham Hotspur | 4. März 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Javier Pastore | Paris Saint-Germain | 20. Juni 1989 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||||||
9 | Gonzalo Higuaín | SSC Neapel | 10. Dezember 1987 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lionel Messi | FC Barcelona | 24. Juni 1987 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Sergio Agüero | Manchester City | 2. Juni 1988 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Carlos Tévez | Juventus Turin | 7. Februar 1984 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ezequiel Lavezzi | Paris Saint-Germain | 3. Mai 1985 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||||||
Gerardo Martino | 20. November 1962 |
Uruguay
Rückennummer / Name | Verein vor Copa América-Beginn | Geburtstag | Spiele | Startelf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||||||
1 | Fernando Muslera | Galatasaray Istanbul | 16. Juni 1986 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rodrigo Muñoz | Club Libertad | 22. Januar 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Martín Silva | CR Vasco da Gama | 25. März 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||||||
2 | José María Giménez | Atlético Madrid | 20. Januar 1995 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Diego Godín | Atlético Madrid | 16. Februar 1986 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Jorge Fucile | Nacional Montevideo | 19. November 1984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Álvaro Pereira | Estudiantes de La Plata | 28. November 1985 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Gastón Silva | FC Turin | 5. März 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Maxi Pereira | Benfica Lissabon | 8. Juni 1984 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Mathías Corujo | CF Universidad de Chile | 7. April 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sebastián Coates | AFC Sunderland | 7. Oktober 1990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||||||
5 | Carlos Sánchez | CA River Plate | 2. Deyember 1984 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cristian Rodríguez | Atlético Madrid | 30. September 1985 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Giorgian De Arrascaeta | Cruzeiro ES | 1. Mai 1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nicolás Lodeiro | Boca Juniors | 21. März 1989 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Guzmán Pereira | CF Universidad de Chile | 16. Mai 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Egidio Arévalo Ríos | UANL Tigres | 1. Januar 1982 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Álvaro González | FC Turin | 29. Oktober 1984 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||||||
8 | Abel Hernández | Hull City | 8. August 1990 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Diego Rolán | Girondins Bordeaux | 24. März 1993 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Christian Stuani | Espanyol Barcelona | 12. Oktober 1986 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | 14. Februar 1987 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Jonathan Javier Rodríguez | Benfica Lissabon | 6. Juli 1993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||||||
Óscar Tabárez | 3. März 1947 |
Paraguay
Rückennummer / Name | Verein vor Copa América-Beginn | Geburtstag | Spiele | Startelf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||||||
1 | Justo Villar | CSD Colo-Colo | 30. Juni 1977 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Antony Silva | Independiente Medellín | 27. Februar 1984 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alfredo Aguilar | Club Guaraní | 18. Juli 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||||||
2 | Iván Piris | Udinese Calcio | 10. März 1989 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marcos Cáceres | CA Newell’s Old Boys | 5. Mai 1986 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pablo César Aguilar | Club América | 2. April 1987 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Bruno Valdez | Club Cerro Porteño | 6. Oktober 1992 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Miguel Samudio | Club América | 24. August 1986 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Paulo da Silva | Deportivo Toluca | 1. Februar 1980 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Fabián Balbuena | Club Libertad | 23. August 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | ||||||||||||
13 | Richard Ortiz | Deportivo Toluca | 22. Mai 1990 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Víctor Cáceres | CR Flamengo | 25. März 1985 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Osmar Molinas | Club Libertad | 3. Mai 1987 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Osvaldo Martínez | Club América | 8. April 1986 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Néstor Ortigoza | CA San Lorenzo de Almagro | 7. Oktober 1984 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Óscar Romero | Racing Club de Avellaneda | 4. Juli 1992 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Eduardo Aranda | Club Olimpia | 28. Januar 1985 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff | ||||||||||||
7 | Raúl Bobadilla | FC Augsburg | 18. Juni 1987 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lucas Barrios | HSC Montpellier | 13. November 1984 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Roque Santa Cruz | CD Cruz Azul | 16. August 1981 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Derlis González | FC Basel | 23. März 1994 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Edgar Benítez | Deportivo Toluca | 8. November 1987 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nelson Valdez | Eintracht Frankfurt | 28. November 1983 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||||||
Ramón Díaz | 29. August 1959 |
Jamaika
Rückennummer / Name | Verein vor Copa América-Beginn | Geburtstag | Spiele | Startelf | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||||||
1 | Duwayne Kerr | Sarpsborg 08 FF | 16. Februar 1987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dwayne Miller | Syrianska FC | 14. Juli 1987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ryan Thompson | Pittsburgh Riverhounds | 18. Juli 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||||||
2 | Daniel Gordon | Karlsruher SC | 16. Januar 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Michael Hector | FC Reading | 19. Juli 1992 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Wes Morgan | Leicester City | 21. Januar 1984 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Hughan Gray | Waterhouse FC | 25. März 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Adrian Mariappa | Crystal Palace | 3. Oktober 1986 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kemar Lawrence | New York Red Bulls | 17. September 1992 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
