„Praemium Imperiale“ – Versionsunterschied
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
→Preisträger: +2024 |
|||
(39 dazwischenliegende Versionen von 20 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1:
Der Preis Praemium Imperiale wurde 1989 auf Anregung des [[Japanisches Kaiserhaus|japanischen Kaiserhauses]] zum Andenken an Prinz [[Takamatsu (Prinz)|Takamatsu]] gestiftet und versteht sich als „[[Nobelpreis]] der Künste“ – das Konzept des [[Literaturnobelpreis]]es wird dabei auf andere Sparten der Kunst übertragen.
==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Jahr
! Malerei
! Skulptur
! Architektur
! Musik
! Theater/Film
|-
|rowspan="2"| 1989
| {{PersonZelle|Willem de|Kooning}}
|rowspan="2" {{PersonZelle|Umberto|Mastroianni}}
|rowspan="2" {{PersonZelle|Ieoh Ming|Pei}}
|rowspan="2" {{PersonZelle|Pierre|Boulez}}
|rowspan="2" {{PersonZelle|Marcel|Carné}}
|-
| {{PersonZelle|David|Hockney}}
|-
| 1990
| {{PersonZelle|Antoni|Tàpies}}
| {{PersonZelle|Arnaldo|Pomodoro}}
| {{PersonZelle|James|Stirling|k=Architekt}}
| {{PersonZelle|Leonard|Bernstein}}
| {{PersonZelle|Federico|Fellini}}
|-
| 1991
| {{PersonZelle|Eduardo|Chillida}}
| {{PersonZelle|Gae|Aulenti}}
| {{PersonZelle|György|Ligeti}}
| {{PersonZelle|Ingmar|Bergman}}
|-
| 1992
| {{PersonZelle|Pierre|Soulages}}
| {{PersonZelle|Anthony|Caro}}
| {{PersonZelle|Frank|Gehry}}
| {{PersonZelle|Alfred|Schnittke}}
| {{PersonZelle|Akira|Kurosawa}}
|-
| 1993
| {{PersonZelle|Jasper|Johns}}
| {{PersonZelle|Kenzō|Tange}}
| {{PersonZelle|Mstislaw|Rostropowitsch|Mstislaw Leopoldowitsch Rostropowitsch}}
| {{PersonZelle|Maurice|Béjart}}
|-
| 1994
| {{PersonZelle|Richard|Serra}}
| {{PersonZelle|Charles|Correa}}
| {{PersonZelle|Henri|Dutilleux}}
| {{PersonZelle|John|Gielgud}}
|-
| 1995
| {{PersonZelle|Roberto|Matta}}
| [[Christo und Jeanne-Claude]]
| {{PersonZelle|Renzo|Piano}}
| {{PersonZelle|Andrew|Lloyd Webber}}
| [[Nakamura Utaemon VI.]]
|-
| 1996
| {{PersonZelle|Cy|Twombly}}
| {{PersonZelle|César|Baldaccini}}
| {{PersonZelle|Tadao|Andō}}
| {{PersonZelle|Luciano|Berio}}
| {{PersonZelle|Andrzej|Wajda}}
|-
| 1997
| {{PersonZelle|Gerhard|Richter}}
| {{PersonZelle|George|Segal|k=Künstler}}
| {{PersonZelle|Richard|Meier|k=Architekt}}
| {{PersonZelle|Ravi|Shankar}}
| {{PersonZelle|Peter|Brook}}
|-
| 1998
| {{PersonZelle|Robert|Rauschenberg}}
| {{PersonZelle|Dani|Karavan}}
| {{PersonZelle|Álvaro|Siza Vieira}}
| {{PersonZelle|Sofia|Gubaidulina|Sofia Asgatowna Gubaidulina}}
| {{PersonZelle|Richard|Attenborough}}
|-
| 1999
| {{PersonZelle|Anselm|Kiefer}}
| {{PersonZelle|Louise|Bourgeois}}
| {{PersonZelle|Fumihiko|Maki}}
| {{PersonZelle|Oscar|Peterson}}
| {{PersonZelle|Pina|Bausch}}
|-
| 2000
| {{PersonZelle|Ellsworth|Kelly}}
| {{PersonZelle|Niki de|Saint Phalle}}
| {{PersonZelle|Richard|Rogers|k=Architekt}}
| {{PersonZelle|Hans Werner|Henze}}
| {{PersonZelle|Stephen|Sondheim}}
|-
| 2001
| {{PersonZelle|Lee|Ufan}}
| {{PersonZelle|Marta|Pan}}
| {{PersonZelle|Jean|Nouvel}}
| {{PersonZelle|Ornette|Coleman}}
| {{PersonZelle|Arthur|Miller}}
|-
| 2002
| {{PersonZelle|Sigmar|Polke}}
| {{PersonZelle|Giuliano|Vangi}}
| {{PersonZelle|Norman|Foster}}
| {{PersonZelle|Dietrich|Fischer-Dieskau}}
| {{PersonZelle|Jean-Luc|Godard}}
|-
| 2003
| {{PersonZelle|Bridget|Riley}}
| {{PersonZelle|Mario|Merz}}
| {{PersonZelle|Rem|Koolhaas}}
| {{PersonZelle|Claudio|Abbado}}
| {{PersonZelle|Ken|Loach}}
|-
| 2004
| {{PersonZelle|Georg|Baselitz}}
| {{PersonZelle|Bruce|Nauman}}
| {{PersonZelle|Oscar|Niemeyer}}
| {{PersonZelle|Krzysztof|Penderecki}}
| {{PersonZelle|Abbas|Kiarostami}}
|-
| 2005
| {{PersonZelle|Robert|Ryman}}
| {{PersonZelle|Issey|Miyake}}
| {{PersonZelle|Yoshio|Taniguchi}}
| {{PersonZelle|Martha|Argerich}}
| {{PersonZelle|Merce|Cunningham}}
|-
| 2006
| {{PersonZelle|Yayoi|Kusama}}
| {{PersonZelle|Christian|Boltanski}}
| {{PersonZelle|Frei|Otto}}
| {{PersonZelle|Steve|Reich}}
| {{PersonZelle|Maja|Plissezkaja|Maja Michailowna Plissezkaja}}
|-
| 2007
| {{PersonZelle|Daniel|Buren}}
| {{PersonZelle|Tony|Cragg}}
| [[Herzog & de Meuron]]
| {{PersonZelle|Daniel|Barenboim}}
| {{PersonZelle|Ellen|Stewart}}
|-
| 2008
| {{PersonZelle|Richard|Hamilton|k=Künstler}}
| data-sort-value="Kabakow"| [[Emilia Kabakow]] & [[Ilja Kabakow]]
| {{PersonZelle|Peter|Zumthor}}
| {{PersonZelle|Zubin|Mehta}}
| [[Sakata Tōjūrō IV.]]
|-
| 2009
| {{PersonZelle|Hiroshi|Sugimoto}}
| {{PersonZelle|Richard|Long}}
| {{PersonZelle|Zaha|Hadid}}
| {{PersonZelle|Alfred|Brendel}}
| {{PersonZelle|Tom|Stoppard}}
|-
| 2010
| {{PersonZelle|Enrico|Castellani}}
| {{PersonZelle|Rebecca|Horn}}
| {{PersonZelle|Toyo|Ito}}
| {{PersonZelle|Maurizio|Pollini}}
| {{PersonZelle|Sophia|Loren}}
|-
| 2011
| {{PersonZelle|Bill|Viola}}
| {{PersonZelle|Anish|Kapoor}}
| {{PersonZelle|Ricardo|Legorreta}}
| {{PersonZelle|Seiji|Ozawa}}
| {{PersonZelle|Judi|Dench}}
|-
| 2012
| [[Cai Guo-Qiang]]
| {{PersonZelle|Cecco|Bonanotte}}
| {{PersonZelle|Henning|Larsen}}
| {{PersonZelle|Philip|Glass}}
| {{PersonZelle|Yōko|Morishita}}
|-
| 2013
| {{PersonZelle|Michelangelo|Pistoletto}}
| {{PersonZelle|Antony|Gormley}}
| {{PersonZelle|David|Chipperfield}}
| {{PersonZelle|Plácido|Domingo}}
| {{PersonZelle|Francis Ford|Coppola}}
|-
| 2014
| {{PersonZelle|Martial|Raysse}}
| {{PersonZelle|Giuseppe|Penone}}
| {{PersonZelle|Steven|Holl}}
| {{PersonZelle|Arvo|Pärt}}
| {{PersonZelle|Athol|Fugard}}
|-
| 2015
| {{PersonZelle|Tadanori|Yokoo}}
| {{PersonZelle|Wolfgang|Laib}}
| {{PersonZelle|Dominique|Perrault}}
| {{PersonZelle|Mitsuko|Uchida}}
| {{PersonZelle|Sylvie|Guillem}}
|-
| 2016
| {{PersonZelle|Cindy|Sherman}}
| {{PersonZelle|Annette|Messager}}
| {{PersonZelle|Paulo|Mendes da Rocha}}
| {{PersonZelle|Gidon|Kremer}}
| {{PersonZelle|Martin|Scorsese}}
|-
| 2017
| {{PersonZelle|Shirin|Neshat}}
| {{PersonZelle|El|Anatsui}}
| {{PersonZelle|Rafael|Moneo}}
| {{PersonZelle|Youssou|N’Dour}}
| {{PersonZelle|Mikhail|Baryshnikov}}
|-
| 2018
| {{PersonZelle|Pierre|Alechinsky}}
| {{PersonZelle|Fujiko|Nakaya}}
| {{PersonZelle|Christian de|Portzamparc}}
| {{PersonZelle|Riccardo|Muti}}
| {{PersonZelle|Catherine|Deneuve}}
|-
| 2019
| {{PersonZelle|William|Kentridge}}
| {{PersonZelle|Mona|Hatoum}}
| {{PersonZelle|Tod|Williams|k=Architekt}} & [[Billie Tsien]]
| {{PersonZelle|Anne-Sophie|Mutter}}
| {{PersonZelle|Bandō|Tamasaburō V.}}
|-
| 2021
| {{PersonZelle|Sebastião|Salgado}}
| {{PersonZelle|James|Turrell}}
| {{PersonZelle|Glenn|Murcutt}}
| {{PersonZelle|Yo-Yo|Ma}}
| kein Preisträger
|-
| 2022
| {{PersonZelle|Giulio|Paolini}}
| [[Ai Weiwei]]
| [[SANAA]]
| {{PersonZelle|Krystian|Zimerman}}
| {{PersonZelle|Wim|Wenders}}
|-
| 2023
| {{PersonZelle|Vija|Celmins}}
| {{PersonZelle|Ólafur|Elíasson}}
| {{PersonZelle|Diébédo Francis|Kéré}}
| {{PersonZelle|Wynton|Marsalis}}
| {{PersonZelle|Robert|Wilson|k=Regisseur}}
|-
|2024
|[[Sophie Calle]]
|[[Doris Salcedo]]
|[[Shigeru Ban]]
|[[Maria João Pires]]
|[[Ang Lee]]
|}
== Siehe auch ==
* [[
* [[
== Weblinks ==
* [
{{Normdaten|TYP=s|GND=7653167-3}}
[[Kategorie:Kulturpreis (Japan)]]
Zeile 172 ⟶ 276:
[[Kategorie:Theaterpreis (Japan)]]
[[Kategorie:Musikpreis (Japan)]]
[[Kategorie:Kulturpreis nach Namensgeber]] <!-- lt. japan. Originalbenennung -->
[[Kategorie:Erstverleihung 1989]]
|