[go: nahoru, domu]

Jump to content

Lazdijai District Municipality: Difference between revisions

Coordinates: 54°10′34″N 23°39′00″E / 54.17611°N 23.65000°E / 54.17611; 23.65000
From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
No edit summary
No edit summary
 
(23 intermediate revisions by 19 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{multiple issues|
{{more footnotes|date=November 2013}}
{{one source|date=November 2013}}
}}

{{Infobox settlement
{{Infobox settlement
<!-- See Template:Infobox settlement for additional fields and descriptions -->
<!-- See Template:Infobox settlement for additional fields and descriptions -->| name = Lazdijai district municipality
| name = Lazdijai District Municipality
| native_name = ''Lazdijų rajono savivaldybė''
| native_name_lang = lt<!-- ISO 639-2 code e.g. "lt" for Lithuanian -->
| native_name = Lazdijų rajono savivaldybė
| settlement_type = [[List of municipalities of Lithuania|Municipality]]
| native_name_lang = lt<!-- ISO 639-2 code e.g. "lt" for Lithuanian -->
| image_skyline = Akuočiai1.JPG
| settlement_type = [[List of municipalities of Lithuania|Municipality]]
| image_skyline =
| image_alt =
| image_alt =
| image_caption =
| image_caption =
| image_shield = Lazdijai COA.svg
| image_shield = Lazdijai COA.gif
| shield_alt =
| shield_alt =
| image_map = Lazdijai in Lithuania.svg
| image_map = Lazdijai district location.png
| map_alt =
| map_alt =
| map_caption = Location in Lithuania
| image_map1 = LazdijuRajonoSavivaldybesSeniunijos.png
| map_caption = Location of Lazdijai district municipality within Lithuania
| image_map1 =
| map_alt1 =
| map_alt1 =
| map_caption1 = Map of Lazdijai district municipality
| map_caption1 = Map of Lazdijai district municipality
| pushpin_map = <!-- Lithuania -->
| pushpin_label_position =
| pushpin_map = <!-- Lithuania -->
| pushpin_label_position =
| pushpin_map_alt =
| pushpin_map_caption =
| pushpin_map_alt =
| coordinates = {{coord|54|10|34|N|23|39|00|E|region:LT_type:adm2nd|display=inline,title}}
| pushpin_map_caption =
| coor_pinpoint =
| latd = |latm = |lats = |latNS =
| coordinates_footnotes =
| longd = |longm = |longs = |longEW =
| subdivision_type = [[List of sovereign states|Country]]
| coor_pinpoint =
| subdivision_name = {{flag|Lithuania}}
| coordinates_type =
| subdivision_type1 = [[Regions of Lithuania|Ethnographic region]]
| coordinates_display = inline,title
| subdivision_name1 = [[Dzūkija]]
| coordinates_footnotes =
| subdivision_type = [[List of sovereign states|Country]]
| subdivision_type2 = [[Counties of Lithuania|County]]
| subdivision_name2 = [[Image:Alytus County COA.png|17px]] [[Alytus County]]
| subdivision_name = {{flag|Lithuania}}
| parts_style = para
| subdivision_type1 = [[Regions of Lithuania|Ethnographic region]]
| subdivision_name1 = [[Dzūkija]]
| parts_type = [[Elderships of Lithuania|Elderships]]
| p1 = 14
| subdivision_type2 = [[Counties of Lithuania|County]]
| established_title = <!-- Founded -->
| subdivision_name2 = [[Image:Alytus County COA.png|17px]] [[Alytus County]]
| parts_style = para
| established_date =
| parts_type = [[Elderships of Lithuania|Elderships]]
| seat_type = [[Capital (political)|Capital]]
| p1 = 14
| seat = [[Lazdijai]]
| established_title = <!-- Founded -->
| leader_party =
| established_date =
| leader_title =
| seat_type = [[Capital (political)|Capital]]
| leader_name =
| seat = [[Lazdijai]]
| leader_title1 =
| leader_party =
| leader_name1 =
| leader_title = Mayor
| leader_title2 =
| leader_name = Romas Apanavičius
| leader_name2 =
| leader_title1 = Ruling party
| unit_pref = Metric<!-- or US or UK -->
| area_footnotes =
| leader_name1 = [[Homeland Union - Lithuanian Conservatives]]
| leader_title2 = Council size
| area_total_km2 = 1309
| leader_name2 = 25 members
| area_rank = 26th
| elevation_footnotes =
| unit_pref = Metric<!-- or US or UK -->
| area_footnotes =
| elevation_m =
| population_footnotes =
| area_total_km2 = 1309
| area_rank = 26th
| population_total = 18247
| population_as_of = 2021 estimate
| elevation_footnotes =
| elevation_m =
| population_rank = 46th
| population_density_km2 = auto
| population_footnotes =
| population_total = 27200
| population_as_of = 2001 census
| population_rank = 46th
| population_density_km2 = auto
| population_density_rank = 52nd
| population_density_rank = 52nd
| timezone1 = [[Eastern European Time|EET]]
| timezone1 = [[Eastern European Time|EET]]
| utc_offset1 = +2
| utc_offset1 = +2
| timezone1_DST = [[Eastern European Summer Time|EEST]]
| timezone1_DST = [[Eastern European Summer Time|EEST]]
| utc_offset1_DST = +3
| utc_offset1_DST = +3
| postal_code_type = <!-- Postal code -->
| postal_code_type = <!-- Postal code -->
| postal_code =
| postal_code =
| area_code_type = Telephone code
| area_code_type = Telephone code
| area_code = 318
| area_code = 318
| blank_name_sec1 = Major settlements
| blank_name_sec1 = Major settlements
| blank_info_sec1 = {{unbulleted list
| blank_info_sec1 = {{unbulleted list
|[[Lazdijai]] (pop.&nbsp;5,140)
|[[Lazdijai]] (pop.&nbsp;3,932)
|[[Veisiejai]] (pop. 1,762)
|[[Veisiejai]] (pop. 1,124)
|[[Seirijai]] (pop. 679)
}}
}}
| website = {{URL|http://www.lazdijai.lt}}
| website = {{URL|http://www.lazdijai.lt}}
| footnotes =
| footnotes =
| image_flag = Flag of Lazdijų.png
}}
}}


'''Lazdijai District Municipality''' is one of 60 municipalities in [[Lithuania]].
'''Lazdijai District Municipality''' ({{lang-lt|Lazdijų rajono savivaldybė}}) is a municipality in [[Alytus County]], [[Lithuania]].


== Seniūnijos (Elderships or Wards) ==
==External links==
The Lazdijai district municipality contains 14 ''seniūnijos'' (in English: [[elderships of Lithuania|elderships]] or [[ward (country subdivision)|wards]]);<ref name="2011 Census"/> the main town or village is listed for each.
{{Commons category|Lazdijai district|Lazdijai District Municipality}}

# {{Interlanguage link multi|Būdviečio eldership|lt|3=Būdviečio seniūnija}} – {{Interlanguage link multi|Aštrioji Kirsna|lt}}
# {{Interlanguage link multi|Kapčiamiesčio eldership|lt|3=Kapčiamiesčio seniūnija}} – [[Kapčiamiestis]]
# {{Interlanguage link multi|Krosnos eldership|lt|3=Krosnos seniūnija}} – [[Krosna]]
# {{Interlanguage link multi|Kučiūnų eldership|lt|3=Kučiūnų seniūnija}} – {{Interlanguage link multi|Kučiūnai|lt}}
# {{Interlanguage link multi|Lazdijų eldership|lt|3=Lazdijų seniūnija}} – [[Lazdijai]]
# {{Interlanguage link multi|Lazdijų miesto eldership|lt|3=Lazdijų miesto seniūnija}} – [[Lazdijai]]
# {{Interlanguage link multi|Noragėlių eldership|lt|3=Noragėlių seniūnija}} – {{Interlanguage link multi|Noragėliai|lt}}
# {{Interlanguage link multi|Seirijų eldership|lt|3=Seirijų seniūnija}} – [[Seirijai]]
# {{Interlanguage link multi|Šeštokų eldership|lt|3=Šeštokų seniūnija}} – [[Šeštokai]]
# {{Interlanguage link multi|Šlavantų eldership|lt|3=Šlavantų seniūnija}} – {{Interlanguage link multi|Avižieniai (Lazdijai)|lt=Avižieniai|lt|Avižieniai (Lazdijai)}}
# {{Interlanguage link multi|Šventežerio eldership|lt|3=Šventežerio seniūnija}} – [[Šventežeris]]
# {{Interlanguage link multi|Teizų eldership|lt|3=Teizų seniūnija}} – {{Interlanguage link multi|Teizai|lt}}
# {{Interlanguage link multi|Veisiejų eldership|lt|3=Veisiejų seniūnija}} – [[Veisiejai]]
# {{Interlanguage link multi|Veisiejų miesto eldership|lt|3=Veisiejų miesto seniūnija}} – [[Veisiejai]]

==Population by locality==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right; font-size:95%;"
|+ 2011 Census<ref name="2011 Census">{{cite web|url=http://web.stat.gov.lt/uploads/docs/Population_by_locality.xls |title=Population by locality |format=[[Microsoft Excel#File formats|XLS]] |work=[http://web.stat.gov.lt/en/pages/view/?id=3408 2011 Population and Housing Census] |publisher=Statistics Lithuania |access-date=10 September 2013 |quote=ward (''seniūnija'') |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20130922204407/http://web.stat.gov.lt/uploads/docs/Population_by_locality.xls |archive-date=22 September 2013 }}</ref>
|-
! Locality !! Status !! &nbsp;Total&nbsp; !! &nbsp;Male&nbsp; !! Female
|- style="background-color:#ccc; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| Lazdijų d. mun. || || {{formatnum:22455}} || {{formatnum:10610}} || {{formatnum:11845}}
|- style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Būdviečio ward|lt|3=Būdviečio seniūnija|nobold=y}} (''seniūnija'') || || {{formatnum:1061}} || 503 || 558
|-
|style="text-align:left"| [[Aštrioji Kirsna]]|| style="text-align:center" | K || 60 || 32 || 28
|-
|style="text-align:left"| [[Bielėnai]]|| style="text-align:center" | K || 25 || 12 || 13
|-
|style="text-align:left"| [[Bilvyčiai]]|| style="text-align:center" | K || 17 || 9 || 8
|-
|style="text-align:left"| [[Bulotiškė]]|| style="text-align:center" | K || 5 || 2 || 3
|-
|style="text-align:left"| [[Burbiškiai]]|| style="text-align:center" | K || 1 || 1 || 0
|-
|style="text-align:left"| [[Būdvietis]]|| style="text-align:center" | K || 171 || 86 || 85
|-
|style="text-align:left"| [[Dainavėlė]]|| style="text-align:center" | K || 32 || 15 || 17
|-
|style="text-align:left"| [[Derviniai]]|| style="text-align:center" | K || 37 || 11 || 26
|-
|style="text-align:left"| [[Dzūkai]]|| style="text-align:center" | K || 160 || 76 || 84
|-
|style="text-align:left"| [[Filicijanavas]]|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| [[Gurčiškė]]|| style="text-align:center" | K || 6 || 3 || 3
|-
|style="text-align:left"| [[Inkištai]]|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| [[Jaseniauka]]|| style="text-align:center" | K || 1 || 0 || 1
|-
|style="text-align:left"| [[Kelmaičiai]]|| style="text-align:center" | K || 10 || 4 || 6
|-
|style="text-align:left"| [[Kybartai (Alytus)|Kybartai]]|| style="text-align:center" | K || 5 || 1 || 4
|-
|style="text-align:left"| [[Mastauka]]|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| [[Natalina, Lithuania|Natalina]]|| style="text-align:center" | K || 2 || 1 || 1
|-
|style="text-align:left"| [[Pagrūdai]]|| style="text-align:center" | K || 23 || 11 || 12
|-
|style="text-align:left"| [[Paliūnai]]|| style="text-align:center" | K || 89 || 42 || 47
|-
|style="text-align:left"| [[Papartėliai]]|| style="text-align:center" | K || 96 || 48 || 48
|-
|style="text-align:left"| [[Strumbagalvė]]|| style="text-align:center" | K || 101 || 48 || 53
|-
|style="text-align:left"| [[Varnakampis]]|| style="text-align:center" | K || 7 || 3 || 4
|-
|style="text-align:left"| [[Vidzgailai]]|| style="text-align:center" | K || 141 || 68 || 73
|-
|style="text-align:left"| [[Vilkakarčemė]]|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| [[Vilkinyčia]]|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| [[Vingrėnai]]|| style="text-align:center" | K || 10 || 3 || 7
|-
|style="text-align:left"| [[Virbalai]]|| style="text-align:center" | K || 33 || 16 || 17
|-
|style="text-align:left"| [[Vosyliškė]]|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| [[Zelionka (Būdviečio)|Zelionka]]|| style="text-align:center" | K || 29 || 11 || 18
|- style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Kapčiamiesčio ward|lt|3=Kapčiamiesčio seniūnija|nobold=y}} (''seniūnija'') || || {{formatnum:1069}} || 506 || 563
|-
|style="text-align:left"| [[Alekniškiai]]|| style="text-align:center" | K || 3 || 1 || 2
|-
|style="text-align:left"| [[Bugieda]]|| style="text-align:center" | K || 24 || 14 || 10
|-
|style="text-align:left"| [[Burbai]]|| style="text-align:center" | K || 3 || 2 || 1
|-
|style="text-align:left"| [[Dumbliauskai]]|| style="text-align:center" | K || 22 || 10 || 12
|-
|style="text-align:left"| [[Gerveliai]]|| style="text-align:center" | K || 2 || 1 || 1
|-
|style="text-align:left"| [[Gryckavas]]|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| [[Gulbiniškė]]|| style="text-align:center" | K || 17 || 9 || 8
|-
|style="text-align:left"| [[Ivoškai]]|| style="text-align:center" | K || 20 || 9 || 11
|-
|style="text-align:left"| [[Jančiuliai]]|| style="text-align:center" | K || 17 || 10 || 7
|-
|style="text-align:left"| [[Jezdas]]|| style="text-align:center" | K || 4 || 1 || 3
|-
|style="text-align:left"| [[Kalviai, Lazdijai|Kalviai]] ||style="text-align:center"| K || 14 || 7 || 7
|-
|style="text-align:left"| [[Kapčiamiestis]] ||style="text-align:center"| MST || 589 || 269 || 320
|-
|style="text-align:left"| [[Kareivonys, Lazdijai|Kareivonys]] ||style="text-align:center"| K || 27 || 14 || 13
|-
|style="text-align:left"| [[Kauknoris]]|| style="text-align:center" | K || 1 || 1 || 0
|-
|style="text-align:left"| [[Kuodžiai]]|| style="text-align:center" | K || 1 || 0 || 1
|-
|style="text-align:left"| [[Macevičiai]]|| style="text-align:center" | K || 2 || 0 || 2
|-
|style="text-align:left"| [[Menciškė]]|| style="text-align:center" | K || 25 || 14 || 11
|-
|style="text-align:left"| [[Mėčiūnai]]|| style="text-align:center" | K || 42 || 18 || 24
|-
|style="text-align:left"| [[Mikališkė]]|| style="text-align:center" | K || 12 || 7 || 5
|-
|style="text-align:left"| [[Nasūtai]]|| style="text-align:center" | K || 13 || 4 || 9
|-
|style="text-align:left"| [[Navikai, Lazdijai|Navikai]] ||style="text-align:center"| K || 5 || 4 || 1
|-
|style="text-align:left"| [[Pabūdavietis]]|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| [[Padumbliai (Kapčiamiesčio)|Padumbliai]]|| style="text-align:center" | K || 49 || 21 || 28
|-
|style="text-align:left"| [[Palačionys]]|| style="text-align:center" | K || 1 || 0 || 1
|-
|style="text-align:left"| [[Paulenka]]|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| [[Paveisininkai]]|| style="text-align:center" | K || 7 || 3 || 4
|-
|style="text-align:left"| [[Pertakas]]|| style="text-align:center" | K || 5 || 3 || 2
|-
|style="text-align:left"| [[Purviniai]]|| style="text-align:center" | K || 3 || 2 || 1
|-
|style="text-align:left"| [[Semoškai]]|| style="text-align:center" | K || 26 || 13 || 13
|-
|style="text-align:left"| [[Simaniškė]]|| style="text-align:center" | K || 1 || 0 || 1
|-
|style="text-align:left"| [[Sirguškė]]|| style="text-align:center" | K || 6 || 4 || 2
|-
|style="text-align:left"| [[Stalai, Lazdijai|Stalai]] ||style="text-align:center"| K || 1 || 1 || 0
|-
|style="text-align:left"| [[Subačiai]]|| style="text-align:center" | K || 6 || 2 || 4
|-
|style="text-align:left"| [[Sventijanskas]]|| style="text-align:center" | K || 15 || 10 || 5
|-
|style="text-align:left"| [[Vainežeris]]|| style="text-align:center" | K || 14 || 7 || 7
|-
|style="text-align:left"| [[Vainiūnai]]|| style="text-align:center" | K || 16 || 6 || 10
|-
|style="text-align:left"| [[Valentai]]|| style="text-align:center" | K || 36 || 17 || 19
|-
|style="text-align:left"| [[Varviškė]]|| style="text-align:center" | K || 32 || 18 || 14
|-
|style="text-align:left"| [[Volskai]]|| style="text-align:center" | K || 3 || 2 || 1
|-
|style="text-align:left"| [[Žmirklės]]|| style="text-align:center" | K || 5 || 2 || 3
|- style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Krosnos ward|lt|3=Krosnos seniūnija|nobold=y}} (''seniūnija'') || || 918 || 449 || 469
|-
|style="text-align:left"| [[Birsčiai]]|| style="text-align:center" | K || 155 || 78 || 77
|-
|style="text-align:left"| [[Grabauka]]|| style="text-align:center" | K || 30 || 18 || 12
|-
|style="text-align:left"| [[Krasenka]]|| style="text-align:center" | K || 18 || 8 || 10
|-
|style="text-align:left"| [[Krosna]] ||style="text-align:center"| MST || 330 || 143 || 187
|-
|style="text-align:left"| [[Naujavalakiai]]|| style="text-align:center" | K || 5 || 2 || 3
|-
|style="text-align:left"| [[Olendrai]]|| style="text-align:center" | K || 13 || 6 || 7
|-
|style="text-align:left"| [[Pėdiškiai]]|| style="text-align:center" | K || 25 || 13 || 12
|-
|style="text-align:left"| [[Ramanavas]]|| style="text-align:center" | K || 139 || 76 || 63
|-
|style="text-align:left"| [[Saltininkai]]|| style="text-align:center" | K || 40 || 20 || 20
|-
|style="text-align:left"| [[Tūriškiai]]|| style="text-align:center" | K || 43 || 20 || 23
|-
|style="text-align:left"| [[Vartai]]|| style="text-align:center" | K || 113 || 61 || 52
|-
|style="text-align:left"| [[Vytautiškė]]|| style="text-align:center" | K || 7 || 4 || 3
|- style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Kučiūnų ward|lt|3=Kučiūnų seniūnija|nobold=y}} (''seniūnija'') || || 805 || 405 || 400
|-
|style="text-align:left"| * {{ill|Akmeniai, Lazdijai|lt|Akmeniai (Lazdijai)}}
|| style="text-align:center" | K || 121 || 57 || 64
|-
|style="text-align:left"| [[Aradninkai]]|| style="text-align:center" | K || 11 || 6 || 5
|-
|style="text-align:left"| [[Briniai]]|| style="text-align:center" | K || 3 || 1 || 2
|-
|style="text-align:left"| [[Kalėdiškiai]]|| style="text-align:center" | K || 16 || 10 || 6
|-
|style="text-align:left"| [[Kaženiai]]|| style="text-align:center" | K || 11 || 6 || 5
|-
|style="text-align:left"| [[Kučiūnai]]|| style="text-align:center" | K || 273 || 133 || 140
|-
|style="text-align:left"| [[Miškiniai]]|| style="text-align:center" | K || 286 || 153 || 133
|-
|style="text-align:left"| [[Pazapsiai]]|| style="text-align:center" | K || 57 || 23 || 34
|-
|style="text-align:left"| [[Pieniuočė]]|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| [[Puodžiškė]]|| style="text-align:center" | K || 18 || 12 || 6
|-
|style="text-align:left"| [[Saločiai (Alytus)|Saločiai]]|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| [[Sapiegiškiai]]|| style="text-align:center" | K || 9 || 4 || 5
|-
|style="text-align:left"| [[Zelionka (Kučiūnų)|Zelionka]]|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|- style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Lazdijų miesto ward|lt|3=Lazdijų miesto seniūnija|nobold=y}} (''seniūnija'') || || {{formatnum:4531}} || {{formatnum:2122}} || {{formatnum:2409}}
|-
|style="text-align:left"| [[Lazdijai]] ||style="text-align:center"| M || {{formatnum:4531}} || {{formatnum:2122}} || {{formatnum:2409}}
|- style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Lazdijų ward|lt|3=Lazdijų seniūnija|nobold=y}} (''seniūnija'') || || {{formatnum:2538}} || {{formatnum:1193}} || {{formatnum:1345}}
|-
|style="text-align:left"| [[Agariniai]]|| style="text-align:center" | K || 44 || 20 || 24
|-
|style="text-align:left"| [[Aukštakalniai]]|| style="text-align:center" | K || 11 || 5 || 6
|-
|style="text-align:left"| [[Avižonys]]|| style="text-align:center" | K || 51 || 22 || 29
|-
|style="text-align:left"| [[Bagatelius]]|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| [[Bajoriškiai]]|| style="text-align:center" | K || 151 || 76 || 75
|-
|style="text-align:left"| [[Balabostė]]|| style="text-align:center" | K || 4 || 3 || 1
|-
|style="text-align:left"| [[Beviršiai]]|| style="text-align:center" | K || 6 || 4 || 2
|-
|style="text-align:left"| [[Bukta, Lithuania|Bukta]]|| style="text-align:center" | K || 5 || 3 || 2
|-
|style="text-align:left"| [[Buniškiai]]|| style="text-align:center" | K || 42 || 20 || 22
|-
|style="text-align:left"| [[Būda (Lazdijų)|Būda]]|| style="text-align:center" | K || 5 || 3 || 2
|-
|style="text-align:left"| [[Dyviliškiai]]|| style="text-align:center" | K || 57 || 26 || 31
|-
|style="text-align:left"| [[Dumblis]]|| style="text-align:center" | K || 18 || 8 || 10
|-
|style="text-align:left"| [[Elveriškė]]|| style="text-align:center" | K || 10 || 6 || 4
|-
|style="text-align:left"| [[Elzbietina]]|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| [[Galiniai (Alytus)|Galiniai]]|| style="text-align:center" | K || 19 || 9 || 10
|-
|style="text-align:left"| [[Gilbietis]]|| style="text-align:center" | K || 5 || 4 || 1
|-
|style="text-align:left"| [[Giraitėliai]]|| style="text-align:center" | K || 9 || 5 || 4
|-
|style="text-align:left"| [[Grikapalis]]|| style="text-align:center" | K || 10 || 4 || 6
|-
|style="text-align:left"| [[Janaslavas]]|| style="text-align:center" | K || 20 || 6 || 14
|-
|style="text-align:left"| [[Juozapavas]]|| style="text-align:center" | K || 2 || 1 || 1
|-
|style="text-align:left"| [[Jurčiūnai]]|| style="text-align:center" | K || 33 || 15 || 18
|-
|style="text-align:left"| [[Kaimeliai]]|| style="text-align:center" | K || 11 || 5 || 6
|-
|style="text-align:left"| [[Karkliniškė]]|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| [[Karužai, Lazdijai|Karužai]] ||style="text-align:center"| K || 98 || 48 || 50
|-
|style="text-align:left"| [[Kasteletiškė]]|| style="text-align:center" | K || 2 || 0 || 2
|-
|style="text-align:left"| [[Katkiškė]]|| style="text-align:center" | K || 5 || 2 || 3
|-
|style="text-align:left"| [[Keistutiškė]]|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| [[Kelmynai]]|| style="text-align:center" | K || 12 || 6 || 6
|-
|style="text-align:left"| [[Kirtiliškė]]|| style="text-align:center" | K || 29 || 12 || 17
|-
|style="text-align:left"| [[Klapotkė]]|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| [[Kukliai, Lazdijai|Kukliai]] ||style="text-align:center"| K || 192 || 86 || 106
|-
|style="text-align:left"| [[Lazdijai (village)|Lazdijai]]|| style="text-align:center" | K || 468 || 214 || 254
|-
|style="text-align:left"| [[Leonardavas]]|| style="text-align:center" | K || 5 || 2 || 3
|-
|style="text-align:left"| [[Marčiukonys]]|| style="text-align:center" | K || 15 || 9 || 6
|-
|style="text-align:left"| [[Nekrūnai]]|| style="text-align:center" | K || 12 || 6 || 6
|-
|style="text-align:left"| [[Nemajūnai]]|| style="text-align:center" | K || 237 || 120 || 117
|-
|style="text-align:left"| [[Neravai, Lazdijai|Neravai]] ||style="text-align:center"| K || 91 || 45 || 46
|-
|style="text-align:left"| [[Neravėliai]]|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| [[Padumbliai (Lazdijų)|Padumbliai]]|| style="text-align:center" | K || 6 || 2 || 4
|-
|style="text-align:left"| [[Panarvė]]|| style="text-align:center" | K || 43 || 17 || 26
|-
|style="text-align:left"| [[Papalazdijai I]]|| style="text-align:center" | K || 87 || 37 || 50
|-
|style="text-align:left"| [[Papalazdijai II]]|| style="text-align:center" | K || 28 || 17 || 11
|-
|style="text-align:left"| [[Puodžiai (Lazdijai)|Puodžiai]]|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| [[Rimietis]]|| style="text-align:center" | K || 2 || 1 || 1
|-
|style="text-align:left"| [[Rudamina (Lazdijai)|Rudamina]] ||style="text-align:center"| MST || 256 || 106 || 150
|-
|style="text-align:left"| [[Rudamina (village)|Rudamina]]|| style="text-align:center" | K || 15 || 7 || 8
|-
|style="text-align:left"| [[Salos (Alytus)|Salos]]|| style="text-align:center" | K || 144 || 71 || 73
|-
|style="text-align:left"| [[Skaistučiai]]|| style="text-align:center" | K || 38 || 20 || 18
|-
|style="text-align:left"| [[Staidarai]]|| style="text-align:center" | K || 53 || 29 || 24
|-
|style="text-align:left"| [[Stankūnai]]|| style="text-align:center" | K || 9 || 4 || 5
|-
|style="text-align:left"| [[Šadžiūnai (Lazdijų)|Šadžiūnai]]|| style="text-align:center" | K || 15 || 7 || 8
|-
|style="text-align:left"| [[Šulneliai]]|| style="text-align:center" | K || 15 || 7 || 8
|-
|style="text-align:left"| [[Švedakampis]]|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| [[Tarnauka]]|| style="text-align:center" | K || 8 || 4 || 4
|-
|style="text-align:left"| [[Ūdininkai]]|| style="text-align:center" | K || 3 || 3 || 0
|-
|style="text-align:left"| [[Vieštartai]]|| style="text-align:center" | K || 38 || 19 || 19
|-
|style="text-align:left"| [[Žemaitkiemis (Alytus)|Žemaitkiemis]]|| style="text-align:center" | K || 99 || 47 || 52
|- style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Noragėlių ward|lt|3=Noragėlių seniūnija|nobold=y}} (''seniūnija'') || || {{formatnum:1018}} || 486 || 532
|-
|style="text-align:left"| [[Buciniškė]]|| style="text-align:center" | K || 1 || 0 || 1
|-
|style="text-align:left"| [[Dubravai]]|| style="text-align:center" | K || 4 || 3 || 1
|-
|style="text-align:left"| [[Ginčionys]]|| style="text-align:center" | K || 64 || 29 || 35
|-
|style="text-align:left"| [[Gudonys]]|| style="text-align:center" | K || 72 || 40 || 32
|-
|style="text-align:left"| [[Juozapavičiai]]|| style="text-align:center" | K || 58 || 31 || 27
|-
|style="text-align:left"| [[Krikštonys]]|| style="text-align:center" | K || 228 || 101 || 127
|-
|style="text-align:left"| [[Kučiuliškė]]|| style="text-align:center" | K || 0 || 0 || 0
|-
|style="text-align:left"| [[Makariškė]]|| style="text-align:center" | K || 6 || 3 || 3
|-
|style="text-align:left"| [[Mangarotas]]|| style="text-align:center" | K || 21 || 9 || 12
|-
|style="text-align:left"| [[Mankūnėliai]]|| style="text-align:center" | K || 87 || 45 || 42
|-
|style="text-align:left"| [[Noragėliai]]|| style="text-align:center" | K || 108 || 52 || 56
|-
|style="text-align:left"| [[Onciškiai]]|| style="text-align:center" | K || 43 || 20 || 23
|-
|style="text-align:left"| [[Raičiai]]|| style="text-align:center" | K || 41 || 21 || 20
|-
|style="text-align:left"| [[Seiliūnai]]|| style="text-align:center" | K || 146 || 63 || 83
|-
|style="text-align:left"| [[Seirijočiai]]|| style="text-align:center" | K || 85 || 40 || 45
|-
|style="text-align:left"| [[Šlapikai]]|| style="text-align:center" | K || 1 || 0 || 1
|-
|style="text-align:left"| [[Vosbūčiai]]|| style="text-align:center" | K || 39 || 21 || 18
|-
|style="text-align:left"| [[Žilvičiai]]|| style="text-align:center" | K || 14 || 8 || 6
|- style="background-color:#ddd; font-weight:bold;"
|style="text-align:left"| {{Interlanguage link multi|Seirijų ward|lt|3=Seirijų seniūnija|nobold=y}} (''seniūnija'') || || {{formatnum:2174}} || {{formatnum:1016}} || {{formatnum:1158}}
|-
|style="text-align:left"| [[Akuočiai]]|| style="text-align:center" | K || 43 || 20 || 23
|-
|style="text-align:left"| [[Bagdononys]]|| style="text-align:center" | K || 99 || 48 || 51
|-
|style="text-align:left"| [[Baraučiškė]]|| style="text-align:center" | K || 18 || 9 || 9
|-
|style="text-align:left"| [[Barčiūnai]]|| style="text-align:center" | K || 23 || 10 || 13
|-
|style="text-align:left"| [[Bestraigiškė]]|| style="text-align:center" | K || 5 || 2 || 3
|-
|style="text-align:left"| [[Buckūnai]]|| style="text-align:center" | K || 103 || 56 || 47
|-
|style="text-align:left"| [[Bukaučiai]]|| style="text-align:center" | K || 31 || 15 || 16
|-
|style="text-align:left"| [[Cibūliai]]|| style="text-align:center" | K || 13 || 6 || 7
|-
|style="text-align:left"| [[Cijūniškė]]|| style="text-align:center" | K || 10 || 5 || 5
|-
|style="text-align:left"| [[Gervėnai]]|| style="text-align:center" | K || 105 || 49 || 56
|-
|style="text-align:left"| [[Graužai]]|| style="text-align:center" | K || 9 || 6 || 3
|-
|style="text-align:left"| [[Jonkiškė]]|| style="text-align:center" | K || 7 || 3 || 4
|-
