Binzen: Malsamoj inter versioj
Aspekto
[nekontrolita versio] | [nekontrolita versio] |
Enhavo forigita Enhavo aldonita
Neniu resumo de redakto |
|||
Linio 1: | Linio 1: | ||
{{Urbo de |
{{Urbo de |
||
|blazono = |
|blazono = Wappen Binzen.png |
||
|lat-g = 47 |lat-m = 37 |lat-s = 52 |
|lat-g = 47 |lat-m = 37 |lat-s = 52 |
||
|lon-g = 07 |lon-m = 37 |lon-s = 24 |
|lon-g = 07 |lon-m = 37 |lon-s = 24 |
Kiel registrite je 09:32, 29 apr. 2007
Binzen | ||||||
| ||||||
neurba komunumo de Germanio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Administrado | ||||||
Federacia lando | Baden-Virtembergo | |||||
Distriktaro | Distriktaro Freiburg | |||||
Distrikto | Distrikto Lörrach | |||||
Urborajtoj | – | |||||
Telefona antaŭkodo | 07621 | |||||
Poŝtkodo | 79589 | |||||
Aŭtomobila kodo | LÖ | |||||
Oficiala Municipokodo | 08336008 | |||||
Politiko | ||||||
Demografio | ||||||
Loĝantaro | 2976 (stato 2022-12-31) [fonto: landa statistika oficejo (decembro 2020)] | |||||
Geografio | ||||||
Geografia situo | 47° 38′ N, 7° 37′ O (mapo)47.6311111111117.6233333333333Koordinatoj: 47° 38′ N, 7° 37′ O (mapo) | |||||
Alto super la marnivelo | 284 m | |||||
Areo | 5,81 km² | |||||
Oficiala retejo | https://www.binzen.de/ | |||||
Binzen estas komunumo en Germanio. Ĝi apartenas al distrikto Lörrach, Baden-Virtembergo. En la 31-a de decembro 2005 la komunumo havis 2832 loĝantojn.