Diferencia entre revisiones de «NGC 489»
Apariencia
Contenido eliminado Contenido añadido
Rescatando referencia 0 y marcando 1 como roto #IABot (v1.6.1) |
Rescatando 0 referencia(s) y marcando 2 enlace(s) como roto(s)) #IABot (v2.0.9.5 |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de galaxia |
{{Ficha de galaxia |
||
|nombre = [[NGC]] 489 |
|nombre = [[Nuevo Catálogo General|NGC]] 489 |
||
|imagen = |
|imagen = |
||
|época = [[J2000]] |
|época = [[J2000]] |
||
|desc = [[Heinrich Louis d'Arrest]] |
|desc = [[Heinrich Louis d'Arrest]] |
||
|año = |
|año = 22 de diciembre de 1862 |
||
|tipo = [[galaxia espiral]] |
|tipo = [[galaxia espiral]] |
||
|ar = {{AR|01|21|53,8}} |
|ar = {{AR|01|21|53,8}} |
||
Línea 11: | Línea 11: | ||
|magapa_v = |
|magapa_v = |
||
|tam_v = |
|tam_v = |
||
|constelación = [[ |
|constelación = [[Pisces (constelación)|Piscis]] |
||
|radio_al = |
|radio_al = |
||
|magabs_v = |
|magabs_v = |
||
Línea 19: | Línea 19: | ||
|siguiente = [[NGC 490]] |
|siguiente = [[NGC 490]] |
||
}} |
}} |
||
'''NGC 489''' es una [[galaxia espiral]] de la [[constelación]] de [[ |
'''NGC 489''' es una [[galaxia espiral]] de la [[constelación]] de [[Pisces (constelación)|Piscis]]. |
||
Fue descubierta el |
Fue descubierta el 22 de diciembre de 1862 por el astrónomo [[Heinrich Louis d'Arrest]]. |
||
== Véase también == |
== Véase también == |
||
*[[Anexo:Objetos NGC|Lista de objetos NGC]] |
* [[Anexo:Objetos NGC|Lista de objetos NGC]] |
||
== Referencias == |
== Referencias == |
||
* {{cita web |url=http://spider.seds.org/ngc/ngc.cgi?489 |título=Catálogo de NGC 489|publicación=spider.seds.org|fechaacceso=14 de abril de 2011 |idioma=inglés}} |
* {{cita web |url=http://spider.seds.org/ngc/ngc.cgi?489 |título=Catálogo de NGC 489|publicación=spider.seds.org|fechaacceso=14 de abril de 2011 |idioma=inglés}} |
||
* {{cita web |url=http://www.seds.org/~spider/ngc/revngcic.cgi?NGC489 |título=NGC 489 - SEDS.org (Revised NGC) |publicación=SEDS.org |fechaacceso=14 de abril de 2011 |idioma=inglés }} |
* {{enlace roto|1={{cita web |url=http://www.seds.org/~spider/ngc/revngcic.cgi?NGC489 |título=NGC 489 - SEDS.org (Revised NGC) |publicación=SEDS.org |fechaacceso=14 de abril de 2011 |idioma=inglés }} |2=http://www.seds.org/~spider/ngc/revngcic.cgi?NGC489 |bot=InternetArchiveBot }} |
||
* {{cita web |url=http://simbad.u-strasbg.fr/sim-id.pl?Ident=NGC%20489 |título=SIMBAD |fechaacceso=14 de abril de 2011 |idioma=inglés}} |
* {{cita web |url=http://simbad.u-strasbg.fr/sim-id.pl?Ident=NGC%20489 |título=SIMBAD |fechaacceso=14 de abril de 2011 |idioma=inglés}} |
||
* {{cita web |url=http://nedwww.ipac.caltech.edu/cgi-bin/nph-objsearch?objname=NGC+489&img_stamp=yes&extend=no |título=NASA/IPAC Extragalactic Database |fechaacceso=14 de abril de 2011 |idioma=inglés}} |
* {{cita web |url=http://nedwww.ipac.caltech.edu/cgi-bin/nph-objsearch?objname=NGC+489&img_stamp=yes&extend=no |título=NASA/IPAC Extragalactic Database |fechaacceso=14 de abril de 2011 |idioma=inglés}} |
||
* {{cita web |url=http://www.messier45.com/cgi-bin/dsdb/dsb.pl?ss=116277112754765&str=NGC489 |título=Deep Sky Browser - NGC489 |fechaacceso=14 de abril de 2011 |idioma=inglés}} |
* {{Enlace roto|1={{cita web |url=http://www.messier45.com/cgi-bin/dsdb/dsb.pl?ss=116277112754765&str=NGC489 |título=Deep Sky Browser - NGC489 |fechaacceso=14 de abril de 2011 |idioma=inglés }} |2=http://www.messier45.com/cgi-bin/dsdb/dsb.pl?ss=116277112754765&str=NGC489 }} |
||
* {{cita web |url=http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-S?NGC%20489 |título=VizieR Service |fechaacceso=14 de abril de 2011 |idioma=inglés}} |
* {{cita web |url=http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-S?NGC%20489 |título=VizieR Service |fechaacceso=14 de abril de 2011 |idioma=inglés}} |
||
* {{cita web |url=http://aladin.u-strasbg.fr/alapre.pl?NGC489 |título=Aladin previewer - imagen |fechaacceso=14 de abril de 2011 |idioma=inglés}} |
* {{Enlace roto|1={{cita web |url=http://aladin.u-strasbg.fr/alapre.pl?NGC489 |título=Aladin previewer - imagen |fechaacceso=14 de abril de 2011 |idioma=inglés }} |2=http://aladin.u-strasbg.fr/alapre.pl?NGC489 }} |
||
* {{cita web |url=http://skyview.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/nnskcall.pl?Interface=quick&VCOORD=NGC489&SURVEY=Digitized+Sky+Survey |título=Imagen de NGC489 - SkyView |fechaacceso=14 de abril de 2011 |idioma=inglés}} |
* {{cita web |url=http://skyview.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/nnskcall.pl?Interface=quick&VCOORD=NGC489&SURVEY=Digitized+Sky+Survey |título=Imagen de NGC489 - SkyView |fechaacceso=14 de abril de 2011 |idioma=inglés}} |
||
{{Control de autoridades}} |
|||
[[Categoría:Objetos NGC|0489]] |
[[Categoría:Objetos NGC|0489]] |
||
[[Categoría:Galaxias espirales]] |
[[Categoría:Galaxias espirales]] |
Revisión actual - 01:51 12 nov 2023
NGC 489 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Descubrimiento | |||||
Descubridor | Heinrich Louis d'Arrest | ||||
Fecha | 22 de diciembre de 1862 | ||||
Datos de observación (época J2000) | |||||
Tipo | galaxia espiral | ||||
Ascensión recta | 01 h 21 m 53,8 s | ||||
Declinación | +09°12′23″ | ||||
Constelación | Piscis | ||||
Sucesión de galaxias | |||||
| |||||
NGC 489 es una galaxia espiral de la constelación de Piscis.
Fue descubierta el 22 de diciembre de 1862 por el astrónomo Heinrich Louis d'Arrest.
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- «Catálogo de NGC 489». spider.seds.org (en inglés). Consultado el 14 de abril de 2011.
- «NGC 489 - SEDS.org (Revised NGC)». SEDS.org (en inglés). Consultado el 14 de abril de 2011. (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- «SIMBAD» (en inglés). Consultado el 14 de abril de 2011.
- «NASA/IPAC Extragalactic Database» (en inglés). Consultado el 14 de abril de 2011.
- «Deep Sky Browser - NGC489» (en inglés). Consultado el 14 de abril de 2011. (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- «VizieR Service» (en inglés). Consultado el 14 de abril de 2011.
- «Aladin previewer - imagen» (en inglés). Consultado el 14 de abril de 2011. (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- «Imagen de NGC489 - SkyView» (en inglés). Consultado el 14 de abril de 2011.