Edición de «Campeonato de España de Traineras»
Apariencia
Antes de deshacer la edición, comprueba la siguiente comparación para verificar que realmente es lo que quieres hacer, y entonces guarda los cambios para terminar de deshacer la edición.
Revisión actual | Tu texto | ||
Línea 35: | Línea 35: | ||
!align=center|Bronce |
!align=center|Bronce |
||
|- |
|- |
||
| I || 1944 || [[Portugalete]] || {{bandera2|País Vasco}} || Pedreña || Orio || Kaiku |
| I || [[1944]] || [[Portugalete]] || {{bandera2|País Vasco}} || Pedreña || Orio || Kaiku |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| II || 1945 || [[San Sebastián]] || {{bandera2|País Vasco}} || San Sebastián || Fuenterrabía || |
| II || [[1945]] || [[San Sebastián]] || {{bandera2|País Vasco}} || San Sebastián || Fuenterrabía || |
||
|- |
|- |
||
| III || 1946 || [[Santander (Cantabria)|Santander]] || {{bandera2|Cantabria}} || Orio || Pedreña || Kaiku |
| III || [[1946]] || [[Santander (Cantabria)|Santander]] || {{bandera2|Cantabria}} || Orio || Pedreña || Kaiku |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| IV || 1947 || [[Guecho]] || {{bandera2|País Vasco}} || Pedreña || Orio || Kaiku |
| IV || [[1947]] || [[Guecho]] || {{bandera2|País Vasco}} || Pedreña || Orio || Kaiku |
||
|- |
|- |
||
| V || 1948 || [[La Coruña]] || {{bandera2|Galicia}} || Pedreña || La Coruña || |
| V || [[1948]] || [[La Coruña]] || {{bandera2|Galicia}} || Pedreña || La Coruña || |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| VI || 1949 || San Sebastián || {{bandera2|País Vasco}} || Ciérvana || Peñacastillo || Esperanza San Sebastián |
| VI || [[1949]] || San Sebastián || {{bandera2|País Vasco}} || Ciérvana || Peñacastillo || Esperanza San Sebastián |
||
|- |
|- |
||
| VII || 1950 || Santander || Anulada |
| VII || [[1950]] || Santander || Anulada |
||
|- |
|- |
||
| VII || 1951 || Portugalete || {{bandera2|País Vasco}} || Orio || [[Remeros del Nalón]] || Iberia |
| VII || [[1951]] || Portugalete || {{bandera2|País Vasco}} || Orio || [[Remeros del Nalón]] || Iberia |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| VIII || 1952 || San Sebastián || {{bandera2|País Vasco}} || Orio || Iberia || Nalón |
| VIII || [[1952]] || San Sebastián || {{bandera2|País Vasco}} || Orio || Iberia || Nalón |
||
|- |
|- |
||
| IX || 1955 || Santander || {{bandera2|Cantabria}} || Orio || Iberia || Nalón |
| IX || [[1955]] || Santander || {{bandera2|Cantabria}} || Orio || Iberia || Nalón |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| X || 1957 || La Coruña || {{bandera2|Galicia}} || Pasajes San Juan || Ed.-Des Vizcaya || La Coruña |
| X || [[1957]] || La Coruña || {{bandera2|Galicia}} || Pasajes San Juan || Ed.-Des Vizcaya || La Coruña |
||
|- |
|- |
||
| XI || 1958 || La Coruña || {{bandera2|Galicia}} || Pasajes San Juan || Iberia || La Coruña |
| XI || [[1958]] || La Coruña || {{bandera2|Galicia}} || Pasajes San Juan || Iberia || La Coruña |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| XII || 1959 || La Coruña || {{bandera2|Galicia}} || Pasajes San Juan || Iberia || Moaña |
| XII || [[1959]] || La Coruña || {{bandera2|Galicia}} || Pasajes San Juan || Iberia || Moaña |
||
|- |
|- |
||
| XIII || 1960 || La Coruña || {{bandera2|Galicia}} || Moaña || Iberia || Pasajes San Juan |
| XIII || [[1960]] || La Coruña || {{bandera2|Galicia}} || Moaña || Iberia || Pasajes San Juan |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| XIV || 1961 || La Coruña || {{bandera2|Galicia}}|| Tirán || Parameiras || Iberia |
| XIV || [[1961]] || La Coruña || {{bandera2|Galicia}}|| Tirán || Parameiras || Iberia |
||
|- |
|- |
||
| XV || 1962 || San Sebastián || {{bandera2|País Vasco}} || Pasajes San Juan || Moaña || Kaiku |
| XV || [[1962]] || San Sebastián || {{bandera2|País Vasco}} || Pasajes San Juan || Moaña || Kaiku |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| XVI || 1963 || San Sebastián || {{bandera2|País Vasco}} || Pasajes San Juan || Iberia || Moaña |
| XVI || [[1963]] || San Sebastián || {{bandera2|País Vasco}} || Pasajes San Juan || Iberia || Moaña |
||
|- |
|- |
||
| XVII || 1964 || [[Bermeo]] || {{bandera2|País Vasco}} || Orio || Iberia || Moaña |
| XVII || [[1964]] || [[Bermeo]] || {{bandera2|País Vasco}} || Orio || Iberia || Moaña |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| XVIII || 1965 || La Coruña || {{bandera2|Galicia}} || Pedreña || Jaizquíbel || Moaña |
| XVIII || [[1965]] || La Coruña || {{bandera2|Galicia}} || Pedreña || Jaizquíbel || Moaña |
||
|- |
|- |
||
| XIX || 1966 || Santander || {{bandera2|Cantabria}} || Pedreña || Iberia || Redes |
| XIX || [[1966]] || Santander || {{bandera2|Cantabria}} || Pedreña || Iberia || Redes |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| XX || 1967 || Portugalete || {{bandera2|País Vasco}} || Pedreña || Orio || Astillero |
| XX || [[1967]] || Portugalete || {{bandera2|País Vasco}} || Pedreña || Orio || Astillero |
||
|- |
|- |
||
| XXI || 1968 || San Sebastián || {{bandera2|País Vasco}} || Pedreña || Astillero || Fuenterrabía |
| XXI || [[1968]] || San Sebastián || {{bandera2|País Vasco}} || Pedreña || Astillero || Fuenterrabía |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| XXII || 1969 || Santander || {{bandera2|Cantabria}} || Lasarte || Astillero || Pedreña |
| XXII || [[1969]] || Santander || {{bandera2|Cantabria}} || Lasarte || Astillero || Pedreña |
||
|- |
|- |
||
| XXIII || 1970 || La Coruña || {{bandera2|Galicia}} || Pedreña || Lasarte || Astillero |
| XXIII || [[1970]] || La Coruña || {{bandera2|Galicia}} || Pedreña || Lasarte || Astillero |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| XXIV || 1971 || Portugalete || {{bandera2|País Vasco}} || Orio || Astillero || Lasarte |
| XXIV || [[1971]] || Portugalete || {{bandera2|País Vasco}} || Orio || Astillero || Lasarte |
||
|- |
|- |
||
| XXV || 1972 || San Sebastián || {{bandera2|País Vasco}} || Astillero || Lasarte || Orio |
| XXV || [[1972]] || San Sebastián || {{bandera2|País Vasco}} || Astillero || Lasarte || Orio |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| XXVI || 1973 || [[Santoña]] || {{bandera2|Cantabria}} || Orio || Lasarte || Astillero |
| XXVI || [[1973]] || [[Santoña]] || {{bandera2|Cantabria}} || Orio || Lasarte || Astillero |
||
|- |
|- |
||
| XXVII || 1974 || Portugalete || {{bandera2|País Vasco}} || Orio || Lasarte || Astillero |
| XXVII || [[1974]] || Portugalete || {{bandera2|País Vasco}} || Orio || Lasarte || Astillero |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| XXVIII || 1975 || [[Gijón]] || {{Bandera|Asturias}} [[Asturias]] || Orio || Lasarte || Castro |
| XXVIII || [[1975]] || [[Gijón]] || {{Bandera|Asturias}} [[Asturias]] || Orio || Lasarte || Castro |
||
|- |
|- |
||
| XXIX || 1976 || San Sebastián || {{bandera2|País Vasco}} || Orio || Lasarte || Castro |
| XXIX || [[1976]] || San Sebastián || {{bandera2|País Vasco}} || Orio || Lasarte || Castro |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| XXX || 1977 || Santander || {{bandera2|Cantabria}} || Santurce || Lasarte || Hernani |
| XXX || [[1977]] || Santander || {{bandera2|Cantabria}} || Santurce || Lasarte || Hernani |
||
|- |
|- |
||
| XXXI || 1978 || Portugalete || {{bandera2|País Vasco}} || Kaiku || Santurce || Pasajes San Juan |
| XXXI || [[1978]] || Portugalete || {{bandera2|País Vasco}} || Kaiku || Santurce || Pasajes San Juan |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| XXXII || 1979 || [[Zarauz]] || {{bandera2|País Vasco}} || Santurce || Orio || Kaiku |
| XXXII || [[1979]] || [[Zarauz]] || {{bandera2|País Vasco}} || Santurce || Orio || Kaiku |
||
|- |
|- |
||
| XXXIII || 1980 || [[Castro Urdiales]] || {{bandera2|Cantabria}} || Santurce || Kaiku || Orio |
| XXXIII || [[1980]] || [[Castro Urdiales]] || {{bandera2|Cantabria}} || Santurce || Kaiku || Orio |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| XXXIV || 1981 || La Coruña || {{bandera2|Galicia}} || Kaiku || Zumaya || Castro |
| XXXIV || [[1981]] || La Coruña || {{bandera2|Galicia}} || Kaiku || Zumaya || Castro |
||
|- |
|- |
||
| XXXV || 1982 || Portugalete || {{bandera2|País Vasco}} || Kaiku || Zumaya || Algorta |
| XXXV || [[1982]] || Portugalete || {{bandera2|País Vasco}} || Kaiku || Zumaya || Algorta |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| XXXVI || 1983 || Castro Urdiales || {{bandera2|Cantabria}} || Zumaya || Orio || San Juan de Tirán |
| XXXVI || [[1983]] || Castro Urdiales || {{bandera2|Cantabria}} || Zumaya || Orio || San Juan de Tirán |
||
|- |
|- |
||
| XXXVII || 1984 || [[Castropol]] || {{Bandera|Asturias}} [[Asturias]] || Zumaya || Orio || Santurce |
| XXXVII || [[1984]] || [[Castropol]] || {{Bandera|Asturias}} [[Asturias]] || Zumaya || Orio || Santurce |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| XXXVIII || 1985 || [[Moaña]] || {{bandera2|Galicia}} || Santurce || Zumaya || Meira |
| XXXVIII || [[1985]] || [[Moaña]] || {{bandera2|Galicia}} || Santurce || Zumaya || Meira |
||
|- |
|- |
||
| XXXIX || 1986 || Santander || {{bandera2|Cantabria}} || Orio || Meira || San Juan de Tirán |
| XXXIX || [[1986]] || Santander || {{bandera2|Cantabria}} || Orio || Meira || San Juan de Tirán |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| XL || 1987 || [[Boiro]] || {{bandera2|Galicia}} || Zumaya || Pasajes San Juan || Meira |
| XL || [[1987]] || [[Boiro]] || {{bandera2|Galicia}} || Zumaya || Pasajes San Juan || Meira |
||
|- |
|- |
||
| XLI || 1988 || Bermeo || {{bandera2|País Vasco}} || Pasajes San Pedro || Ciérvana || Pasajes San Juan |
| XLI || [[1988]] || Bermeo || {{bandera2|País Vasco}} || Pasajes San Pedro || Ciérvana || Pasajes San Juan |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| XLII || 1989 || La Coruña || {{bandera2|Galicia}} || Pasajes San Pedro || Ciérvana || Meira |
| XLII || [[1989]] || La Coruña || {{bandera2|Galicia}} || Pasajes San Pedro || Ciérvana || Meira |
||
|- |
|- |
||
| XLIII || 1990 || Castropol || {{Bandera|Asturias}} [[Asturias]] || Pasajes San Pedro || Pasajes San Juan || Meira |
| XLIII || [[1990]] || Castropol || {{Bandera|Asturias}} [[Asturias]] || Pasajes San Pedro || Pasajes San Juan || Meira |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| XLIV || 1991 || [[El Astillero]] || {{bandera2|Cantabria}} || Pasajes San Juan || Pasajes San Pedro || Orio |
| XLIV || [[1991]] || [[El Astillero]] || {{bandera2|Cantabria}} || Pasajes San Juan || Pasajes San Pedro || Orio |
||
|- |
|- |
||
| XLV || 1992 || San Sebastián || {{bandera2|País Vasco}} || Arraun Lagunak || Orio || Donibaneko |
| XLV || [[1992]] || San Sebastián || {{bandera2|País Vasco}} || Arraun Lagunak || Orio || Donibaneko |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| XLVI || 1993 || [[Meira (Moaña)|Meira]] || {{bandera2|Galicia}} || Orio || Pasajes San Pedro || Santander |
| XLVI || [[1993]] || [[Meira (Moaña)|Meira]] || {{bandera2|Galicia}} || Orio || Pasajes San Pedro || Santander |
||
|- |
|- |
||
| XLVII || 1994 || Castropol || {{Bandera|Asturias}} [[Asturias]] || Pasajes San Pedro || Meira || Arraun Lagunak |
| XLVII || [[1994]] || Castropol || {{Bandera|Asturias}} [[Asturias]] || Pasajes San Pedro || Meira || Arraun Lagunak |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| XLVIII || 1995 || Santander || {{bandera2|Cantabria}} || Orio || Fuenterrabía || Meira |
| XLVIII || [[1995]] || Santander || {{bandera2|Cantabria}} || Orio || Fuenterrabía || Meira |
||
|- |
|- |
||
| IL || 1996 || Castro Urdiales || {{bandera2|Cantabria}} || Tirán || Orio || Amegrove |
| IL || [[1996]] || Castro Urdiales || {{bandera2|Cantabria}} || Tirán || Orio || Amegrove |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| L || 1997 || Meira || {{bandera2|Galicia}} || Tirán || Perillo || Mecos |
| L || [[1997]] || Meira || {{bandera2|Galicia}} || Tirán || Perillo || Mecos |
||
|- |
|- |
||
| LI || 1998 || [[Luanco]] || {{Bandera|Asturias}} [[Asturias]] || Orio || Tirán || Perillo |
| LI || [[1998]] || [[Luanco]] || {{Bandera|Asturias}} [[Asturias]] || Orio || Tirán || Perillo |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| LII || 1999 || Santander || {{bandera2|Cantabria}} || Orio || Astillero || Amegrove |
| LII || [[1999]] || Santander || {{bandera2|Cantabria}} || Orio || Astillero || Amegrove |
||
|- |
|- |
||
| LIII || 2000 || [[Cangas del Morrazo]] || {{bandera2|Galicia}} || Astillero || Tirán || Mecos |
| LIII || [[2000]] || [[Cangas del Morrazo]] || {{bandera2|Galicia}} || Astillero || Tirán || Mecos |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| LIV || 2001 || [[Vigo]] || {{bandera2|Galicia}} || Castro || Tirán || Perillo |
| LIV || [[2001]] || [[Vigo]] || {{bandera2|Galicia}} || Castro || Tirán || Perillo |
||
|- |
|- |
||
| LV || 2002 || Gijón || {{Bandera|Asturias}} [[Asturias]] || Astillero || Mecos || Castro |
| LV || [[2002]] || Gijón || {{Bandera|Asturias}} [[Asturias]] || Astillero || Mecos || Castro |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| LVI || 2003 || Santander || {{bandera2|Cantabria}} || Astillero || Pedreña || Meira |
| LVI || [[2003]] || Santander || {{bandera2|Cantabria}} || Astillero || Pedreña || Meira |
||
|- |
|- |
||
| LVII || 2004 || Castropol || {{Bandera|Asturias}} [[Asturias]] || Astillero || Cabo da Cruz || Mecos |
| LVII || [[2004]] || Castropol || {{Bandera|Asturias}} [[Asturias]] || Astillero || Cabo da Cruz || Mecos |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| LVIII || 2005 || Vigo || {{bandera2|Galicia}} || Astillero || Castro || Pedreña |
| LVIII || [[2005]] || Vigo || {{bandera2|Galicia}} || Astillero || Castro || Pedreña |
||
|- |
|- |
||
| LIX || 2006 || Santander || {{bandera2|Cantabria}} || Astillero || Amegrove || Meira |
| LIX || [[2006]] || Santander || {{bandera2|Cantabria}} || Astillero || Amegrove || Meira |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| LX || 2007 || [[Pedreña]] || {{bandera2|Cantabria}} || Urdaibai || Fuenterrabía || Pedreña |
| LX || [[2007]] || [[Pedreña]] || {{bandera2|Cantabria}} || Urdaibai || Fuenterrabía || Pedreña |
||
|- |
|- |
||
| LXI || 2008 || Castro Urdiales || {{bandera2|Cantabria}} || Astillero || Urdaibai || Fuenterrabía |
| LXI || [[2008]] || Castro Urdiales || {{bandera2|Cantabria}} || Astillero || Urdaibai || Fuenterrabía |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| LXII || 2009 || [[Villajuán de Arosa]] || {{bandera2|Galicia}} || Kaiku || Pedreña || Astillero |
| LXII || [[2009]] || [[Villajuán de Arosa]] || {{bandera2|Galicia}} || Kaiku || Pedreña || Astillero |
||
|- |
|- |
||
| LXIII || 2010 || Pedreña || {{bandera2|Cantabria}} || Kaiku || Castro || Tirán |
| LXIII || [[2010]] || Pedreña || {{bandera2|Cantabria}} || Kaiku || Castro || Tirán |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| LXIV || 2011 || Castro Urdiales || {{bandera2|Cantabria}} || Kaiku || Urdaibai || Fuenterrabía |
| LXIV || [[2011]] || Castro Urdiales || {{bandera2|Cantabria}} || Kaiku || Urdaibai || Fuenterrabía |
||
|- |
|- |
||
| LXV || 2012 || Castro Urdiales || {{bandera2|Cantabria}} || Fuenterrabía || Kaiku || Urdaibai |
| LXV || [[2012]] || Castro Urdiales || {{bandera2|Cantabria}} || Fuenterrabía || Kaiku || Urdaibai |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| LXVI || 2013 || Moaña || {{bandera2|Galicia}} || Kaiku || Orio || Tirán |
| LXVI || [[2013]] || Moaña || {{bandera2|Galicia}} || Kaiku || Orio || Tirán |
||
|- |
|- |
||
| LXVII || 2014 || Castro Urdiales || {{bandera2|Cantabria}} || Urdaibai || Kaiku || Orio |
| LXVII || [[2014]] || Castro Urdiales || {{bandera2|Cantabria}} || Urdaibai || Kaiku || Orio |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| LXVIII || 2015 || Castro Urdiales || {{bandera2|Cantabria}} || Urdaibai || Orio || Fuenterrabía |
| LXVIII || [[2015]] || Castro Urdiales || {{bandera2|Cantabria}} || Urdaibai || Orio || Fuenterrabía |
||
|- |
|- |
||
| LXIX || 2016 || Castro Urdiales || {{bandera2|Cantabria}} || Fuenterrabía || Urdaibai || Kaiku |
| LXIX || [[2016]] || Castro Urdiales || {{bandera2|Cantabria}} || Fuenterrabía || Urdaibai || Kaiku |
||
|- bgcolor="efefef" |
|- bgcolor="efefef" |
||
| LXX || 2017 || Castro Urdiales || {{bandera2|Cantabria}} || Urdaibai || Fuenterrabía || Orio |
| LXX || [[2017]] || Castro Urdiales || {{bandera2|Cantabria}} || Urdaibai || Fuenterrabía || Orio |
||
|- |
|- |
||
| LXXI || 2018 || Castro Urdiales || {{bandera2|Cantabria}} || Ciérvana || Urdaibai || Fuenterrabía |
| LXXI || [[2018]] || Castro Urdiales || {{bandera2|Cantabria}} || Ciérvana || Urdaibai || Fuenterrabía |
||
|- |
|- |
||
| LXXII || 2019 || Moaña || {{bandera2|Galicia}} || Santurce || Ciérvana || Donostiarra |
| LXXII || [[2019]] || Moaña || {{bandera2|Galicia}} || Santurce || Ciérvana || Donostiarra |
||
|- |
|- |
||
| LXXIII || 2020 || Pedreña || {{bandera2|Cantabria}} || Ciérvana || Orio || Santurce |
| LXXIII || [[2020]] || Pedreña || {{bandera2|Cantabria}} || Ciérvana || Orio || Santurce |
||
|- |
|- |
||
| LXXIV || 2021 || Castro Urdiales || {{bandera2|Cantabria}} || Getaria || Meira || Pedreña |
| LXXIV || [[2021]] || Castro Urdiales || {{bandera2|Cantabria}} || Getaria || Meira || Pedreña |
||
|- |
|- |
||
| LXXV || 2022 || Castropol || {{bandera2|Asturias}} || Bueu || Meira || Chapela |
| LXXV || [[2022]] || Castropol || {{bandera2|Asturias}} || Bueu || Meira || Chapela |
||
|- |
|- |
||
| LXXVI || 2023 || Moaña || {{bandera2|Galicia}} || Ares || Tiran || Chapela |
| LXXVI || [[2023]] || Moaña || {{bandera2|Galicia}} || Ares || Tiran || Chapela |
||
|} |
|} |
||