Distrito autónomo de Nenetsia
Ненецкий автономный округ Distrito autónomo de Nenetsia | ||||
---|---|---|---|---|
Distrito autónomo | ||||
| ||||
| ||||
Coordenadas | 68°50′00″N 54°50′00″E / 68.833333333333, 54.833333333333 | |||
Capital | Narian-Mar | |||
Entidad | Distrito autónomo | |||
• País | Rusia | |||
• Distrito federal | Distrito Federal Noroeste | |||
• Región económica | Región económica del Norte | |||
• Óblast | Arjángelsk | |||
Jefe de la administración | Igor Fedorov | |||
Subdivisiones | 1 raión y la ciudad Narian-Mar | |||
Superficie | Puesto 20.º | |||
• Total | 176.700 km² | |||
Población (2009) | Puesto 83.º | |||
• Total | 42,023 hab. | |||
• Densidad | 0,24 hab./km² | |||
Huso horario | Hora de Moscú y Europa/Moscú | |||
Matrícula | 83 | |||
Sitio web oficial | ||||
El distrito autónomo de Nenetsia (en ruso: Ненецкий автономный округ), o Nenetsia, es un sujeto federal de Rusia (un distrito autónomo del óblast de Arjánguelsk).
Tiene una superficie de 176.700 km² y 41.546 habitantes según el censo ruso de 2002, de los cuales 18.611 viven en Naryán-Mar, el centro administrativo.
El nenezo tiene un estatus oficial junto con el ruso en todo el distrito.
Geografía
Zona Horaria
Nenetsia está situado en la Zona Horaria de Moscú (MSK/MSD), cuyo desfase es +0300 UTC (MSK) y +0400 UTC en verano (MSD).
Demografía
Población (2002): 41,546. Estadísticas vitales (2005):
- Nacimientos: 607 (tasa de nacimientos 14.5)
- Muertes: 513 (tasa de defunciones 12.2)
Grupos Étnicos:
De acuerdo con el censo ruso de 2002 la composición nacional era • Rusos 62.43% • Nénets 18.66% • Komi 10.85% • Ucranianos 3.16% • Bielorrusos 1.03% • Tártaros 0.51% • y otros pocos grupos de menos de cien personas cada uno.
El 1.58% de los habitantes rechazaron declarar su etnia en el cuestionario del censo.[1]
Datos históricos:
Censo 1939 | Censo 1959 | Censo 1970 | Censo 1979 | Censo 1989 | Censo 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nénets | 5,602 (11.8%) | 4,957 (10.9%) | 5,851 (15.0%) | 6,031 (12.8%) | 6,423 (11.9%) | 7,754 (18.7%) |
Komi | 6,003 (12.6%) | 5,012 (11.0%) | 5,359 (13.7%) | 5,160 (10.9%) | 5,124 (9.5%) | 4,510 (10.9%) |
Rusos | 32,146 (67.5%) | 31,312 (68.8%) | 25,225 (64.5%) | 31,067 (65.8%) | 35,489 (65.8%) | 25,942 (62.4%) |
Otros | 3,866 (8.1%) | 4,253 (9.3%) | 2,684 (6.9%) | 4,960 (10.5%) | 6,876 (12.8%) | 3,340 (8.0%) |
Referencias
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Distrito autónomo de Nenetsia.
- ↑ National Composition of Population for Regions of the Russian Federation (XLS). 2002 Russian All-Population Census. 2002. Consultado el 20 de julio de 2006.