[go: nahoru, domu]

Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en luxemburgués»)

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 906 675 61 787 155 1 250 895 297 850 48 220 548 120 074 929 143 1278
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 116 935 11 229 328 35 051 752 5 121 388 183 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 956 875 8 141 067 248 431 266 175 4 463 184 17 015 129 916 93
4 Francés Français fr 2 645 749 13 267 578 219 587 110 144 5 043 344 17 203 72 462 266
5 Sueco Svenska sv 2 596 982 6 271 527 56 074 993 65 927 731 1968 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 171 131 4 663 048 68 179 918 30 1 372 147 3548 20 19
7 Ruso Русский ru 2 008 266 8 071 513 140 992 007 66 3 656 238 8901 256 181 159
8 Español Español es 1 988 007 8 287 581 162 958 777 56 7 270 637 14 012 0 197
9 Italiano Italiano it 1 889 737 8 130 172 141 718 249 120 2 569 445 7161 122 328 190
10 Polaco Polski pl 1 633 334 3 795 035 74 941 225 98 1 338 267 4264 263 34
11 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 625 425 2 135 357 10 649 398 7 249 604 203 1320 0
12 Chino 中文 zh 1 449 697 7 859 234 84 555 336 63 3 612 010 7138 68 218 210
13 Japonés 日本語 ja 1 436 053 4 217 996 102 262 698 40 2 253 584 12 561 4722 90
14 Ucraniano Українська uk 1 351 882 4 793 311 43 746 084 48 772 688 3142 115 128 59
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 294 823 19 490 165 71 863 864 15 971 205 1508 26 417 728
16 Samareño Winaray war 1 266 603 2 870 186 7 603 648 3 61 144 70 42 4
17 Árabe العربية ar 1 244 916 8 549 040 68 305 148 25 2 647 796 5007 53 193 275
18 Portugués Português pt 1 136 931 5 788 187 68 761 355 51 3 145 744 8777 63 825 198
19 Persa فارسی fa 1 017 982 5 757 420 40 485 728 32 1 348 185 4467 93 640 152
20 Catalán Català ca 762 534 1 906 232 34 151 667 27 496 963 1400 11 444 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 709 221 3 919 869 26 467 265 47 1 509 978 2813 57 610 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 696 792 4 174 089 28 802 558 15 388 668 749 38 403 171
23 Coreano 한국어 ko 689 366 3 309 910 38 042 734 28 865 961 2199 14 617 166
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 637 884 1 843 462 24 731 092 39 622 167 1164 4 47
25 Turco Türkçe tr 623 778 3 219 023 34 112 249 21 1 621 516 2313 42 252 183
26 Checheno Нохчийн ce 601 399 1 190 987 10 447 723 3 39 664 45 329 8
27 Finés Suomi fi 583 022 1 512 977 22 693 998 33 588 006 1566 77 382 38
28 Checo Čeština cs 555 935 1 557 022 24 330 136 33 677 825 2231 1 50
29 Húngaro Magyar hu 549 595 1 568 221 27 519 267 26 574 687 1550 9155 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 502 201 829 632 4 398 656 6 53 362 62 6743 2
31 Rumano Română ro 500 316 2 853 184 16 594 374 16 661 434 871 117 670 128
32 Serbocroata Srpskohrvatski sh 460 123 4 627 853 42 209 352 8 225 670 265 9945 748
33 Euskera/Vasco Euskara eu 446 767 967 077 9 940 335 12 166 787 613 0 13
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 409 1 071 003 3 217 735 4 64 845 95 295 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 393 366 1 111 947 6 345 952 13 344 746 666 18 414 19
36 Hebreo עברית he 364 919 1 547 418 39 855 854 32 1 182 350 3022 83 599 270
37 Esperanto Esperanto eo 360 609 811 425 8 889 107 12 229 616 326 18 644 17
38 Armenio Հայերեն hy 313 575 1 156 646 10 131 363 10 148 381 421 12 178 63
39 Danés Dansk da 303 035 955 191 11 865 458 26 491 868 772 2 57
40 Búlgaro Български bg 301 082 678 632 12 380 405 23 351 226 620 13 28
41 Uzbeko O‘zbek uz 294 662 1 093 758 5 289 613 16 147 800 627 3774 35
42 Galés Cymraeg cy 281 321 501 342 13 269 015 16 93 348 120 11 613 16
43 Inglés simple Simple English simple 259 429 851 216 9 842 640 16 1 519 699 1451 36 60
44 Eslovaco Slovenčina sk 250 917 578 850 7 916 041 11 256 229 546 0 23
45 Estonio Eesti et 248 641 585 573 6 747 724 34 198 683 556 722 21
46 Bielorruso Беларуская be 247 531 701 845 4 858 579 10 146 667 271 3343 23
47 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 760 578 111 1 565 754 4 52 786 99 374 5
48 Griego Ελληνικά el 242 140 699 349 10 803 486 22 435 892 926 18 792 55
49 Kazajo Қазақша kk 238 110 641 855 3 394 149 15 160 839 244 11 433 15
50 Minangkabau Minangkabau min 227 951 471 798 3 157 794 5 20 099 80 180 7
51 Croata Hrvatski hr 223 105 474 575 7 038 625 14 320 494 456 22 033 18
52 Lituano Lietuvių lt 219 898 548 125 7 413 359 9 192 098 354 27 903 30
53 Gallego Galego gl 216 114 529 989 6 871 573 6 149 619 263 36 27
54 Urdu اردو ur 214 083 1 110 018 6 419 178 8 186 516 263 7412 101
55 Azerí Azərbaycan az 200 204 582 172 7 821 530 15 300 031 570 14 790 48
56 Esloveno Slovenščina sl 187 270 477 738 6 316 668 22 236 849 356 8617 31
57 Ladino Ladin lld 180 769 187 666 240 613 3 8249 24 4 0
58 Georgiano ქართული ka 176 188 491 125 4 704 570 6 164 350 237 15 892 30
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 171 873 390 798 3 568 627 16 139 181 164 10 14
60 Tamil தமிழ் ta 169 112 581 444 4 126 451 32 237 843 276 8903 42
61 Tailandés ไทย th 168 173 1 116 700 11 853 402 17 487 912 1263 19 078 337
62 Hindi हिन्दी hi 163 488 1 346 581 6 282 428 7 833 841 1100 4587 244
63 Bengalí বাংলা bn 159 642 1 280 444 7 712 652 14 473 313 1040 19 435 296
64 Macedonio Македонски mk 147 352 570 795 5 277 621 12 119 522 250 9394 76
65 Cantonés 粵語 zh-yue 142 158 320 388 2 200 888 12 281 173 300 2903 10
66 Latín Latina la 139 584 285 107 3 851 574 21 186 078 154 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 772 241 617 4 292 716 8 128 553 122 0 10
68 Letón Latviešu lv 130 739 526 405 4 162 963 14 126 271 280 26 823 72
69 Afrikáans Afrikaans af 119 607 398 958 2 707 214 14 181 764 214 9730 37
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 114 019 278 021 1 412 917 6 53 218 74 519 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 108 493 247 116 850 030 4 124 258 128 2907 5
72 Télugu తెలుగు te 101 112 365 652 4 303 584 11 132 725 192 13 921 80
73 Albanés Shqip sq 100 498 305 024 2 708 393 11 166 976 230 3771 36
74 Maratí मराठी mr 98 365 317 824 2 488 866 10 166 393 151 9311 38
75 Malgache Malagasy mg 98 286 252 321 1 090 275 3 34 251 51 3 10
76 Bosnio Bosanski bs 93 999 369 421 3 651 859 9 164 947 160 5521 84
77 Occitano Occitan oc 90 187 164 854 2 440 772 4 56 366 103 834 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 87 794 255 525 2 570 582 5 87 802 104 2166 36
79 Bretón Brezhoneg br 87 096 157 926 2 113 415 5 81 573 97 2607 8
80 Malabar മലയാളം ml 86 094 529 321 4 041 802 14 184 761 214 7304 202
81 Suajili Kiswahili sw 85 937 181 979 1 357 866 14 70 341 175 2181 9
82 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 076 177 906 1 027 960 4 55 785 44 0 6
83 Kurdo Kurdî / كوردی ku 84 101 255 606 1 854 454 3 74 424 121 556 30
84 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 77 051 108 866 492 204 2 41 755 88 2679 0
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 442 145 509 1 287 464 4 45 425 59 802 8
86 Javanés Basa Jawa jv 74 129 183 854 1 699 497 5 64 238 92 4354 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 73 492 134 706 672 868 2 39 394 68 31 3
88 Soraní کوردی ckb 72 952 238 829 1 373 407 7 65 224 155 2934 29
89 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 472 165 896 869 404 2 28 790 21 0 8
90 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 937 89 755 853 291 2 34 287 68 0 0
91 Véneto Vèneto vec 69 349 142 962 1 177 127 4 37 310 39 724 9
92 Piamontés Piemontèis pms 69 145 104 752 873 046 4 28 684 27 1894 2
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 64 165 139 925 2 550 791 6 63 462 96 2503 25
94 Bashkir Башҡорт ba 63 751 183 701 1 278 367 4 42 707 66 1505 24
95 Sondanés Basa Sunda su 61 816 98 905 672 582 7 32 614 49 421 2
96 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 61 014 107 079 1 243 766 7 63 302 84 1004 6
97 Islandés Íslenska is 59 259 154 075 1 881 782 19 101 432 181 3245 31
98 Silesiano Ślůnski szl 58 415 74 446 374 006 3 26 147 56 0 0
99 Chuvasio Чăваш cv 56 748 115 740 838 081 2 36 259 58 535 7
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 55 119 179 263 770 512 10 51 689 102 1850 21
101 Frisón occidental Frysk fy 54 530 165 882 1 171 887 8 51 197 88 7370 29
102 Ido Ido io 51 180 71 009 1 055 955 5 40 099 48 0 2
103 Hausa هَوُسَ ha 50 856 79 384 538 606 10 31 835 191 0 2
104 Tagalo Tagalog tl 47 718 243 289 2 129 412 10 145 718 146 1886 147
105 Aragonés Aragonés an 46 984 157 854 2 217 428 9 79 801 76 1602 78
106 Mazandaraní مَزِروني mzn 45 143 81 051 268 688 3 39 447 37 342 2
107 Chino wu 吴语 wuu 44 386 61 019 326 489 3 109 620 68 14 0
108 Zazaki Zazaki diq 42 128 63 467 532 451 3 29 645 26 193 2
109 Volapük Volapük vo 38 396 155 520 3 304 919 2 36 840 34 0 197
110 Igbo Igbo ig 38 365 50 593 193 639 4 21 687 82 0 0
111 Yoruba Yorùbá yo 34 583 58 902 588 388 5 29 889 106 166 4
112 Escocés Scots sco 34 457 138 332 892 481 3 113 163 82 477 58
113 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 889 142 026 1 248 719 4 89 045 219 2461 96
114 Nepalí नेपाली ne 31 360 110 524 1 250 118 6 69 244 86 1319 72
115 Alemánico Alemannisch als 30 682 73 645 1 058 161 8 107 564 76 599 28
116 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 462 130 332 872 251 3 79 869 55 0 71
117 Interlingua Interlingua ia 29 743 45 058 670 736 6 52 560 48 4 3
118 Kotava Kotava avk 29 705 36 108 145 329 6 6162 33 0 0
119 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 436 54 646 230 840 2 31 217 37 0 3
120 Austro-bávaro Boarisch bar 27 167 110 013 843 870 3 72 691 49 1157 71
121 Siciliano Sicilianu scn 26 371 56 173 753 773 4 46 446 56 1301 17
122 Balinés Bhāṣa Bali ban 26 340 51 221 200 312 3 32 169 63 141 3
123 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 435 894 246 2 26 373 20 41 32
124 Mongol Монгол mn 24 487 108 959 795 197 3 93 321 135 1335 86
125 Quechua Runa Simi qu 24 075 57 859 674 145 2 31 335 39 0 22
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 294 307 679 2 18 432 15 737 3
127 Cingalés සිංහල si 21 626 158 201 723 411 3 70 240 90 2906 182
128 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 571 40 224 231 797 4 20 545 31 0 4
129 Frisón septentrional Frasch frr 20 069 49 993 268 475 4 21 404 27 1466 11
130 Pastún پښتو ps 19 841 70 140 339 216 4 34 287 59 1787 31
131 Osetio Иронау os 19 328 70 676 568 191 3 25 633 23 150 56
132 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 694 81 767 544 513 6 37 615 54 175 75
133 Tumbuka chiTumbuka tum 18 684 38 678 103 158 1 9146 20 140 3
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 18 346 64 106 295 025 4 19 331 45 160 28
135 Bicolano central Bikol bcl 17 841 45 258 278 972 2 25 786 55 798 14
136 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 235 29 957 361 093 4 26 946 30 109 6
137 Yakuto Саха тыла sah 17 165 52 083 410 553 4 26 192 34 1765 32
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 550 33 276 102 169 4 22 587 24 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 985 32 410 577 291 5 29 336 24 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 847 20 125 202 929 1 13 999 15 0 0
141 Gileki گیلکی glk 15 648 24 234 87 596 3 16 695 19 810 1
142 Yidis ייִדיש yi 15 478 44 147 594 387 3 54 314 45 985 46
143 Ilocano Ilokano ilo 15 389 70 414 401 865 2 18 254 21 0 72
144 Amhárico አማርኛ am 15 373 46 594 381 701 1 49 155 47 1784 33
145 Limburgués Limburgs li 15 015 67 865 474 090 7 30 312 31 622 86
146 Napolitano Nnapulitano nap 14 885 24 068 668 715 3 31 461 25 287 10
147 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 783 23 081 57 484 3 6327 19 0 0
148 Feroés Føroyskt fo 14 118 40 953 381 227 3 31 353 44 0 33
149 Maithili मैथिली mai 14 117 43 503 263 783 5 14 887 34 120 26
150 Asamés অসমীয়া as 14 021 97 575 442 636 6 42 867 124 1929 161
151 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 955 35 680 383 979 4 25 979 32 128 26
152 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 931 30 404 220 660 1 17 888 30 458 10
153 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 685 32 246 65 178 2 4906 22 72 3
154 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 492 110 521 410 745 7 105 158 57 0 192
155 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 061 35 379 157 295 3 27 535 23 2735 12
156 Achenés Bahsa Acèh ace 12 964 27 792 151 635 3 29 327 38 0 7
157 Occidental Interlingue ie 12 895 17 001 161 004 1 21 011 32 0 0
158 Valón Walon wa 12 461 29 572 408 588 4 25 694 30 670 26
159 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 218 77 758 489 242 3 41 468 98 445 181
160 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 12 159 26 544 224 602 5 11 429 37 0 11
161 Santali Santhali sat 11 768 25 349 154 650 3 8582 52 0 8
162 Zulú isiZulu zu 11 541 25 601 110 652 1 22 255 30 0 6
163 Shona chiShona sn 11 446 20 384 111 592 1 18 541 24 0 3
164 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 361 30 617 198 981 1 15 148 16 0 18
165 Ligur Lìgure lij 11 315 27 588 252 661 7 17 343 27 17 18
166 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 286 49 989 316 332 2 34 894 34 192 74
167 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 976 32 704 99 074 3 15 301 42 2 11
168 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 947 35 564 313 135 4 44 242 75 809 44
169 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 434 20 384 106 293 1 11 333 10 0 4
170 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 414 17 101 57 923 3 5442 17 0 1
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 325 73 132 378 211 6 14 362 48 250 191
172 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 293 19 737 129 348 1 33 841 30 0 5
173 Dagbani Dagbanli dag 10 278 21 163 95 430 2 4698 41 0 5
174 Pampango Kapampangan pam 10 014 23 041 307 489 2 22 265 27 399 22
175 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 9554 20 892 151 093 2 31 401 38 87 10
176 Tarantino Tarandíne roa-tara 9487 18 869 149 922 3 12 110 13 155 7
177 Bihari भोजपुरी bh 8739 78 100 773 686 2 36 577 37 54 624
178 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8700 11 112 51 606 1 7294 18 0 0
179 Corso Corsu co 8289 17 474 394 218 2 23 972 40 0 27
180 Uigur Oyghurque ug 8262 16 460 166 128 1 23 137 34 0 9
181 Talish Tolışi tly 8167 11 687 108 171 2 2649 24 1 1
182 Somalí Soomaali so 8088 25 443 267 823 1 39 219 68 0 48
183 Flamenco occidental West-Vlams vls 8056 22 120 320 619 5 28 126 23 348 44
184 Maorí Māori mi 7946 15 280 165 196 2 20 071 22 0 9
185 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7942 21 720 329 561 6 30 237 26 567 45
186 Sami septentrional Sámegiella se 7894 21 044 303 732 5 30 495 25 0 40
187 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7876 30 552 151 150 4 13 674 19 0 41
188 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7819 15 981 118 335 3 14 686 39 0 8
189 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 7743 18 533 95 898 1 13 107 45 29 10
190 Sardo Sardu sc 7631 17 259 184 595 4 26 020 23 157 17
191 Tibetano བོད་སྐད bo 7096 19 458 144 297 1 31 358 29 0 22
192 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7075 14 580 218 446 3 16 576 20 6 16
193 Vepsio Vepsän kel' vep 6985 36 243 172 105 1 16 688 25 0 83
194 Maltés Malti mt 6944 22 598 316 269 4 24 162 45 723 71
195 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6896 17 070 258 517 4 29 935 42 340 32
196 Cabilio Taqbaylit kab 6862 16 751 110 165 1 14 568 20 0 13
197 Manés Gaelg gv 6841 31 400 345 908 3 21 039 24 175 141
198 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 6807 21 110 91 645 3 10 307 28 0 19
199 Chino gan 贛語 gan 6750 34 269 399 211 2 47 955 29 40 193
200 Võro Võro fiu-vro 6708 12 747 181 529 4 15 066 22 50 11
201 Zelandés Zeêuws zea 6413 12 228 149 866 3 14 117 16 1 10
202 Abjasio Аҧсуа ab 6364 29 595 148 854 2 21 694 32 9 67
203 Saraiki سرائیکی skr 6133 8637 34 012 2 2897 13 0 0
204 Fula Fulfulde ff 5999 18 525 84 792 2 10 162 46 0 19
205 Sami inari Anarâškielâ smn 5969 24 321 117 777 6 4922 26 0 45
206 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5862 15 304 97 812 2 11 736 26 13 16
207 Guaraní Avañe'ẽ gn 5843 13 762 132 454 2 20 083 30 0 17
208 Franco-provenzal Arpitan frp 5794 17 425 226 909 2 17 485 20 0 52
209 Picardo Picard pcd 5778 11 093 73 633 2 18 829 32 49 5
210 Udmurto Удмурт кыл udm 5715 19 567 127 887 2 15 817 16 9 38
211 Komi Коми kv 5537 18 472 144 257 1 15 297 19 0 42
212 Casubio Kaszëbsczi csb 5473 8820 189 094 3 17 685 37 0 8
213 Aimara Aymar aru ay 5185 8889 100 498 1 17 641 14 0 5
214 Normando Nouormand/Normaund nrm 4982 10 584 220 536 2 13 980 15 0 26
215 Anglosajón Englisc ang 4590 19 015 217 329 1 129 676 47 299 112
216 Lao ລາວ lo 4501 14 301 110 789 4 19 946 46 23 36
217 Friulano Furlan fur 4474 10 046 177 313 2 15 206 16 314 27
218 Livio carelio Livvinкarjala olo 4457 12 944 36 856 2 7545 24 0 10
219 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4447 7108 41 256 1 13 687 34 0 2
220 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4424 14 459 96 238 3 11 507 19 11 34
221 Náhuatl Nāhuatl nah 4312 13 362 521 343 3 23 052 14 168 171
222 Papiamento Papiamentu pap 4279 9314 139 809 5 15 715 19 0 20
223 Mirandés Mirandés mwl 4264 10 697 104 198 1 13 946 23 0 22
224 Lingala Lingala ln 4229 10 742 130 319 4 13 893 27 34 28
225 Twi Twi tw 4163 7910 127 127 2 16 518 16 0 13
226 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4125 10 852 123 219 4 14 019 25 429 30
227 Romanche Rumantsch rm 3777 9718 166 661 3 21 277 23 48 42
228 Extremeño Estremeñu ext 3771 8661 132 269 1 18 358 24 0 25
229 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3719 13 313 213 177 4 22 434 25 21 106
230 Konkaní कोंकणी gom 3604 9497 212 608 4 10 647 17 0 59
231 Doteli डोटेली dty 3581 21 208 242 288 3 7075 13 3 276
232 Avar Авар av 3571 17 514 92 737 2 15 791 26 0 80
233 Tuvano Тыва дыл tyv 3526 13 138 48 273 1 9807 16 0 27
234 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3467 12 682 62 426 1 9083 17 0 34
235 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3419 11 597 145 835 1 19 427 25 0 71
236 Luganda Luganda lg 3334 7395 36 267 1 9281 21 0 7
237 Chabacano Chavacano cbk-zam 3219 8402 115 105 1 15 150 16 0 35
238 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3139 12 409 135 239 3 26 143 17 931 95
239 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2991 10 707 1 608 955 3 23 606 15 0 1000
240 Chuang Cuengh za 2963 5427 42 243 1 11 399 17 0 5
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2835 11 210 73 023 2 16 155 19 9 56
242 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2834 7626 30 363 1 1929 18 0 11
243 Gagauzo Gagauz gag 2808 6661 69 574 1 15 111 16 0 19
244 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2794 9192 44 862 3 3012 29 0 25
245 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2781 6999 91 659 4 12 539 14 0 30
246 Sakizaya Sakizaya szy 2735 6088 137 831 1 3439 18 0 34
247 Betawi Betawi bew 2704 6132 26 251 3 1017 27 0 6
248 Hawaiano Hawai'i haw 2688 5862 98 947 1 18 340 26 0 23
249 Atayal Tayal tay 2583 3170 60 144 1 2095 17 0 0
250 Pangasinense Pangasinan pag 2576 6643 77 949 1 8848 17 0 29
251 Pali पाऴि pi 2558 4674 102 458 1 7738 11 1 14
252 Awadhi अवधी awa 2471 5717 26 669 1 3624 23 0 8
253 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2407 13 505 143 269 3 7085 33 13 225
254 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2187 14 658 67 477 2 4947 19 36 149
255 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2182 14 815 111 173 1 10 978 16 0 251
256 Xhosa isiXhosa xh 2115 5238 37 770 1 14 093 24 0 15
257 Fon Fɔ̀ngbè fon 2069 3496 23 550 2 1132 16 0 3
258 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 2065 9702 42 049 2 1944 20 0 59
259 Komering Basa Kumoring kge 2051 2530 24 320 0 292 20 0 0
260 Atikamekw Atikamekw atj 2049 3206 15 900 4 5037 12 0 1
261 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2018 5972 106 418 1 34 813 22 0 68
262 Tongano faka Tonga to 2016 5495 43 453 2 11 476 11 12 23
263 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1929 6644 44 695 2 4174 20 0 40
264 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1907 6546 96 722 2 21 702 20 0 87
265 Tashelhit Taclḥit shi 1903 5464 51 837 3 5219 22 0 33
266 Setsuana Setswana tn 1887 5741 38 610 1 11 040 22 4 28
267 Oromo Oromoo om 1882 5237 43 738 1 11 788 23 0 26
268 Dagaare Dagaare dga 1838 2915 38 235 1 814 19 0 4
269 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1800 3494 21 994 1 9366 13 0 5
270 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1755 12 209 90 618 1 10 512 18 0 263
271 Nías Li Niha nia 1730 4316 24 555 3 2178 12 0 12
272 Patois jamaiquino Patois jam 1716 3103 22 081 1 9892 15 0 4
273 Kabye Kabɩyɛ kbp 1713 3434 18 361 1 5048 16 0 5
274 Wólof Wolof wo 1704 5490 106 259 2 16 021 15 0 95
275 Novial Novial nov 1664 4589 179 318 2 12 493 14 0 120
276 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1644 7094 47 913 2 10 536 14 0 74
277 Angika अंगिका anp 1643 4848 20 275 2 2298 18 0 15
278 N’Ko ߒߞߏ nqo 1529 3317 12 009 2 4614 14 0 4
279 Bislama Bislama bi 1465 3427 43 506 1 14 027 22 0 22
280 Arumano Armãneashce roa-rup 1388 4501 208 630 1 14 661 16 0 233
281 Tok pisin Tok Pisin tpi 1381 5761 87 860 1 14 427 18 0 153
282 Kikongo KiKongo kg 1373 3613 47 090 1 11 608 24 0 34
283 Tetun Tetun tet 1369 3914 68 760 2 10 271 15 0 60
284 Gun Gungbe guw 1347 2465 38 645 1 1723 10 0 10
285 Lojban Lojban jbo 1335 5788 112 730 1 17 607 18 0 216
286 Madurés Madhurâ mad 1328 5827 22 502 3 3135 43 0 44
287 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1300 3691 36 000 1 9768 16 0 32
288 Lak Лакку lbe 1280 15 789 52 667 2 8900 22 0 428
289 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1257 5650 34 659 2 1890 16 0 74
290 Pidgin nigeriano Naija pcm 1251 2389 25 662 4 2054 17 0 8
291 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1250 5767 85 493 2 26 764 24 0 193
292 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1222 3028 53 610 1 7919 11 0 38
293 Seediq Kari Seediq trv 1201 2177 101 797 1 2287 16 0 30
294 Samoano Gagana Samoa sm 1157 3514 43 721 1 11 057 11 0 51
295 Dusun central Boros Dusun dtp 1153 5302 18 391 3 890 23 0 44
296 Amis Pangcah ami 1149 2130 45 119 1 2657 15 0 15
297 Sranan Sranantongo srn 1123 2723 39 834 1 8208 12 0 29
298 Mandailing Saro Mandailing btm 1111 2370 10 785 1 595 14 0 5
299 Altái алтай тил alt 1105 6448 47 119 2 3381 13 0 170
300 Latgaliano Latgaļu ltg 1085 3366 36 793 1 7909 17 0 48
301 Iban Jaku Iban iba 1076 2520 9820 2 189 26 0 7
302 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1070 2660 17 431 1 3521 10 0 14
303 Sesotho Sesotho st 1050 4686 31 148 1 11 250 31 0 79
304 Chichewa Chi-Chewa ny 1036 4744 42 465 1 11 187 17 0 114
305 Kusaal Kusaal kus 1010 1533 12 600 0 467 19 0 2
306 Mossi Mòoré mos 1002 1469 26 554 0 345 9 0 3
307 Suazi SiSwati ss 1000 3065 40 840 3 9263 19 0 56
308 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 995 4032 50 014 1 27 260 25 0 115
309 Ewe Eʋegbe ee 951 4045 57 720 2 15 520 24 0 151
310 Tsonga Xitsonga ts 908 4121 39 040 2 11 035 19 0 118
311 Frafra Gurenɛ gur 907 2383 16 076 1 1375 15 0 17
312 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 906 3777 47 066 1 20 715 16 0 125
313 Bambara Bamanankan bm 839 3317 41 523 1 11 633 18 0 109
314 Toba batak Toba Batak bbc 829 1413 10 503 1 1214 27 0 3
315 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 809 3256 45 155 1 12 457 20 0 126
316 Venda Tshivenda ve 803 2370 20 693 1 8526 11 0 33
317 Romaní romani - रोमानी rmy 774 2903 55 718 1 18 367 18 0 145
318 Fante Mfantse fat 718 3651 15 245 2 1260 19 0 69
319 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 711 2265 25 089 1 12 536 13 0 52
320 Kirundi Kirundi rn 680 2644 24 890 1 10 372 14 0 78
321 Igala Igala igl 616 971 26 966 1 546 14 0 9
322 Iñupiak Iñupiak ik 599 2864 40 035 1 9344 14 0 199
323 Wayú Wayuunaiki guc 590 1271 15 637 2 1687 27 0 16
324 Adigué адыгабзэ ady 559 4161 15 141 1 8134 18 0 151
325 Chamorro Chamoru ch 556 2539 24 184 1 16 748 18 0 121
326 Póntico Ποντιακά pnt 500 2106 35 971 1 11 188 12 0 176
327 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 401 2912 47 619 2 22 369 19 0 641
