[go: nahoru, domu]

Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en samogitiano»)

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 868 092 61 253 804 1 235 799 285 855 47 818 961 113 653 923 059 1265
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 116 968 11 229 177 35 049 450 5 118 846 168 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 934 714 8 083 244 246 105 927 175 4 419 771 16 479 129 693 93
4 Francés Français fr 2 629 272 13 164 775 217 242 810 146 4 986 871 15 781 71 994 264
5 Sueco Svenska sv 2 592 378 6 256 891 55 640 304 66 919 475 1814 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 164 900 4 647 739 67 807 306 31 1 359 062 3414 20 19
7 Ruso Русский ru 1 994 471 8 016 643 139 324 615 68 3 619 939 8894 253 608 158
8 Español Español es 1 972 943 8 238 344 161 428 040 56 7 211 069 13 417 0 197
9 Italiano Italiano it 1 877 414 8 064 341 140 345 405 120 2 544 089 6860 122 993 188
10 Polaco Polski pl 1 625 622 3 766 070 74 341 545 97 1 324 598 4372 270 34
11 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 624 272 2 130 593 10 335 214 7 244 544 200 1326 0
12 Chino 中文 zh 1 435 891 7 784 672 83 513 950 64 3 566 353 7275 67 943 209
13 Japonés 日本語 ja 1 426 231 4 190 608 101 284 199 40 2 229 791 12 638 4564 90
14 Ucraniano Українська uk 1 340 981 4 750 112 43 205 070 49 761 585 2948 114 775 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 295 058 19 479 804 71 555 171 15 962 753 1630 26 386 724
16 Samareño Winaray war 1 266 579 2 871 378 7 602 720 3 60 477 84 42 4
17 Árabe العربية ar 1 238 955 8 478 015 67 503 908 24 2 610 207 3661 52 703 271
18 Portugués Português pt 1 131 324 5 743 277 68 252 970 50 3 110 979 7967 63 036 197
19 Persa فارسی fa 1 010 280 5 723 116 39 987 260 34 1 332 062 5393 91 852 152
20 Catalán Català ca 757 434 1 892 650 33 733 295 27 490 288 966 11 459 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 701 369 3 881 190 26 143 743 47 1 495 475 2538 55 879 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 692 516 4 146 283 28 333 722 15 380 096 705 38 103 169
23 Coreano 한국어 ko 681 926 3 269 848 37 609 087 30 855 112 1656 14 130 165
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 634 117 1 829 916 24 569 749 39 616 398 914 4 47
25 Turco Türkçe tr 618 148 3 090 768 33 602 519 20 1 605 420 2606 41 187 173
26 Checheno Нохчийн ce 601 389 1 190 982 10 419 975 3 38 914 59 329 8
27 Finés Suomi fi 578 410 1 503 598 22 520 146 34 582 221 1474 77 027 38
28 Checo Čeština cs 551 504 1 545 399 24 128 929 32 670 046 1963 1 50
29 Húngaro Magyar hu 544 981 1 560 252 27 310 490 25 569 142 1401 9100 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 811 828 392 4 212 616 6 52 525 81 6768 2
31 Rumano Română ro 481 025 2 812 352 16 386 748 18 655 662 776 117 579 136
32 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 944 4 623 645 42 144 215 9 220 031 180 10 066 746
33 Euskera/Vasco Euskara eu 439 908 953 715 9 861 620 12 164 110 277 0 14
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 140 1 070 000 3 212 360 4 63 898 88 321 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 388 377 1 104 092 6 274 691 13 340 693 688 18 416 19
36 Hebreo עברית he 360 003 1 525 674 39 303 966 27 1 173 584 3268 81 241 270
37 Esperanto Esperanto eo 357 396 804 155 8 806 806 12 226 943 302 18 540 17
38 Armenio Հայերեն hy 312 508 1 152 123 10 073 394 10 146 447 453 12 162 63
39 Danés Dansk da 301 576 950 143 11 808 960 26 486 930 697 2 57
40 Búlgaro Български bg 299 972 676 011 12 307 868 23 347 997 656 13 28
41 Uzbeko O‘zbek uz 299 397 1 090 114 4 694 565 16 140 919 639 3579 30
42 Galés Cymraeg cy 280 906 491 362 12 946 201 16 91 769 107 11 381 14
43 Inglés simple Simple English simple 255 333 837 356 9 680 210 17 1 489 059 1360 36 60
44 Eslovaco Slovenčina sk 249 766 575 760 7 873 636 11 253 472 458 0 23
45 Estonio Eesti et 246 676 581 807 6 694 851 34 196 170 454 729 21
46 Bielorruso Беларуская be 245 344 697 533 4 811 970 10 144 497 251 3297 23
47 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 623 577 759 1 562 399 4 51 673 108 344 5
48 Griego Ελληνικά el 238 817 690 922 10 680 252 22 429 718 878 19 028 55
49 Kazajo Қазақша kk 236 708 637 466 3 362 270 16 158 910 233 11 201 15
50 Minangkabau Minangkabau min 227 728 471 409 3 154 517 5 19 702 54 178 7
51 Croata Hrvatski hr 221 691 471 455 6 990 088 14 317 329 449 21 977 18
52 Lituano Lietuvių lt 218 203 542 789 7 345 179 9 189 828 315 27 433 29
53 Gallego Galego gl 212 755 524 000 6 803 560 6 147 821 237 33 27
54 Urdu اردو ur 209 195 1 103 570 6 312 001 8 183 352 268 12 667 104
55 Azerí Azərbaycan az 200 876 575 123 7 722 706 15 295 943 613 14 983 46
56 Esloveno Slovenščina sl 186 283 473 771 6 273 490 22 234 843 288 8539 31
57 Ladino Ladin lld 180 760 187 620 238 312 3 7650 26 4 0
58 Georgiano ქართული ka 174 053 488 029 4 679 322 6 162 601 263 15 850 31
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 170 235 388 168 3 555 216 16 137 708 140 13 15
60 Tamil தமிழ் ta 167 020 569 883 4 057 271 32 235 465 280 8493 41
61 Tailandés ไทย th 166 073 1 103 377 11 671 723 17 482 397 1447 21 034 336
62 Hindi हिन्दी hi 163 274 1 335 807 6 223 146 7 824 196 981 4485 240
63 Bengalí বাংলা bn 156 509 1 263 205 7 530 272 14 465 104 1016 19 093 298
64 Macedonio Македонски mk 145 753 566 634 5 237 534 12 118 191 199 9204 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 142 797 319 051 2 164 494 12 277 874 269 2861 10
66 Latín Latina la 139 301 284 073 3 836 765 17 183 589 150 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 425 240 881 4 247 930 8 126 455 100 0 10
68 Letón Latviešu lv 129 253 520 964 4 100 726 14 124 703 270 26 696 72
69 Afrikáans Afrikaans af 118 080 396 363 2 687 222 14 179 152 200 9741 37
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 113 540 276 618 1 407 496 6 51 182 81 520 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 108 182 244 740 842 336 4 122 430 149 2908 5
72 Télugu తెలుగు te 98 701 361 119 4 247 906 11 131 188 180 14 170 83
73 Albanés Shqip sq 98 681 299 893 2 679 054 10 164 993 241 3902 37
74 Malgache Malagasy mg 97 853 251 233 1 083 434 3 33 753 46 3 10
75 Maratí मराठी mr 97 482 315 240 2 458 013 10 164 674 164 10 290 38
76 Bosnio Bosanski bs 93 752 373 809 3 629 956 9 163 396 149 5541 86
77 Occitano Occitan oc 89 874 164 251 2 433 104 4 55 678 88 831 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 87 303 252 640 2 530 752 5 86 889 116 2130 35
79 Bretón Brezhoneg br 86 651 157 321 2 106 679 5 80 557 105 2669 8
80 Malabar മലയാളം ml 85 842 526 266 4 016 538 14 182 737 280 7246 200
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 039 177 120 1 026 060 4 55 117 58 0 6
82 Kurdo Kurdî / كوردی ku 83 318 250 000 1 817 540 3 71 551 91 556 29
83 Suajili Kiswahili sw 82 465 177 464 1 343 719 14 68 875 173 2291 10
84 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 78 428 109 772 484 461 2 41 102 79 2679 0
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 251 144 983 1 277 681 4 44 757 61 808 7
86 Javanés Basa Jawa jv 74 081 184 310 1 691 781 5 63 434 105 5140 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 73 094 133 434 667 835 2 38 817 60 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 420 165 062 867 889 2 28 412 19 0 8
89 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 712 88 886 848 551 2 33 773 53 0 0
90 Véneto Vèneto vec 69 314 142 312 1 173 554 5 36 866 37 724 9
91 Piamontés Piemontèis pms 68 896 104 642 872 171 4 28 392 51 2069 2
92 Soraní کوردی ckb 67 912 235 802 1 269 858 7 64 002 141 2873 32
93 Bashkir Башҡорт ba 63 727 183 558 1 276 174 5 42 124 64 1505 24
94 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 662 138 869 2 536 733 6 62 734 62 2504 25
95 Sondanés Basa Sunda su 61 789 98 956 671 082 7 32 234 49 534 2
96 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 593 105 928 1 226 825 7 62 299 76 1116 6
97 Islandés Íslenska is 58 846 153 059 1 870 394 19 100 039 148 3253 31
98 Silesiano Ślůnski szl 58 139 74 098 372 509 3 25 695 48 0 0
99 Chuvasio Чăваш cv 56 411 114 887 833 215 2 35 877 57 536 7
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 772 177 819 764 417 10 50 890 95 1863 21
101 Frisón occidental Frysk fy 54 205 165 111 1 161 382 8 50 467 84 7937 29
102 Ido Ido io 49 867 69 240 1 051 433 5 39 484 47 0 2
103 Hausa هَوُسَ ha 49 388 76 226 506 131 8 30 316 236 0 1
104 Tagalo Tagalog tl 47 496 242 411 2 120 149 10 143 616 163 1886 147
105 Aragonés Aragonés an 46 627 156 495 2 199 895 9 78 816 68 2830 78
106 Chino wu 吴语 wuu 43 998 59 989 320 740 4 105 193 78 40 0
107 Zazaki Zazaki diq 42 020 63 287 531 205 3 29 242 38 193 2
108 Mazandaraní مَزِروني mzn 40 027 71 082 236 833 4 38 719 34 328 2
109 Volapük Volapük vo 37 584 154 558 3 302 187 2 36 444 30 0 206
110 Igbo Igbo ig 34 955 46 499 182 369 4 20 696 68 0 0
111 Escocés Scots sco 34 582 138 572 890 478 3 111 655 78 520 58
112 Yoruba Yorùbá yo 34 195 58 450 584 727 4 29 414 75 166 5
113 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 580 141 366 1 236 133 4 88 091 246 2455 97
114 Nepalí नेपाली ne 31 319 110 020 1 234 829 7 68 354 113 1316 70
115 Alemánico Alemannisch als 30 554 73 463 1 055 325 8 106 281 72 606 28
116 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 432 129 468 869 133 3 79 115 71 0 71
117 Interlingua Interlingua ia 29 681 44 964 669 383 6 51 879 42 4 3
118 Kotava Kotava avk 29 475 35 862 144 953 6 5876 20 0 0
119 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 403 54 414 230 293 2 29 568 40 0 3
120 Austro-bávaro Boarisch bar 27 169 110 117 843 000 3 71 799 58 1293 71
121 Siciliano Sicilianu scn 26 288 55 866 739 579 3 45 989 51 1364 16
122 Balinés Bhāṣa Bali ban 25 095 49 266 193 272 3 28 452 68 120 3
123 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 377 893 999 2 26 092 16 41 32
124 Mongol Монгол mn 24 098 107 862 787 565 3 92 097 205 1341 88
125 Quechua Runa Simi qu 24 063 57 865 673 330 2 30 954 42 0 22
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 288 307 606 2 18 157 21 737 3
127 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 366 39 609 227 682 4 20 243 36 0 4
128 Cingalés සිංහල si 21 085 148 655 696 601 3 69 308 95 2981 171
129 Pastún پښتو ps 19 675 68 786 330 669 3 33 715 49 1767 29
130 Frisón septentrional Frasch frr 19 320 48 596 263 950 4 21 053 28 1517 12
131 Osetio Иронау os 18 852 69 140 563 505 3 25 366 27 150 57
132 Tumbuka chiTumbuka tum 18 683 38 655 102 986 1 8940 22 140 3
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 457 81 198 539 151 6 37 135 43 175 76
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17 997 63 001 285 700 4 18 984 40 158 28
135 Bicolano central Bikol bcl 17 516 44 985 276 757 4 25 206 52 865 15
136 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 229 29 936 360 883 4 26 706 27 109 6
137 Yakuto Саха тыла sah 17 095 51 811 409 255 4 25 891 44 1765 32
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 540 33 214 101 707 4 22 308 34 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 980 32 290 576 539 5 29 010 27 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 846 20 119 202 870 1 13 852 26 0 0
141 Yidis ייִדיש yi 15 467 44 192 593 572 3 53 552 45 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 383 70 393 401 492 2 18 061 25 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 373 46 564 381 065 1 48 374 53 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 979 67 400 464 710 7 29 971 33 623 84
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 884 24 056 668 406 3 31 142 28 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 770 22 969 56 536 2 6056 21 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14 117 43 207 263 000 5 14 624 27 120 25
148 Feroés Føroyskt fo 14 113 40 941 380 638 3 30 928 48 0 33
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 937 35 636 383 432 4 25 701 28 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 935 30 414 220 367 1 17 533 16 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 644 32 182 64 718 2 4761 20 73 3
152 Asamés অসমীয়া as 13 593 95 713 428 594 6 42 101 85 1919 163
153 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 453 109 556 407 879 7 104 155 49 0 189
154 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 058 35 381 157 037 3 27 164 32 2748 12
155 Achenés Bahsa Acèh ace 12 973 27 791 151 174 3 28 884 34 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 810 16 888 159 982 1 20 591 31 0 0
157 Valón Walon wa 12 417 29 433 407 041 4 25 341 35 660 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 205 77 036 487 805 3 40 861 101 445 178
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 11 949 26 032 221 481 3 11 100 42 0 11
160 Santali Santhali sat 11 455 24 545 149 612 3 8258 37 0 7
161 Shona chiShona sn 11 441 20 380 111 223 1 18 270 15 0 3
162 Zulú isiZulu zu 11 391 25 403 108 787 1 21 765 67 0 6
163 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 360 30 447 198 547 2 14 961 24 0 18
164 Ligur Lìgure lij 11 272 27 438 249 200 7 17 100 41 13 18
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 185 49 258 312 945 3 34 400 44 192 73
166 Gileki گیلکی glk 11 084 19 550 74 629 4 16 486 21 808 2
167 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 776 32 052 97 203 3 15 046 38 2 11
168 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 662 35 307 310 363 4 43 592 75 890 46
169 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 222 106 066 1 11 221 15 0 4
170 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 428 17 082 57 531 3 4790 20 0 1
171 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 267 19 655 128 926 1 33 541 33 0 5
172 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 196 71 677 367 887 5 13 676 57 227 186
173 Dagbani Dagbanli dag 10 015 20 415 91 280 2 4344 57 0 4
174 Pampango Kapampangan pam 9783 22 786 306 689 2 21 896 33 399 23
175 Tarantino Tarandíne roa-tara 9487 18 871 149 742 3 11 978 19 155 7
176 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 9201 20 415 147 258 1 30 896 38 87 10
177 Bihari भोजपुरी bh 8726 77 524 772 463 2 36 065 39 54 619
178 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8623 11 014 51 190 1 7125 18 0 0
179 Corso Corsu co 8212 17 331 393 524 2 23 556 31 0 27
180 Somalí Soomaali so 8101 25 444 266 246 1 38 651 86 0 47
181 Flamenco occidental West-Vlams vls 8039 22 106 317 039 5 27 793 23 476 43
182 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7930 21 679 328 967 6 29 729 28 567 45
183 Maorí Māori mi 7929 15 251 164 857 2 19 764 24 0 9
184 Sami septentrional Sámegiella se 7894 21 034 303 505 5 30 083 24 0 39
185 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30 356 150 715 4 13 510 15 0 40
186 Talish Tolışi tly 7846 11 326 106 937 2 2046 22 0 1
187 Sardo Sardu sc 7602 17 220 184 160 4 25 593 33 157 17
188 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 7592 18 118 90 627 5 12 845 46 29 9
189 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7524 15 635 116 971 2 14 242 65 0 8
190 Tibetano བོད་སྐད bo 7094 19 208 143 797 1 30 949 30 0 21
191 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7078 14 540 217 879 3 16 356 27 6 16
192 Vepsio Vepsän kel' vep 6985 35 995 170 283 1 16 474 25 0 81
193 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6887 17 020 256 600 4 29 500 31 340 32
194 Cabilio Taqbaylit kab 6838 16 715 109 964 1 14 371 20 0 13
195 Manés Gaelg gv 6778 29 341 336 718 3 20 788 20 175 127
196 Chino gan 贛語 gan 6730 34 238 398 971 2 46 806 29 40 194
197 Maltés Malti mt 6708 22 068 309 959 4 23 801 45 723 73
198 Võro Võro fiu-vro 6697 12 726 181 190 4 14 910 20 50 11
199 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 6488 20 199 87 395 4 10 122 20 0 19
200 Zelandés Zeêuws zea 6385 12 173 148 983 3 13 934 24 1 10
201 Abjasio Аҧсуа ab 6287 28 649 145 491 2 21 302 41 9 64
202 Saraiki سرائیکی skr 6122 8461 33 588 2 2746 19 0 0
203 Uigur Oyghurque ug 6050 15 782 159 454 1 22 850 24 0 26
204 Sami inari Anarâškielâ smn 5886 23 083 111 063 6 4683 18 0 41
205 Franco-provenzal Arpitan frp 5791 17 310 226 121 2 17 254 29 0 51
206 Guaraní Avañe'ẽ gn 5772 13 625 131 613 2 19 753 31 0 17
207 Picardo Picard pcd 5763 11 063 73 403 3 18 537 24 50 5
208 Udmurto Удмурт кыл udm 5709 19 451 127 575 2 15 673 22 9 38
209 Komi Коми kv 5530 18 308 143 945 1 15 146 23 0 41
210 Casubio Kaszëbsczi csb 5463 8803 188 603 3 17 466 19 0 8
211 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5394 14 724 93 337 2 11 517 16 13 18
212 Aimara Aymar aru ay 5175 8873 100 248 1 17 438 29 0 5
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4978 10 578 220 475 2 13 813 15 0 26
214 Anglosajón Englisc ang 4497 18 728 216 195 1 128 686 49 299 115
215 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4405 14 320 95 879 3 11 347 20 10 33
216 Livio carelio Livvinкarjala olo 4403 12 726 36 248 2 7409 14 0 10
217 Friulano Furlan fur 4349 9795 176 230 2 15 037 32 314 28
218 Náhuatl Nāhuatl nah 4315 13 364 521 278 3 22 900 19 168 171
219 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4268 6825 40 110 1 13 276 28 0 2
220 Mirandés Mirandés mwl 4264 10 679 104 000 1 13 794 18 0 22
221 Papiamento Papiamentu pap 4190 9162 134 183 5 15 458 21 0 20
222 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4119 10 834 123 076 4 13 852 13 429 30
223 Twi Twi tw 4067 7648 124 614 2 16 211 39 0 12
224 Lao ລາວ lo 3946 13 658 108 234 4 19 636 29 22 48
225 Lingala Lingala ln 3870 10 297 129 111 5 13 658 11 32 34
226 Fula Fulfulde ff 3846 16 590 67 440 3 9848 50 0 44
227 Romanche Rumantsch rm 3772 9684 166 187 3 21 031 25 48 42
228 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3716 13 303 212 961 4 22 176 28 23 106
229 Extremeño Estremeñu ext 3709 8576 131 273 1 18 147 17 0 26
230 Konkaní कोंकणी gom 3596 9481 212 471 4 10 523 17 0 60
231 Doteli डोटेली dty 3548 21 008 241 853 3 6934 15 3 278
232 Tuvano Тыва дыл tyv 3544 12 994 48 007 1 9666 15 0 26
233 Avar Авар av 3543 17 303 92 031 2 15 588 22 0 80
234 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3463 12 519 62 195 1 8975 11 0 33
235 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3414 11 357 145 283 1 19 231 21 0 69
236 Chabacano Chavacano cbk-zam 3216 8395 115 005 1 14 999 17 0 35
237 Luganda Luganda lg 3119 7138 35 561 2 9069 37 0 8
238 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3113 12 277 134 724 4 25 922 23 931 95
239 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2989 10 702 1 608 842 3 23 392 17 0 1001
240 Chuang Cuengh za 2966 5431 42 187 2 11 255 15 0 5
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2831 11 212 72 805 2 15 958 18 9 56
242 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2818 7450 30 031 1 1792 12 0 10
243 Gagauzo Gagauz gag 2804 6653 69 477 1 14 920 14 0 19
244 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2761 6970 91 168 4 12 343 18 0 30
245 Sakizaya Sakizaya szy 2669 6003 136 902 1 3333 17 0 35
246 Hawaiano Hawai'i haw 2626 5797 98 558 1 18 020 26 0 24
247 Betawi Betawi bew 2575 5766 24 682 3 718 20 0 6
248 Pangasinense Pangasinan pag 2572 6628 77 722 1 8729 18 0 29
249 Atayal Tayal tay 2572 3146 59 483 1 2008 14 0 0
250 Pali पाऴि pi 2557 4669 102 331 1 7644 12 1 14
251 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2479 5999 39 005 3 2327 30 0 13
252 Awadhi अवधी awa 2474 5699 26 474 1 3459 17 0 7
253 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2352 12 926 135 979 3 6738 35 13 212
254 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2195 14 398 66 333 2 4786 20 35 142
255 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2158 14 722 110 578 1 10 855 14 0 254
256 Xhosa isiXhosa xh 2092 5193 37 366 1 13 838 34 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2049 3209 15 861 5 4903 10 0 1
258 Fon Fɔ̀ngbè fon 2032 3455 23 182 2 976 21 0 3
259 Tongano faka Tonga to 2016 5493 43 423 2 11 146 14 12 23
260 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2010 5947 106 225 1 34 287 21 0 68
261 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1932 6613 44 128 3 4032 17 0 39
262 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1906 6550 96 624 2 21 448 16 0 87
263 Tashelhit Taclḥit shi 1890 5392 51 306 3 4772 20 0 32
264 Oromo Oromoo om 1863 5193 43 485 1 11 598 15 0 26
265 Setsuana Setswana tn 1818 5650 37 667 1 10 814 38 4 29
266 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1776 3469 21 898 1 9270 13 0 5
267 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1772 7597 37 217 2 1623 21 0 52
268 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1754 12 128 90 454 1 10 432 10 0 260
269 Nías Li Niha nia 1722 4295 23 880 3 2074 15 0 12
270 Patois jamaiquino Patois jam 1716 3095 22 032 1 9565 24 0 4
271 Kabye Kabɩyɛ kbp 1713 3448 18 311 2 4943 13 0 5
272 Wólof Wolof wo 1701 5476 106 161 2 15 815 19 0 95
273 Novial Novial nov 1664 4588 179 247 2 12 376 13 0 120
274 Angika अंगिका anp 1644 4761 19 998 2 2074 12 0 15
275 Dagaare Dagaare dga 1644 2689 31 670 1 705 23 0 4
276 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1642 7090 47 838 2 10 429 14 0 74
277 N’Ko ߒߞߏ nqo 1518 3298 11 818 2 4458 23 0 4
278 Bislama Bislama bi 1460 3409 43 334 1 13 888 24 0 22
279 Arumano Armãneashce roa-rup 1384 4515 208 441 2 14 539 22 0 236
280 Tok pisin Tok Pisin tpi 1380 5760 87 764 1 14 243 19 0 153
281 Tetun Tetun tet 1366 3907 68 344 2 10 153 23 0 60
282 Gun Gungbe guw 1346 2464 38 583 1 1627 14 0 10
283 Lojban Lojban jbo 1335 5782 112 625 1 17 399 16 0 216
284 Kikongo KiKongo kg 1314 3537 45 777 1 11 447 19 0 37
285 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1298 3685 35 947 1 9638 13 0 32
286 Lak Лакку lbe 1275 15 700 52 183 1 8806 14 0 425
287 Madurés Madhurâ mad 1260 2602 17 417 1 2974 48 0 7
288 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1234 5738 85 185 2 26 433 32 0 197
289 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1222 3022 53 569 1 7826 10 0 38
290 Pidgin nigeriano Naija pcm 1213 2309 25 214 4 1894 13 0 8
291 Seediq Kari Seediq trv 1175 2137 100 743 1 2202 13 0 31
292 Samoano Gagana Samoa sm 1155 3506 43 656 1 10 930 16 0 51
293 Amis Pangcah ami 1136 2088 44 161 1 2509 16 0 14
294 Sranan Sranantongo srn 1121 2713 39 720 1 8120 13 0 29
295 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1118 5391 32 936 2 1758 24 0 89
296 Mandailing Saro Mandailing btm 1106 2262 9849 0 425 10 0 4
297 Altái алтай тил alt 1096 6357 46 890 4 3225 16 0 169
298 Latgaliano Latgaļu ltg 1082 3358 36 733 1 7803 14 0 48
299 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1070 4199 49 126 1 26 720 26 0 100
300 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1067 2653 17 352 1 3393 9 0 14
301 Chichewa Chi-Chewa ny 1035 4725 42 251 2 11 043 17 0 113
302 Sesotho Sesotho st 1011 4624 30 631 1 11 081 15 0 84
303 Kusaal Kusaal kus 988 1516 11 727 0 358 17 0 2
304 Suazi SiSwati ss 972 3010 40 593 3 9111 24 0 59
305 Dusun central Boros Dusun dtp 964 3494 15 022 3 569 27 0 29
306 Ewe Eʋegbe ee 938 4022 57 545 2 15 321 33 0 154
307 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 919 3390 44 979 1 12 314 18 0 95
308 Frafra Gurenɛ gur 907 2368 15 540 1 1255 14 0 17
309 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 902 3779 46 998 1 20 454 23 0 126
310 Romaní romani - रोमानी rmy 843 2982 54 567 1 18 220 18 0 117
311 Bambara Bamanankan bm 830 3299 41 411 1 11 494 9 0 111
312 Tsonga Xitsonga ts 808 3999 38 365 2 10 762 21 0 149
313 Toba batak Toba Batak bbc 783 1256 9885 1 1048 18 0 2
314 Venda Tshivenda ve 776 2326 20 509 1 8375 16 0 35
315 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 714 2265 25 031 1 12 388 11 0 52
316 Kirundi Kirundi rn 676 2620 24 806 1 10 246 24 0 78
317 Fante Mfantse fat 607 3505 13 495 3 1155 14 0 87
318 Iñupiak Iñupiak ik 600 2862 39 860 1 9227 19 0 197
319 Igala Igala igl 595 945 26 533 1 414 19 0 9
320 Wayú Wayuunaiki guc 576 1213 15 164 2 1533 14 0 15
321 Adigué адыгабзэ ady 559 4079 14 977 1 7932 23 0 145
322 Chamorro Chamoru ch 557 2539 24 128 1 16 525 16 0 120
323 Póntico Ποντιακά pnt 491 2074 35 648 1 11 015 14 0 178
324 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 407 2935 47 491 2 21 814 29 0 624
325 Paiwan Pinayuanan pwn 356 585 12 564 1 1905 11 0 8
326 Sango Sängö sg 329 2031 21 150 2 6992 13 0 278
327 Dinka Thuɔŋjäŋ din 327 1133 8815 1 6683 15 0 47
