Provincia General Carrera
General Carrera es una provincia chilena perteneciente a la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y que limita al norte con la Provincia de Coihaique; al sur con la Provincia Capitán Prat; al este con la República Argentina; y al oeste con la Provincia de Aysén. Cuenta con una superficie de 12406,5 km² y una población de 6921 habitantes. Su capital es Chile Chico.
Provincia General Carrera | ||
---|---|---|
Provincia | ||
Ubicación de la Provincia General Carrera en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. | ||
Coordenadas | 46°20′00″S 72°40′00″O / -46.333333333333, -72.666666666667 | |
Capital | Chile Chico | |
Entidad | Provincia | |
• País | Chile | |
• Región | Aysén | |
Delegado Presidencial Provincial | Cristóbal Barceló Veas | |
Subdivisiones | 2 comunas | |
Superficie | ||
• Total | 12.406,5 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1733 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 7,531 hab. | |
• Densidad | 0,6 hab./km² | |
Prefijo telefónico | +56-67 | |
Sitio web oficial | ||
Economía
editarEn 2018, la cantidad de empresas registradas en la provincia General Carrera fue de 159. El Índice de Complejidad Económica (ECI) en el mismo año fue de -1,37, mientras que las actividades económicas con mayor índice de Ventaja Comparativa Revelada (RCA) fueron Extracción de Oro y Plata (974,59), Comercio al por Menor de Libros (26,82) y Servicios Ganaderos, excepto Veterinarias (23,37).[1]
Comunas
editarLa provincia está constituida por 2 comunas:
Autoridades
editarGobernadores Provinciales (1990-2021)
editarGobernador/a | Partido | Período | Presidente/a | ||
---|---|---|---|---|---|
Juan René Mercegue Andrade | PS | 11 de marzo de 1990[2] - 11 de marzo de 1994[3] | Patricio Aylwin | ||
Carlos Hernán Martínez Soto | ¿? | 1994 - 11 de marzo de 2000[4] | Eduardo Frei Ruíz-Tagle | ||
Aladín Froilán Jara Soto | PS | 11 de marzo de 2000 - 11 de marzo de 2006 | Ricardo Lagos | ||
Horacio Enrique Espinoza Osorio | PRSD | 11 de marzo de 2006 - 11 de marzo de 2010 | Michelle Bachelet | ||
Pedro Durán Ivanoff | RN | 11 de marzo de 2010 - 27 de julio de 2012 | Sebastián Piñera | ||
Manuel Ahumada Lagos | 27 de julio de 2012 - 11 de marzo de 2014 | ||||
María Rivera Yáñez | PDC | 11 de marzo de 2014 - 11 de marzo de 2018 | Michelle Bachelet | ||
Pedro Fernando Durán Ivanoff | RN | 11 de marzo de 2018 - 1 de abril de 2019 | Sebastián Piñera | ||
Mauricio Quercia Martinic | 2 de abril de 2019 - 2 de septiembre de 2020 | ||||
Vanessa Vásquez Elgueta | 5 de octubre de 2020 - 14 de julio de 2021 |
Delegado Presidencial Provincial (2021-actualidad)
editarNuevo cargo que reemplaza la figura de Gobernador provincial.
Delegado/a | Partido | Período | Presidente/a | ||
---|---|---|---|---|---|
Vanessa Vásquez Elgueta | RN | 14 de julio de 2021 - 11 de marzo de 2022 | Sebastián Piñera | ||
Daniel Fernández Márquez | COM | 11 de marzo de 2022 - 11 de enero de 2023 | Gabriel Boric | ||
Cristóbal Barceló Veas | Ind. | 11 de enero de 2023 - En el cargo |
Referencias
editar- ↑ «ADALYTICS». adalytics.cl. Consultado el 25 de septiembre de 2020.
- ↑ Nombra Gobernadores Provinciales titulares a personas que señala
- ↑ Acepta renuncias voluntarias y no voluntarias de Sres. Gobernadores Provinciales
- ↑ Acepta renuncias voluntarias y no voluntarias de Señores Gobernadores Provinciales