Campeonato de Primera B Nacional 2014
El Campeonato de Primera B Nacional «Osvaldo Guerra» 2014,[1] también llamado Torneo de Transición Primera B Nacional 2014, fue la vigésima novena temporada del certamen, que constituye la segunda división del fútbol argentino. Originalmente previsto para dar comienzo el 2 de agosto y finalizar el 8 de diciembre,[2] su inicio se postergó una semana[3] debido al fallecimiento del presidente en ejercicio de la Asociación del Fútbol Argentino, Julio Grondona, ocurrido el 30 de julio. Por su parte, el cierre de la temporada se produjo el 19 de diciembre, con la finalización de los desempates por el ascenso.[4]
Primera B Nacional 2014 Primera B Nacional | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Argentina | ||||
Fecha de inicio | 9 de agosto | ||||
Fecha de cierre | 19 de diciembre | ||||
Edición | XXIX temporada | ||||
Organizador | Asociación del Fútbol Argentino | ||||
TV oficial | Fútbol Para Todos | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | No hubo | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 22 | ||||
Partidos | 224 | ||||
Goles | 451 (2,01 por partido) | ||||
Goleadores |
Ramón Ábila y Nicolás Mazzola (9 goles) | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
Ascenso(s): |
Aldosivi Argentinos Juniors Colón Crucero del Norte Huracán Nueva Chicago San Martín (SJ) Sarmiento Temperley Unión | ||||
Descenso(s): | No hubo | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Los nuevos participantes fueron: Nueva Chicago, que resultó campeón de la Primera B 2013-14, y Temperley, que ganó el torneo reducido por el segundo ascenso de la misma categoría; el debutante Ramón Santamarina, de Tandil, campeón del Torneo Argentino A 2013-14, y Guaraní Antonio Franco, de Posadas, ganador de la fase final del mismo certamen, que regresó a la división tras 27 temporadas; y los tres descendidos de la Primera División: All Boys, Argentinos Juniors y Colón.
En 2015, el número de participantes del campeonato de Primera División fue aumentado a 30,[5] mientras que las competencias de los torneos superiores de la Asociación del Fútbol Argentino, por esa vez, se desarrollaron durante el año calendario. Como consecuencia de dicha reestructuración, este certamen tuvo características especiales, ya que no consagró campeón, determinó el ascenso de 10 equipos y careció de descensos.[6] Al mismo tiempo, para el Campeonato 2015, los ascendidos fueron reemplazados por 3 equipos provenientes de la Primera B y otros 7 del Federal A.[7]
Ascensos y descensos
editarEquipos
editarDistribución geográfica de los equipos
editarRegión | Cant. | Equipos |
---|---|---|
Ciudad de Buenos Aires | 5 | All Boys, Argentinos Juniors, Ferro Carril Oeste, Huracán, Nueva Chicago |
Interior de la provincia de Buenos Aires | 4 | Aldosivi, Douglas Haig, Santamarina, Sarmiento |
Provincia de Córdoba | 2 | Instituto, Sportivo Belgrano |
Provincia de Misiones | 2 | Crucero del Norte, Guaraní Antonio Franco |
Provincia de Santa Fe | 2 | Colón, Unión |
Conurbano bonaerense | 1 | Temperley |
Provincia de Corrientes | 1 | Boca Unidos |
Provincia de Entre Ríos | 1 | Patronato |
Provincia de Jujuy | 1 | Gimnasia y Esgrima |
Provincia de Mendoza | 1 | Independiente Rivadavia |
Provincia de San Juan | 1 | San Martín |
Provincia de Tucumán | 1 | Atlético Tucumán |
Formato
editarCompetición
editarSe dividieron a los 22 equipos en dos grupos de 11 por sorteo. En cada uno se disputaron dos rondas por el sistema de todos contra todos. La tablas se confeccionaron por acumulación de puntos.[1]
Ascensos
editarLos equipos ubicados en las cinco primeras posiciones de cada grupo ascendieron a la Primera División. En ambas zonas se jugaron partidos de desempate,[1] en los términos del art. 111 del Reglamento General de AFA,[10] al haberse igualado posiciones que determinaban ascensos.
Descensos
editarNo hubo descensos esta temporada. Los puntos obtenidos se contabilizaron a partir de la próxima.
Zona A
editarTabla de posiciones
editarPos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Colón | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 25 | 15 | 10 |
2.º | San Martín (SJ) | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 21 | 12 | 9 |
3.º | Argentinos Juniors | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 17 | 14 | 3 |
4.º | Nueva Chicago | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 20 | 16 | 4 |
5.º | Aldosivi | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 21 | 18 | 3 |
6.º | Gimnasia y Esgrima (J) | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 19 | 16 | 3 |
7.º | Boca Unidos | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 |
8.º | Instituto | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 26 | -3 |
9.º | Douglas Haig | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 16 | 21 | -5 |
10.º | Guaraní Antonio Franco | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 15 | 27 | -12 |
11.º | Ferro Carril Oeste | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 11 | 21 | -10 |
Ascendieron a Primera División. |
Evolución de las posiciones
editarEquipo / Fecha | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Aldosivi[n. 1] | 03.º | 09.º | 08.º | 06.º | 07.º | 07.º | 06.º | 06.º | 07.º | 06.º | 06.º | 07.º | 07.º | 06.º | 07.º | 08.º | 08.º | 07.º | 06.º | 05.º | 06.º | 05.º |
Argentinos Jrs.[n. 1][n. 2] | 02.º | 02.º | 06.º | 03.º | 02.º | 03.º | 05.º | 05.º | 06.º | 07.º | 05.º | 06.º | 06.º | 07.º | 06.º | 07.º | 06.º | 05.º | 07.º | 06.º | 03.º | 03.º |
Boca Unidos[n. 2] | 10.º | 05.º | 02.º | 02.º | 06.º | 04.º | 03.º | 03.º | 02.º | 02.º | 02.º | 04.º | 04.º | 03.º | 05.º | 05.º | 05.º | 06.º | 05.º | 07.º | 07.º | 07.º |
Colón | 05.º | 06.º | 03.º | 05.º | 04.º | 05.º | 04.º | 04.º | 04.º | 03.º | 03.º | 02.º | 02.º | 04.º | 02.º | 03.º | 04.º | 04.º | 04.º | 03.º | 04.º | 01.º |
Douglas Haig | 11.º | 04.º | 07.º | 07.º | 05.º | 06.º | 08.º | 08.º | 08.º | 08.º | 09.º | 08.º | 08.º | 08.º | 08.º | 06.º | 07.º | 08.º | 08.º | 08.º | 08.º | 09.º |
Ferro Carril Oeste | - | 11.º | 11.º | 11.º | 11.º | 11.º | 11.º | 11.º | 11.º | 10.° | 10.° | 10.° | 09.º | 10.° | 10.º | 11.º | 10.º | 11.º | 10.º | 11.º | 11.º | 11.º |
Gimnasia (J) | 05.º | 07.º | 04.º | 01.º | 01.º | 01.º | 02.º | 03.º | 03.º | 04.º | 04.º | 03.º | 03.º | 02.º | 03.º | 04.º | 02.º | 01.º | 01.º | 01.º | 01.º | 06.º |
Guaraní A. Franco | 05.º | 10.º | 09.º | 10.º | 10.º | 10.º | 10.º | 10.º | 10.º | 09.° | 08.º | 09.° | 10.º | 11.º | 11.º | 10.º | 11.º | 10.º | 11.º | 10.º | 10.º | 10.º |
Instituto | 05.º | 08.º | 10.º | 09.º | 09.º | 09.º | 09.º | 09.º | 09.º | 11.° | 11.° | 11.° | 11.° | 09.º | 09.º | 09.º | 09.º | 09.º | 09.º | 09.º | 09.º | 08.º |
Nueva Chicago | 03.º | 01.º | 05.º | 08.º | 08.º | 08.º | 07.º | 07.º | 05.º | 05.º | 07.º | 05.º | 05.º | 05.º | 04.º | 02.º | 03.º | 03.º | 03.º | 02.º | 02.º | 04.º |
San Martín (SJ) | 01.º | 03.º | 01.º | 04.º | 03.º | 02.º | 01.º | 01.º | 01.º | 01.º | 01.º | 01.º | 01.º | 01.º | 01.º | 01.º | 01.º | 02.º | 02.º | 04.º | 05.º | 02.º |
Resultados
editarFecha 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Colón | 0 - 0 | Instituto | Brigadier Estanislao López | 9 de agosto | 15:00 | ||||||
Aldosivi | 1 - 1 | Nueva Chicago | José María Minella | 15:30 | |||||||
Argentinos Juniors | 1 - 0 | Boca Unidos | Diego Armando Maradona | 16:25 | |||||||
Guaraní Antonio Franco | 0 - 0 | Gimnasia (J) | Clemente A. F. de Oliveira | 10 de agosto | 15:15 | ||||||
San Martín (SJ) | 2 - 0 | Douglas Haig | Ingeniero Hilario Sánchez | 16:00 | |||||||
Libre: Ferro Carril Oeste |
Fecha 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Nueva Chicago | 3 - 1 | Guaraní Antonio Franco | República de Mataderos | 16 de agosto | 15:30 | ||||||
Instituto | 1 - 1 | Argentinos Juniors | Juan Domingo Perón | 18:15 | |||||||
Gimnasia (J) | 1 - 1 | Colón | 23 de Agosto | 19:00 | |||||||
Douglas Haig | 2 - 0 | Ferro Carril Oeste | Miguel Morales | 17 de agosto | 16:00 | ||||||
Boca Unidos | 1 - 0 | San Martín (SJ) | José Antonio Romero Feris | 17:00 | |||||||
Libre: Aldosivi |
Fecha 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Argentinos Juniors | 0 - 2 | Gimnasia (J) | Diego Armando Maradona | 23 de agosto | 18:30 | ||||||
San Martín (SJ) | 2 - 0 | Instituto | Ingeniero Hilario Sánchez | 19:30 | |||||||
Guaraní Antonio Franco | 0 - 0 | Aldosivi | Clemente A. F. de Oliveira | 24 de agosto | 16:00 | ||||||
Ferro Carril Oeste | 0 - 1 | Boca Unidos | Arquitecto Ricardo Etcheverri | ||||||||
Colón | 3 - 0 | Nueva Chicago | Brigadier Estanislao López | 25 de agosto | 20:30 | ||||||
Libre: Douglas Haig |
Fecha 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Instituto | 1 - 1 | Ferro Carril Oeste | Juan Domingo Perón | 29 de agosto | 21:00 | ||||||
Gimnasia (J) | 1 - 0 | San Martín (SJ) | 23 de Agosto | 21:30 | |||||||
Nueva Chicago | 0 - 1 | Argentinos Juniors | República de Mataderos | 30 de agosto | 15:15 | ||||||
Boca Unidos | 0 - 0 | Douglas Haig | José Antonio Romero Feris | 16:00 | |||||||
Aldosivi | 2 - 1 | Colón | José María Minella | 18:15 | |||||||
Libre: Guaraní Antonio Franco |
Fecha 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Ferro Carril Oeste | 0 - 1 | Gimnasia (J) | Arquitecto Ricardo Etcheverri | 3 de septiembre | 18:00 | ||||||
Argentinos Juniors | 1 - 0 | Aldosivi | Diego Armando Maradona | 18:15 | |||||||
Douglas Haig | 2 - 1 | Instituto | Miguel Morales | 19:00 | |||||||
Colón | 4 - 1 | Guaraní Antonio Franco | Brigadier Estanislao López | 21:00 | |||||||
San Martín (SJ) | 2 - 0 | Nueva Chicago | Ingeniero Hilario Sánchez | 21:30 | |||||||
Libre: Boca Unidos |
Fecha 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Guaraní Antonio Franco | 0 - 0 | Argentinos Juniors | Clemente A. F. de Oliveira | 6 de septiembre | 19:00 | ||||||
Gimnasia (J) | 3 - 0 | Douglas Haig | 23 de Agosto | 7 de septiembre | 15:30 | ||||||
Aldosivi | 1 - 2 | San Martín (SJ) | José María Minella | 18:00 | |||||||
Instituto | 1 - 3 | Boca Unidos | Juan Domingo Perón | 18:15 | |||||||
Nueva Chicago | 1 - 1 | Ferro Carril Oeste | República de Mataderos | 8 de septiembre | 15:15 | ||||||
Libre: Colón |
Fecha 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Boca Unidos | 2 - 0 | Gimnasia (J) | José Antonio Romero Feris | 12 de septiembre | 21:00 | ||||||
San Martín (SJ) | 1 - 0 | Guaraní Antonio Franco | Ingeniero Hilario Sánchez | 22:00 | |||||||
Douglas Haig | 1 - 2 | Nueva Chicago | Miguel Morales | 13 de septiembre | 14:30 | ||||||
Ferro Carril Oeste | 0 - 1 | Aldosivi | Arquitecto Ricardo Etcheverri | 18:00 | |||||||
Argentinos Juniors | 0 - 2 | Colón | Diego Armando Maradona | 15 de septiembre | 18:10 | ||||||
Libre: Instituto |
Fecha 8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Nueva Chicago | 0 - 0 | Boca Unidos | República de Mataderos | 17 de septiembre | 15:30 | ||||||
Aldosivi | 1 - 1 | Douglas Haig | José María Minella | 20:00 | |||||||
Guaraní Antonio Franco | 1 - 1 | Ferro Carril Oeste | Clemente A. F. de Oliveira | 21:00 | |||||||
Gimnasia (J) | 1 - 2 | Instituto | 23 de Agosto | 21:30 | |||||||
Colón | 0 - 4 | San Martín (SJ) | Brigadier Estanislao López | 19 de septiembre | 21:00 | ||||||
Libre: Argentinos Juniors |
Fecha 9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Boca Unidos | 1 - 0 | Aldosivi | José Antonio Romero Feris | 21 de septiembre | 16:00 | ||||||
Instituto | 1 - 2 | Nueva Chicago | Juan Domingo Perón | 20:00 | |||||||
Douglas Haig | 1 - 1 | Guaraní Antonio Franco | Miguel Morales | 22 de septiembre | 20:00 | ||||||
San Martín (SJ) | 2 - 0 | Argentinos Juniors | Ingeniero Hilario Sánchez | 23 de septiembre | 20:10 | ||||||
Ferro Carril Oeste | 1 - 1 | Colón | Arquitecto Ricardo Etcheverri | 24 de septiembre | 20:00 | ||||||
Libre: Gimnasia (J) |
Fecha 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Aldosivi | 2 - 0 | Instituto | José María Minella | 26 de septiembre | 20:00 | ||||||
Nueva Chicago | 0 - 0 | Gimnasia (J) | República de Mataderos | 27 de septiembre | 15:30 | ||||||
Argentinos Juniors | 0 - 1 | Ferro Carril Oeste | Diego Armando Maradona | 16:00 | |||||||
Guaraní Antonio Franco | 2 - 1 | Boca Unidos | Clemente A. F. de Oliveira | 21:30 | |||||||
Colón | 3 - 1 | Douglas Haig | Brigadier Estanislao López | 28 de septiembre | 17:15 | ||||||
Libre: San Martín (SJ) |
Fecha 11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Instituto | 1 - 1 | Guaraní Antonio Franco | Juan Domingo Perón | 1 de octubre | 21:00 | ||||||
Boca Unidos | 0 - 0 | Colón | José Antonio Romero Feris | ||||||||
Gimnasia (J) | 1 - 1 | Aldosivi | 23 de Agosto | 21:30 | |||||||
Douglas Haig | 0 - 1 | Argentinos Juniors | Miguel Morales | 2 de octubre | 19:10 | ||||||
Ferro Carril Oeste | 0 - 0 | San Martín (SJ) | Arquitecto Ricardo Etcheverri | 20:00 | |||||||
Libre: Nueva Chicago |
Fecha 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Gimnasia (J) | 2 - 1 | Guaraní Antonio Franco | 23 de Agosto | 5 de octubre | 20:00 | ||||||
Instituto | 0 - 3 | Colón | Juan Domingo Perón | 21:00 | |||||||
Nueva Chicago | 3 - 0 | Aldosivi | República de Mataderos | 6 de octubre | 15:45 | ||||||
Boca Unidos | 0 - 4 | Argentinos Juniors | Leoncio Benítez | 7 de octubre[n. 1][11] | 16:00 | ||||||
Douglas Haig | 1 - 0 | San Martín (SJ) | Miguel Morales | 7 de octubre | 20:00 | ||||||
Libre: Ferro Carril Oeste |
Fecha 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Colón | 0 - 0 | Gimnasia (J) | Brigadier Estanislao López | 11 de octubre | 18:30 | ||||||
Argentinos Juniors | 0 - 0 | Instituto | Diego Armando Maradona | 12 de octubre | 15:00 | ||||||
Ferro Carril Oeste | 0 - 0 | Douglas Haig | Arquitecto Ricardo Etcheverri | 15:30 | |||||||
Guaraní Antonio Franco | 0 - 1 | Nueva Chicago | Clemente A. F. de Oliveira | 13 de octubre | 17:30 | ||||||
San Martín (SJ) | 1 - 1 | Boca Unidos | Ingeniero Hilario Sánchez | 18:30 | |||||||
Libre: Aldosivi |
Fecha 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Nueva Chicago | 0 - 0 | Colón | República de Mataderos | 18 de octubre | 16:00 | ||||||
Aldosivi | 2 - 0 | Guaraní Antonio Franco | José María Minella | 20:00 | |||||||
Boca Unidos | 2 - 0 | Ferro Carril Oeste | Leoncio Benítez | 19 de octubre | 16:30 | ||||||
Instituto | 2 - 0 | San Martín (SJ) | Juan Domingo Perón | 17:15 | |||||||
Gimnasia (J) | 1 - 0 | Argentinos Juniors | 23 de Agosto | 21 de octubre | 19:10 | ||||||
Libre: Douglas Haig |
Fecha 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Colón | 2 - 0 | Aldosivi | Brigadier Estanislao López | 24 de octubre | 18:10 | ||||||
Douglas Haig | 2 - 1 | Boca Unidos | Miguel Morales | 20:30 | |||||||
Argentinos Juniors | 1 - 2 | Nueva Chicago | Diego Armando Maradona | 25 de octubre | 20:10 | ||||||
Ferro Carril Oeste | 1 - 3 | Instituto | Arquitecto Ricardo Etcheverri | 26 de octubre | 16:00 | ||||||
San Martín (SJ) | 2 - 0 | Gimnasia (J) | Ingeniero Hilario Sánchez | 20:00 | |||||||
Libre: Guaraní Antonio Franco |
Fecha 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Instituto | 0 - 1 | Douglas Haig | Juan Domingo Perón | 31 de octubre | 21:00 | ||||||
Guaraní Antonio Franco | 2 - 1 | Colón | Clemente A. F. de Oliveira | ||||||||
Gimnasia (J) | 0 - 0 | Ferro Carril Oeste | 23 de Agosto | 21:30 | |||||||
Nueva Chicago | 2 - 0 | San Martín (SJ) | República de Mataderos | 1 de noviembre | 16:00 | ||||||
Aldosivi | 2 - 0 | Argentinos Juniors | José María Minella | 3 de noviembre[n. 2] | 18:10 | ||||||
Libre: Boca Unidos |
Fecha 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Boca Unidos | 1 - 2 | Instituto | Leoncio Benítez | 5 de noviembre | 16:00 | ||||||
Douglas Haig | 0 - 1 | Gimnasia (J) | Miguel Morales | 20:00 | |||||||
Ferro Carril Oeste | 1 - 0 | Nueva Chicago | Arquitecto Ricardo Etcheverri | ||||||||
Argentinos Juniors | 2 - 0 | Guaraní Antonio Franco | Diego Armando Maradona | 7 de noviembre | 18:10 | ||||||
San Martín (SJ) | 0 - 0 | Aldosivi | Ingeniero Hilario Sánchez | 21:30 | |||||||
Libre: Colón |
Fecha 18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Nueva Chicago | 1 - 1 | Douglas Haig | República de Mataderos | 8 de noviembre | 16:00 | ||||||
Gimnasia (J) | 2 - 2 | Boca Unidos | 23 de Agosto | 10 de noviembre | 21:30 | ||||||
Colón | 0 - 2 | Argentinos Juniors | Brigadier Estanislao López | 11 de noviembre | 19:00 | ||||||
Aldosivi | 2 - 1 | Ferro Carril Oeste | José María Minella | 20:00 | |||||||
Guaraní Antonio Franco | 2 - 0 | San Martín (SJ) | Clemente A. F. de Oliveira | 21:00 | |||||||
Libre: Instituto |
Fecha 19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Ferro Carril Oeste | 3 - 0 | Guaraní Antonio Franco | Arquitecto Ricardo Etcheverri | 16 de noviembre | 17:00 | ||||||
Boca Unidos | 0 - 0 | Nueva Chicago | Leoncio Benítez | ||||||||
Instituto | 2 - 2 | Gimnasia (J) | Juan Domingo Perón | 19:15 | |||||||
San Martín (SJ) | 0 - 0 | Colón | Ingeniero Hilario Sánchez | 17 de noviembre | 21:30 | ||||||
Douglas Haig | 0 - 0 | Aldosivi | Miguel Morales | 19 de noviembre | 20:30 | ||||||
Libre: Argentinos Juniors |
Fecha 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Colón | 1 - 0 | Ferro Carril Oeste | Brigadier Estanislao López | 23 de noviembre | 17:00 | ||||||
Nueva Chicago | 1 - 1 | Instituto | República de Mataderos | 24 de noviembre | 17:15 | ||||||
Aldosivi | 2 - 1 | Boca Unidos | José María Minella | 20:00 | |||||||
Guaraní Antonio Franco | 3 - 1 | Douglas Haig | Clemente A. F. de Oliveira | 21:00 | |||||||
Argentinos Juniors | 1 - 0 | San Martín (SJ) | Diego Armando Maradona | 21:30 | |||||||
Libre: Gimnasia (J) |
Fecha 21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Douglas Haig | 1 - 0 | Colón | Miguel Morales | 29 de noviembre | 17:00 | ||||||
Boca Unidos | 1 - 0 | Guaraní Antonio Franco | Leoncio Benítez | 30 de noviembre | 17:00 | ||||||
Instituto | 3 - 2 | Aldosivi | Juan Domingo Perón | ||||||||
Gimnasia (J) | 1 - 1 | Nueva Chicago | 23 de agosto | 19:15 | |||||||
Ferro Carril Oeste | 0 - 1 | Argentinos Juniors | Tomás Adolfo Ducó | 21:30 | |||||||
Libre: San Martín (SJ) |
Fecha 22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Guaraní Antonio Franco | 1 - 2 | Instituto | Clemente A. F. de Oliveira | 6 de diciembre | 21:00 | ||||||
Argentinos Juniors | 1 - 1 | Douglas Haig | Diego Armando Maradona | 7 de diciembre | 17:00 | ||||||
Aldosivi | 2 - 0 | Gimnasia (J) | José María Minella | ||||||||
San Martín (SJ) | 3 - 0 | Ferro Carril Oeste | Ingeniero Hilario Sánchez | ||||||||
Colón | 3 - 0 | Boca Unidos | Brigadier Estanislao López | 7 de diciembre[n. 3] | 17:00 | ||||||
Libre: Nueva Chicago |
|
Triangular de desempate de los puestos de ascenso
editarTabla de posiciones
editarPos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Nueva Chicago | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2.º | Aldosivi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3.º | Gimnasia y Esgrima (J) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Ascendieron a Primera División. |
Partidos
editarPartido 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Nueva Chicago | 0 - 0 | Aldosivi | Juan Carmelo Zerillo | 11 de diciembre | 17:00 |
Partido 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Aldosivi | 1 - 0 | Gimnasia y Esgrima (J) | Juan Domingo Perón | 15 de diciembre | 20:15 |
Partido 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Gimnasia y Esgrima (J) | 0 - 1 | Nueva Chicago | Juan Domingo Perón | 19 de diciembre | 20:15 |
Zona B
editarTabla de posiciones
editarPos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Unión | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 33 | 16 | 17 |
2.º | Crucero del Norte | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 22 | 14 | 8 |
3.º | Temperley | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 22 | 26 | -4 |
4.º | Sarmiento (J) | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 17 | 5 |
5.º | Huracán | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 21 | 5 |
6.º | Atlético Tucumán | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 21 | 6 |
7.º | Ramón Santamarina | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 27 | -6 |
8.º | Patronato | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 15 | 18 | -3 |
9.º | Independiente Rivadavia | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 16 | 22 | -6 |
10.º | All Boys | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 11 | 20 | -9 |
11.º | Sportivo Belgrano | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 31 | -13 |
Ascendieron a Primera División. |
Evolución de las posiciones
editarEquipo / Fecha | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
All Boys | 04.º | 07.º | 07.º | 08.º | 09.º | 10.º | 10.º | 10.º | 10.º | 08.º | 06.º | 07.º | 08.º | 07.º | 08.º | 06.º | 07.º | 09.º | 10.º | 10.º | 10.º | 10.º |
Atlético Tucumán | 03.º | 01.º | 01.º | 01.º | 01.º | 01.º | 01.º | 01.º | 01.º | 01.º | 02.º | 02.º | 03.º | 04.º | 04.º | 04.º | 04.º | 05.º | 05.º | 05.º | 05.º | 06.º |
Crucero del Norte | 09.º | 05.º | 06.º | 09.º | 06.º | 07.º | 06.º | 03.º | 03.º | 03.º | 01.º | 01.º | 01.º | 01.º | 02.º | 03.º | 02.º | 03.º | 04.º | 04.º | 04.º | 02.º |
Huracán[n. 1][n. 2] | 01.º | 04.º | 04.º | 05.º | 07.º | 04.º | 04.º | 06.º | 08.º | 09.º | 10.º | 10.º | 11.º | 09.º | 10.º | 10.º | 09.º | 07.º | 06.º | 06.º | 06.º | 05.º |
Indep'te Rivadavia | 04.º | 03.º | 05.º | 04.º | 03.º | 03.º | 03.º | 04.º | 05.º | 05.º | 05.º | 06.º | 07.º | 06.º | 07.º | 09.º | 10.º | 10.º | 09.º | 09.º | 09.º | 09.º |
Patronato | 04.º | 08.º | 11.º | 07.º | 05.º | 06.º | 08.º | 07.º | 06.º | 07.º | 07.º | 08.º | 06.º | 08.º | 06.º | 07.º | 08.º | 06.º | 07.º | 08.º | 08.º | 08.º |
Ramón Santamarina | - | 10.º | 09.º | 10.º | 10.º | 11.º | 11.º | 11.º | 11.º | 11.º | 08.º | 09.º | 10.º | 11.º | 09.º | 08.º | 06.º | 08.º | 08.º | 07.º | 07.º | 07.º |
Sarmiento | 04.º | 09.º | 08.º | 11.º | 11.º | 09.º | 09.º | 09.º | 09.º | 06.º | 09.º | 05.º | 04.º | 05.º | 05.º | 05.º | 05.º | 04.º | 03.º | 03.º | 03.º | 04.º |
