Supercopa de Suecia
La Supercopa de Suecia (en sueco: Svenska Supercupen) fue una competición disputada a partido único entre el campeón de la Allsvenskan la liga sueca y el vencedor de la Copa de Suecia. El partido se jugaba en el mes de noviembre de cada año como el cierre de la temporada futbolística en el país. En el caso de que un club ganara el doblete (como hicieron el AIK Solna en 2009 y Helsingborg en 2011) el segundo clasificado de la Allsvenskan era el que participaba. Fundada en 2007, las tres primeras ediciones del torneo fueron ganadas por los ganadores de la Allsvenskan y la cuarta edición fue ganada por los ganadores del doblete. La quinta edición más reciente fue ganada por los campeones de la Svenska Cupen. El partido de 2015, que se convirtió en la última edición, se jugó el 8 de noviembre en Nya Parken, Norrköping, donde el ganador de la liga IFK Norrköping compitió contra el ganador de la copa IFK Göteborg. IFK Norrköping ganó el partido 3-0.
Svenska Supercupen | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede | Suecia | |
Continente | Europa | |
Equipos participantes | 2 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 2007 | |
Desaparición | 2015 | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | IFK Norrköping (2015) | |
Finales
editar(♦) Campeón de la supercopa, en calidad de vencedor de la Copa de Suecia de esa temporada.
Temporada | Fecha | Campeón | Resultado | Finalista | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
IF Elfsborg | 1-0 | Helsingborgs IF | Borås Arena, Borås | ||
IFK Göteborg ♦ | 3-1 | Kalmar FF | Estadio Ullevi, Göteborg | ||
Kalmar FF | 1-0 | IFK Göteborg | Fredriksskans, Kalmar | ||
AIK Estocolmo | 1-0 | IFK Göteborg | Estadio Råsunda, Estocolmo | ||
Helsingborgs IF | Malmö FF | Swedbank Stadion, Malmö | |||
Helsingborgs IF | AIK Estocolmo | Estadio Olimpia, Helsingborg | |||
Malmö FF | IFK Göteborg | Swedbank Stadion, Malmö | |||
Malmö FF | IF Elfsborg | Malmö Stadion, Malmö | |||
IFK Norrköping | IFK Göteborg | Nya Parken, Norrköping |
Títulos
editarPor club
editarClub | Campeón | Años campeón | Subcampeón | Años subcampeón |
---|---|---|---|---|
Helsingborgs IF | 2 | 2011, 2012 | 1 | 2007 |
Malmö FF | 2 | 2013, 2014 | 1 | 2011 |
IFK Göteborg | 1 | 2008 | 4 | 2009, 2010, 2013, 2015 |
Kalmar FF | 1 | 2009 | 1 | 2008 |
AIK Estocolmo | 1 | 2010 | 1 | 2012 |
IF Elfsborg | 1 | 2007 | 1 | 2014 |
IFK Norrköping | 1 | 2015 | - |
Por ciudad
editarCiudad | Títulos | Clubes |
---|---|---|
Helsingborg | 2 | Helsingborgs IF (2) |
Malmö | 2 | Malmö FF (2) |
Göteborg | 1 | IFK Göteborg (1) |
Kalmar | 1 | Kalmar FF (1) |
Borås | 1 | IF Elfsborg (1) |
Estocolmo | 1 | AIK Estocolmo (1) |
Norrköping | 1 | IFK Norrköping (1) |
Véase también
editar- Allsvenskan, Primera liga de Suecia.
- Superettan, Segunda liga de Suecia.
- Copa de Suecia
Referencias
editar