Edición de «Dave Bing»
Antes de deshacer la edición, comprueba la siguiente comparación para verificar que realmente es lo que quieres hacer, y entonces guarda los cambios para terminar de deshacer la edición.
Revisión actual | Tu texto | ||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de deportista |
{{Ficha de deportista |
||
| deporte = [[Baloncesto]] |
| deporte = [[Baloncesto]] |
||
| imagen=Dave Bing |
| imagen=Dave Bing.jpg|240px |
||
| pie = Dave Bing en 2012. |
|||
| nombre = Dave Bing |
| nombre = Dave Bing |
||
| nombrecompleto = '''David Bing''' |
| nombrecompleto = '''David Bing''' |
||
Línea 13: | Línea 12: | ||
| peso = {{peso|kg=84}} |
| peso = {{peso|kg=84}} |
||
| universidad = [[Syracuse University Orange|Syracuse]] (1963–1966) |
| universidad = [[Syracuse University Orange|Syracuse]] (1963–1966) |
||
| |
| draft = 1.ª ronda (puesto 2) [[Draft de la NBA de 1966|1966]] por [[Detroit Pistons]] |
||
| club = Retirado |
| club = Retirado |
||
| liga = [[NBA]] |
| liga = [[NBA]] |
||
Línea 25: | Línea 24: | ||
* {{Ord|3.|er}} equipo [[All-American]] - [[NABC]] ([[Anexo:All-American en baloncesto de la NCAA 1965|1965]]) |
* {{Ord|3.|er}} equipo [[All-American]] - [[NABC]] ([[Anexo:All-American en baloncesto de la NCAA 1965|1965]]) |
||
* [[Rookie del Año de la NBA]] ([[temporada 1966-67 de la NBA|1967]]) |
* [[Rookie del Año de la NBA]] ([[temporada 1966-67 de la NBA|1967]]) |
||
* Máximo anotador de la [[NBA]] (1968) |
* Máximo anotador de la [[NBA]] ([[1968]]) |
||
* [[MVP del All-Star Game de la NBA|MVP del All-Star Game]] ([[All-Star Game de la NBA 1976|1976]]) |
* [[MVP del All-Star Game de la NBA|MVP del All-Star Game]] ([[All-Star Game de la NBA 1976|1976]]) |
||
* [[Mejor quinteto de la NBA]] ([[temporada 1967-68 de la NBA|1968]] y [[temporada 1970-71 de la NBA|1971]]) |
* [[Mejor quinteto de la NBA]] ([[temporada 1967-68 de la NBA|1968]] y [[temporada 1970-71 de la NBA|1971]]) |
||
Línea 32: | Línea 31: | ||
* Elegido en el [[Anexo:Equipo del 75 aniversario de la NBA|Equipo del 75 aniversario de la NBA]] (2021) |
* Elegido en el [[Anexo:Equipo del 75 aniversario de la NBA|Equipo del 75 aniversario de la NBA]] (2021) |
||
}} |
}} |
||
'''David "Dave" Bing''' ([[Washington D.{{esd}}C.]], |
'''David "Dave" Bing''' ([[Washington D.{{esd}}C.]],[[24 de noviembre]] de [[1943]]) es un político y exjugador de [[baloncesto]] [[Estados Unidos|estadounidense]] de la década de los [[Años 1970|70]] que disputó un total de 12 temporadas en la [[NBA]], la mayor parte en los [[Detroit Pistons]]. Con 1,91 metros de altura, jugaba en la posisión de [[Base (baloncesto)|base]]. |
||
En 2009, se convirtió en el 74 |
En 2009, se convirtió en el 74º alcalde de la ciudad de [[Detroit]].<ref>huffingtonpost.com [http://www.huffingtonpost.com/2009/05/05/dave-bing-wins-race-for-d_n_197444.html Dave Bing, NBA Great, Elected Detroit's Mayor] {{Wayback|url=http://www.huffingtonpost.com/2009/05/05/dave-bing-wins-race-for-d_n_197444.html |date=20100228230336 }}, consultado en [[enero de 2010]]</ref> |
||
== Trayectoria deportiva == |
== Trayectoria deportiva == |
||
[[ |
[[File:Dave bing pistons (cropped).JPG|miniatura|izquierda|160px|Bing jugando para los Pistons.]] |
||
=== Universidad === |
=== Universidad === |
||
Sus años universitarios transcurrieron en [[Syracuse University Orange|Syracuse]], y en las tres temporadas fue el máximo anotador. Promedió 24,8 puntos y 10,3 rebotes. En su último año fue elegido en el mejor quinteto nacional, y fue nombrado '''Atleta del Año''' de su universidad, que retiró su camiseta con el número 22 como homenaje. |
Sus años universitarios transcurrieron en [[Syracuse University Orange|Syracuse]], y en las tres temporadas fue el máximo anotador. Promedió 24,8 puntos y 10,3 rebotes. En su último año fue elegido en el mejor quinteto nacional, y fue nombrado '''Atleta del Año''' de su universidad, que retiró su camiseta con el número 22 como homenaje. |
||
=== NBA === |
=== NBA === |
||
Fue elegido en segunda posición de la primera ronda del [[NBA Draft|draft de la NBA]] en 1966 por los [[Detroit Pistons]]. En su primera temporada promedió 20,0 puntos por partido, lo que le llevó a conseguir el premio de ''Rookie (novato) del año''. Jugó en Detroit durante 9 temporadas, para después ser traspasado a los [[Washington Wizards|Washington Bullets]]. Terminaría su carrera profesional jugando un año en los [[Boston Celtics]]. |
Fue elegido en segunda posición de la primera ronda del [[NBA Draft|draft de la NBA]] en [[1966]] por los [[Detroit Pistons]]. En su primera temporada promedió 20,0 puntos por partido, lo que le llevó a conseguir el premio de ''Rookie (novato) del año''. Jugó en Detroit durante 9 temporadas, para después ser traspasado a los [[Washington Wizards|Washington Bullets]]. Terminaría su carrera profesional jugando un año en los [[Boston Celtics]]. |
||
Fue uno de los grandes jugadores de la [[NBA]] que, sin embargo, nunca consiguió llevar a su equipo a las finales del campeonato, ''honor'' que comparte con gente como [[Bob Lanier]], [[Pete Maravich]], [[Connie Hawkins]], [[Dan Issel]], y [[Bernard King]]. |
Fue uno de los grandes jugadores de la [[NBA]] que, sin embargo, nunca consiguió llevar a su equipo a las finales del campeonato, ''honor'' que comparte con gente como [[Bob Lanier]], [[Pete Maravich]], [[Connie Hawkins]], [[Dan Issel]], y [[Bernard King]]. |
||
Línea 58: | Línea 58: | ||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left;" |[[1966–67 NBA season|1966–67]] |
| style="text-align:left;" |[[1966–67 NBA season|1966–67]] |
||
| style="text-align:left;" |[[ |
| style="text-align:left;" |[[Detroit Pistons|Detroit]] |
||
|80 |
|80 |
||
|34.5 |
|34.5 |
||
Línea 70: | Línea 70: | ||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left;" |[[1967–68 NBA season|1967–68]] |
| style="text-align:left;" |[[1967–68 NBA season|1967–68]] |
||
| style="text-align:left;" |[[ |
| style="text-align:left;" |[[Detroit Pistons|Detroit]] |
||
|79 |
|79 |
||
|40.6 |
|40.6 |
||
Línea 82: | Línea 82: | ||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left;" |[[1968–69 NBA season|1968–69]] |
| style="text-align:left;" |[[1968–69 NBA season|1968–69]] |
||
| style="text-align:left;" |[[ |
| style="text-align:left;" |[[Detroit Pistons|Detroit]] |
||
|77 |
|77 |
||
|39.5 |
|39.5 |
||
Línea 94: | Línea 94: | ||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left;" |[[1969–70 NBA season|1969–70]] |
| style="text-align:left;" |[[1969–70 NBA season|1969–70]] |
||
| style="text-align:left;" |[[ |
| style="text-align:left;" |[[Detroit Pistons|Detroit]] |
||
|70 |
|70 |
||
|33.3 |
|33.3 |
||
Línea 106: | Línea 106: | ||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left;" |[[1970–71 NBA season|1970–71]] |
| style="text-align:left;" |[[1970–71 NBA season|1970–71]] |
||
| style="text-align:left;" |[[ |
| style="text-align:left;" |[[Detroit Pistons|Detroit]] |
||
|'''82''' |
|'''82''' |
||
|37.4 |
|37.4 |
||
Línea 118: | Línea 118: | ||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left;" |[[1971–72 NBA season|1971–72]] |
| style="text-align:left;" |[[1971–72 NBA season|1971–72]] |
||
| style="text-align:left;" |[[ |
| style="text-align:left;" |[[Detroit Pistons|Detroit]] |
||
|45 |
|45 |
||
|'''43.0''' |
|'''43.0''' |
||
Línea 130: | Línea 130: | ||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left;" |[[1972–73 NBA season|1972–73]] |
| style="text-align:left;" |[[1972–73 NBA season|1972–73]] |
||
| style="text-align:left;" |[[ |
| style="text-align:left;" |[[Detroit Pistons|Detroit]] |
||
|'''82''' |
|'''82''' |
||
|41.0 |
|41.0 |
||
Línea 142: | Línea 142: | ||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left;" |[[1973–74 NBA season|1973–74]] |
| style="text-align:left;" |[[1973–74 NBA season|1973–74]] |
||
| style="text-align:left;" |[[ |
| style="text-align:left;" |[[Detroit Pistons|Detroit]] |
||
|81 |
|81 |
||
|38.6 |
|38.6 |
||
Línea 154: | Línea 154: | ||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left;" |[[1974–75 NBA season|1974–75]] |
| style="text-align:left;" |[[1974–75 NBA season|1974–75]] |
||
| style="text-align:left;" |[[ |
| style="text-align:left;" |[[Detroit Pistons|Detroit]] |
||
|79 |
|79 |
||
|40.8 |
|40.8 |
||
Línea 166: | Línea 166: | ||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left;" |[[1975–76 NBA season|1975–76]] |
| style="text-align:left;" |[[1975–76 NBA season|1975–76]] |
||
| style="text-align:left;" |[[ |
| style="text-align:left;" |[[Washington Bullets|Washington]] |
||
|'''82''' |
|'''82''' |
||
|35.9 |
|35.9 |
||
Línea 178: | Línea 178: | ||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left;" |[[1976–77 NBA season|1976–77]] |
| style="text-align:left;" |[[1976–77 NBA season|1976–77]] |
||
| style="text-align:left;" |[[ |
| style="text-align:left;" |[[Washington Bullets|Washington]] |
||
|64 |
|64 |
||
|23.7 |
|23.7 |
||
Línea 190: | Línea 190: | ||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left;" |[[1977–78 NBA season|1977–78]] |
| style="text-align:left;" |[[1977–78 NBA season|1977–78]] |
||
| style="text-align:left;" |[[ |
| style="text-align:left;" |[[Boston Celtics|Boston]] |
||
|80 |
|80 |
||
|28.2 |
|28.2 |
||
Línea 230: | Línea 230: | ||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left;" |[[1968 NBA Playoffs|1968]] |
| style="text-align:left;" |[[1968 NBA Playoffs|1968]] |
||
| style="text-align:left;" |[[ |
| style="text-align:left;" |[[Detroit Pistons|Detroit]] |
||
|6 |
|6 |
||
|42.3 |
|42.3 |
||
Línea 242: | Línea 242: | ||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left;" |[[1974 NBA Playoffs|1974]] |
| style="text-align:left;" |[[1974 NBA Playoffs|1974]] |
||
| style="text-align:left;" |[[ |
| style="text-align:left;" |[[Detroit Pistons|Detroit]] |
||
|7 |
|7 |
||
|44.6 |
|44.6 |
||
Línea 254: | Línea 254: | ||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left;" |[[1975 NBA Playoffs|1975]] |
| style="text-align:left;" |[[1975 NBA Playoffs|1975]] |
||
| style="text-align:left;" |[[ |
| style="text-align:left;" |[[Detroit Pistons|Detroit]] |
||
|3 |
|3 |
||
|'''44.7''' |
|'''44.7''' |
||
Línea 266: | Línea 266: | ||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left;" |[[1976 NBA Playoffs|1976]] |
| style="text-align:left;" |[[1976 NBA Playoffs|1976]] |
||
| style="text-align:left;" |[[ |
| style="text-align:left;" |[[Washington Bullets|Washington]] |
||
|7 |
|7 |
||
|29.9 |
|29.9 |
||
Línea 278: | Línea 278: | ||
|- |
|- |
||
| style="text-align:left;" |[[1976–77 NBA season|1977]] |
| style="text-align:left;" |[[1976–77 NBA season|1977]] |
||
| style="text-align:left;" |[[ |
| style="text-align:left;" |[[Washington Bullets|Washington]] |
||
|'''8''' |
|'''8''' |
||
|6.9 |
|6.9 |
||
Línea 302: | Línea 302: | ||
== Logros personales == |
== Logros personales == |
||
* Participó en 7 [[All-Star Game de la NBA|All-Star Game]], siendo [[McDonald's All-American Game|MVP]] en 1976. |
* Participó en 7 [[All-Star Game de la NBA|All-Star Game]], siendo [[McDonald's All-American Game|MVP]] en [[1976]]. |
||
* Máximo anotador de la [[NBA]] en 1968, con 27,1 puntos por partido. |
* Máximo anotador de la [[NBA]] en [[1968]], con 27,1 puntos por partido. |
||
* Miembro del [[Basketball Hall of Fame]] desde 1990. |
* Miembro del [[Basketball Hall of Fame]] desde [[1990]]. |
||
* Elegido como uno de los [[Anexo:50 mejores jugadores de la historia de la NBA|50 mejores jugadores de la historia de la NBA]] en 1996. |
* Elegido como uno de los [[Anexo:50 mejores jugadores de la historia de la NBA|50 mejores jugadores de la historia de la NBA]] en 1996. |
||
* Elegido en el [[Anexo:Equipo del 75 aniversario de la NBA|Equipo del 75 aniversario de la NBA]] en 2021. |
* Elegido en el [[Anexo:Equipo del 75 aniversario de la NBA|Equipo del 75 aniversario de la NBA]] en 2021. |
||
Línea 312: | Línea 312: | ||
== Enlaces externos == |
== Enlaces externos == |
||
* [https://www.hoophall.com/hall-of-famers/dave-bing |
* [https://web.archive.org/web/20120907112823/http://www.hoophall.com/hall-of-famers/tag/david-dave-bing Página de Bing en la web del Basketball Hall of Fame] |
||
* [http://www.basketball-reference.com/players/b/bingda01.html Estadísticas de Dave Bing] |
|||
* {{NBA profile}} |
|||
* [http://www.ultimatenba.com/fichas/estadisticas/premios/nba/jugador/DaveBing-43.html Todo sobre Dave Bing] Estadísticas, premios, trayectoria y logros de Dave Bing |
|||
* {{basketball-reference}} |
|||
{{Sucesión | título=[[Rookie del Año]] | predecesor= [[Rick Barry]]| período=1966-67 | sucesor=[[Earl Monroe]] |
{{Sucesión | título=[[Rookie del Año]] | predecesor= [[Rick Barry]]| período=[[1966]]-[[1967|67]] | sucesor=[[Earl Monroe]] |
||
| título2=[[MVP del All-Star Game de la NBA|MVP del All-Star Game]] | predecesor2= [[Walt Frazier]]| período2=1976 | sucesor2=[[Julius Erving]]}} |
| título2=[[MVP del All-Star Game de la NBA|MVP del All-Star Game]] | predecesor2= [[Walt Frazier]]| período2=[[1976]] | sucesor2=[[Julius Erving]]}} |
||
Línea 324: | Línea 324: | ||
[[Categoría:Baloncestistas de la NBA]] |
[[Categoría:Baloncestistas de la NBA]] |
||
[[Categoría:Baloncestistas con número retirado en la NBA]] |
[[Categoría:Baloncestistas con número retirado en la NBA]] |
||
[[Categoría:Baloncestistas All-Star de la NBA]] |
|||
[[Categoría:Baloncestistas de Washington D. C.]] |
[[Categoría:Baloncestistas de Washington D. C.]] |
||
[[Categoría:Baloncestistas de los Detroit Pistons]] |
[[Categoría:Baloncestistas de los Detroit Pistons]] |