Settimana Coppi e Bartali
etapakako txirrindularitza lasterketa
| |||
Izen ofizialak | |||
1984-1997 | Settimana Ciclistica Internazionale | ||
1999-2000 | Memorial Cecchi Gori | ||
2001- | Settimana Internazionale di Coppi e Bartali | ||
Orokortasunak | |||
Kirola | Errepideko txirrindularitza | ||
Sorrera | 1984 | ||
Ekitaldi kopurua | 39 (urtea: 2024) | ||
Aldizkotasuna | urterokoa (mar) | ||
Mota | Etapakako lasterketa | ||
translation for raceinfobox_translate index 33 not found | Italia | ||
Lekua | Emilia-Romagna | ||
Webgune ofiziala | Webgune ofiziala | ||
Mailak | 2.4 (1999-2000) 2.3 (2001-2004) 2.1 (2005-) | ||
Zirkuitua | UCI Europe Tour | ||
Palmaresa | |||
Azken garailea | Koen Bouwman | ||
Garaipen gehien lortu duena | Moreno Argentin Damiano Cunego (2 garaipen) | ||
Dokumentazioa |
Settimana Coppi e Bartali (ofizialki Settimana Internazionale di Coppi e Bartali) Italiako etapakako txirrindularitza lasterketa bat da.
1984tik ospatzen da, hasieran Settimana Ciclistica Internazionale (1984-1997) eta ondoren Memorial Cecchi Gori (1999-2000) izenarekin. Ohi martxoko azken astean ospatu da, eta 2000tik bost egun irauten du. Gainera, 2002an sektore bikoitz bat ezarri zen 1 b etapan taldekako erlojupeko bat jarriz. 2005ean UCI Zirkuitu Kontinentalak sortu zirenetik UCI Europe Tourraren zati da, 2.1 mailan.
Gruppo Sportivo Emiliak antolatzen du.
Palmaresa
aldatuKanpo estekak
aldatu- (Italieraz)Webgune ofiziala