Ykkösen kausi 2009
Ykkösen kausi 2009 oli vuonna 1973 perustetun Ykkösen 37. kausi. Ykköseen osallistui 14 joukkuetta ja joukkueet pelasivat 26 ottelua. Kaudella 2009 Ykkösen voitti AC Oulu, joka nousi Veikkausliigaan. Toiseksi sijoittunut KPV karsi liigapaikasta JJK:n kanssa, ja viimeiseksi jääneet TP-47, Atlantis FC ja FC Kiisto tippuivat Kakkoseen. Ykkösen maalikuningas kaudella 2009 oli 19 maalilla FC Hämeenlinnan Pekka Sihvola.
Ykkösen kausi 2009 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 14 |
Mestari | AC Oulu |
Pudonneet joukkueet | TP-47, Atlantis FC ja FC Kiisto |
Paras maalintekijä | Pekka Sihvola FC Hämeenlinna |
Paras pelaaja | Mika Nurmela AC Oulu |
Yleisökeskiarvo | 675[1] |
Ylempi sarjataso | Veikkausliiga |
Alempi sarjataso | Kakkonen |
← 2008 |
2010 → |
Joukkueet
muokkaa
|
Kaudeksi 2009 Veikkausliigasta Ykköseen tippui FC KooTeePee, ja Kakkosesta Ykköseen nousivat Klubi 04, FC PoPa ja FC Kiisto.
Sarjataulukko
muokkaaS | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | Pist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Oulu | 26 | 16 | 5 | 5 | 57 | 24 | +33 | 53 |
2 | KPV | 26 | 15 | 6 | 5 | 32 | 25 | +7 | 51 |
3 | FC Viikingit | 26 | 15 | 5 | 6 | 48 | 19 | +29 | 50 |
4 | FC PoPa | 26 | 11 | 8 | 7 | 53 | 39 | +14 | 41 |
5 | FC KooTeePee | 26 | 11 | 6 | 9 | 23 | 21 | +2 | 39 |
6 | FC Hämeenlinna | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 33 | +3 | 38 |
7 | PS Kemi | 26 | 12 | 2 | 12 | 36 | 46 | −10 | 38 |
8 | Klubi 04 | 26 | 10 | 7 | 9 | 46 | 45 | +1 | 37 |
9 | PK-35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 31 | 30 | +1 | 35 |
10 | JIPPO | 26 | 8 | 5 | 13 | 28 | 39 | −11 | 29 |
11 | TPV | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 38 | −10 | 28 |
12 | TP-47 | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 41 | −12 | 27 |
13 | Atlantis FC | 26 | 6 | 3 | 17 | 26 | 50 | −24 | 21 |
14 | FC Kiisto | 26 | 5 | 5 | 16 | 25 | 48 | −23 | 20 |
- AC Oulu nousi Veikkausliigaan.
- KPV karsi liigapaikasta JJK:n kanssa. JJK säilytti paikkansa Veikkausliigassa yhteismaalein 5–3.
- KPV – JJK 2–3
- JJK – KPV 2–1
- TP-47, Atlantis FC ja FC Kiisto tippuivat Kakkoseen.
Parhaat maalintekijät
muokkaaPelaaja | O | M | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Pekka Sihvola | FC Hämeenlinna | 25 | 19 | |
2. | Donewell Yobe | AC Oulu | 24 | 14 | |
3. | Daniel Nwoke | TPV | 24 | 13 | |
4. | Juho Lehtonen | FC PoPa | 21 | 12 | |
5. | Tim Johansson | PS Kemi | 26 | 11 | |
6. | Frank Jonke | AC Oulu | 20 | 10 | |
7. | Tom Melarti | FC PoPa | 23 | 10 | |
8. | Petteri Kaijasilta | PK-35 | 20 | 9 | |
Johannes Westö | Klubi 04 | 20 | 9 | ||
10. | Eero Peltonen | FC Viikingit | 24 | 9 | |
11. | Petteri Rönkkö | JIPPO | 26 | 9 |
Yleisömäärät
muokkaaJoukkue | O | Yht. | Ka. | |
---|---|---|---|---|
1. | AC Oulu | 13 | 21 234 | 1 633 |
2. | FC PoPa | 13 | 14 131 | 1 087 |
3. | FC KooTeePee | 13 | 13 298 | 1 023 |
4. | FC Viikingit | 13 | 13 152 | 1 012 |
5. | TP-47 | 13 | 9 610 | 739 |
6. | PS Kemi | 13 | 9 259 | 712 |
7. | KPV | 13 | 8 093 | 623 |
8. | FC Hämeenlinna | 13 | 7 340 | 565 |
9. | TPV | 13 | 6 070 | 467 |
10. | JIPPO | 13 | 5 234 | 403 |
11. | PK-35 | 13 | 4 706 | 362 |
12. | Klubi 04 | 13 | 4 221 | 325 |
13. | Atlantis FC | 13 | 3 799 | 292 |
14. | FC Kiisto | 13 | 2 779 | 214 |
YHTEENSÄ | 182 | 122 926 | 675 |
Veikkauspörssi
muokkaaPelaaja | P | |||
---|---|---|---|---|
1. | Mika Lähderinne | KPV | 32 | |
2. | Pekka Sihvola | FC Hämeenlinna | 31 | |
3. | Mika Nurmela | AC Oulu | 27 |
Kuukauden pelaajat
muokkaa- Toukokuu 2009: Juho Lehtonen FC PoPa
- Kesäkuu 2009: Mika Nurmela AC Oulu
- Heinäkuu 2009: Mika Lähderinne KPV
- Elokuu 2009: Eero Peltonen FC Viikingit
- Syyskuu 2009: Petteri Rönkkö JIPPO
Lähteet
muokkaa- Soininen, Heidi – Eskola, Jussi: Jalkapallokirja 2010. Helsinki: Suomen Palloliitto, 2010. ISSN 0787-7188
Viitteet
muokkaa- ↑ Katsojakeskiarvot vuosittain 1995-2015 Miesten Ykkönen. Viitattu 6.6.2016.
1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Kaudet 1973–1993 I divisioona ja 1994–2023 Ykkönen