Tir aux Jeux olympiques de 1908
Apparence
(Redirigé depuis Tir aux Jeux olympiques d'été de 1908)
Tir aux Jeux olympiques de 1908
Sport | Tir sportif |
---|---|
Édition | 3e |
Lieu(x) | Londres, Royaume-Uni |
Épreuves | 15 |
Navigation
Quinze épreuves de tir sont disputées lors des Jeux olympiques de 1908 à Londres (du 8 au ). La majorité ont lieu au Bisley Rifle Range (comté de Surrey, dont le tir au sanglier courant). Le tir aux pigeons d'argile a lieu à l'Uxendon Shooting School Club de Brent (Londres).
Le a lieu également sur place le championnat international de pistolet aux balles Devillers, individuel, remporté par trois français, Jacques Rodocanachi (en) -aussi vainqueur de la semaine des armes de combat au pistolet en 1910-, devant le commandant (major) Ferrus, et J. Marais[1],[2].
Tableau des médailles pour tir
[modifier | modifier le code]Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1er | Grande-Bretagne | 6 | 7 | 8 | 21 |
2e | États-Unis | 3 | 2 | 1 | 6 |
3e | Suède | 2 | 2 | 1 | 5 |
4e | Norvège | 2 | 0 | 1 | 3 |
5e | Canada | 1 | 2 | 1 | 4 |
6e | Belgique | 1 | 2 | 0 | 3 |
7e | France | 0 | 0 | 2 | 2 |
8e | Grèce | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pistolet
[modifier | modifier le code]Pistolet libre 50 yards individuel
[modifier | modifier le code]Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Paul van Asbroeck | Belgique | - |
Argent | Réginald Storms | Belgique | - |
Bronze | James Edward Gorman | États-Unis | - |
Pistolet libre 50 yards, par équipes
[modifier | modifier le code]Trap
[modifier | modifier le code]Fosse olympique (125 cibles)
[modifier | modifier le code]Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Walter Henry Ewing | Canada | - |
Argent | George Beattie | Canada | - |
Bronze | Alexander Maunder | Grande-Bretagne Grèce Anastasios Metaxas |
- |
Fosse olympique par équipes (ou tir aux pigeons d'argile)
[modifier | modifier le code]Carabine (Rifle)
[modifier | modifier le code]25y petite carabine, cible mobile
[modifier | modifier le code]Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | John Francis Fleming | Grande-Bretagne | - |
Argent | Michael K. Matthews | Grande-Bretagne | - |
Bronze | William B. Marsden | Grande-Bretagne | - |
25y petite carabine, cible mouvante
[modifier | modifier le code]Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | William Kensett Styles | Grande-Bretagne | - |
Argent | Harold I. Hawkins | Grande-Bretagne | - |
Bronze | Edward John Amoore | Grande-Bretagne | - |
50m rifle couché (60 coups)
[modifier | modifier le code]Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Arthur Ashton Carnell | Grande-Bretagne | - |
Argent | Harry Robinson Humby | Grande-Bretagne | - |
Bronze | George Barnes | Grande-Bretagne | - |
100m tir au cerf courant coup simple
[modifier | modifier le code]Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Oscar Swahn | Suède | - |
Argent | Ted Ranken | Grande-Bretagne | - |
Bronze | Alexander Elliott Rogers | Grande-Bretagne | - |
100m tir au cerf courant coup double
[modifier | modifier le code]Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Walter Winans | États-Unis | - |
Argent | Ted Ranken | Grande-Bretagne | - |
Bronze | Oscar Swahn | Suède | - |
300m rifle libre 3 positions
[modifier | modifier le code]Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Albert Helgerud | Norvège | - |
Argent | Harry E. Simon | États-Unis | - |
Bronze | Olaf Saether | Norvège | - |
1000y rifle libre, couché
[modifier | modifier le code]Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Joshua Millner | Grande-Bretagne | - |
Argent | Kellog Kennon Venable Casey | États-Unis | - |
Bronze | Maurice Blood | Grande-Bretagne | - |
100m tir au cerf courant coup simple par équipes
[modifier | modifier le code]Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Arvid Knöppel Ernst Rosell Alfred Swahn Oscar Swahn |
Suède | - |
Argent | Walter Ellicott William R. Lane-Joynt Charles George Ashburn Nix Ted Ranken |
Grande-Bretagne | - |
Bronze | Non attribuée | - | - |
50+100y petite carabine par équipes
[modifier | modifier le code]Médaille | Nom | Pays | Performance |
---|---|---|---|
Or | Edward John Amoore Harry Robinson Humby Michael K. Matthews William Edwin Pimm |
Grande-Bretagne | - |
Argent | Eric Carlberg Vilhelm Carlberg Frans-Albert Schartau Johan Hübner von Holst |
Suède | - |
Bronze | Henri Bonnefoy Paul René Colas Léon Lécuyer André Regaud |
France | - |
Rifle libre à 300 m par équipes
[modifier | modifier le code]Rifle d'ordonnance à 300 m par équipes
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- L'Action française, 16 juillet 1908, p.4.
- Les Sports modernes, n°41, septembre 1908, p.8.