Championnat de France de rugby à XIII 1964-1965
compétition de rugby à XIII
Le Championnat de France de rugby à XIII 1964-1965 oppose pour la saison 1964-1965 les meilleures équipes françaises de rugby à XIII au nombre de quatorze.
Championnat de France de première division
1964-1965
1964-1965
Sport | rugby à XIII |
---|---|
Organisateur(s) | Fédération française de jeu à XIII |
Lieu(x) | France |
Date | de 1964 au |
Participants | 14 équipes |
Vainqueur | Toulouse |
---|---|
Finaliste | Villeneuve-sur-Lot |
Navigation
Liste des équipes en compétition
modifierQuatorze équipes participent au championnat de France de première division avec les retraits du Celtic de Paris et de Roanne.
Déroulement de la compétition
modifierClassement de la première phase
modifierClassement | Club | Points | Matchs |
1er | XIII Catalan | 66 | 26 |
2e | Villeneuve-sur-Lot | 61 | 26 |
3e | Carcassonne | 60 | 26 |
4e | Toulouse | 59 | 26 |
5e | Saint-Gaudens | 57 | 26 |
6e | Albi | 56 | 26 |
7e | Lézignan | 55 | 26 |
8e | Limoux | 55 | 26 |
9e | Marseille | 55 | 26 |
10e | Cavaillon | 46 | 26 |
11e | Avignon | 45 | 26 |
12e | Villefranche | 41 | 26 |
13e | Bordeaux | 33 | 26 |
14e | Montpellier | 33 | 26 |
Qualifié pour barrages |
La saison régulière se clôt le .
Phase finale
modifierQuart de finale | Demi-finale | Finale | ||||||||||||||
Le à Albi | Le à Carcassonne | Le à Toulouse | ||||||||||||||
Toulouse | 31 | |||||||||||||||
Saint-Gaudens | 2 | |||||||||||||||
Toulouse | 5 | |||||||||||||||
Le à Carcassonne | ||||||||||||||||
XIII Catalan | 2 | |||||||||||||||
XIII Catalan | 6 | |||||||||||||||
Le à Albi | ||||||||||||||||
Limoux | 2 | |||||||||||||||
Toulouse | 47 | |||||||||||||||
Le à Toulouse | ||||||||||||||||
Villeneuve-sur-Lot | 15 | |||||||||||||||
Villeneuve-sur-Lot | 8 | |||||||||||||||
Lézignan | 7 | |||||||||||||||
Villeneuve-sur-Lot | 21 | |||||||||||||||
Le à Cavaillon | ||||||||||||||||
Carcassonne | 10 | |||||||||||||||
Carcassonne | 16 | |||||||||||||||
Albi | 8 | |||||||||||||||
Finale
modifierFeuille de match
(mt : -)
au Stadium à ToulouseHomme du match :
Points marqués :
- Toulouse: 9 essais de J. Guiraud (15e), Burke (22e), Etcheberry (29e), Montcel (36e et 58e), Surre (49e), Lacaze (45e et 75e) et Aillères (60e), 6 transformations de Lacaze, 3 pénalités de Lacaze, 1 drop de Lacaze.
- Villeneuve: 3 essais de Ballouhey (39e) et Dubon (52e et 70e), 2 transformations de Bertrand, 1 pénalité de Bertrand.
Évolution du score :
Arbitre : M. Jameau
Spectateurs : 8 837
Recette : 77 013 francs
Composition des équipes :
- Toulouse: Pierre Lacaze - Pierre Surre, Marquet, Jean Etcheberry, Burke - Antoine Montcel, Joseph Guiraud (c) - Jean Kaczmarek (puis André Archidec), Roger Llanas, Pierre Parpagiola, Yves Bégou, Hugues Viès, Georges Aillères - Entraîneur : Vincent Cantoni
- Villeneuve: Christian Clar - Jacques Dubon, André Bienvenu (puis Bertrand Ballouhey), Raymond Gruppi, Daniel Pellerin - Étienne Courtine, Francis Bertrand - Christian Sabatié, Michel Montclus, Sort, Jean Planté, Léopold Pujol, Jean-Pierre Clar - Entraîneur : Jep Lacoste