Irina Dolgova
Irina Iourievna Dolgova (en russe : Ирина Юрьевна Долгова), née le à Bratsk, est une judokate russe en activité évoluant dans la catégorie des moins de 48 kg (poids super-légers). Elle compte quatre médailles européennes à son palmarès, dont la médaille d'or de l'édition 2018.
Contexte général | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport pratiqué | Judo | |||||||||||
Biographie | ||||||||||||
Nom complet | Irina Yourievna Dolgova | |||||||||||
Nationalité sportive | Russe | |||||||||||
Naissance | ||||||||||||
Lieu de naissance | Bratsk | |||||||||||
Catégorie | -48 kg (super-légers) | |||||||||||
Palmarès | ||||||||||||
|
||||||||||||
Dernière mise à jour : 22 juin 2019 | ||||||||||||
modifier |
Biographie
modifierIrina Dolgova obtient sa première médaille continentale lors des Jeux européens de Bakou où elle termine à la troisième place après avoir perdu en demi-finale face à la future vainqueure, la Belge Charline Van Snick[1]. Lors du tournoi des Jeux olympiques de Rio de Janeiro, elle est éliminée au deuxième tour face à la future championne olympique, l'Argentine Paula Pareto.
Lors des championnats d'Europe de Varsovie, elle est battue en finale par l'Ukrainienne Darya Bilodid[2]. Elle remporte finalement son premier titre européen lors de l'édition suivante, en battant en finale la Hongroise Éva Csernoviczki[3].
Palmarès
modifierPalmarès international
modifierAnnée | Compétition | Lieu | Résultat | Catégorie |
---|---|---|---|---|
2015 | Jeux européens | Bakou | 3e | Moins de 48 kg |
2017 | Championnats d'Europe | Varsovie | 2e | Moins de 48 kg |
2018 | Championnats d'Europe | Tel Aviv | 1re | Moins de 48 kg |
2019 | Jeux européens | Minsk | 2e | Moins de 48 kg |
Tournois Grand Chelem et Grand Prix
modifierAnnée | Compétition | Lieu | Résultat | Catégorie |
---|---|---|---|---|
2014 | Grand Prix Samsun | Samsun | 1re | Moins de 48 kg |
Grand Prix de Tachkent | Tachkent | 3e | Moins de 48 kg | |
2015 | Grand Prix Zagreb | Zagreb | 3e | Moins de 48 kg |
Masters mondial | Rabat | 3e | Moins de 48 kg | |
Grand Slam de Tioumen | Tioumen | 3e | Moins de 48 kg | |
Grand Prix de Tachkent | Tachkent | 3e | Moins de 48 kg | |
Grand Slam Abu Dhabi | Abu Dhabi | 1re | Moins de 48 kg | |
2017 | Grand Prix Hohhot | Hohhot | 2e | Moins de 48 kg |
Grand Slam d'Abu Dhabi | Abu Dhabi | 1re | Moins de 48 kg | |
Masters mondial | Saint-Pétersbourg | 2e | Moins de 48 kg | |
2018 | Grand Prix Agadir | Agadir | 1re | Moins de 48 kg |
Tournoi de Zagreb | Zagreb | 2e | Moins de 48 kg | |
Masters mondial de judo | Guangzhou | 3e | Moins de 48 kg |
Notes et références
modifier- « L'or pour Van Snick à Bakou », sur 7sur7.be, .
- (en) « Deduting Daria Bilodid takes gold at european open Prague », sur judoinside.com, (consulté le ).
- (en) Thomas Giles, « Russia dominate opening day of European Judo Championships », sur insidethegames.biz, .
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :