[go: nahoru, domu]

Jan Hlaváč

joueur de hockey sur glace tchèque

Jan Hlaváč Écouter (né le à Prague en Tchécoslovaquie) est un joueur de hockey sur glace professionnel tchèque[1].

Jan Hlaváč
Description de l'image Jan Hlaváč 2007.jpg.
Nationalité Drapeau de la Tchéquie République tchèque
Naissance ,
Prague (Tchécoslovaquie)
Joueur
Position Ailier
Tire de la gauche
Équipe 2.liga BK Nová Paka
Ancienne(s) équipe(s) HC Vrchlabí
A joué pour LNH
Rangers de New York
Flyers de Philadelphie
Canucks de Vancouver
Hurricanes de la Caroline
Lightning de Tampa Bay
Predators de Nashville
LAH
Wolf Pack de Hartford
Elitserien
Linköpings HC
Växjö Lakers HC
LNA
Genève-Servette HC
Extraliga
HC Bílí Tygři Liberec
HC Sparta Prague
HC Kladno
1.liga
HC Benátky nad Jizerou
Repêc. LNH 28e choix au total, 1995
Islanders de New York
Carrière pro. Depuis 1994

Carrière de joueur

modifier

Hlaváč fut repêché dans la Ligue nationale de hockey par les Islanders de New York au second tour du repêchage d'entrée dans la LNH 1995, 28e au total, du HC Sparta Prague de l'Extraliga tchèque. Il porta au cours de sa carrière les couleurs des Rangers de New York, des Flyers de Philadelphie, des Canucks de Vancouver, des Hurricanes de la Caroline, tous de la LNH, du Wolf Pack de Hartford de la Ligue américaine de hockey et du Genève-Servette Hockey Club de la Ligue nationale A. En 2007, il rejoint le Lightning de Tampa Bay mais se voit être échangé à la date limite des transactions aux Predators de Nashville.

Carrière internationale

modifier

Il a participé avec l'équipe de Tchéquie aux championnats du monde de 1999, 2003, 2004, 2005 et 2006, remportant la médaille d'or en 1999 et 2005 et la médaille d'argent en 2006. Il compte 28 buts en 113 sélections.

Statistiques

modifier

En club

modifier

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques par saison[2]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
1993-1994 HC Sparta Prague Extraliga 9 1 1 2 0
1994-1995 HC Sparta Prague Extraliga 43 7 8 15 0
1995-1996 HC Sparta Prague Extraliga 34 8 6 14 12 12 1 2 3 10
1996-1997 HC Sparta Prague Extraliga 38 8 13 21 24 10 5 2 7 2
1997-1998 HC Sparta Prague Extraliga 48 17 30 47 40
1998-1999 HC Sparta Prague Extraliga 49 33 20 53 6 6 1 3 4 0
1999-2000 Wolf Pack de Hartford LAH 3 1 0 1 0
1999-2000 Rangers de New York LNH 67 19 23 42 16
2000-2001 Rangers de New York LNH 79 28 36 64 20
2001-2002 Flyers de Philadelphie LNH 31 7 3 10 8
2001-2002 Canucks de Vancouver LNH 46 9 12 21 10 5 0 1 1 0
2002-2003 Canucks de Vancouver LNH 9 1 1 2 6
2002-2003 Hurricanes de la Caroline LNH 52 9 15 24 22
2003-2004 Rangers de New York LNH 72 5 21 26 16
2004-2005 HC Sparta Prague Extraliga 48 10 28 38 34 5 2 0 2 6
2005-2006 Genève-Servette LNA 42 12 22 34 28
2006-2007 HC Sparta Prague Extraliga 41 20 11 31 85
2007-2008 Lightning de Tampa Bay LNH 62 9 13 22 32
2007-2008 Predators de Nashville LNH 18 3 10 13 8 6 0 2 2 2
2008-2009 Linköpings HC Elitserien 54 25 23 48 28 5 3 1 4 0
2009-2010 HC Bílí Tygři Liberec Extraliga 19 8 9 17 12
2009-2010 Linköpings HC Elitserien 38 30 21 51 24
2010-2011 HC Sparta Prague Extraliga 9 0 3 3 2 - - - - -
2010-2011 Linköpings HC Elitserien 43 16 21 37 18 7 3 0 3 2
2011-2012 HC Kladno Extraliga 11 4 2 6 8 - - - - -
2011-2012 Linköpings HC Elitserien 37 10 13 23 20 - - - - -
2012-2013 HC Kladno Extraliga 37 10 11 21 6 - - - - -
2012-2013 Växjö Lakers HC Elitserien 13 5 2 7 2 - - - - -
2013-2014 HC Kladno Extraliga 17 4 6 10 10 - - - - -
2013-2014 Växjö Lakers HC SHL 10 2 6 8 2 12 4 2 6 0
2014-2015 HC Kladno 1.liga 12 6 8 14 4 - - - - -
2014-2015 HC Sparta Prague Extraliga 1 0 0 0 0 - - - - -
2015-2016 HC Sparta Prague Extraliga 5 3 4 7 2 14 2 4 6 2
2015-2016 HC Benátky nad Jizerou 1.liga 3 4 0 4 0 - - - - -
2016-2017 HC Sparta Prague Extraliga 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2016-2017 HC Benátky nad Jizerou 1.liga - - - - - 1 2 1 3 0
2017-2018 HC Vrchlabí 2.liga 4 3 4 7 6 8 3 4 7 0
2019-2020 HC Vrchlabí 2.liga 30 23 32 55 18 - - - - -
2019-2020 HC Sparta Prague 1.liga 3 0 0 0 0 - - - - -
2020-2021 BK Nová Paka 2.liga 4 1 1 2 6 - - - - -
Totaux LNH 436 90 134 224 138 11 0 3 3 2

Internationales

modifier
Statistiques internationales[3]
Année Équipe Compétition PJ  B   A  Pts Pun +/- Résultat
1995   Tchéquie - 20 ans Championnat d'Europe junior 7 2 3 5 4
1996   Tchéquie - 20 ans Championnat d'Europe junior 6 0 0 0 2 -5
1998   Tchéquie Championnat du monde 8 1 3 4 2 +3 Médaille de bronze  Médaille de bronze
1999   Tchéquie Championnat du monde 10 5 5 10 4 +7 Médaille d'or  Médaille d'or
2003   Tchéquie Championnat du monde 9 4 2 6 2 +3 Quatrième
2004   Tchéquie Championnat du monde 7 1 3 4 6 +4 Cinquième
2005   Tchéquie Championnat du monde 6 1 2 3 0 +4 Médaille d'or  Médaille d'or
2006   Tchéquie Championnat du monde 9 2 1 3 4 -1 Médaille d'argent  Médaille d'argent

Références

modifier
  1. (en) Fiche de carrière sur www.eurohockey.com
  2. (en) « Jan Hlaváč hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
  3. (en) « Jan Hlaváč », sur Eliteprospects.com