Jenzer Motorsport
Jenzer Motorsport est une écurie de sport automobile suisse. Elle a été fondée par Andreas Jenzer en 1993. Elle participe de 2010 à 2018 au championnat de GP3 Series et depuis 2019 au championnat de Formule 3 FIA.
Jenzer Motorsport
Discipline |
GP3 Series Formule 3 FIA Formule 4 ADAC Formule 4 Italie Formule 4 Espagne |
---|---|
Localisation | Lyss |
Président | Andreas Jenzer |
---|---|
Directeur | Andreas Jenzer |
Pilotes |
Formule 3 FIA : Charlie Wurz Max Esterson Matías Zagazeta Formule 4 italienne : Ádám Hideg Ethan Ischer Nathanaël Berreby |
Résultats en Formule 3 FIA
modifierSaison | Voiture | Pilotes | GP disputés | Victoires | Pole positions | Records du tour | Podiums | Points inscrits | Classement pilote | Classement équipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Dallara-Mecachrome | Yuki Tsunoda | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 67 | 9e | 7e |
Andreas Estner | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26e | |||
Giorgio Carrara | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30e | |||
Artem Petrov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31e | |||
Hon Chio Leong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33e | |||
Federico Malvestiti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34e | |||
2020 | Dallara-Mecachrome | Calan Williams | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31e | 9e |
Federico Malvestiti | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29e | |||
Matteo Nannini | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18e | |||
2021 | Dallara-Mecachrome | Calan Williams | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19e | 9e |
Filip Ugran | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31e | |||
Johnathan Hoggard | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20e | |||
Pierre-Louis Chovet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30e | |||
2022 | Dallara-Mecachrome | Ido Cohen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26e | 9e |
William Alatalo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18e | |||
Federico Malvestiti | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29e | |||
Niko Kari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30e | |||
2023 | Dallara-Mecachrome | Nikita Bedrin | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 18e | 6e |
Taylor Barnard | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 72 | 10e | |||
Alex García | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20e | |||
2024 | Dallara-Mecachrome | Charlie Wurz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22e | 10e |
Max Esterson | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21e | |||
Matías Zagazeta | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25e | |||
James Hedley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34e |
Résultats en GP3 Series
modifierSaison | Voiture | Pilotes | GP disputés | Victoires | Pole positions | Records du tour | Podiums | Points inscrits | Classement pilote | Classement équipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Dallara-Renault | Pål Varhaug | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13e | 3e |
Simon Trummer | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25e | |||
Marco Barba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non classé | |||
Nico Müller | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | 53 | 3e | |||
2011 | Dallara-Renault | Nico Müller | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 36 | 4e | 7e |
Maxim Zimin | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27e | |||
Vittorio Ghirelli | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25e | |||
Alex Fontana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24e | |||
Christophe Hurni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non classé | |||
2012 | Dallara-Renault | Robert Vișoiu | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 14e | 4e |
Patric Niederhauser | 16 | 2 | 0 | 1 | 4 | 101 | 7e | |||
Jakub Klášterka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non classé | |||
Facundo Regalia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27e | |||
Alex Fontana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 18e | |||
2013 | Dallara-Renault | Samin Gómez | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26e | 7e |
Patric Niederhauser | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 13e | |||
Alex Fontana | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 17e | |||
2014 | Dallara-Renault | Pål Varhaug | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17e | 7e |
Mathéo Tuscher | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 12e | |||
Adderly Fong | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24e | |||
Christopher Höher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non classé | |||
Kevin Ceccon | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15e | |||
2015 | Dallara-Renault | Pål Varhaug | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19e | 6e |
Mathéo Tuscher | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13e | |||
Ralph Boschung | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 11e | |||
2016 | Dallara-Mecachrome | Akash Nandy | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24e | 6e |
Richard Gonda | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25e | |||
Oscar Tunjo | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 16e | |||
Arjun Maini | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 10e | |||
Alessio Lorandi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23e | |||
2017 | Dallara-Mecachrome | Alessio Lorandi | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 63 | 6e | 3e |
Arjun Maini | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 53 | 9e | |||
Juan Manuel Correa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22e | |||
2018 | Dallara-Mecachrome | David Beckmann | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5e | 5e |
Juan Manuel Correa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 12e | |||
Tatiana Calderón | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16e | |||
Jannes Fittje | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20e |
Résultats en BOSS GP Series
modifierSaison | Voiture | Pilotes | GP disputés | Victoires | Pole positions | Records du tour | Podiums | Points inscrits | Classement pilote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Dallara–Nissan | "Luke Skywalker" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28e |
Thierry Christen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25e | ||
Martin Klindler | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19e | ||
2017 | Dallara–Nissan | Martin Kindler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12e |