Torin Yater-Wallace
skieur acrobatique américain
Torin Yater-Wallace, né le à Aspen dans le Colorado, est un skieur freestyle et acrobatique américain s'illustrant en half-pipe.
Contexte général | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ski freestyle | ||||||||||||
Période active | de 2010 à aujourd'hui | ||||||||||||
Biographie | |||||||||||||
Nationalité sportive | Américaine | ||||||||||||
Nationalité | États-Unis | ||||||||||||
Naissance | |||||||||||||
Lieu de naissance | Aspen | ||||||||||||
Taille | 1,70 m (5′ 7″)[1] | ||||||||||||
Poids de forme | 40 kg (88 lb)[1] | ||||||||||||
Surnom | Rick | ||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
modifier |
Il a remporté une médaille d'argent aux Winter X Games XV dans le Superpipe. À tout juste seize ans, Yater-Wallace a été le troisième plus jeune compétiteur de toute l'histoire des X Games.
Le , il remporte la médaille d'or aux Winter X Games de Tignes.
Le , il remporte une nouvelle fois la médaille d'or aux Winter X Games de Tignes.
Palmarès
modifierJeux olympiques
modifier- 26e aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 en half-pipe
- 9e aux Jeux olympiques d'hiver de 2018 en half-pipe
- Médaillé d'argent du half-pipe en 2013 à Oslo.
- Meilleur classement en halfpipe : 2e en 2012 et 2013.
- Meilleur classement en slopestyle : 8e en 2012.
- 5 podiums dont 3 victoires en carrière.
Différents classement en coupe du monde
modifierAnnée/Classement | Général | Halfpipe | Slopestyle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | ||
2011 | 33e | 34 | 7e | 124 | - | - | |
2012 | 14e | 35 | 2e | 125 | 8e | 50 | |
2013 | 7e | 56 | 2e | 280 | - | - |
Détails des victoires
modifierÉdition / Épreuve | Bosses |
2011 | La Plagne |
2013 | Cardrona Sotchi |