« Oblast de Poltava » : différence entre les versions
Contenu supprimé Contenu ajouté
m →Villes |
|||
Ligne 73 :
|-
|1999 || 1,09 || 12 228 || 7,3% || 2009 || 1,35 || 14 755 || 9,8%
|}
{| class="wikitable centre"
|+Évolution des principaux indicateurs démographiques<ref>[http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Database/Population/databasetree_no_en.asp]</ref>
! width="60pt"|Année
! width="80pt"|Population
! width="80pt"|Naissances annuelles
! width="80pt"|Décès annuels
! width="80pt"|Solde naturel annuel
! width="60pt"|Taux de natalité (‰)
! width="60pt"|Taux de mortalité (‰)
! width="60pt"|Solde naturel (‰)
! width="60pt"|Indice de fécondité
|-
| 1990
| align="right" | 1 751 725
| align="right" | 20 798
| align="right" | 25 252
| align="right" style="color: red" | -4 454
| align="right" | 11,8
| align="right" | 14,3
| align="right" style="color: red" | -2,5
| align="right" | 1,83
|-
| 1991
| align="right" | 1 749 452
| align="right" | 20 279
| align="right" | 26 281
| align="right" style="color: red" | -6 002
| align="right" | 11,5
| align="right" | 14,9
| align="right" style="color: red" | -3,4
| align="right" | 1,77
|-
| 1992
| align="right" | 1 754 152
| align="right" | 19 042
| align="right" | 27 648
| align="right" style="color: red" | -8 606
| align="right" | 10,8
| align="right" | 15,7
| align="right" style="color: red" | -4,9
| align="right" | 1,65
|-
| 1993
| align="right" | 1 760 570
| align="right" | 17 651
| align="right" | 29 466
| align="right" style="color: red" | -11 815
| align="right" | 10,0
| align="right" | 16,7
| align="right" style="color: red" | -6,7
| align="right" | 1,52
|-
| 1994
| align="right" | 1 755 249
| align="right" | 16 665
| align="right" | 30 013
| align="right" style="color: red" | -13 348
| align="right" | 9,5
| align="right" | 17,1
| align="right" style="color: red" | -7,6
| align="right" | 1,44
|-
| 1995
| align="right" | 1 741 481
| align="right" | 15 835
| align="right" | 29 981
| align="right" style="color: red" | -14 146
| align="right" | 9,1
| align="right" | 17,2
| align="right" style="color: red" | -8,1
| align="right" | 1,37
|-
| 1996
| align="right" | 1 726 558
| align="right" | 15 164
| align="right" | 29 667
| align="right" style="color: red" | -14 503
| align="right" | 8,8
| align="right" | 17,1
| align="right" style="color: red" | -8,3
| align="right" | 1,32
|-
| 1997
| align="right" | 1 710 070
| align="right" | 14 021
| align="right" | 29 572
| align="right" style="color: red" | -15 551
| align="right" | 8,2
| align="right" | 17,3
| align="right" style="color: red" | -9,1
| align="right" | 1,24
|-
| 1998
| align="right" | 1 693 091
| align="right" | 13 176
| align="right" | 27 575
| align="right" style="color: red" | -14 399
| align="right" | 7,8
| align="right" | 16,2
| align="right" style="color: red" | -8,4
| align="right" | 1,17
|-
| 1999
| align="right" | 1 676 398
| align="right" | 12 228
| align="right" | 28 918
| align="right" style="color: red" | -16 690
| align="right" | 7,3
| align="right" | 17,2
| align="right" style="color: red" | -9,9
| align="right" | 1,09
|-
| 2000
| align="right" | 1 659 435
| align="right" | 11 641
| align="right" | 29 798
| align="right" style="color: red" | -18 157
| align="right" | 7,0
| align="right" | 17,9
| align="right" style="color: red" | -10,9
| align="right" | 1,04
|-
| 2001
| align="right" | 1 640 388
| align="right" | 11 133
| align="right" | 29 390
| align="right" style="color: red" | -18 257
| align="right" | 6,8
| align="right" | 17,9
| align="right" style="color: red" | -11,1
| align="right" style="color: red" | 1,00
|-
| 2002
| align="right" | 1 621 207
| align="right" | 11 546
| align="right" | 29 218
| align="right" style="color: red" | -17 672
| align="right" | 7,1
| align="right" | 18,1
| align="right" style="color: red" | -11,0
| align="right" | 1,01
|-
| 2003
| align="right" | 1 601 586
| align="right" | 11 835
| align="right" | 29 822
| align="right" style="color: red" | -17 987
| align="right" | 7,4
| align="right" | 18,6
| align="right" style="color: red" | -9,2
| align="right" | 1,06
|-
| 2004
| align="right" | 1 582 679
| align="right" | 11 792
| align="right" | 29 135
| align="right" style="color: red" | -17 343
| align="right" | 7,5
| align="right" | 18,4
| align="right" style="color: red" | -10,9
| align="right" | 1,07
|-
| 2005
| align="right" | 1 564 645
| align="right" | 11 994
| align="right" | 29 135
| align="right" style="color: red" | -17 343
| align="right" | 7,5
| align="right" | 18,4
| align="right" style="color: red" | -10,9
| align="right" | 1,08
|-
| 2006
| align="right" | 1 547 021
| align="right" | 13 564
| align="right" | 28 503
| align="right" style="color: red" | -14 489
| align="right" | 8,8
| align="right" | 16,1
| align="right" style="color: red" | -9,3
| align="right" | 1,16
|-
| 2007
| align="right" | 1 532 684
| align="right" | 13 334
| align="right" | 28 385
| align="right" style="color: red" | -15 051
| align="right" | 8,7
| align="right" | 18,5
| align="right" style="color: red" | -9,8
| align="right" | 1,22
|-
| 2008
| align="right" | 1 517 064
| align="right" | 14 748
| align="right" | 27 968
| align="right" style="color: red" | -13 220
| align="right" | 9,7
| align="right" | 18,4
| align="right" style="color: red" | -8,7
| align="right" | 1,28
|-
| 2009
| align="right" | 1 503 576
| align="right" | 14 755
| align="right" | 26 807
| align="right" style="color: red" | -12 052
| align="right" | 9,8
| align="right" | 17,8
| align="right" style="color: red" | -8,0
| align="right" | 1,35
|-
| 2010
| align="right" | 1 491 729
| align="right" | 14 250
| align="right" | 26 113
| align="right" style="color: red" | -11 863
| align="right" | 9,5
| align="right" | 17,5
| align="right" style="color: red" | -8,0
| align="right" | 1,34
|-
| 2011
| align="right" | 1 479 913
| align="right" | 14 167
| align="right" | 24 384
| align="right" style="color: red" | -10 217
| align="right" | 9,6
| align="right" | 16,4
| align="right" style="color: red" | -6,8
| align="right" | 1,33
|-
| 2012
| align="right" | 1 469 357
| align="right" | 14 635
| align="right" | 24 223
| align="right" style="color: red" | -9 588
| align="right" | 9,9
| align="right" | 16,5
| align="right" style="color: red" | -6,6
| align="right" | 1,41
|-
| 2013
| align="right" | 1 459 983
| align="right" | 14 296
| align="right" | 24 358
| align="right" style="color: red" | -10 062
| align="right" | 9,8
| align="right" | 16,6
| align="right" style="color: red" | -6,8
| align="right" | 1,40
|-
| 2014
| align="right" | 1 450 367
| align="right" | 14 504
| align="right" | 24 784
| align="right" style="color: red" | -10 280
| align="right" | 10,0
| align="right" | 17,1
| align="right" style="color: red" | -7,1
| align="right" | 1,45
|-
| 2015
| align="right" | 1 441 137
| align="right" | 13 481
| align="right" | 24 498
| align="right" style="color: red" | -11 017
| align="right" | 9,3
| align="right" | 17,0
| align="right" style="color: red" | -6,4
| align="right" | 1,39
|-
| 2016
| align="right" | 1 431 110
| align="right" | 12 476
| align="right" | 24 437
| align="right" style="color: red" | -11 961
| align="right" | 8,7
| align="right" | 17,1
| align="right" style="color: red" | -8,4
| align="right" |
|}
|