Kroaatien
Tekst üüb Öömrang |
Kroaatien as en lun uun Süüduasteuroopa. At hoodstääd as Zagreb. Uun't nuurden lei Sloweenien an Ungarn, uun't uasten Serbien, uun't süüden an uasten Bosnien an Herzegowina an uun't süüden Montenegro.
Republika Hrvatska Republiik faan Kroaatien | |||||
| |||||
Amtelk spriak | Kroaatisk (steedenwiis uk manertaalspriaken) | ||||
Hoodstääd | Zagreb | ||||
Stoot (skak) | Parlamentaarisk Republiik | ||||
Regiarang (skak) | Parlamentaarisk Demokratii | ||||
Stoot baas | Kolinda Grabar-Kitarović | ||||
Regiarang baas | Zoran Milanović (SDP) | ||||
Grate | 56.542[1] km² | ||||
Iinwenern | 4.290.612 (2011) | ||||
Iinwenern per km² | 79 Iinw./km² | ||||
BIP nominaal (2009)[2] | 63,04 Milliarden US$ | ||||
BIP per iinwener | 14.233 US$ (nominaal) (2009)[2] | ||||
HDI | 0,871 (45.) | ||||
Münt | (sant de 1. Janewoore 2023) Euro (föör de 1. Janewoore 2023) 1 Kuna (HRK) = 100 Lipa, 1 EUR = 7,5365 HRK | ||||
Suwereniteet | 25. Jüüne 1991 | ||||
Natsionaalhümne | Lijepa naša domovino | ||||
Natsionaalfeierdai | 25. Jüüne | ||||
Tidjsoon | MEZ (UTC +1) | ||||
Autokääntiaken | HR | ||||
TLD | .hr | ||||
Tilefoonföörwool | +385 | ||||
Geografii
BewerkeDön tjiin gratst stääden uun't lun san:
# | Stääd | Lidj (2011)[3] |
---|---|---|
1 | Zagreb | 688.163 |
2 | Split | 167.121 |
3 | Rijeka | 128.384 |
4 | Osijek | 84.104 |
5 | Zadar | 71.471 |
6 | Pula | 57.460 |
7 | Sesvete | 54.085 |
8 | Slavonski Brod | 53.531 |
9 | Karlovac | 46.833 |
10 | Varaždin | 38.839 |
Komitaaten (Županije)
BewerkeKroaatien as iindiald tu 20 komitaaten (sowat üs lunkreiser) an det hoodstääd Zagreb.
Nr. | Woopen | Županija | Koord | Grate (km²) |
Iinw.1 | Iinw. per km² |
Hood- stääd |
NUTS-3 -Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zagrebačka županija | 3.078 | 317.606 | 103 | Zagreb | HR042 | ||
2 | Krapinsko-zagorska županija | 1.230 | 132.892 | 108 | Krapina | HR043 | ||
3 | Sisačko-moslavačka županija | 4.448 | 172.439 | 39 | Sisak | HR04E | ||
4 | Karlovačka županija | 3.622 | 128.899 | 36 | Karlovac | HR04D | ||
5 | Varaždinska županija | 1.260 | 175.951 | 140 | Varaždin | HR044 | ||
6 | Koprivničko-križevačka županija | 1.734 | 115.584 | 67 | Koprivnica | HR045 | ||
7 | Bjelovarsko-bilogorska županija | 2.638 | 119.764 | 45 | Bjelovar | HR047 | ||
8 | Primorsko-goranska županija | 3.590 | 296.195 | 83 | Rijeka | HR031 | ||
9 | Ličko-senjska županija | 5.350 | 50.927 | 10 | Gospić | HR032 | ||
10 | Virovitičko-podravska županija | 2.021 | 84.836 | 42 | Virovitica | HR048 | ||
11 | Požeško-slavonska županija | 1.821 | 78.034 | 43 | Požega | HR049 | ||
12 | Brodsko-posavska županija | 2.027 | 158.575 | 78 | Slavonski Brod | HR04A | ||
13 | Zadarska županija | 3.643 | 170.017 | 47 | Zadar | HR033 | ||
14 | Osječko-baranjska županija | 4.149 | 305.032 | 74 | Osijek | HR04B | ||
15 | Šibensko-kninska županija | 2.994 | 109.375 | 37 | Šibenik | HR034 | ||
16 | Vukovarsko-srijemska županija | 2.448 | 179.521 | 73 | Vukovar | HR04C | ||
17 | Splitsko-dalmatinska županija | 4.524 | 454.798 | 101 | Split | HR035 | ||
18 | Istarska županija | 2.813 | 208.055 | 74 | Pazin | HR036 | ||
19 | Dubrovačko-neretvanska županija | 1.782 | 122.568 | 69 | Dubrovnik | HR037 | ||
20 | Međimurska županija | 730 | 113.804 | 156 | Čakovec | HR046 | ||
21 | Grad Zagreb | 640 | 790.017 | 1234 | Zagreb | HR041 | ||
Tuup | 56.542 | 4.284.889 | 76 |
- 1 Fulkstäälang faan 2011, efter: DZS
Politiik
BewerkeKroaatien woort di 1. Janewoore 2023 lasmoot faan det Schengen-Rüm.
Wiartskap
BewerkeAt Euro woort di 1. Janewoore 2023 det amtelk weering faan Kroaatsien. Faan 1994 tu 2023 wiar't weering faan't lun at Kuna.
Futnuuten
Bewerke- ↑ CIA- The World Factbook. Archiwiaret faan det originool di 15. Mei 2020. Ufrepen di 3. April 2012.
- ↑ 2,0 2,1 World Economic Outlook Database, April 2011. Ufrepen de 14. Jüüne 2011.
- ↑ Croatia: Counties and Major Cities, citypopulation.de
Luke uk diar
Bewerke Commonskategorii: Kroaatien – Saamlang faan bilen of filmer
Wikimedia Atlas: Kroaatien – Geograafisk an histoorisk koorden
45.2515.466666666667
Koordinaaten: 45° N, 15° O