[go: nahoru, domu]

Lompat ke isi

Daftar negara menurut tingkat pembunuhan sengaja

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Tingkat pembunuhan sengaja per 100.000.
  0-1
  1-2
  2-5
  5-10
  10-20
  >20

Daftar negara menurut tingkat pembunuhan sengaja per tahun per 100.000 penduduk sepanjang tahun 2000 dan seterusnya. Keandalan data tingkat pembunuhan nasional bisa bermacam-macam.[1] Definisi hukum "pembunuhan sengaja" berbeda di beberapa negara. Pembunuhan sengaja bisa saja mencakup pembunuhan bayi, bunuh diri terbantu atau eutanasia.

Demografi pembunuhan sengaja dipengaruhi perubahan penanganan kasus trauma yang mendorong perubahan tingkat keparahan serangan mematikan, sehingga tingkat pembunuhan sengaja tidak mengindikasikan keseluruhan tingkat serangan terhadap masyarakat.[2] Demografi pembunuhan sengaja ini juga mungkin disembunyikan untuk alasan politik.[3][4]

Masalah lain pada perbandingan jumlah-jumlah ini adalah sejumlah data bisa saja mencakup upaya pembunuhan. Secara umum, nilai dalam daftar ini seharusnya tidak mencakup upaya pembunuhan.

Sebuah studi oleh Geneva Declaration on Armed Violence and Development memperkirakan bahwa terjadi 490.000 pembunuhan sengaja pada tahun 2004. Studi tersebut memperkirakan bahwa tingkat globalnya adalah 7,6 per 100.000 orang pada tahun 2004.[5]

Untuk tahun 2010, UNODC melakukan studi sejenis. UNODC memperkirakan terjadi 468.000 pembunuhan sengaja pada tahun 2010. Tingkat globalnya adalah 6,9 per 100.000 orang.[6]

Templat:Rank

Negara Wilayah Subwilayah Peringkat Jumlah Tahun terdaftar Sumber
 Burundi Afrika Afrika Timur 6.02 635 2016 CTS/SDG
 Komoro 7.70 60 2015 WHO
 Jibuti 6.48 60 2015 WHO
 Eritrea 8.04 390 2015 WHO
 Etiopia 7.56 7,552 2015 WHO
 Kenya 4.93 2,533 2018 CTS
 Madagaskar 7.69 1,863 2015 WHO
 Malawi 1.73 279 2012 NP
 Mauritius 2.92 37 2018 NSO
 Mozambik 3.40 849 2011 WHO/SDG
 Rwanda 2.52 293 2015 NSO
 Seychelles 12.74 12 2016 INTP/NSO
 Somalia 4.31 599 2015 WHO
 Sudan Selatan 13.90 1,504 2012 NP
 Uganda 10.42 4,497 2018 NP
 Tanzania 6.95 3,746 2015 INTP/CTS
 Zambia 5.30 853 2015 UNSDC/WHO/NP
 Zimbabwe 6.67 981 2012 WHO
 Angola Afrika Tengah 4.85 1,217 2012 NSO
 Kamerun 1.40 341 2017 NSO/SDG
 Afrika Tengah 19.76 913 2016 CTS
 Chad 9.04 1,266 2015 WHO
 Republik Kongo 9.32 466 2015 WHO
 Republik Demokratik Kongo 13.55 10,322 2015 WHO
 Guinea Khatulistiwa 2.31 27 2015 WHO
 Gabon 8.04 155 2015 WHO
 Sao Tome dan Principe 3.36 6 2011 CTS
 Aljazair Afrika Utara 1.36 542 2015 CTS
 Mesir 2.51 2,207 2012 CTS
 Libya 2.50 156 2015 WHO
 Maroko 1.42 510 2018 CTS
 Sudan 5.16 1,702 2008 CTS
 Tunisia 3.05 332 2012 WHO
 Botswana Afrika Selatan 15.04 303 2010 WHO
 Eswatini 9.50 130 2017 WHO
 Lesotho 41.25 897 2015 CTS/NSO
 Namibia 17.14 388 2012 NP/INTP
 Afrika Selatan 36.40 21,036 2018 NP
 Benin Afrika Barat 1.10 126 2017 WHO
 Burkina Faso 1.30 240 2017 NSO
 Tanjung Verde 6.80 37 2018 NP/CTS
 Pantai Gading 11.63 2,688 2015 WHO
 Gambia 9.13 181 2015 WHO
 Ghana 2.10 609 2017 WHO
 Guinea 8.82 1,067 2015 WHO
 Guinea-Bissau 1.10 21 2017 WHO
 Liberia 3.23 135 2012 UNMIL
 Mali 10.90 1,905 2015 WHO
 Mauritania 9.94 416 2015 WHO
 Niger 4.44 788 2012 WHO
 Nigeria 9.85 17,843 2015 WHO
 Senegal 7.38 1,105 2015 WHO
 Sierra Leone 1.71 124 2015 UNSDC/NP/SDG
 Togo 9.00 668 2015 WHO
 Antigua dan Barbuda Amerika Karibia 10.33 10 2012 OAS
 Bahama 30.90 122 2017 OAS/CTS/NP
 Barbados 9.7 28 2018 CTS
 Kuba 4.99 572 2016 MD/MOH
 Dominika 25.70 19 2017 UNSDC/OAS
 Republik Dominika 10.05 1,068 2018 CTS
 Grenada 11.10 12 2017 OAS/CTS
 Haiti 6.68 773 2018 DPKO
 Jamaika 43.85 1287 2018 NSO
 Saint Kitts dan Nevis 34.23 18 2012 OAS/CTS
 Saint Lucia 21.44 39 2018 NSO
 Trinidad dan Tobago 30.88 420 2015 OAS/CTS
 Belize Amerika Tengah 37.90 142 2017 OAS/CTS
 Kosta Rika 11.26 563 2018 NSO
 El Salvador 52.02 3,340 2018 NP
 Guatemala 22.50 3,881 2018 NP
 Honduras 38.93 3,732 2018 CTS
 Meksiko 29.07 36,685 2018 NSO
 Nikaragua 7.37 453 2016 NP
 Panama 9.39 392 2018 CTS
 Kanada Amerika Utara 1.76 651 2018 NP
 Amerika Serikat 4.96 16,214 2018 FBI
 Argentina Amerika Selatan 5.32 2,362 2018 MOS
 Bolivia 6.30 686 2016 CTS
 Brasil 27.38 57,358 2018 ABSP
 Chili 4.40 825 2018 CTS
 Kolombia 25.34 12,586 2018 CTS
 Ekuador 5.80 991 2018 NSO
 Guyana 14.25 111 2018 CTS
 Paraguay 7.14 497 2018 CTS
 Peru 7.70 2,487 2017 CTS
 Suriname 5.50 31 2017 OAS
 Uruguay 12.06 416 2018 CTS
 Venezuela 36.69 10,598 2018 CTS
 Kazakhstan Asia Asia Tengah 5.00 915 2017 TSMNEE/CTS
 Kirgizstan 2.19 138 2018 CTS
 Tajikistan 1.61 126 2011 TSMNEE/CTS
 Turkmenistan 4.22 203 2006 TSMNEE
 Uzbekistan 1.10 363 2017 TSMNEE/NSO
 Tiongkok Asia Timur 0.53 7,525 2018 NSO
 Jepang 0.26 334 2018 MOI
 Mongolia 6.18 196 2018 CTS
 Korea Utara 4.40 1,110 2015 WHO
 Korea Selatan 0.60 309 2018 CTS
 Brunei Asia Tenggara 0.49 2 2013 WHO/MD
 Kamboja 1.84 268 2011 JP/WHO
 Indonesia 0.30 1,150 2017 UNSDC/INTP/CTS
 Laos 7.01 467 2015 WHO
 Malaysia 2.11 627 2013 UNSDC/WHO/NP
 Myanmar 2.27 1,198 2016 NSO/CTS
 Filipina 6.46 6,895 2018 CTS
 Singapura 0.16 9 2018 CTS
 Thailand 3.24 2,229 2016 NP/CTS
 Timor-Leste 3.95 49 2015 UNMIT/NSO
 Vietnam 1.52 1,358 2011 WHO
 Afganistan Asia Selatan 6.66 2,474 2018 NSO
 Bangladesh 2.37 3,830 2018 NP
 Bhutan 1.19 9 2018 CTS
 India 3.08 41,651 2018 MOI
 Iran 2.47 1,936 2014 CTS/NSO/MD
 Maladewa 0.75 3 2013 UNSDC/CTS
   Nepal 2.16 627 2016 NSO/CTS
 Pakistan 3.88 8,241 2018 NP
 Sri Lanka 2.42 514 2018 CTS
 Armenia Asia Barat 1.69 50 2018 CTS
 Azerbaijan 2.20 219 2018 CTS
 Bahrain 0.52 7 2014 UNSDC/CTS/NP/MD
 Siprus 1.26 15 2018 CTS
 Georgia 2.22 89 2018 CTS
 Irak 9.85 3,339 2013 CTS
 Israel 1.36 110 2015 NSO/CTS/SDG
 Yordania 1.40 133 2017 CTS/SDG/NP
 Kuwait 1.80 61 2012 UNSDC/NP/CTS
 Lebanon 2.49 171 2018 CTS
 Oman 0.27 13 2018 CTS
 Qatar 0.38 9 2014 UNSDC/MD
 Arab Saudi 1.30 419 2017 NSO/CTS
 Palestina 0.49 24 2018 NSO
 Suriah 0.88 149 2018 CTS
 Turki 2.59 2,133 2018 CTS
 Uni Emirat Arab 0.50 44 2017 CTS
 Yaman 6.66 1,703 2013 UNSDC/NSO/CTS
 Belarus Eropa Eropa Timur 2.39 226 2018 CTS
 Bulgaria 1.30 92 2018 CTS
 Ceko 0.60 66 2017 UNSDC/CTS
 Hungaria 2.50 242 2017 UNSDC/CTS
 Polandia 0.73 277 2018 CTS
 Moldova 4.10 166 2018 NSO
 Rumania 1.28 250 2018 CTS
 Rusia 8.21 11,964 2018 CTS
 Slowakia 1.37 62 2018 CTS
 Ukraina 6.20 2,751 2017 UNSDC/TSMNEE/CTS/DMDB
 Denmark Eropa Utara 1.01 58 2018 CTS
 Estonia 2.12 28 2018 CTS
 Finlandia 1.63 90 2018 CTS
 Islandia 0.89 3 2018 CTS
 Irlandia 0.87 42 2018 CTS
 Latvia 4.36 84 2018 CTS
 Lituania 4.57 128 2019 CTS
 Norwegia 0.47 25 2018 CTS
 Swedia 1.08 108 2018 CTS
 Britania Raya 1.20 809 2018 CTS
 Albania Eropa Selatan 2.29 66 2018 NSO
 Andorra 0.00 0 2015 INTP/CTS
 Bosnia dan Herzegovina 1.17 39 2018 CTS
 Kroasia 0.58 24 2018 CTS
 Yunani 0.94 99 2018 CTS
  Vatikan 0.00 0 2015 CTS
 Italia 0.57 345 2018 CTS
 Kosovo 2.40 44 2018 CTS
 Malta 1.59 7 2018 NSO
 Montenegro 2.23 14 2018 CTS
 Portugal 0.79 81 2018 CTS
 San Marino 0.00 0 2011 WHO
 Serbia 1.23 108 2018 CTS
 Slovenia 0.48 10 2018 CTS
 Spanyol 0.62 290 2018 CTS
 Makedonia Utara 1.20 25 2018 CTS
 Austria Eropa Barat 0.97 86 2018 CTS
 Belgia 1.70 193 2017 EUR/CTS
 Prancis 1.20 779 2018 CTS
 Jerman 0.95 788 2018 CTS
 Liechtenstein 2.64 1 2018 NSO
 Luksemburg 0.30 2 2017 EUR/UNECE/CTS
 Monako 0.00 0 2015 UNSDC/CTS
 Belanda 0.59 100 2018 CTS
  Swiss 0.59 50 2018 CTS
 Australia Oseania Australasia 0.89 222 2018 CTS
 Selandia Baru 0.70 35 2017 NP/CTS
 Fiji Melanesia 2.26 20 2014 INTP/NSO
 Papua Nugini 7.85 520 2007 UNSDC/NP
 Kepulauan Solomon 3.77 19 2008 CTS
 Vanuatu 2.13 6 2015 WHO
 Kiribati Mikronesia 7.50 8 2012 MD/WHO
 Mikronesia 4.67 5 2015 WHO
 Nauru 0.00 0 2012 WHO
 Palau 11.17 2 2018 NSO
 Samoa Polinesia 3.15 6 2013 WHO
 Tonga 0.95 1 2012 NP
 Tuvalu 18.65 2 2012 WHO

|}

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]

Catatan kaki

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ Richards, Patsy (1999-05-27). "Homicide statistics, research paper 99/56" (PDF). House of commons library, Social and general statistics section. hlm. 29. Diakses tanggal 2007-01-11. 
  2. ^ Harris, Anthony R. (2002). "Murder and medicine: the lethality of criminal assault 1960-1999". Homicide studies. 6 (2): 128–166. doi:10.1177/1088767902006002003. Diarsipkan dari versi asli (fee required) tanggal 2009-05-14. Diakses tanggal 2006-12-08. 
  3. ^ Fry, Don. Believing the news ISBN 0-935742-11-5, ISBN 978-0-935742-11-4
  4. ^ Vizzard, William J. Shots in the dark ISBN 0-8476-9560-3, ISBN 978-0-8476-9560-7
  5. ^ Global Burden of Armed Violence Report. Geneva Declaration on Armed Violence and Development.
  6. ^ Global Study on Homicide. UNODC.