Daftar asterisme di Jala
Daftar asterisme di rasi bintang Jala:
Jala
[sunting | sunting sumber]Jala (Net, 畢, Bì).
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
nama | nama resmi | arti |
---|---|---|
畢宿一 / Bì Su yī | ε Tau | bintang pertama pada rasi Jala |
畢宿二 / Bì Su èr | δ3 Tau | bintang kedua pada rasi Jala |
畢宿三 / Bì Su sān | δ1 Tau | bintang ketiga pada rasi Jala |
畢宿四 / Bì Su sì | γ Tau | bintang keempat pada rasi Jala |
畢宿五 / Bì Su wǔ | α Tau | bintang kelima pada rasi Jala |
畢宿六 / Bì Su liù | θ2 Tau | bintang keenam pada rasi Jala |
畢宿七 / Bì Su qī | 71 Tau | bintang ketujuh pada rasi Jala |
畢宿八 / Bì Su bā | λ Tau | bintang kedelapan pada rasi Jala |
Bisikan
[sunting | sunting sumber]Bisikan (Whisper, 附耳).
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
nama | nama resmi | arti |
---|---|---|
附耳 | σ2 Tau | (satu bintang pada rasi) Bisikan |
Jalan di Langit
[sunting | sunting sumber]Jalan di Langit (Celestial Street, 天街).
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
nama | nama resmi | arti |
---|---|---|
天街一 | κ1 Tau[1] | bintang pertama pada rasi Jalan di Langit |
天街二 | ω Tau[1] | bintang kedua pada rasi Jalan di Langit |
Catatan Perhitungan di Langit
[sunting | sunting sumber]Catatan Perhitungan di Langit (Celestial Tally, 天節).
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
nama | nama resmi | arti |
---|---|---|
天節一 | π Tau | bintang pertama pada rasi Catatan Perhitungan di Langit |
天節二 | ρ Tau | bintang kedua pada rasi Catatan Perhitungan di Langit |
天節三 | 57 Tau | bintang ketiga pada rasi Catatan Perhitungan di Langit |
天節四 | 79 Tau | bintang keempat pada rasi Catatan Perhitungan di Langit |
天節五 | 90 Tau | bintang kelima pada rasi Catatan Perhitungan di Langit |
天節六 | 93 Tau | bintang keenam pada rasi Catatan Perhitungan di Langit |
天節七 | 88 Tau | bintang ketujuh pada rasi Catatan Perhitungan di Langit |
天節八 | 66 Tau | bintang kedelapan pada rasi Catatan Perhitungan di Langit |
Raja yang Feodal
[sunting | sunting sumber]Raja yang Feodal (Feudal Kings, 諸王).
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
nama | nama resmi | arti |
---|---|---|
諸王一 | 136 Tau | bintang pertama pada rasi Raja yang Feodal |
諸王二 | 125 Tau | bintang kedua pada rasi Raja yang Feodal |
諸王三 | 118 Tau | bintang ketiga pada rasi Raja yang Feodal |
諸王四 | 103 Tau | bintang keempat pada rasi Raja yang Feodal |
諸王五 | 99 Tau | bintang kelima pada rasi Raja yang Feodal |
諸王五 | τ Tau | bintang keenam pada rasi Raja yang Feodal |
Teras Tinggi di Langit
[sunting | sunting sumber]Teras Tinggi di Langit (Celestial High Terrace, 天高).
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
nama | nama resmi | arti |
---|---|---|
天高一 | ι Tau | bintang pertama pada rasi Teras Tinggi di Langit |
天高二 | 97 Tau | bintang kedua pada rasi Teras Tinggi di Langit |
天高三 | 106 Tau / 107 Tau[2] | bintang ketiga pada rasi Teras Tinggi di Langit |
天高四 | 109 Tau | bintang keempat pada rasi Teras Tinggi di Langit |
Penafsir Sembilan Dialek
[sunting | sunting sumber]Penafsir Sembilan Dialek (Interpreters of Nine Dialects, 九州殊口).
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
nama | nama resmi | arti |
---|---|---|
九州殊口一 | 39 Eri | bintang pertama pada rasi Penafsir Sembilan Dialek |
九州殊口二 | ο1 Eri | bintang kedua pada rasi Penafsir Sembilan Dialek |
九州殊口三 | ξ Eri | bintang ketiga pada rasi Penafsir Sembilan Dialek |
九州殊口四 | ν Eri | bintang keempat pada rasi Penafsir Sembilan Dialek |
九州殊口五 | 56 Eri | bintang kelima pada rasi Penafsir Sembilan Dialek |
九州殊口六 | 55 Eri | bintang keenam pada rasi Penafsir Sembilan Dialek |
Lima Kereta Perang
[sunting | sunting sumber]Lima Kereta Perang (Five Chariots, 五車, Wǔ Chē).
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
nama | nama resmi | arti |
---|---|---|
五車一 / Wǔ Chēyī | ι Aur | bintang pertama pada rasi Lima Kereta Perang |
五車二 / Wǔ Chēèr | α Aur | bintang kedua pada rasi Lima Kereta Perang |
五車三 / Wǔ Chēsān | β Aur | bintang ketiga pada rasi Lima Kereta Perang |
五車四 / Wǔ Chēsì | θ Aur | bintang keempat pada rasi Lima Kereta Perang |
五車五 / Wǔ Chēwǔ | β Tau | bintang kelima pada rasi Lima Kereta Perang |
Pilar-pilar
[sunting | sunting sumber]Pilar-pilar (Pillars, 柱).
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
nama | nama resmi | arti |
---|---|---|
柱一 | ε Aur | bintang pertama pada rasi Pilar-pilar |
柱二 | ζ Aur | bintang kedua pada rasi Pilar-pilar |
柱三 | η Aur | bintang ketiga pada rasi Pilar-pilar |
柱四 | υ Aur | bintang keempat pada rasi Pilar-pilar |
柱五 | ν Aur | bintang kelima pada rasi Pilar-pilar |
柱六 | τ Aur | bintang keenam pada rasi Pilar-pilar |
柱七 | χ Aur | bintang ketujuh pada rasi Pilar-pilar |
柱八 | 26 Aur | bintang kedelapan pada rasi Pilar-pilar |
Dermaga di Langit
[sunting | sunting sumber]Dermaga di Langit (Celestial Pier, 天潢).
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
nama | nama resmi | arti |
---|---|---|
天潢一 | 19 Aur | bintang pertama pada rasi Dermaga di Langit |
天潢二 | φ Aur | bintang kedua pada rasi Dermaga di Langit |
天潢三 | 14 Aur | bintang ketiga pada rasi Dermaga di Langit |
天潢四 | σ Aur | bintang keempat pada rasi Dermaga di Langit |
天潢五 | μ Aur | bintang kelima pada rasi Dermaga di Langit |
Kumpulan Harmoni
[sunting | sunting sumber]Kumpulan Harmoni (Pool of Harmony, 咸池).
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
nama | nama resmi | arti |
---|---|---|
咸池一 | ρ Aur | bintang pertama pada rasi Kumpulan Harmoni |
咸池二 | HD 36041[2] | bintang kedua pada rasi Kumpulan Harmoni |
咸池三 | λ Aur | bintang kedua pada rasi Kumpulan Harmoni |
Gerbang di Langit
[sunting | sunting sumber]Gerbang di Langit (Celestial Gate, 天關).
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
nama | nama resmi | arti |
---|---|---|
天關 | ζ Tau | (satu bintang pada rasi) Gerbang di Langit |
Bendera Tiga Bintang
[sunting | sunting sumber]Bendera Tiga Bintang(Banner of Three Stars, 參旗).
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
nama | nama resmi | arti |
---|---|---|
參旗一 | ο1 Ori | bintang pertama pada rasi Bendera Tiga Bintang |
參旗二 | ο2 Ori | bintang kedua pada rasi Bendera Tiga Bintang |
參旗三 | 6 Ori | bintang ketiga pada rasi Bendera Tiga Bintang |
參旗四 | π1 Ori | bintang keempat pada rasi Bendera Tiga Bintang |
參旗五 | π2 Ori | bintang kelima pada rasi Bendera Tiga Bintang |
參旗六 | π3 Ori | bintang keenam pada rasi Bendera Tiga Bintang |
參旗七 | π4 Ori | bintang ketujuh pada rasi Bendera Tiga Bintang |
參旗八 | π5 Ori | bintang kedelapan pada rasi Bendera Tiga Bintang |
參旗九[1] | π6 Ori | bintang kesembilan pada rasi Bendera Tiga Bintang |
Bendera Militer Kerajaan
[sunting | sunting sumber]Bendera Militer Kerajaan (Imperial Military Flag, 九斿).
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
nama | nama resmi | arti |
---|---|---|
九斿一 | HD 29335 | bintang pertama pada rasi Bendera Militer Kerajaan |
九斿二 | μ Eri | bintang kedua pada rasi Bendera Militer Kerajaan |
九斿三 | ω Eri | bintang ketiga pada rasi Bendera Militer Kerajaan |
九斿四 | 63 Eri | bintang keempat pada rasi Bendera Militer Kerajaan |
九斿五 | 64 Eri | bintang kelima pada rasi Bendera Militer Kerajaan |
九斿六 | 60 Eri | bintang keenam pada rasi Bendera Militer Kerajaan |
九斿七 | 58 Eri | bintang ketujuh pada rasi Bendera Militer Kerajaan |
九斿八 | 54 Eri | bintang kedelapan pada rasi Bendera Militer Kerajaan |
九斿九 | 1 Lep | bintang kesembilan pada rasi Bendera Militer Kerajaan |
Kebun Buah di Langit
[sunting | sunting sumber]Kebun Buah di Langit (Celestial Orchard, 天園).
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
nama | nama resmi | arti |
---|---|---|
天園一 | δ Phe | bintang pertama pada rasi Kebun Buah di Langit |
天園二 | χ Eri | bintang kedua pada rasi Kebun Buah di Langit |
天園三 | φ Eri | bintang ketiga pada rasi Kebun Buah di Langit |
天園四 | κ Eri | bintang keempat pada rasi Kebun Buah di Langit |
天園五 | HD 16754[2] | bintang kelima pada rasi Kebun Buah di Langit |
天園六 | θ1 Eri | bintang keenam pada rasi Kebun Buah di Langit |
天園七 | HD 23319 | bintang ketujuh pada rasi Kebun Buah di Langit |
天園八 | HD 24072 | bintang kedelapan pada rasi Kebun Buah di Langit |
天園九 | HD 24160 | bintang kesembilan pada rasi Kebun Buah di Langit |
天園十 | υ4 Eri | bintang kesepuluh pada rasi Kebun Buah di Langit |
天園十一 | 43 Eri | bintang kesebelas pada rasi Kebun Buah di Langit |
天園十二 | υ2 Eri[1] | bintang keduabelas pada rasi Kebun Buah di Langit |
天園十三 | υ1 Eri | bintang ketigabelas pada rasi Kebun Buah di Langit |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ a b c d http://aeea.nmns.edu.tw/2006/0607/ap060713.html
- ^ a b c "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-09-02. Diakses tanggal 2010-07-07. Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>
tidak sah; nama "sb1" didefinisikan berulang dengan isi berbeda