Comuni del canton Grigioni: differenze tra le versioni

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Kingston28 (discussione | contributi)
Riga 22: Riga 22:
| [[Distretto di Surselva|Surselva]]
| [[Distretto di Surselva|Surselva]]
|-
|-
| align="center" | [[File:Original Wappen Arosa.gif|35px|Arosa]] || [[Arosa]] || align="center" |{{Dati popolazione CH-GR|3921}}|| align="right" |154.79|| align="right" |{{#expr:{{Dati popolazione CH-GR|3921}}/154.79 round 0}}
| align="center" | [[File:Arosa Coat of Arms.svg|35px|Arosa]] || [[Arosa]] || align="center" |{{Dati popolazione CH-GR|3921}}|| align="right" |154.79|| align="right" |{{#expr:{{Dati popolazione CH-GR|3921}}/154.79 round 0}}
| [[Distretto di Plessur|Plessur]]
| [[Distretto di Plessur|Plessur]]
|-
|-

Versione delle 04:20, 5 apr 2015

Il Cantone dei Grigioni conta, al 1º gennaio 2015, 125 comuni politici.

I comuni grigionesi sono raggruppati in circoli e in distretti. A causa della forte autonomia comunale, solo i circoli hanno un'importanza politica, mentre i distretti svolgono solo una funzione amministrativa (organizzazione giudiziaria). I distretti non hanno alcun capoluogo nel senso tradizionale, ma soltanto la sede del tribunale distrettuale onde risiedono i presidenti di Tribunale.

Lista dei Comuni grigionesi

Stato: 1º gennaio 2015. In grassetto, i comuni capoluogo di distretto.

Carta dei comuni del Cantone dei Grigioni (secondo lo stato di gennaio 2015)
Carta dei circoli del Cantone dei Grigioni (secondo lo stato di gennaio 2015)
Stemma Comune Abitanti
Superficie
in km²
Abitanti/
km²
Distretto
Albula/Alvra Albula/Alvra 1347 93.63 14 Albula
Andeer Andeer 948 46.29 20 Hinterrhein
Andiast Andiast 204 13.63 15 Surselva
Arosa Arosa 3219 154.79 21 Plessur
Avers Avers 168 93.13 2 Hinterrhein
Bergün Bergün/Bravuogn 503 145.65 3 Albula
Bever Bever 616 45.75 13 Maloggia
Bivio Bivio align="center" align="right" |76.73 Errore nell'espressione: operatore / inatteso Albula
Bonaduz Bonaduz 3229 14.40 224 Imboden
Bregaglia Bregaglia 1537 251.45 6 Maloggia
Breil/Brigels Breil/Brigels 1800 50.88 35 Surselva
Brusio Brusio 1122 46.29 24 Bernina
Buseno Buseno 92 11.15 8 Moesa
Calanca Calanca 206 37.72 5 Moesa
Cama Cama 572 15.00 38 Moesa
Castaneda Castaneda 273 3.96 69 Moesa
Casti-Wergenstein Casti-Wergenstein 52 25.62 2 Hinterrhein
Cazis Cazis 2132 31.18 68 Hinterrhein
Celerina/Schlarigna Celerina/Schlarigna 1499 24.02 62 Maloggia
Chur Coira 34880 28.09 1242 Plessur
Churwalden Churwalden 1998 48.54 41 Plessur
Conters im Prättigau Conters im Prättigau 221 18.40 12 Prettigovia/Davos
Cunter Cunter align="center" align="right" |7.12 Errore nell'espressione: operatore / inatteso Albula
Davos Davos 11060 283.98 39 Prettigovia/Davos
Disentis/Mustér Disentis/Mustér 2098 90.99 23 Surselva
Domat/Ems Domat/Ems 8043 24.22 332 Imboden
Domleschg Domleschg 1941 45.94 42 Hinterrhein
Donat Donat 214 4.67 46 Hinterrhein
Falera Falera 608 22.36 27 Surselva
Felsberg Felsberg 2547 13.39 190 Imboden
Ferrera Ferrera 79 75.45 1 Hinterrhein
Fideris Fideris 622 25.35 25 Prettigovia/Davos
Filisur Filisur 458 44.49 10 Albula
Fläsch Fläsch 691 19.94 35 Landquart
Flerden Flerden 247 6.09 41 Hinterrhein
Flims Flims 2722 50.51 54 Imboden
Furna Furna 215 33.32 6 Prettigovia/Davos
Fürstenau Fürstenau 345 1.32 261 Hinterrhein
Grono Grono 1023 14.81 69 Moesa
Grüsch Grüsch 2049 10.02 204 Prettigovia/Davos
Haldenstein Haldenstein 1030 18.56 55 Landquart
Hinterrhein Hinterrhein 68 48.30 1 Hinterrhein
Ilanz/Glion Ilanz/Glion 4736 133.48 35 Surselva
Jenaz Jenaz 1168 25.91 45 Prettigovia/Davos
Jenins Jenins 902 10.54 86 Landquart
Klosters-Serneus Klosters-Serneus 4476 193.12 23 Prettigovia/Davos
Küblis Küblis 860 8.14 106 Prettigovia/Davos
Laax Laax 1725 63.27 54 Surselva
Landquart Landquart 8854 18.86 469 Landquart
Lantsch/Lenz Lantsch/Lenz 538 54.96 25 Albula
La Punt-Chamues-ch La Punt-Chamues-ch 745 21.81 12 Maloggia
Leggia Leggia 161 9.18 18 Moesa
Lohn Lohn 44 8.17 5 Hinterrhein
Lostallo Lostallo 785 50.86 15 Moesa
Lumnezia Lumnezia 2068 159.81 13 Surselva
Luzein Luzein 1550 31.61 49 Prettigovia/Davos
Madulain Madulain 216 16.28 13 Maloggia
Maienfeld Maienfeld 2835 32.33 88 Landquart
Maladers Maladers 523 7.59 69 Plessur
Malans Malans 2310 11.40 203 Landquart
Marmorera Marmorera align="center" align="right" |18.90 Errore nell'espressione: operatore / inatteso Albula
Masein Masein 478 4.20 114 Hinterrhein
Mathon Mathon 51 15.13 3 Hinterrhein
Medel Medel (Lucmagn) 385 136.22 3 Surselva
Mesocco Mesocco 1354 164.75 8 Moesa
Mulegns Mulegns align="center" align="right" |33.79 Errore nell'espressione: operatore / inatteso Albula
Mundaun Mundaun align="center" align="right" |8.59 Errore nell'espressione: operatore / inatteso Surselva
Mutten Mutten 67 9.96 7 Albula
Nufenen Nufenen 150 28.03 5 Hinterrhein
Obersaxen Obersaxen align="center" align="right" |61.52 Errore nell'espressione: operatore / inatteso Surselva
Pontresina Pontresina 2197 118.19 19 Maloggia
Poschiavo Poschiavo 3534 191.01 19 Bernina
Rhäzüns Rhäzüns 1463 13.38 109 Imboden
Riom-Parsonz Riom-Parsonz align="center" align="right" |55.97 Errore nell'espressione: operatore / inatteso Albula
Rongellen Rongellen 61 2.02 30 Hinterrhein
Rossa Rossa 148 58.88 3 Moesa
Rothenbrunnen Rothenbrunnen 304 3.11 98 Hinterrhein
Roveredo Roveredo 2484 38.79 64 Moesa
Saas im Prättigau Saas im Prättigau align="center" align="right" |26.71 Errore nell'espressione: operatore / inatteso Prettigovia/Davos
Safiental Safiental 897 151.43 6 Surselva
Sagogn Sagogn 702 6.92 101 Surselva
Salouf Salouf align="center" align="right" |31.49 Errore nell'espressione: operatore / inatteso Albula
Samedan Samedan 2980 113.83 26 Maloggia
Samnaun Samnaun 758 56.31 13 Inn
San Vittore San Vittore 788 22.06 36 Moesa
St. Antönien Sankt Antönien align="center" align="right" |52.28 Errore nell'espressione: operatore / inatteso Prettigovia/Davos
St. Moritz Sankt Moritz 5084 28.69 177 Maloggia
Santa Maria in Calanca Santa Maria in Calanca 110 9.31 12 Moesa
Savognin Savognin align="center" align="right" |22.24 Errore nell'espressione: operatore / inatteso Albula
S-chanf S-chanf 694 138.04 5 Maloggia
Scharans Scharans 818 14.29 57 Hinterrhein
Schiers Schiers 2627 61.68 43 Prettigovia/Davos
Schluein Schluein 624 4.79 130 Surselva
Schmitten Schmitten 245 11.35 22 Albula
Scuol Scuol 4682 438.63 11 Inn
Seewis im Prättigau Seewis im Prättigau 1397 49.63 28 Prettigovia/Davos
Sils im Domleschg Sils im Domleschg 926 9.32 99 Hinterrhein
Sils im Engadin/Segl Sils im Engadin/Segl 714 63.57 11 Maloggia
Silvaplana Silvaplana 1054 44.75 24 Maloggia
Soazza Soazza 353 46.42 8 Moesa
Splügen Splügen 377 60.49 6 Hinterrhein
Sufers Sufers 126 34.62 4 Hinterrhein
Sumvitg Sumvitg 1216 101.88 12 Surselva
Sur Sur align="center" align="right" |23.22 Errore nell'espressione: operatore / inatteso Albula
Tamins Tamins 1201 40.74 29 Imboden
Thusis Thusis 3111 6.81 457 Hinterrhein
Tinizong-Rona Tinizong-Rona align="center" align="right" |54.30 Errore nell'espressione: operatore / inatteso Albula
Trimmis Trimmis 3301 42.87 77 Landquart
Trin Trin 1340 47.17 28 Imboden
Trun Trun 1180 51.90 27 Surselva
Tschappina Tschappina 128 24.67 5 Hinterrhein
Tschiertschen-Praden Tschiertschen-Praden 327 27.74 12 Plessur
Tujetsch Tujetsch 1285 133.91 10 Surselva
Untervaz Untervaz 2491 27.72 90 Landquart
Urmein Urmein 147 4.33 34 Hinterrhein
Val Müstair Val Müstair 1538 198.66 8 Inn
Vals Vals 1006 175.56 6 Surselva
Valsot Valsot 876 158.95 6 Inn
Vaz/Obervaz Vaz/Obervaz 2716 42.51 64 Albula
Verdabbio Verdabbio 156 13.13 12 Moesa
Waltensburg/Vuorz Waltensburg/Vuorz 333 32.31 10 Surselva
Zernez Zernez 1590 344.04 5 Inn
Zillis-Reischen Zillis-Reischen 391 24.44 16 Hinterrhein
Zizers Zizers 3431 11.01 312 Landquart
Zuoz Zuoz 1214 65.79 18 Maloggia

Voci correlate

Altri progetti

  Portale Ticino: accedi alle voci di Wikipedia che parlano del Ticino