Associazione Calcio Padova 1914-1915
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Associazione Calcio Padova nelle competizioni ufficiali della stagione 1914-1915
Associazione Calcio Padova | |
---|---|
Stagione 1914-1915 | |
In piedi da sinistra: Milocco, Ventura, Zambotto, Marino I, Marino II, Peyer, Appiani, Germani. In basso Sarpi, A. Doria, Malagoli | |
Sport | calcio |
Squadra | Padova |
Allenatore | Mario Pedrina |
Presidente | Eugenio Vianello |
Prima Categoria | 4º nel girone F |
Miglior marcatore | Campionato: Appiani (11) |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Stagione
modificaRosa
modifica
|
|
Risultati
modificaPrima Categoria
modificaGirone di andata
modificaPadova 4 ottobre 1914 | Padova | 1 – 3 | Vicenza | Campo Belzoni
| ||||||
|
Padova 11 ottobre 1914 | Padova | 2 – 5 | Hellas | Campo Belzoni
| ||||||
|
Udine 18 ottobre 1914 | Udine | 2 – 4 | Padova |
| ||||||
|
Venezia 25 ottobre 1914 | Venezia | 1 – 1 | Padova |
| ||||||
|
Padova 1º novembre 1914 | Padova | 2 – 0 | Petrarca | Campo Belzoni
| ||||||
|
Girone di ritorno
modificaVicenza 8 novembre 1914 | Vicenza | 10 – 2 | Padova |
| ||||||
|
Verona 15 novembre 1914 | Hellas | 7 – 2 | Padova |
| ||||||
|
Padova 22 novembre 1914 | Padova | 4 – 1 | Udine | Campo Belzoni
| ||||||
|
Padova 29 novembre 1914 | Padova | 3 – 5 | Venezia | Campo Belzoni
| ||||||
|
Padova 6 dicembre 1914 | Petrarca | 3 – 2 | Padova |
| ||||||
|
Statistiche
modificaStatistiche di squadra
modificaCompetizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Prima Categoria - girone F | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 23 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 37 | -14 |
Statistiche dei giocatori
modificaGiocatore | Prima Categoria | |
---|---|---|
S. Appiani | 10 | 11 |
G. Corazza | 10 | 0 |
A. Doria | 10 | -37 |
G. Doria | 5 | 0 |
G. Germani | 9 | 0 |
M. Malagoli | 7 | 0 |
D. Marchetti | 10 | 0 |
Marini | 8 | 0 |
Milocco | 10 | 1 |
G. Pasta | 1 | 1 |
E. Peyer | 10 | 5 |
G. Turra | 10 | 2 |
G. Zambotto | 10 | 1 |
Note
modifica
Bibliografia
modifica- Fantino Cocco, 77 volte Padova, 1910-1987, Edizioni Pragmark, Padova 1987.
Collegamenti esterni
modifica- Stagione 1914-1915 su 100anni.padovacalcio.it, su 100anni.padovacalcio.it.