Campionato mondiale maschile di pallacanestro 1959
La III edizione del Campionato Mondiale Maschile di Pallacanestro FIBA è stata disputata in Cile nel 1959. La città di riferimento è stata Santiago del Cile, ma le eliminatorie e il girone di consolazione sono stati disputati anche a Antofagasta, Concepción, Temuco e Valparaíso.
Campionato del Mondo FIBA 1959 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Pallacanestro | ||||||
Zona FIBA | FIBA | ||||||
Edizione | 3ª | ||||||
Paese ospitante | Cile | ||||||
Periodo | 16 - 31 gennaio | ||||||
Squadre | 13 | ||||||
Campi | 5 (in 5 città) | ||||||
Podio | Brasile (1º titolo) Stati Uniti Cile | ||||||
Partite giocate | 47 | ||||||
Punti segnati | 6040 (128.51 per partita) | ||||||
MVP | Amaury | ||||||
Statistiche torneo | |||||||
| |||||||
Cronologia della competizione | |||||||
La fase finale è stata giocata da 13 squadre, divise in tre gironi eliminatori. Le prime due di ogni girone sono state ammesse al girone finale, le altre hanno preso parte ad un girone di consolazione.
I mondiali 1959 furono teatro di un caso internazionale, così come era successo durante la prima edizione. L'Unione Sovietica e la Bulgaria si rifiutarono di giocare contro la Repubblica di Cina. La nazionale rappresentava lo stato simbolo del rifiuto da parte degli Occidentali al riconoscimento dell'esistenza della Repubblica Popolare Cinese di Mao Tse Tung e i due stati filocomunisti si opposero a giocare contro la nazionale. Il comitato organizzatore penalizzò entrambe le squadre con la perdita di tutti i punti totalizzati nel girone finale, e l'Unione Sovietica, che di fatto aveva vinto il torneo pur con la sconfitta a tavolino con Taiwan, venne privata del titolo.
Squadre partecipanti
modificaIl Cile venne ammesso direttamente al girone finale in quanto organizzatore del torneo. Gli Stati Uniti inviarono come rappresentanti la selezione della United States Air Force[1]
- Girone A
- Girone B
- Girone C
Eliminatorie
modificaGirone A
modificaLe gare furono disputate a Concepción.
Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Stati Uniti | 6 | 3 | 0 | 271 | 204 | +67 |
2. Taiwan | 4 | 2 | 1 | 207 | 209 | -2 |
3. Argentina | 2 | 1 | 2 | 197 | 202 | -5 |
4. Rep. Araba Unita | 0 | 0 | 3 | 179 | 239 | -60 |
Prima giornata | ||
Stati Uniti | Argentina | 87 - 73 |
Taiwan | Rep. Araba Unita | 71 - 69 |
Seconda giornata | ||
Argentina | Rep. Araba Unita | 65 - 52 d.t.s. |
Stati Uniti | Taiwan | 81 - 73 |
Terza giornata | ||
Stati Uniti | Rep. Araba Unita | 103 - 58 |
Taiwan | Argentina | 63 - 59 |
Girone B
modificaLe gare furono disputate a Temuco.
Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Brasile | 4 | 2 | 1 | 211 | 175 | +36 |
2. Unione Sovietica | 4 | 2 | 1 | 229 | 199 | +30 |
3. Canada | 4 | 2 | 1 | 169 | 174 | -5 |
4. Messico | 0 | 0 | 3 | 173 | 234 | -61 |
Prima giornata | ||
Brasile | Canada | 69 - 52 |
Messico | Unione Sovietica | 72 - 102 |
Seconda giornata | ||
Canada | Messico | 54 - 51 |
Brasile | Unione Sovietica | 64 - 73 |
Terza giornata | ||
Brasile | Messico | 78 - 50 |
Canada | Unione Sovietica | 63 - 54 |
Girone C
modificaLe gare furono disputate a Antofagasta.
Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bulgaria | 6 | 3 | 0 | 217 | 174 | +43 |
2. Porto Rico | 4 | 2 | 1 | 209 | 194 | +15 |
3. Filippine | 2 | 1 | 2 | 192 | 220 | -28 |
4. Uruguay | 0 | 0 | 3 | 181 | 211 | -30 |
Prima giornata | ||
Bulgaria | Porto Rico | 67 - 55 |
Filippine | Uruguay | 68 - 59 |
Seconda giornata | ||
Porto Rico | Uruguay | 78 - 64 |
Bulgaria | Filippine | 85 - 61 |
Terza giornata | ||
Filippine | Porto Rico | 63 - 76 |
Bulgaria | Uruguay | 65 - 58 |
Girone di consolazione
modificaLe gare furono disputate a Valparaíso.
Girone A
modificaSquadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Filippine | 4 | 2 | 0 | 145 | 130 | +15 |
2. Rep. Araba Unita | 2 | 1 | 1 | 136 | 135 | +1 |
3. Canada | 0 | 0 | 2 | 134 | 150 | -16 |
Filippine | Rep. Araba Unita | 66 - 65 |
Rep. Araba Unita | Canada | 71 - 69 |
Filippine | Canada | 79 - 65 |
Girone B
modificaSquadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Uruguay | 4 | 2 | 0 | 105 | 95 | +10 |
2. Argentina | 2 | 1 | 1 | 123 | 117 | +6 |
3. Messico | 0 | 0 | 2 | 113 | 129 | -16 |
Uruguay | Argentina | 51 - 48 |
Uruguay | Messico | 54 - 47 |
Argentina | Messico | 75 - 66 |
Finali 8º-13º posto
modifica8°-9° | Filippine | Uruguay | 78 - 70 |
10°-11° | Argentina | Rep. Araba Unita | 61 - 59 |
12°-13° | Canada | Messico | 64 - 56 |
Girone finale
modificaSquadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Brasile | 10 | 5 | 1 | 471 | 382 | +89 |
2. Stati Uniti | 8 | 4 | 2 | 372 | 378 | -6 |
3. Cile | 4 | 2 | 4 | 393 | 446 | -53 |
4. Taiwan | 4 | 2 | 4 | 315 | 350 | -35 |
5. Porto Rico | 2 | 1 | 5 | 397 | 471 | -74 |
6. Unione Sovietica (-10) | 0 | 5 | 1 | 365 | 263 | +102 |
7. Bulgaria (-4) | 0 | 2 | 4 | 315 | 338 | -23 |
Prima giornata | ||
Cile | Taiwan | 86 - 85 |
Porto Rico | Unione Sovietica | 55 - 84 |
Bulgaria | Stati Uniti | 58 - 63 |
Seconda giornata | ||
Brasile | Taiwan | 94 - 76 |
Cile | Porto Rico | 83 - 71 |
Bulgaria | Unione Sovietica | 58 - 78 |
Terza giornata | ||
Stati Uniti | Porto Rico | 54 - 53 |
Unione Sovietica | Brasile | 66 - 62 |
Bulgaria | Cile | 76 - 71 |
Quarta giornata | ||
Taiwan | Stati Uniti | 69 - 85 |
Cile | Unione Sovietica | 49 - 75 |
Brasile | Porto Rico | 99 - 71 |
Quinta giornata | ||
Taiwan | Porto Rico | 81 - 85 |
Stati Uniti | Unione Sovietica | 37 - 62 |
Brasile | Cile | 73 - 59 |
Sesta giornata | ||
Bulgaria | Porto Rico | 70 - 62 |
Brasile | Stati Uniti | 81 - 67 |
Unione Sovietica | Taiwan | 0 - 2 a tav. |
Settima giornata | ||
Cile | Stati Uniti | 55 - 64 |
Bulgaria | Taiwan | 0 - 2 a tav. |
Bulgaria | Brasile | 62 - 53 |
Classifica finale
modificaNote
modifica- ^ Alessandro Scuto, Storie Mondiali, su NBARELIGION.COM, 30 agosto 2014. URL consultato il 23 settembre 2020.
Bibliografia
modifica- Almanacco illustrato del basket '90, Modena, Panini, 1989.