Matteo Astarita
pallanuotista italiano
Matteo Astarita (Savona, 11 febbraio 1985) è un pallanuotista italiano, attaccante mancino della Rari Nantes Florentia. Nel 2010 è vicecampione d'Italia, finalista in Supercoppa LEN e in Coppa Italia, mentre nel 2011 e nel 2014 è finalista in Coppa LEN, vincendola nella prima occasione.
Matteo Astarita | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Italia | |||||||||||||||||||||||||||
Pallanuoto | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Florentia | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 21 agosto 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche parziali aggiornate al 26 giugno 2011.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2000-01 | R.N Savona | A1 | ||||||||||
2001-02 | R.N Savona | A1 | ||||||||||
2002-03 | R.N. Savona | A1 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
2003-04 | Nervi | A1 | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 | ||
2004-05 | A1 | 52 | - | - | 12 | - | - | 6 | 52 | |||
2005-06 | A1 | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 | |||
2006-07 | A1 | 46 | - | 9 | - | - | 5 | 46 | ||||
2007-08 | A1 | 47 | - | - | - | - | - | - | 50 | |||
2008-09 | A1 | 49 | - | - | - | - | - | - | 49 | |||
Totale Nervi |
289 |
- | - | - | - | |||||||
2009-10 | Leonessa Brescia | A1 | 46 | - | 10 | - | - | 4 | 46 | |||
2010-11 | R.N. Savona | A1 | 29 | 44 | C.I. | 3 | 0 | E.L. - C.L. | 14 | 8 | 46 | 44 |
2011-12 | R.N Camogli | A1 | 40 | 8 | 40 | |||||||
2012-13 | Promogest | A1 | 33 | 35 | ||||||||
2013-14 | Promogest | A1 | 30 | 30 | ||||||||
2014-15 | Acquachiara | A1 | 26 | 6 | 26 | |||||||
2015-16 | R.N. Florentia | A1 | 44 | 8 | 44 | |||||||
2016-17 | R.N Florentia | A2 | 71 | 71 | ||||||||
2017-18 | R.N. Florentia | A1 | 59 | 12 | 71 | |||||||
2018-19 | R.N Florentia | A1 | 40 | 10 | 50 | |||||||
2019-20 | R.N Florentia | A1 | 40 | 8 | 48 | |||||||
2020-21 | R,N Florentia | A1 | 42 | 3 | 45 | |||||||
2021-22 | R.N Florentia | A2 | 58 |
Palmarès
modificaClub
modifica- Coppe LEN: 1
- Savona: 2010-11
Nazionale
modifica- 1 bronzo al Campionato europeo under-19: 2002
- 1 bronzo al Campionato mondiali under-20: 2002
- 1 argento alle Universiadi: 2007
Collegamenti esterni
modifica- Scheda Waterpoloweb.com, su waterpoloweb.com. URL consultato il 26 giugno 2011.