[go: nahoru, domu]

コンテンツにスキップ

「イヴォ・ウリヒ」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
Kuni-K (会話 | 投稿記録)
m編集の要約なし
Kuni-K (会話 | 投稿記録)
59行目: 59行目:
{{:利用者:Bcjp/t/fbp国内表 th|日本|all}}
{{:利用者:Bcjp/t/fbp国内表 th|日本|all}}
|-
|-
|[[2005年のJリーグ|2005年]]||[[ヴィッセル神戸|神戸]]||9||[[日本プロサッカーリーグ|J1]]||14||0||||||||||||
|[[2005年のJリーグ|2005年]]||[[ヴィッセル神戸|神戸]]||9||[[日本プロサッカーリーグ|J1]]||14||0||0||0||||||||
{{:利用者:Bcjp/t/fbp国内表 th|ドイツ|all}}
{{:利用者:Bcjp/t/fbp国内表 th|ドイツ|all}}
|-
|-
69行目: 69行目:
{{:利用者:Bcjp/t/fbp国内表 通算行|ドイツ|2部}}16||2||||||||||||
{{:利用者:Bcjp/t/fbp国内表 通算行|ドイツ|2部}}16||2||||||||||||
{{:利用者:Bcjp/t/fbp国内表 通算行|ドイツ|3部}}||||||||||||||
{{:利用者:Bcjp/t/fbp国内表 通算行|ドイツ|3部}}||||||||||||||
{{:利用者:Bcjp/t/fbp国内表 通算行|日本|J1}}14||0||||||||||||
{{:利用者:Bcjp/t/fbp国内表 通算行|日本|J1}}14||0||0||0||||||||
{{:利用者:Bcjp/t/fbp国内表 通算終}}||||||||||||||
{{:利用者:Bcjp/t/fbp国内表 通算終}}||||||||||||||
|}
|}

2007年10月15日 (月) 11:23時点における版

イヴォ
名前
本名 イヴォ・ウリヒ
カタカナ イヴォ
ラテン文字 Ivo ULICH
基本情報
国籍 チェコ
生年月日 1974年9月9日
出身地 チェコ
身長 172cm
体重 70kg
選手情報
在籍チーム 1.FCディナモ・ドレスデン
ポジション FW
背番号 10
■テンプレート■ノート ■解説■サッカー選手pj

イヴォ・ウリヒ(Ivo Ulich、1974年9月9日-)はチェコ出身のサッカー選手。ヴィッセル神戸での登録名はイヴォ。

所属チーム

個人成績

国内大会個人成績
年度クラブ背番号リーグ リーグ戦 リーグ杯オープン杯 期間通算
出場得点 出場得点出場得点 出場得点
チェコ リーグ戦 リーグ杯オープン杯 期間通算
1994年-1995年 クラーロヴェー 23 1
1995年-1996年 クラーロヴェー 27 1
1996年-1997年 スラヴィア・プラハ 28 4
1997年-1998年 スラヴィア・プラハ 30 5
1998年-1999年 スラヴィア・プラハ 25 5
1999年-2000年 スラヴィア・プラハ 28 6
2000年-2001年 スラヴィア・プラハ 25 5
ドイツ リーグ戦 リーグ杯DFBポカール 期間通算
2001年-2002年 ボルシアMG 1部 29 1
2002年-2003年 ボルシアMG 1部 29 2
2003年-2004年 ボルシアMG 1部 34 5
2004年-2005年 ボルシアMG 1部 28 2
日本 リーグ戦 ナビスコ杯天皇杯 期間通算
2005年 神戸 9 J1 14 0 0 0
ドイツ リーグ戦 リーグ杯DFBポカール 期間通算
2005年-2006年 ディナモ・ドレスデン 2部 16 2
2006年-2007年 ディナモ・ドレスデン 3部
通算 チェコ 186 27
ドイツ 1部 120 10
ドイツ 2部 16 2
ドイツ 3部
日本 J1 14 0 0 0
総通算

代表歴

  • U-21チェコ代表 1995-1996(4試合得点)
  • チェコ代表 1997-2000(8試合1得点)

参考サイト