[go: nahoru, domu]

コンテンツにスキップ

「2024年の地域リーグ (サッカー)」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
134行目: 134行目:
;順位表
;順位表
{{Fb cl header}}
{{Fb cl header}}
{{fb cl2 team |p=1 |t=[[ブランデュー弘前FC]]|w=7|d=1|l=0|gf=42|ga=2}}
{{fb cl2 team |p=1 |t=[[ブランデュー弘前FC]]|w=8|d=1|l=0|gf=43|ga=2}}
{{fb cl2 team |p=2 |t=[[Cobaltore女川|コバルトーレ女川]]|w=7|d=0|l=1|gf=31|ga=3}}
{{fb cl2 team |p=2 |t=[[Cobaltore女川|コバルトーレ女川]]|w=7|d=0|l=2|gf=31|ga=4}}
{{fb cl2 team |p=3 |t=[[仙台大学サッカー部|一目千本桜FC feat. S.U.F.T.]]|w=6|d=0|l=2|gf=28|ga=6}}
{{fb cl2 team |p=3 |t=[[仙台大学サッカー部|一目千本桜FC feat. S.U.F.T.]]|w=7|d=0|l=2|gf=31|ga=7}}
{{fb cl2 team |p=4 |t=[[FCガンジュ岩手]]|w=5|d=0|l=4|gf=21|ga=18}}
{{fb cl2 team |p=4 |t=[[みちのく仙台FC]]|w=5|d=1|l=3|gf=10|ga=9}}
{{fb cl2 team |p=5 |t=[[みちのく仙台FC]]|w=4|d=1|l=3|gf=9|ga=9}}
{{fb cl2 team |p=5 |t=[[FCガンジュ岩手]]|w=5|d=0|l=4|gf=21|ga=18}}
{{fb cl2 team |p=6 |t=[[七ヶ浜サッカークラブ]]|w=3|d=0|l=5|gf=15|ga=15}}
{{fb cl2 team |p=6 |t=[[仙台大学サッカー部|FC La U. de Sendai]]|w=3|d=0|l=6|gf=13|ga=23}}
{{fb cl2 team |p=7 |t=[[富士大学サッカー部|富士クラブ2003]]|w=3|d=0|l=5|gf=14|ga=22}}
{{fb cl2 team |p=7 |t=[[七ヶ浜サッカークラブ]]|w=3|d=0|l=6|gf=16|ga=18}}
{{fb cl2 team |p=8 |t=[[仙台大学サッカー部|FC La U. de Sendai]]|w=3|d=0|l=5|gf=12|ga=20}}
{{fb cl2 team |p=8 |t=[[富士大学サッカー部|富士クラブ2003]]|w=4|d=0|l=5|gf=17|ga=23}}
{{fb cl2 team |p=9 |t=[[ボゴーレ.D.津軽FC]]|w=2|d=0|l=6|gf=9|ga=42}}
{{fb cl2 team |p=9 |t=[[ボゴーレ.D.津軽FC]]|w=2|d=0|l=7|gf=9|ga=43}}
{{fb cl2 team |p=10 |t=[[盛岡ゼブラ]]|w=0|d=0|l=9|gf=5|ga=49}}
{{fb cl2 team |p=10 |t=[[盛岡ゼブラ]]|w=0|d=0|l=9|gf=5|ga=49}}
{{Fb cl footer|u=2024年630日|s=[http://tohoku-fa.jp/tohoku-sl/ 一般社団法人東北サッカー協会 東北社会人サッカーリーグ]|orfc=|date=2023年630日}}
{{Fb cl footer|u=2024年77日|s=[http://tohoku-fa.jp/tohoku-sl/ 一般社団法人東北サッカー協会 東北社会人サッカーリーグ]|orfc=|date=2023年77日}}


;戦績表
;戦績表
150行目: 150行目:
{{fb r2 team|t= [[ブランデュー弘前FC]]}}
{{fb r2 team|t= [[ブランデュー弘前FC]]}}
<!-- ブランデュー弘前FC  --> {{fb r|r=null }}
<!-- ブランデュー弘前FC  --> {{fb r|r=null }}
<!-- コバルトーレ女川  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- コバルトーレ女川  --> {{fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- 一目千本桜FC feat. S.U.F.T.  --> {{fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- 一目千本桜FC feat. S.U.F.T.  --> {{fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- FC La U. de Sendai --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- FC La U. de Sendai --> {{fb r|gf= |ga= }}
176行目: 176行目:
<!-- コバルトーレ女川  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- コバルトーレ女川  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 一目千本桜FC feat. S.U.F.T.  --> {{fb r|r=null }}
<!-- 一目千本桜FC feat. S.U.F.T.  --> {{fb r|r=null }}
<!-- FC La U. de Sendai --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- FC La U. de Sendai --> {{fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- 富士クラブ2003  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 富士クラブ2003  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 七ヶ浜サッカークラブ --> {{fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- 七ヶ浜サッカークラブ --> {{fb r|gf=1 |ga=2 }}
202行目: 202行目:
<!-- FC La U. de Sendai --> {{fb r|gf=3 |ga=2 }}
<!-- FC La U. de Sendai --> {{fb r|gf=3 |ga=2 }}
<!-- 富士クラブ2003  --> {{fb r|r=null }}
<!-- 富士クラブ2003  --> {{fb r|r=null }}
<!-- 七ヶ浜サッカークラブ --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 七ヶ浜サッカークラブ --> {{fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- FCガンジュ岩手  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- FCガンジュ岩手  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 盛岡ゼブラ  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 盛岡ゼブラ  --> {{fb r|gf= |ga= }}
265行目: 265行目:
<!-- FCガンジュ岩手  --> {{fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- FCガンジュ岩手  --> {{fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- 盛岡ゼブラ  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 盛岡ゼブラ  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- ボゴーレ.D.津軽FC  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- ボゴーレ.D.津軽FC  --> {{fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- みちのく仙台FC --> {{fb r|r=null }}
<!-- みちのく仙台FC --> {{fb r|r=null }}
{{Fb r footer|u=2024年630日|s= [http://tohoku-fa.jp/tohoku-sl/ 一般社団法人東北サッカー協会 東北社会人サッカーリーグ]|a=yes|nt= |date=2024年630日}}
{{Fb r footer|u=2024年77日|s= [http://tohoku-fa.jp/tohoku-sl/ 一般社団法人東北サッカー協会 東北社会人サッカーリーグ]|a=yes|nt= |date=2024年77日}}


====2部北====
====2部北====
;順位表
;順位表
{{Fb cl header}}
{{Fb cl header}}
{{fb cl2 team |p=1 |t=[[TDK親和会サッカー部|TDK親和会]]|w=2|d=0|l=1|gf=13|ga=1}}
{{fb cl2 team |p=1 |t=[[七戸サッカークラブ]]|w=2|d=1|l=0|gf=14|ga=5}}
{{fb cl2 team |p=2 |t=[[日本製鉄釜石サカー部|日本製鉄釜石]]|w=2|d=0|l=0|gf=10|ga=1}}
{{fb cl2 team |p=2 |t=[[奥州ユナイテドFC]]|w=2|d=1|l=0|gf=7|ga=3}}
{{fb cl2 team |p=3 |t=[[大宮サッカークラブ]]|w=2|d=0|l=0|gf=4|ga=1}}
{{fb cl2 team |p=3 |t=[[TDK親和会サッカー部|TDK親和会]]|w=2|d=0|l=1|gf=13|ga=1}}
{{fb cl2 team |p=4 |t=[[七戸サッカークラブ]]|w=1|d=1|l=0|gf=10|ga=4}}
{{fb cl2 team |p=4 |t=[[日本製鉄釜石サッカー部|日本製鉄釜石]]|w=2|d=0|l=1|gf=11|ga=5}}
{{fb cl2 team |p=5 |t=[[奥州ユナイテドFC]]|w=1|d=1|l=0|gf=4|ga=3}}
{{fb cl2 team |p=5 |t=[[大宮サカークラブ]]|w=2|d=0|l=0|gf=4|ga=1}}
{{fb cl2 team |p=6 |t=[[猿田興業サッカー部|猿田興業]]|w=0|d=0|l=1|gf=1|ga=2}}
{{fb cl2 team |p=6 |t=[[猿田興業サッカー部|猿田興業]]|w=1|d=0|l=1|gf=3|ga=2}}
{{fb cl2 team |p=7 |t=[[秋田FCカンビアーレ]]|w=0|d=0|l=1|gf=0|ga=3}}
{{fb cl2 team |p=7 |t=[[秋田FCカンビアーレ]]|w=0|d=0|l=2|gf=0|ga=6}}
{{fb cl2 team |p=8 |t=[[遠野クラブ]]|w=0|d=0|l=2|gf=3|ga=10}}
{{fb cl2 team |p=8 |t=[[遠野クラブ]]|w=0|d=0|l=3|gf=3|ga=12}}
{{fb cl2 team |p=9 |t=[[葛巻クラブ]]|w=0|d=0|l=3|gf=1|ga=21}}
{{fb cl2 team |p=9 |t=[[葛巻クラブ]]|w=0|d=0|l=3|gf=1|ga=21}}
{{Fb cl footer|u=2024年62日|s=[http://tohoku-fa.jp/tohoku-sl/ 一般社団法人東北サッカー協会 東北社会人サッカーリーグ]|orfc=|date=2024年62日}}
{{Fb cl footer|u=2024年77日|s=[http://tohoku-fa.jp/tohoku-sl/ 一般社団法人東北サッカー協会 東北社会人サッカーリーグ]|orfc=|date=2024年77日}}


;戦績表
;戦績表
301行目: 301行目:
<!-- 七戸サッカークラブ --> {{fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- 七戸サッカークラブ --> {{fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- TDK親和会 --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- TDK親和会 --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 秋田FCカンビアーレ --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 秋田FCカンビアーレ --> {{fb r|gf=3 |ga=0 }}
<!-- 大宮サッカークラブ  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 大宮サッカークラブ  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 猿田興業  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 猿田興業  --> {{fb r|gf= |ga= }}
308行目: 308行目:


{{fb r2 team|t= [[七戸サッカークラブ]]}}
{{fb r2 team|t= [[七戸サッカークラブ]]}}
<!-- 日本製鉄釜石  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 日本製鉄釜石  --> {{fb r|gf=1 |ga=4 }}
<!-- 奥州ユナイテッドFC  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 奥州ユナイテッドFC  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 七戸サッカークラブ --> {{fb r|r=null }}
<!-- 七戸サッカークラブ --> {{fb r|r=null }}
380行目: 380行目:
<!-- 秋田FCカンビアーレ --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 秋田FCカンビアーレ --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 大宮サッカークラブ  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 大宮サッカークラブ  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 猿田興業  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 猿田興業  --> {{fb r|gf=0 |ga=2 }}
<!-- 葛巻クラブ  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 葛巻クラブ  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 遠野クラブ  --> {{fb r|r=null }}
<!-- 遠野クラブ  --> {{fb r|r=null }}
{{Fb r footer|u=2024年62日|s= [http://tohoku-fa.jp/tohoku-sl/ 一般社団法人東北サッカー協会 東北社会人サッカーリーグ]|a=yes|nt= |date=2024年62日}}
{{Fb r footer|u=2024年77日|s= [http://tohoku-fa.jp/tohoku-sl/ 一般社団法人東北サッカー協会 東北社会人サッカーリーグ]|a=yes|nt= |date=2024年77日}}


====2部南====
====2部南====
507行目: 507行目:
{{fb cl2 team |p=1 |t=[[東京23FC]]|w=7|d=0|l=1|gf=30|ga=6}}
{{fb cl2 team |p=1 |t=[[東京23FC]]|w=7|d=0|l=1|gf=30|ga=6}}
{{fb cl2 team |p=2 |t=[[VONDS市原|VONDS市原FC]]|w=6|d=2|l=0|gf=14|ga=3}}
{{fb cl2 team |p=2 |t=[[VONDS市原|VONDS市原FC]]|w=6|d=2|l=0|gf=14|ga=3}}
{{fb cl2 team |p=3 |t=[[つくばFC|ジョイフル本田つくばFC]]|w=5|d=1|l=2|gf=11|ga=10}}
{{fb cl2 team |p=3 |t=[[つくばFC|ジョイフル本田つくばFC]]|w=5|d=1|l=3|gf=12|ga=12}}
{{fb cl2 team |p=4 |t=[[南葛SC]]|w=4|d=1|l=3|gf=14|ga=11}}
{{fb cl2 team |p=4 |t=[[南葛SC]]|w=4|d=2|l=3|gf=16|ga=13}}
{{fb cl2 team |p=5 |t=[[東京ユナイテッドFC]]|w=3|d=2|l=3|gf=10|ga=10}}
{{fb cl2 team |p=5 |t=[[東京ユナイテッドFC]]|w=3|d=2|l=3|gf=10|ga=10}}
{{fb cl2 team |p=6 |t=[[エリ京FC]]|w=2|d=2|l=4|gf=13|ga=14}}
{{fb cl2 team |p=6 |t=[[東邦チタニウムサッカ部|邦チタニウム]]|w=3|d=2|l=4|gf=13|ga=16}}
{{fb cl2 team |p=7 |t=[[東邦チタニウムサッカ部|邦チタニウム]]|w=2|d=2|l=4|gf=12|ga=16}}
{{fb cl2 team |p=7 |t=[[エリ京FC]]|w=2|d=2|l=5|gf=13|ga=15}}
{{fb cl2 team |p=8 |t=[[ヴェルフェ矢板]]|w=2|d=1|l=5|gf=5|ga=16}}
{{fb cl2 team |p=8 |t=[[ヴェルフェ矢板]]|w=2|d=1|l=5|gf=5|ga=16}}
{{fb cl2 team |p=9 |t=[[東京国際大学体育会サッカー部|東京国際大学FC]]|w=1|d=2|l=5|gf=5|ga=16}}
{{fb cl2 team |p=9 |t=[[東京国際大学体育会サッカー部|東京国際大学FC]]|w=1|d=3|l=5|gf=7|ga=18}}
{{fb cl2 team |p=10 |t=[[桐蔭横浜大学サッカー部|桐蔭横浜大学FC]]|w=0|d=3|l=5|gf=11|ga=22}}
{{fb cl2 team |p=10 |t=[[桐蔭横浜大学サッカー部|桐蔭横浜大学FC]]|w=1|d=3|l=5|gf=13|ga=23}}
{{Fb cl footer|u=2024年630日|s=[http://www.kanto-sl.jp/ 関東サッカーリーグ]|orfc=|date=2024年630日}}
{{Fb cl footer|u=2024年77日|s=[http://www.kanto-sl.jp/ 関東サッカーリーグ]|orfc=|date=2024年77日}}


;戦績表
;戦績表
552行目: 552行目:
<!-- 桐蔭横浜大学FC  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 桐蔭横浜大学FC  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 東京23FC --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 東京23FC --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- エリース東京FC --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- エリース東京FC --> {{fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- ヴェルフェ矢板 --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- ヴェルフェ矢板 --> {{fb r|gf= |ga= }}


573行目: 573行目:
<!-- ジョイフル本田つくばFC  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- ジョイフル本田つくばFC  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 南葛SC  --> {{fb r|r=null }}
<!-- 南葛SC  --> {{fb r|r=null }}
<!-- 東京国際大学FC  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 東京国際大学FC  --> {{fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- 桐蔭横浜大学FC  --> {{fb r|gf=3 |ga=2 }}
<!-- 桐蔭横浜大学FC  --> {{fb r|gf=3 |ga=2 }}
<!-- 東京23FC --> {{fb r|gf=1 |ga=4 }}
<!-- 東京23FC --> {{fb r|gf=1 |ga=4 }}
595行目: 595行目:
<!-- 東京ユナイテッドFC  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 東京ユナイテッドFC  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 東邦チタニウム --> {{fb r|gf=2 |ga=4 }}
<!-- 東邦チタニウム --> {{fb r|gf=2 |ga=4 }}
<!-- ジョイフル本田つくばFC  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- ジョイフル本田つくばFC  --> {{fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- 南葛SC  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 南葛SC  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 東京国際大学FC  --> {{fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- 東京国際大学FC  --> {{fb r|gf=2 |ga=2 }}
638行目: 638行目:
<!-- エリース東京FC --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- エリース東京FC --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- ヴェルフェ矢板 --> {{fb r|r=null }}
<!-- ヴェルフェ矢板 --> {{fb r|r=null }}
{{Fb r footer|u=2024年630日|s= [http://www.kanto-sl.jp/ 関東サッカーリーグ]|a=yes|nt= |date=2024年630日}}
{{Fb r footer|u=2024年77日|s= [http://www.kanto-sl.jp/ 関東サッカーリーグ]|a=yes|nt= |date=2024年77日}}


====2部====
====2部====
;順位表
;順位表
{{Fb cl header}}
{{Fb cl header}}
{{fb cl2 team |p=1 |t=[[流通経済大学サッカー部|流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎]]|w=5|d=2|l=1|gf=18|ga=10}}
{{fb cl2 team |p=1 |t=[[流通経済大学サッカー部|流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎]]|w=6|d=2|l=1|gf=20|ga=10}}
{{fb cl2 team |p=2 |t=[[日本大学サッカー部|日本大学 N.]]|w=5|d=1|l=1|gf=15|ga=7}}
{{fb cl2 team |p=2 |t=[[tonan前橋]]|w=6|d=1|l=1|gf=11|ga=6}}
{{fb cl2 team |p=3 |t=[[tonan前橋]]|w=5|d=1|l=1|gf=9|ga=6}}
{{fb cl2 team |p=3 |t=[[日本大学サッカー部|日本大学 N.]]|w=5|d=1|l=2|gf=16|ga=9}}
{{fb cl2 team |p=4 |t=[[厚木はやぶさFC]]|w=4|d=2|l=2|gf=18|ga=10}}
{{fb cl2 team |p=4 |t=[[厚木はやぶさFC]]|w=4|d=3|l=2|gf=21|ga=13}}
{{fb cl2 team |p=5 |t=[[ペランSC]]|w=3|d=2|l=3|gf=10|ga=11}}
{{fb cl2 team |p=5 |t=[[日立ビルシテムッカー部|日立ビルシステム]]|w=4|d=1|l=3|gf=7|ga=4}}
{{fb cl2 team |p=6 |t=[[日立ビルシテムッカー部|日立ビルシステム]]|w=3|d=1|l=3|gf=6|ga=4}}
{{fb cl2 team |p=6 |t=[[ペランSC]]|w=3|d=2|l=4|gf=11|ga=13}}
{{fb cl2 team |p=7 |t=[[COEDO KAWAGOE F.C]]|w=2|d=3|l=3|gf=7|ga=11}}
{{fb cl2 team |p=7 |t=[[COEDO KAWAGOE F.C]]|w=2|d=4|l=3|gf=10|ga=14}}
{{fb cl2 team |p=8 |t=[[横浜猛蹴フッルクブ|横浜猛蹴]]|w=0|d=4|l=4|gf=5|ga=16}}
{{fb cl2 team |p=8 |t=[[アヴェンーラ川口]]|w=1|d=3|l=5|gf=10|ga=17}}
{{fb cl2 team |p=9 |t=[[リニタス]]|w=0|d=3|l=4|gf=4|ga=9}}
{{fb cl2 team |p=9 |t=[[横浜猛蹴フッボールクラブ|横浜猛蹴]]|w=0|d=4|l=5|gf=5|ga=17}}
{{fb cl2 team |p=10 |t=[[アヴェンゥーラ川口]]|w=0|d=3|l=5|gf=8|ga=16}}
{{fb cl2 team |p=10 |t=[[リニタス]]|w=0|d=3|l=5|gf=4|ga=11}}
{{Fb cl footer|u=2024年630日|s=[http://www.kanto-sl.jp/ 関東サッカーリーグ]|orfc=|date=2024年630日}}
{{Fb cl footer|u=2024年77日|s=[http://www.kanto-sl.jp/ 関東サッカーリーグ]|orfc=|date=2024年77日}}


;戦績表
;戦績表
665行目: 665行目:
<!-- tonan前橋 --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- tonan前橋 --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 横浜猛蹴 --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 横浜猛蹴 --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 境トリニタス  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 境トリニタス  --> {{fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- 日本大学 N. --> {{fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- 日本大学 N. --> {{fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- COEDO KAWAGOE F.C --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- COEDO KAWAGOE F.C --> {{fb r|gf= |ga= }}
679行目: 679行目:
<!-- 境トリニタス  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 境トリニタス  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 日本大学 N. --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 日本大学 N. --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- COEDO KAWAGOE F.C --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- COEDO KAWAGOE F.C --> {{fb r|gf=3 |ga=3 }}


{{fb r2 team|t= [[アヴェントゥーラ川口]]}}
{{fb r2 team|t= [[アヴェントゥーラ川口]]}}
690行目: 690行目:
<!-- 横浜猛蹴 --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 横浜猛蹴 --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 境トリニタス  --> {{fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- 境トリニタス  --> {{fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- 日本大学 N. --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 日本大学 N. --> {{fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- COEDO KAWAGOE F.C --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- COEDO KAWAGOE F.C --> {{fb r|gf= |ga= }}


700行目: 700行目:
<!-- エスペランサSC --> {{fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- エスペランサSC --> {{fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- tonan前橋 --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- tonan前橋 --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 横浜猛蹴 --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 横浜猛蹴 --> {{fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- 境トリニタス  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 境トリニタス  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 日本大学 N. --> {{fb r|gf=0 |ga=2 }}
<!-- 日本大学 N. --> {{fb r|gf=0 |ga=2 }}
711行目: 711行目:
<!-- 日立ビルシステム  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 日立ビルシステム  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- エスペランサSC --> {{fb r|r=null }}
<!-- エスペランサSC --> {{fb r|r=null }}
<!-- tonan前橋 --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- tonan前橋 --> {{fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- 横浜猛蹴 --> {{fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- 横浜猛蹴 --> {{fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- 境トリニタス  --> {{fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- 境トリニタス  --> {{fb r|gf=1 |ga=0 }}
776行目: 776行目:
<!-- 日本大学 N. --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 日本大学 N. --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- COEDO KAWAGOE F.C --> {{fb r|r=null }}
<!-- COEDO KAWAGOE F.C --> {{fb r|r=null }}
{{Fb r footer|u=2024年630日|s= [http://www.kanto-sl.jp/ 関東サッカーリーグ]|a=yes|nt= |date=2024年630日}}
{{Fb r footer|u=2024年77日|s= [http://www.kanto-sl.jp/ 関東サッカーリーグ]|a=yes|nt= |date=2024年77日}}


===北信越===
===北信越===
1,168行目: 1,168行目:
;順位表
;順位表
{{Fb cl header}}
{{Fb cl header}}
{{fb cl2 team |p=1 |t=[[アルテリーヴォ和歌山]]|w=4|d=2|l=1|gf=9|ga=5}}
{{fb cl2 team |p=1 |t=[[アルテリーヴォ和歌山]]|w=5|d=2|l=1|gf=13|ga=6}}
{{fb cl2 team |p=2 |t=[[Cento Cuore HARIMA]]|w=3|d=4|l=0|gf=10|ga=4}}
{{fb cl2 team |p=2 |t=[[Cento Cuore HARIMA]]|w=4|d=4|l=0|gf=15|ga=7}}
{{fb cl2 team |p=3 |t=[[ポルベニルカシハラ|飛鳥FC]]|w=4|d=1|l=2|gf=7|ga=5}}
{{fb cl2 team |p=3 |t=[[ポルベニルカシハラ|飛鳥FC]]|w=5|d=1|l=2|gf=9|ga=6}}
{{fb cl2 team |p=4 |t=[[レイジェンド滋賀FC]]|w=3|d=1|l=3|gf=8|ga=6}}
{{fb cl2 team |p=4 |t=[[FC.AWJ]]|w=3|d=2|l=3|gf=10|ga=11}}
{{fb cl2 team |p=5 |t=[[守山侍2000]]|w=2|d=2|l=3|gf=11|ga=10}}
{{fb cl2 team |p=5 |t=[[レイジェンド滋賀FC]]|w=3|d=1|l=4|gf=8|ga=7}}
{{fb cl2 team |p=6 |t=[[FC.AWJ]]|w=2|d=2|l=3|gf=9|ga=11}}
{{fb cl2 team |p=6 |t=[[守山侍2000]]|w=2|d=2|l=4|gf=12|ga=12}}
{{fb cl2 team |p=7 |t=[[FC BASARA HYOGO]]|w=1|d=3|l=3|gf=5|ga=10}}
{{fb cl2 team |p=7 |t=[[FC BASARA HYOGO]]|w=1|d=3|l=4|gf=8|ga=15}}
{{fb cl2 team |p=8 |t=[[阪南大学サッカー部|阪南大クラブ]]|w=0|d=3|l=4|gf=5|ga=13}}
{{fb cl2 team |p=8 |t=[[阪南大学サッカー部|阪南大クラブ]]|w=0|d=3|l=5|gf=6|ga=17}}
{{Fb cl footer|u=2024年623日|s=[http://kansaisl.jp/ 関西サッカーリーグ]|orfc=1. 勝点; 2. 得失点差; 3. 総得点数; 4. 当該チーム間の対戦成績; a. 勝ち点; b. 得失点差; c. 総得点.|date=2024年623日}}
{{Fb cl footer|u=2024年77日|s=[http://kansaisl.jp/ 関西サッカーリーグ]|orfc=1. 勝点; 2. 得失点差; 3. 総得点数; 4. 当該チーム間の対戦成績; a. 勝ち点; b. 得失点差; c. 総得点.|date=2024年77日}}


;戦績表
;戦績表
1,188行目: 1,188行目:
<!-- FC BASARA HYOGO  --> {{fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- FC BASARA HYOGO  --> {{fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- FC.AWJ  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- FC.AWJ  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 阪南大クラブ  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 阪南大クラブ  --> {{fb r|gf=4 |ga=1 }}


{{fb r2 team|t= [[レイジェンド滋賀FC]]}}
{{fb r2 team|t= [[レイジェンド滋賀FC]]}}
1,197行目: 1,197行目:
<!-- 飛鳥FC --> {{fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- 飛鳥FC --> {{fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- FC BASARA HYOGO  --> {{fb r|gf=0 |ga=2 }}
<!-- FC BASARA HYOGO  --> {{fb r|gf=0 |ga=2 }}
<!-- FC.AWJ  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- FC.AWJ  --> {{fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- 阪南大クラブ  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 阪南大クラブ  --> {{fb r|gf= |ga= }}


1,206行目: 1,206行目:
<!-- 守山侍2000  --> {{fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- 守山侍2000  --> {{fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- 飛鳥FC --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 飛鳥FC --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- FC BASARA HYOGO  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- FC BASARA HYOGO  --> {{fb r|gf=5 |ga=3 }}
<!-- FC.AWJ  --> {{fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- FC.AWJ  --> {{fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- 阪南大クラブ  --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 阪南大クラブ  --> {{fb r|gf= |ga= }}
1,215行目: 1,215行目:
<!-- Cento Cuore HARIMA --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- Cento Cuore HARIMA --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 守山侍2000  --> {{fb r|r=null}}
<!-- 守山侍2000  --> {{fb r|r=null}}
<!-- 飛鳥FC --> {{fb r|gf= |ga= }}
<!-- 飛鳥FC --> {{fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- FC BASARA HYOGO  --> {{fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- FC BASARA HYOGO  --> {{fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- FC.AWJ  --> {{fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- FC.AWJ  --> {{fb r|gf=1 |ga=2 }}
1,259行目: 1,259行目:
