Capodimonte
comun italian
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Capodimonte l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Viterbo. El g'ha presapóch 1.686 abitàncc (dàti ISTAT del 2001), 'na superfìce de 61,25 km² e 'na densità de 27,53 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bolsena, Gradoli, Latera, Marta, Montefiascone, Piansano, San Lorenzo Nuovo, Tuscania, Valentano.
Capodimonte Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Làsio | ||||
Provinça | Provincia de Viterbo | ||||
Capolœg | Capodimonte | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°32′51″N 11°54′20″E / 42.5475°N 11.905556°E | ||||
OSM | 42050 | ||||
Voltituden | 334 m s.l.m | ||||
Superfix | 61,29 km² | ||||
Abitants | 1 667 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 27.2 ab./km² | ||||
Confin | Marta, Valentano, Gradoli, Latera, Piansano e Tuscania | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0761 | ||||
Codex postal | 01010 | ||||
Sigla autom. | VT | ||||
Codex ISTAT | 056013 | ||||
Codex catastal | B663 | ||||
Sant protetor | San Bastian | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |