Boos (DE-BY)
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Boos l'è 'n cümü todèsch del stat federàl (Bundesland) de la Baviera, distrèt (Regierungsbezirk) de la Svevia. El fà part del circondare rüràl (Landkreis) de Unterallgäu. La süperfìce del teretóre aministràt del cümü l'è de 17.66 km² e 'ndel Desember 2016 el gh'ìa 'na popolasiù de 1 975 abitàncc.
Boos Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Boos | ||||
Stat | Germania | ||||
Land | Baviera | ||||
Distret | |||||
Circondari | |||||
Politega | |||||
Sindegh | Helmut Erben | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 48°04′N 10°12′E / 48.066667°N 10.2°E | ||||
OSM | 958624 | ||||
Voltituden | 629 m s.l.m | ||||
Superfix | 17,67 km² | ||||
Abitants | 2 168 ab. (31 dicember 2022) | ||||
Densitaa | 122.69 ab./km² | ||||
Confin | |||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 08335 | ||||
Codex postal | 87737 | ||||
Sigla autom. | MN | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
El cümü de Boos el se tróa 'ndèla part meridiunàl de la Svevia, 'ndèl'àrea geogràfica ciamàda Algovia (Allgäu), a 'na altèsa de 573 méter sura 'l leèl del mar.
Riferimèncc
Modifega