Sasso Marconi
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Sasso Marconi Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Emìlia-Romàgna | ||||
Provinça | Provincia de Bològna | ||||
Capolœg | Sasso Marconi | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 44°24′N 11°15′E / 44.4°N 11.25°E | ||||
OSM | 43074 | ||||
Voltituden | 128 m s.l.m | ||||
Superfix | 96,45 km² | ||||
Abitants | 14 747 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 152.9 ab./km² | ||||
Confin | Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Monzuno, Pianoro, Bologna, Marzabotto e Zola Predosa | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 051 | ||||
Codex postal | 40037 | ||||
Sigla autom. | BO | ||||
Codex ISTAT | 037057 | ||||
Codex catastal | G972 | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Sasso Marconi (endèla parlàda locàl: Al Sâs) l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Bològna. El g'ha presapóch 13.781 abitàncc e 'l g'ha 'na superfìce de 96 km², per 'na densità de 144 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bologna, Casalecchio di Reno, Marzabotto, Monte San Pietro, Monzuno, Pianoro, Zola Predosa.